iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - CE piste 1/8 - 1/10 + de 40 ans
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Actualité internationale, courses et pilotes.

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
CE piste 1/8 - 1/10 + de 40 ans
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
cescadeau
Expert**
Expert**


Inscrit le: 11/01/2008
Messages: 509
Localisation: 75

MessagePosté le: 05.07.2008, 12:43:26    Sujet du message: CE piste 1/8 - 1/10 + de 40 ans Répondre en citant

sur yome 3000 les résultats des qualifs

Classique

1 F-959 Marc Dell'Unto FR 17 05:01.952 4 [1,3,2]
2 F-955 Gilles Garrigou FR 17 05:08.858 1 [4,2,3]
3 F-1042 Claude Assomption FR 17 05:14.173 2 [4,3,1]
4 F-1020 Christian Faye FR 17 05:15.933 4 [1,2,3]
5 F-960 Eric Lacour FR 17 05:16.205 4 [3,2,1]
6 F-949 Philippe Lafenetre FR 17 05:17.537 2 [3,1,4]
7 F-1031 Frederic Saulnier FR 16 05:07.708 1 [4,3,2]
8 F-1002 Philippe Duthil FR 16 05:14.678 1 [3,4,2]
9 F-317 Jean-François Velvindron FR 15 05:02.153 2 [3,1,4]
10 F-1040 Luc Chanteur FR 15 05:03.924 2 [1,4,3]
11 F-948 François Alain FR 15 05:23.966 1 [4,2,3]


1 D-169 Andreas Giesa DE 20 05:01.467 4 [3,1,2]
2 NL039 Richard Keur NL MACH 20 05:03.225 4 [2,1,3]
3 F-045 Jacky Mouton FR 20 05:03.400 3 [4,2,1]
4 F-027 Rody Roem FR 20 05:09.064 4 [1,2,3]
5 F-034 Eric Nougier FR 20 05:11.708 4 [2,1,3]
6 D-464 Uwe Baldes DE 20 05:12.429 3 [2,1,4]
7 CH-044 Andreas Aegerter CH 20 05:12.916 3 [4,1,2]
8 CH-402 Thomas Henzi CH 20 05:14.205 4 [3,2,1]
9 D-596 Jürgen Stark DE 20 05:14.970 2 [4,1,3]
10 NL-214 Stanley Bauer NL MACH 20 05:15.083 4 [1,2,3]
11 CH-314 Hanspeter Hulliger CH 19 05:00.188 4 [3,1,2]
12 D-800 Michael Pätz DE 19 05:03.505 2 [1,3,4]
13 D-942 Norbert Mayrhofer DE 19 05:03.571 1 [4,2,3]
14 CH-219 Hanspeter Gerber CH 19 05:04.278 1 [4,3,2]
15 NL-085 Hans Dokman NL MACH 19 05:05.157 3 [4,1,2]
16 B-004 Ronald van den Bergh BE 19 05:05.650 1 [4,2,3]
17 D-335 Friedrich Debert DE 19 05:06.026 2 [4,3,1]
18 CH-676 Urs Stutz CH 19 05:07.102 3 [4,2,1]
19 D-283 Rainer Rosskothen DE 19 05:07.328 4 [2,1,3]
20 D-720 Ralf Vahrenkmap DE 19 05:08.740 4 [3,1,2]
21 NL-527 Peter van Marion NL 19 05:09.344 2 [3,4,1]
22 B-002 Marc van Passel BE 19 05:10.830 4 [2,3,1]
23 A-1026 Franz Himler AT 19 05:11.109 2 [1,4,3]
24 D-242 Joachim Grauer DE 19 05:12.950 1 [3,2,4]
25 CH-143 Harry Kissling CH 19 05:14.355 3 [1,4,2]
26 S-137 Bent Toftebring SE 19 05:14.377 4 [3,1,2]
27 F-1016 Michel Concetti FR 19 05:14.941 2 [3,1,4]
28 NL-061 Tjibbe Keller NL MACH 19 05:15.215 4 [3,1,2]
29 NL-083 Luigi Pili NL MACH 18 05:00.019 1 [3,2,4]
30 I-399 Davide Bosoni IT 18 05:00.104 2 [1,4,3]
31 CH-520 Arnold Beat CH 18 05:02.634 4 [1,3,2]
32 D-1013 Peter Graf DE 18 05:08.634 1 [2,4,3]
33 GR-039 Konstantin Saritsaklis GR 18 05:10.656 3 [2,1,4]
34 CH-566 Alexander Stapf CH 18 05:15.982 4 [2,3,1]
35 CH-189 Ernesto Camponovo CH 17 05:02.421 3 [2,4,1]
36 NL-263 Kees Boots NL MACH 17 05:03.923 4 [2,1,3]
37 NL-264 Eric Bastens NL 17 05:10.299 1 [2,4,3]
38 F-747 Eric Chalimon FR 16 05:04.626 4 [3,2,1]
39 CH-449 Tenini Heinz CH 16 05:06.080 2 [1,4,3]
40 GB-0120 Paul Dewsnap GB 16 05:06.370 1 [4,3,2]
41 NL-261 Ruud Schulz NL 15 05:16.409 3 [1,4,2]
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Actualité internationale, courses et pilotes. Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum