iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Championnat d'Europe A à Heraklion , Créte du 1 au 5 juillet
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Actualité internationale, courses et pilotes.

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Championnat d'Europe A à Heraklion , Créte du 1 au 5 juillet Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Marmelade
Expert*
Expert*


Inscrit le: 30/04/2006
Messages: 441

MessagePosté le: 03.07.2008, 16:34:05    Sujet du message: Répondre en citant

Sinon le Rush2 met 1 tour au buggy ishima... Mr. Green
_________________
Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
planetemodelisme
Expert*
Expert*


Inscrit le: 20/02/2004
Messages: 345

MessagePosté le: 03.07.2008, 16:43:27    Sujet du message: Répondre en citant

Enorme Renaud!!! Continue de les bouziller sans relache, on t'en voudra pas si tu rafle toute les manches Very Happy Very Happy OK! !!!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Gozz
Elite
Elite


Inscrit le: 10/01/2006
Messages: 2861
Localisation: Bretagne!!!

MessagePosté le: 03.07.2008, 17:01:33    Sujet du message: Répondre en citant

Classement après 3 manches Wink

Rank Add. Driver Nat Rnd Endtime Points Points per Run

1 SAVOYA Renaud FR 8 05:19.490 519 1:173, 3:173, 2:173 [4:0, 5:0]
2 BATLLE Robert ES 8 05:20.606 509 2:171, 3:169, 1:169 [4:0, 5:0]
3 HERNANDEZ Borja ES 8 05:23.597 504 3:170, 1:168, 2:166 [4:0, 5:0]
4 AIGOIN Yannick FR 8 05:22.120 495 3:171, 1:171, 2:153 [4:0, 5:0]
5 BOERO Fabio IT 8 05:25.290 492 3:168, 2:163, 1:161 [4:0, 5:0]
6 LAFFRANCHI Alessandro IT 8 05:25.304 492 2:168, 1:164, 3:160 [4:0, 5:0]
7 CRAGG Neil UK 8 05:26.443 486 3:167, 2:161, 1:158 [4:0, 5:0]
8 BLOOMFIELD Darren UK 8 05:30.097 486 1:166, 3:164, 2:156 [4:0, 5:0]
9 SARTEL Jerome FR 8 05:25.081 482 1:170, 2:162, 3:150 [4:0, 5:0]
10 VEGA Daniel ES 8 05:26.756 474 3:166, 2:164, 1:144 [4:0, 5:0]
11 PERIS Raul ES 8 05:31.679 473 2:158, 3:158, 1:157 [4:0, 5:0]
12 BAYER Martin CZ 8 05:20.708 465 2:170, 3:159, 1:136 [4:0, 5:0]
13 BOOTS Elliott UK 8 05:22.832 465 2:169, 1:160, 3:136 [4:0, 5:0]
14 THERN Linus SE 8 05:29.702 460 1:167, 2:155, 3:138 [4:0, 5:0]
15 PERIN Riccardo IT 8 05:33.280 457 3:156, 2:154, 1:147 [4:0, 5:0]
16 TORTORICI Davide IT 8 05:29.835 455 3:161, 2:149, 1:145 [4:0, 5:0]
17 HoNIGL Hubert AT 8 05:32.370 449 3:157, 1:149, 2:143 [4:0, 5:0]
18 CROMPTON David UK 8 05:29.768 441 3:162, 2:146, 1:133 [4:0, 5:0]
19 HAZLEWOOD Jon UK 8 05:33.367 440 3:155, 1:153, 2:132 [4:0, 5:0]
20 EZAZIAN Jerome FR 8 05:31.586 437 1:165, 3:149, 2:123 [4:0, 5:0]
21 VRAY Guillaume FR 8 05:32.613 435 1:163, 2:151, 3:121 [4:0, 5:0]
22 HEINONEN Ari FI 8 05:33.750 431 3:154, 2:148, 1:129 [4:0, 5:0]
23 ALLSOP Graham UK 8 05:37.509 431 1:154, 3:152, 2:125 [4:0, 5:0]
24 TEGHESI Fabrizio IT 8 05:38.435 428 1:151, 3:147, 2:130 [4:0, 5:0]
25 GOMEZ MALAGON Richi ES 8 05:34.940 425 2:147, 3:144, 1:134 [4:0, 5:0]
26 BREMICKER Tim DE 8 05:31.687 422 2:157, 3:148, 1:117 [4:0, 5:0]
27 DEROCH Stephane FR 8 05:35.520 420 1:156, 2:145, 3:119 [4:0, 5:0]
28 RECKWARD Daniel DE 8 05:31.119 415 2:160, 3:135, 1:120 [4:0, 5:0]
29 LENZI Samuele IT 8 05:39.167 409 1:150, 3:140, 2:119 [4:0, 5:0]
30 ALMAGRO Miguel Angel ES 8 05:31.324 408 2:159, 1:125, 3:124 [4:0, 5:0]
31 DAPPORTO Matteo IT 8 05:36.625 403 3:151, 2:129, 1:123 [4:0, 5:0]
32 CAVAGNIS Alessandro IT 8 05:42.298 394 1:142, 2:126, 3:126 [4:0, 5:0]
33 SAWYER Reece UK 8 05:40.140 389 3:146, 1:135, 2:108 [4:0, 5:0]
34 KONTOUZOGLOU Stamatis GR 8 05:41.290 388 2:136, 3:134, 1:118 [4:0, 5:0]
35 EIRENSCHMALZ Markus DE 7 05:00.308 381 3:131, 1:128, 2:122 [4:0, 5:0]
36 PINEDA Carlos ES 8 05:43.196 378 3:137, 2:134, 1:107 [4:0, 5:0]
37 QUAGRAINE Joseph FI 8 05:40.483 374 1:148, 3:143, 2:83 [4:0, 5:0]
38 ALMEIDA Fernando PT 8 05:42.395 370 1:141, 2:116, 3:113 [4:0, 5:0]
39 SIMON Oliver DE 8 05:40.251 368 3:145, 2:120, 1:103 [4:0, 5:0]
40 LUIS Rodrigo PT 8 05:25.470 366 2:167, 1:155, 3:44 [4:0, 5:0]
41 GUSCHL Philipp DE 8 05:42.049 365 1:143, 2:133, 3:89 [4:0, 5:0]
42 KARLSEN Rune NOR 7 05:03.682 365 1:124, 2:121, 3:120 [4:0, 5:0]
43 HUGON Edouard FR 7 05:03.011 345 3:122, 1:119, 2:104 [4:0, 5:0]
44 BRUNSBERG Niclas SE 7 05:04.157 343 1:122, 2:115, 3:106 [4:0, 5:0]
45 WILCOX Stewart UK 7 05:02.360 339 1:126, 3:117, 2:96 [4:0, 5:0]
46 HOLMES John UK 7 05:01.160 336 3:128, 2:111, 1:97 [4:0, 5:0]
47 SALONEN Tomi FI 8 05:41.957 335 2:135, 3:111, 1:89 [4:0, 5:0]
48 COLE Darren UK 7 05:01.010 335 3:129, 2:107, 1:99 [4:0, 5:0]
49 LACHAT Fhilippe CH 8 05:29.743 322 3:163, 1:159, 2:0 [4:0, 5:0]
50 RABITTI Riccardo IT 8 05:28.487 319 3:165, 2:140, 1:14 [4:0, 5:0]
51 MATIAS Miguel PT 8 05:34.296 318 3:153, 2:150, 1:15 [4:0, 5:0]
52 HEINONEN Arto FI 8 05:42.960 318 1:139, 3:114, 2:65 [4:0, 5:0]
53 AGRAFIOTIS Kostas GR 8 05:40.663 312 3:142, 1:127, 2:43 [4:0, 5:0]
54 LACHEZE Jean-Marc FR 8 05:38.463 311 2:141, 3:139, 1:31 [4:0, 5:0]
55 CHUNG Tommy UK 8 05:45.614 311 2:127, 3:103, 1:81 [4:0, 5:0]
56 MAKROPOULOS Thanos GR 7 05:01.779 305 2:114, 1:108, 3:83 [4:0, 5:0]
57 TAYLOR Sam UK 7 05:06.449 305 1:113, 3:99, 2:93 [4:0, 5:0]
58 PINISCH Peter AT 8 05:32.194 304 2:152, 3:116, 1:36 [4:0, 5:0]
59 CALATAYUD Alex ES 7 05:07.182 301 1:110, 3:101, 2:90 [4:0, 5:0]
60 THEOLOGITIS Stelios GR 8 05:37.767 300 2:142, 3:133, 1:25 [4:0, 5:0]
61 Robert Raphael BE 7 05:00.731 297 3:130, 1:88, 2:79 [4:0, 5:0]
62 HOWELLS Jon UK 7 05:10.290 297 3:104, 2:103, 1:90 [4:0, 5:0]
63 LATTANZIO Julien FR 8 05:33.619 296 1:162, 3:102, 2:32 [4:0, 5:0]
64 PATER Martin CZ 7 05:00.911 296 1:132, 2:118, 3:46 [4:0, 5:0]
65 JACOPINI Carlo IT 8 05:40.673 293 3:141, 2:131, 1:21 [4:0, 5:0]
66 PLANCHAREL Cristophe CH 7 05:04.869 292 3:115, 2:95, 1:82 [4:0, 5:0]
67 GUSTAFSSON Robert SE 7 05:03.625 290 3:118, 2:92, 1:80 [4:0, 5:0]
68 GALLO Eghis IT 8 05:39.179 286 2:139, 1:91, 3:56 [4:0, 5:0]
69 AIGOIN Jerome FR 8 05:27.797 280 2:165, 1:76, 3:39 [4:0, 5:0]
70 ERICSSON Jonas SE 7 05:07.684 278 1:109, 3:105, 2:64 [4:0, 5:0]
71 TSIGOS Dimitris GR 7 05:06.642 276 2:100, 1:100, 3:76 [4:0, 5:0]
72 ANDRIOLO Ermes IT 7 05:07.637 276 3:112, 2:94, 1:70 [4:0, 5:0]
73 LEONARD Sebastien FR 8 05:39.770 271 2:138, 3:96, 1:37 [4:0, 5:0]
74 PUCHE Javier ES 8 05:40.871 268 2:137, 1:131, 3:0 [4:0, 5:0]
75 PERICET Fernando ES 8 05:38.400 267 1:152, 3:95, 2:20 [4:0, 5:0]
76 ALMEIDA Tiago PT 7 05:04.664 267 2:109, 1:104, 3:54 [4:0, 5:0]
77 HORNINGER Georg AT 7 05:07.837 261 2:97, 1:85, 3:79 [4:0, 5:0]
78 TURNER Simon UK 7 05:01.207 259 3:127, 2:78, 1:54 [4:0, 5:0]
79 ROCA Martin ES 7 05:00.175 258 3:132, 1:87, 2:39 [4:0, 5:0]
80 MONTEIRO Ricardo PT 7 05:06.908 258 2:98, 3:97, 1:63 [4:0, 5:0]
81 ENGELSTATTER Timo DE 8 05:42.750 257 1:140, 2:117, 3:0 [4:0, 5:0]
82 MATZ Sonke DE 7 05:09.064 257 1:101, 3:82, 2:74 [4:0, 5:0]
83 GOMEZ SALMERON Antonio Jesus ES 8 05:37.002 256 2:144, 1:112, 3:0 [4:0, 5:0]
84 PAPANIKOLAOU Ioannis GR 7 05:10.198 252 2:89, 3:84, 1:79 [4:0, 5:0]
85 NEUMANN Jorn DE 8 05:45.289 251 2:128, 3:123, 1:0 [4:0, 5:0]
86 FARINA Michel FR 8 05:43.085 248 1:138, 2:110, 3:0 [4:0, 5:0]
87 HUDY Martin SK 7 05:02.675 244 2:113, 3:93, 1:38 [4:0, 5:0]
88 MARTIN Miguel ES 8 05:44.071 239 1:137, 2:102, 3:0 [4:0, 5:0]
89 BERGET Rune NOR 7 05:19.353 236 3:85, 1:78, 2:73 [4:0, 5:0]
90 BAYER Ales CZ 7 05:06.550 230 2:101, 3:100, 1:29 [4:0, 5:0]
91 ROSSI Stefano IT 7 05:09.476 230 3:108, 1:65, 2:57 [4:0, 5:0]
92 LOVDAL Pal NOR 7 05:19.061 230 3:86, 2:84, 1:60 [4:0, 5:0]
93 BARTELS Andreas DE 7 05:01.608 229 1:130, 2:99, 3:0 [4:0, 5:0]
94 BRAUN Florian DE 7 05:05.972 228 1:116, 2:112, 3:0 [4:0, 5:0]
95 CRADOCK Mike UK 7 05:00.068 220 2:124, 1:96, 3:0 [4:0, 5:0]
96 BYESSE Stefan DE 7 05:08.500 218 3:110, 2:86, 1:22 [4:0, 5:0]
97 VLACHOPOULOS TASOS GR 7 05:20.839 218 3:80, 1:77, 2:61 [4:0, 5:0]
98 DIEHM Florian DE 7 05:18.626 216 3:87, 1:74, 2:55 [4:0, 5:0]
99 LOUKAKIS KOSTAS GR 7 05:13.741 212 2:80, 3:70, 1:62 [4:0, 5:0]
100 RECKWARD Matthias DE 7 05:06.012 206 1:115, 2:91, 3:0 [4:0, 5:0]
101 HUDY Juraj SK 7 05:13.606 204 3:98, 2:59, 1:47 [4:0, 5:0]
102 LOPEZ Jose Ramon ES 7 05:28.291 204 3:75, 2:70, 1:59 [4:0, 5:0]
103 TREIGNIER Jerome FR 7 05:04.920 201 2:106, 1:95, 3:0 [4:0, 5:0]
104 KINZEL Florian DE 7 05:14.936 201 2:77, 3:68, 1:56 [4:0, 5:0]
105 RUGGERI Federico IT 7 05:05.626 197 2:105, 1:92, 3:0 [4:0, 5:0]
106 ESPOSITO Massimo IT 7 05:08.873 197 3:109, 1:72, 2:16 [4:0, 5:0]
107 ZURFLUH Yasel CH 7 05:13.198 197 1:93, 3:91, 2:13 [4:0, 5:0]
108 LASKARIS Giannis GR 7 05:16.255 197 3:94, 2:53, 1:50 [4:0, 5:0]
109 NOLZ Johannes AT 7 05:20.477 195 2:67, 1:67, 3:61 [4:0, 5:0]
110 CARLSSON Per SE 7 05:29.615 195 3:73, 2:71, 1:51 [4:0, 5:0]
111 LIESKE Jan-Endnick DE 7 05:17.077 194 2:72, 1:71, 3:51 [4:0, 5:0]
112 LAUX Frorian DE 7 05:20.555 190 3:81, 1:58, 2:51 [4:0, 5:0]
113 SKALLEBERG Ken NOR 7 05:25.549 190 3:77, 2:68, 1:45 [4:0, 5:0]
114 STATHOPOULOS Basilis GR 7 05:13.422 184 2:81, 1:66, 3:37 [4:0, 5:0]
115 CHAMOURIKOS DIMITRIS GR 7 05:30.516 184 3:72, 1:68, 2:44 [4:0, 5:0]
116 RIEDERER Wolfgang AT 7 05:17.590 182 3:90, 1:55, 2:37 [4:0, 5:0]
117 DAVIS Jim SE 7 05:08.603 180 1:105, 2:75, 3:0 [4:0, 5:0]
118 JACKSON Karl UK 7 05:01.715 177 3:125, 2:52, 1:0 [4:0, 5:0]
119 MORAVEK Marek CZ 7 05:24.195 175 3:78, 2:62, 1:35 [4:0, 5:0]
120 GAUL Moritz DE 7 05:10.290 172 2:88, 1:84, 3:0 [4:0, 5:0]
121 TAKAS Giannis GR 7 05:36.287 171 3:66, 2:56, 1:49 [4:0, 5:0]
122 CARLSSON Lars SE 7 05:12.604 170 1:94, 2:76, 3:0 [4:0, 5:0]
123 GRANDESSO Marco IT 7 05:08.973 169 1:102, 3:55, 2:12 [4:0, 5:0]
124 SARIGIANNIS HARRIS GR 7 05:32.750 168 3:69, 2:60, 1:39 [4:0, 5:0]
125 REYNAUD Nicolas FR 7 05:10.534 167 1:98, 2:69, 3:0 [4:0, 5:0]
126 LEINO Teemu FI 8 05:41.476 164 1:146, 2:18, 3:0 [4:0, 5:0]
127 SVENSSON Mikael SE 7 05:06.929 164 1:111, 3:43, 2:10 [4:0, 5:0]
128 COUCHON Jerome FR 7 05:10.786 160 2:87, 1:73, 3:0 [4:0, 5:0]
129 FORJAN Mike AT 7 05:45.545 158 3:60, 2:58, 1:40 [4:0, 5:0]
130 PITSOYLAKIS George GR 7 05:09.564 157 3:107, 2:50, 1:0 [4:0, 5:0]
131 BETTANEY Richard UK 7 05:12.984 151 2:82, 1:69, 3:0 [4:0, 5:0]
132 ECKMANN Paul DE 7 05:06.210 150 1:114, 2:36, 3:0 [4:0, 5:0]
133 SVENNSON Adrian UK 7 05:16.948 149 3:92, 1:57, 2:0 [4:0, 5:0]
134 GAMILIARIS VAGGELIS GR 6 05:00.849 139 3:53, 1:52, 2:34 [4:0, 5:0]
135 SPANNBRUCKNER Werner AT 7 05:18.114 136 3:88, 1:48, 2:0 [4:0, 5:0]
136 Makinen Mikko FI 7 05:29.902 136 1:61, 3:42, 2:33 [4:0, 5:0]
137 SVENSSON Christoffer SE 7 05:04.399 135 1:121, 2:14, 3:0 [4:0, 5:0]
138 GODINHO Joao PT 7 05:30.541 135 3:71, 2:45, 1:19 [4:0, 5:0]
139 LOPEZ Yosua ES 7 05:37.110 134 3:65, 1:43, 2:26 [4:0, 5:0]
140 BOCK Hans-Peter DE 7 05:46.253 134 3:59, 2:48, 1:27 [4:0, 5:0]
141 TATARAKIS Giorgos GR 7 05:42.187 130 3:62, 1:44, 2:24 [4:0, 5:0]
142 JULIUSSEN Kim NOR 7 05:21.696 128 2:64, 1:64, 3:0 [4:0, 5:0]
143 KARGL Rene AT 7 05:08.548 127 1:106, 2:21, 3:0 [4:0, 5:0]
144 PEROGIANNAKIS Giannis GR 7 05:29.130 127 3:74, 1:53, 2:0 [4:0, 5:0]
145 MATZ Torben DE 7 05:41.125 126 3:64, 1:34, 2:28 [4:0, 5:0]
146 BROOKER Nicholas IE 7 05:53.107 126 3:58, 2:42, 1:26 [4:0, 5:0]
147 KaVER Andres EE 6 05:04.654 125 3:50, 2:47, 1:28 [4:0, 5:0]
148 AKERMAN Peter SE 7 05:18.595 124 1:75, 2:49, 3:0 [4:0, 5:0]
149 RASEY Rob UK 7 05:11.125 123 2:85, 3:38, 1:0 [4:0, 5:0]
150 TERZIS Panagiotis GR 7 05:16.013 121 1:86, 2:35, 3:0 [4:0, 5:0]
151 HILL Darren IE 7 05:55.693 120 3:57, 1:32, 2:31 [4:0, 5:0]
152 CAFASSO Tommaso IT 6 05:09.677 120 3:49, 1:42, 2:29 [4:0, 5:0]
153 DELL Mark UK 6 05:21.104 116 3:45, 2:38, 1:33 [4:0, 5:0]
154 TZANAKIS Giorgos GR 7 05:34.542 113 3:67, 2:46, 1:0 [4:0, 5:0]
155 GARCIA Teo ES 7 05:16.869 106 1:83, 2:23, 3:0 [4:0, 5:0]
156 ARISTIDOU Christos CY 6 05:11.745 105 3:48, 2:41, 1:16 [4:0, 5:0]
157 BARRETO Carlos ES 7 05:42.056 102 3:63, 1:20, 2:19 [4:0, 5:0]
158 ARKOUDARIS Ilias GR 7 05:26.223 95 2:54, 1:41, 3:0 [4:0, 5:0]
159 PARASAVVAS Lambros CY 6 05:01.363 92 3:52, 2:40, 1:0 [4:0, 5:0]
160 TSISMENAKIS Nikos GR 7 05:20.637 89 2:66, 1:23, 3:0 [4:0, 5:0]
161 LARSEN Kim NOR 6 05:17.058 88 3:47, 1:30, 2:11 [4:0, 5:0]
162 RAPP Bernd IE 2 01:53.225 87 3:36, 2:27, 1:24 [4:0, 5:0]
163 MICHAELAS Anthimos CY 5 05:37.459 82 3:40, 2:25, 1:17 [4:0, 5:0]
164 NEOFYTOU Neofytos CY 5 05:31.754 71 3:41, 2:30, 1:0 [4:0, 5:0]
165 CHILADAKIS Paraskevas GR 7 05:39.223 61 1:46, 2:15, 3:0 [4:0, 5:0]
166 CURTIS David IE 4 03:41.684 35 1:18, 2:17, 3:0 [4:0, 5:0]
167 FANTINEL Maurizio IT 5 04:59.206 22 2:22, 1:0, 3:0 [4:0, 5:0]


Source Aebi RC Progress
_________________
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 120518
Localisation: 93

MessagePosté le: 03.07.2008, 17:07:33    Sujet du message: Répondre en citant

fifi lachat est loin mais avec un 8 5.29 il a surement foiré 2 manches pour avoir ce classement
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Papymini
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005
Messages: 26234
Localisation: Orléans

MessagePosté le: 03.07.2008, 17:14:07    Sujet du message: Répondre en citant

Le classement en pdf après les 3 manches de qualif Very Happy OK!
Source Aebi RC Progress, très bien ce logiciel Wink

https://www.rcmag.com/uploadfiles/1215101931__resultats_qalif_3.pdf
_________________
Papy boomer
Stadium truc RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Marmelade
Expert*
Expert*


Inscrit le: 30/04/2006
Messages: 441

MessagePosté le: 03.07.2008, 17:26:10    Sujet du message: Répondre en citant

Oui encore faut il que toutes les séries soient finis, voila les bons résultats une fois toutes les séries de la manche 3 finies:

1 SAVOYA Renaud FR 8 05:19.490 519 1:173, 3:173, 2:173 [4:0, 5:0]
2 BATLLE Robert ES 8 05:20.606 509 2:171, 3:169, 1:169 [4:0, 5:0]
3 HERNANDEZ Borja ES 8 05:23.597 504 3:170, 1:168, 2:166 [4:0, 5:0]
4 AIGOIN Yannick FR 8 05:22.120 495 3:171, 1:171, 2:153 [4:0, 5:0]
5 BOERO Fabio IT 8 05:25.290 492 3:168, 2:163, 1:161 [4:0, 5:0]
6 LAFFRANCHI Alessandro IT 8 05:25.304 492 2:168, 1:164, 3:160 [4:0, 5:0]
7 CRAGG Neil UK 8 05:26.443 486 3:167, 2:161, 1:158 [4:0, 5:0]
8 BLOOMFIELD Darren UK 8 05:30.097 486 1:166, 3:164, 2:156 [4:0, 5:0]
9 SARTEL Jerome FR 8 05:25.081 482 1:170, 2:162, 3:150 [4:0, 5:0]
10 VEGA Daniel ES 8 05:26.756 474 3:166, 2:164, 1:144 [4:0, 5:0]
11 PERIS Raul ES 8 05:31.679 473 2:158, 3:158, 1:157 [4:0, 5:0]
12 BAYER Martin CZ 8 05:20.708 465 2:170, 3:159, 1:136 [4:0, 5:0]
13 BOOTS Elliott UK 8 05:22.832 463 2:169, 1:160, 3:134 [4:0, 5:0]
14 THERN Linus SE 8 05:29.702 458 1:167, 2:155, 3:136 [4:0, 5:0]
15 PERIN Riccardo IT 8 05:33.280 457 3:156, 2:154, 1:147 [4:0, 5:0]
16 TORTORICI Davide IT 8 05:29.835 455 3:161, 2:149, 1:145 [4:0, 5:0]
17 HoNIGL Hubert AT 8 05:32.370 449 3:157, 1:149, 2:143 [4:0, 5:0]
18 CROMPTON David UK 8 05:29.768 441 3:162, 2:146, 1:133 [4:0, 5:0]
19 HAZLEWOOD Jon UK 8 05:33.367 440 3:155, 1:153, 2:132 [4:0, 5:0]
20 EZAZIAN Jerome FR 8 05:31.586 437 1:165, 3:149, 2:123 [4:0, 5:0]
21 VRAY Guillaume FR 8 05:32.613 431 1:163, 2:151, 3:117 [4:0, 5:0]
22 HEINONEN Ari FI 8 05:33.750 431 3:154, 2:148, 1:129 [4:0, 5:0]
23 ALLSOP Graham UK 8 05:37.509 431 1:154, 3:152, 2:125 [4:0, 5:0]
24 TEGHESI Fabrizio IT 8 05:38.435 427 1:151, 3:146, 2:130 [4:0, 5:0]
25 GOMEZ MALAGON Richi ES 8 05:34.940 423 2:147, 3:142, 1:134 [4:0, 5:0]
26 BREMICKER Tim DE 8 05:31.687 421 2:157, 3:147, 1:117 [4:0, 5:0]
27 DEROCH Stephane FR 8 05:35.520 416 1:156, 2:145, 3:115 [4:0, 5:0]
28 RECKWARD Daniel DE 8 05:31.119 413 2:160, 3:133, 1:120 [4:0, 5:0]
29 LENZI Samuele IT 8 05:39.167 407 1:150, 3:138, 2:119 [4:0, 5:0]
30 ALMAGRO Miguel Angel ES 8 05:31.324 406 2:159, 1:125, 3:122 [4:0, 5:0]
31 DAPPORTO Matteo IT 8 05:36.625 403 3:151, 2:129, 1:123 [4:0, 5:0]
32 CAVAGNIS Alessandro IT 8 05:42.298 392 1:142, 2:126, 3:124 [4:0, 5:0]
33 SAWYER Reece UK 8 05:40.140 387 3:144, 1:135, 2:108 [4:0, 5:0]
34 KONTOUZOGLOU Stamatis GR 8 05:41.290 386 2:136, 3:132, 1:118 [4:0, 5:0]
35 EIRENSCHMALZ Markus DE 7 05:00.308 379 3:129, 1:128, 2:122 [4:0, 5:0]
36 GOMEZ SALMERON Antonio Jesus ES 8 05:37.002 377 2:144, 3:121, 1:112 [4:0, 5:0]
37 PINEDA Carlos ES 8 05:43.196 376 3:135, 2:134, 1:107 [4:0, 5:0]
38 PUCHE Javier ES 8 05:40.871 374 2:137, 1:131, 3:106 [4:0, 5:0]
39 QUAGRAINE Joseph FI 8 05:40.483 372 1:148, 3:141, 2:83 [4:0, 5:0]
40 SIMON Oliver DE 8 05:40.251 366 3:143, 2:120, 1:103 [4:0, 5:0]
41 ALMEIDA Fernando PT 8 05:42.395 365 1:141, 2:116, 3:108 [4:0, 5:0]
42 KARLSEN Rune NOR 7 05:03.682 361 1:124, 2:121, 3:116 [4:0, 5:0]
43 FARINA Michel FR 8 05:43.085 357 1:138, 2:110, 3:109 [4:0, 5:0]
44 GUSCHL Philipp DE 8 05:42.049 349 1:143, 2:133, 3:73 [4:0, 5:0]
45 LUIS Rodrigo PT 8 05:25.470 344 2:167, 1:155, 3:22 [4:0, 5:0]
46 RUGGERI Federico IT 8 05:39.469 342 3:145, 2:105, 1:92 [4:0, 5:0]
47 HUGON Edouard FR 7 05:04.607 341 1:119, 3:118, 2:104 [4:0, 5:0]
48 WILCOX Stewart UK 7 05:02.360 335 1:126, 3:113, 2:96 [4:0, 5:0]
49 HOLMES John UK 7 05:01.160 334 3:126, 2:111, 1:97 [4:0, 5:0]
50 BRUNSBERG Niclas SE 7 05:04.157 334 1:122, 2:115, 3:97 [4:0, 5:0]
51 COLE Darren UK 7 05:01.010 333 3:127, 2:107, 1:99 [4:0, 5:0]
52 SALONEN Tomi FI 8 05:41.957 329 2:135, 3:105, 1:89 [4:0, 5:0]
53 LACHAT Fhilippe CH 8 05:29.743 322 3:163, 1:159, 2:0 [4:0, 5:0]
54 CRADOCK Mike UK 7 05:00.068 322 2:124, 3:102, 1:96 [4:0, 5:0]
55 RABITTI Riccardo IT 8 05:28.487 319 3:165, 2:140, 1:14 [4:0, 5:0]
56 MATIAS Miguel PT 8 05:34.296 318 3:153, 2:150, 1:15 [4:0, 5:0]
57 HEINONEN Arto FI 8 05:42.960 314 1:139, 3:110, 2:65 [4:0, 5:0]
58 BRAUN Florian DE 7 05:05.972 314 1:116, 2:112, 3:86 [4:0, 5:0]
59 BARTELS Andreas DE 7 05:01.608 311 1:130, 2:99, 3:82 [4:0, 5:0]
60 AGRAFIOTIS Kostas GR 8 05:40.663 310 3:140, 1:127, 2:43 [4:0, 5:0]
61 LACHEZE Jean-Marc FR 8 05:38.463 309 2:141, 3:137, 1:31 [4:0, 5:0]
62 PINISCH Peter AT 8 05:32.194 300 2:152, 3:112, 1:36 [4:0, 5:0]
63 CHUNG Tommy UK 8 05:45.614 300 2:127, 3:92, 1:81 [4:0, 5:0]
64 THEOLOGITIS Stelios GR 8 05:37.767 298 2:142, 3:131, 1:25 [4:0, 5:0]
65 Robert Raphael BE 7 05:00.731 295 3:128, 1:88, 2:79 [4:0, 5:0]
66 RECKWARD Matthias DE 7 05:06.012 295 1:115, 2:91, 3:89 [4:0, 5:0]
67 TREIGNIER Jerome FR 7 05:04.920 294 2:106, 1:95, 3:93 [4:0, 5:0]
68 TAYLOR Sam UK 7 05:06.449 293 1:113, 2:93, 3:87 [4:0, 5:0]
69 JACOPINI Carlo IT 8 05:40.673 291 3:139, 2:131, 1:21 [4:0, 5:0]
