iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - CE A tt 1/8 th, 6 au 11 aout en Autriche.
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Actualité internationale, courses et pilotes.

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
CE A tt 1/8 th, 6 au 11 aout en Autriche. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 14:52:39    Sujet du message: Répondre en citant

Rank Pilot Nr Driver Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat 5. Heat Points

1 96 BOOTS Elliot GB 8 5:02.199 (178) 9 5:27.667 (185) - (-) - (-) - (-) 363
2 16 MATIAS Miguel PT 9 5:36.453 (183) 9 5:31.357 (180) - (-) - (-) - (-) 363
3 36 BATLLE Robert ES 9 5:38.132 (182) 9 5:30.779 (181) - (-) - (-) - (-) 363
4 81 NEUMANN Jörn DE 8 5:02.031 (179) 9 5:29.714 (183) - (-) - (-) - (-) 362
5 94 BLOOMFIELD Darren GB 9 5:35.967 (185) 9 5:35.409 (175) - (-) - (-) - (-) 360
6 152 RONNEFALK David SE 8 5:03.636 (174) 9 5:30.557 (182) - (-) - (-) - (-) 356
7 53 QUAGRAINE Joseph FI 8 5:02.483 (177) 9 5:32.558 (179) - (-) - (-) - (-) 356
8 65 SAVOYA Renaud FR 8 5:02.966 (175) 9 5:32.965 (178) - (-) - (-) - (-) 353
9 150 SVENSSON Christoffer SE 8 5:00.352 (181) 8 5:00.177 (172) - (-) - (-) - (-) 353
10 37 HERNANDEZ Borja ES 8 5:02.892 (176) 9 5:34.479 (176) - (-) - (-) - (-) 352
11 17 BAYER Martin CZ 8 5:06.715 (167) 9 5:35.805 (174) - (-) - (-) - (-) 341
12 97 MARTIN Lee GB 8 5:06.260 (168) 8 5:00.160 (173) - (-) - (-) - (-) 341
13 113 TORTORICI Davide IT 8 5:04.558 (173) 8 5:01.329 (166) - (-) - (-) - (-) 339
14 88 KELLER Carsten DE 8 5:07.446 (166) 8 5:00.831 (168) - (-) - (-) - (-) 334
15 9 LUIS Rodrigo PT 8 5:04.753 (171) 8 5:03.228 (160) - (-) - (-) - (-) 331
16 157 BAUER Dominic AT 8 5:05.827 (169) 8 5:03.589 (159) - (-) - (-) - (-) 328
17 39 VEGA Daniel ES 8 5:09.548 (156) 8 5:00.598 (170) - (-) - (-) - (-) 326
18 62 AIGOIN Yannick FR 8 5:09.444 (158) 8 5:01.318 (167) - (-) - (-) - (-) 325
19 121 ZANCHETTIN Alex IT 8 5:07.759 (165) 8 5:03.661 (158) - (-) - (-) - (-) 323
20 162 WOLLANKA Martin AT 8 5:04.561 (172) 8 5:05.796 (149) - (-) - (-) - (-) 321
21 38 BERNABE Daniel ES 8 5:07.849 (164) 8 5:03.996 (157) - (-) - (-) - (-) 321
22 68 MEDJOUBI Rayan FR 8 5:09.657 (155) 8 5:01.901 (162) - (-) - (-) - (-) 317
23 63 AIGOIN Jérôme FR 8 5:01.445 (180) 8 5:08.233 (133) - (-) - (-) - (-) 313
24 169 PINISCH Peter AT 8 5:08.666 (161) 8 5:04.846 (151) - (-) - (-) - (-) 312
25 82 SCHÖNIGER Steven DE 8 5:12.008 (138) 8 5:00.606 (169) - (-) - (-) - (-) 307
26 18 MÁRA Jiri CZ 8 5:10.231 (149) 8 5:04.219 (156) - (-) - (-) - (-) 305
27 156 MAYR Thomas AT 8 5:09.304 (159) 8 5:06.420 (146) - (-) - (-) - (-) 305
28 64 SARTEL Jérôme FR 8 5:08.137 (163) 8 5:07.384 (141) - (-) - (-) - (-) 304
29 114 DAPPORTO Matteo IT 8 5:10.169 (151) 8 5:04.510 (152) - (-) - (-) - (-) 303
30 79 KÄUFLER Hannes DE 8 5:10.554 (147) 8 5:04.356 (155) - (-) - (-) - (-) 302
31 95 WILLETTS Simon GB 8 5:13.091 (134) 8 5:01.623 (164) - (-) - (-) - (-) 298
32 41 BALDO CECILIA Bryan ES 8 5:10.973 (144) 8 5:04.455 (154) - (-) - (-) - (-) 298
33 51 LEINO Teemu FI 8 5:15.288 (120) 9 5:33.196 (177) - (-) - (-) - (-) 297
34 122 JACOPINI Carlo IT 8 5:10.130 (153) 8 5:07.334 (143) - (-) - (-) - (-) 296
35 40 CANDEL Ignacio ES 8 5:14.519 (127) 8 5:01.562 (165) - (-) - (-) - (-) 292
36 111 RUGGERI Federico IT 8 5:15.523 (117) 8 5:00.411 (171) - (-) - (-) - (-) 288
37 7 DURAES Carlos PT 8 5:09.505 (157) 8 5:08.747 (130) - (-) - (-) - (-) 287
38 8 MONTEIRO Ricardo PT 8 5:10.579 (146) 8 5:07.429 (140) - (-) - (-) - (-) 286
39 52 HEINONEN Ari FI 8 5:05.711 (170) 8 5:11.221 (114) - (-) - (-) - (-) 284
40 171 HEISS Klemens AT 8 5:09.041 (160) 8 5:10.110 (122) - (-) - (-) - (-) 282
41 117 CANTONI Stefano IT 8 5:09.806 (154) 8 5:09.026 (128) - (-) - (-) - (-) 282
42 100 SAWYER Reece GB 8 5:10.222 (150) 8 5:08.642 (131) - (-) - (-) - (-) 281
43 159 KARNER Martin AT 8 5:15.742 (114) 8 5:01.914 (161) - (-) - (-) - (-) 275
44 160 SCHARINGER Andreas AT 8 5:11.625 (140) 8 5:09.054 (127) - (-) - (-) - (-) 267
45 180 GERGELY Csekö HU 8 5:14.707 (126) 8 5:07.628 (138) - (-) - (-) - (-) 264
46 154 PALSSON Mikael SE 8 5:11.353 (142) 8 5:10.298 (120) - (-) - (-) - (-) 262
47 47 PINEDA Carlos ES 8 5:13.525 (131) 8 5:08.908 (129) - (-) - (-) - (-) 260
48 55 AHONIEMI Simo FI 8 5:10.154 (152) 8 5:11.741 (107) - (-) - (-) - (-) 259
49 80 BYESSE Stefan DE 8 5:11.520 (141) 8 5:10.861 (118) - (-) - (-) - (-) 259
50 78 RECKWARD Daniel DE 8 5:12.891 (136) 8 5:10.355 (119) - (-) - (-) - (-) 255
51 85 BARTELS Andreas DE 8 5:16.006 (111) 8 5:07.378 (142) - (-) - (-) - (-) 253
52 99 DOUGHTY Chris GB 8 5:10.511 (148) 8 5:11.947 (105) - (-) - (-) - (-) 253
53 71 LATTANZIO Julien FR 8 5:17.160 (103) 8 5:06.161 (147) - (-) - (-) - (-) 250
54 76 BACRO Jonathan FR 8 5:15.563 (116) 8 5:08.174 (134) - (-) - (-) - (-) 250
55 108 RABITTI Riccardo IT 8 5:18.878 (96) 8 5:05.624 (150) - (-) - (-) - (-) 246
56 75 NOBLE Maxime FR 8 5:13.347 (133) 8 5:11.398 (113) - (-) - (-) - (-) 246
57 6 BRZOZOWSKI Maciej PL 8 5:14.769 (125) 8 5:10.292 (121) - (-) - (-) - (-) 246
58 146 GUSTAFSSON Robert SE 8 5:15.344 (119) 8 5:09.655 (126) - (-) - (-) - (-) 245
59 143 SANDBERG Marcus SE 8 5:17.307 (102) 8 5:07.500 (139) - (-) - (-) - (-) 241
60 11 FIGUEIREDO Pedro PT 8 5:16.736 (106) 8 5:07.952 (135) - (-) - (-) - (-) 241
61 26 BAYER Ales CZ 8 5:19.718 (92) 8 5:06.884 (144) - (-) - (-) - (-) 236
62 145 EKENSTIERNA Kennie SE 8 5:17.663 (100) 8 5:07.925 (136) - (-) - (-) - (-) 236
63 158 TRIEB Jürgen AT 8 5:16.877 (104) 8 5:08.288 (132) - (-) - (-) - (-) 236
64 43 BALDO CECILIA Oscar ES 8 5:10.912 (145) 8 5:13.827 (91) - (-) - (-) - (-) 236
65 46 NUNEZ Ramón ES 8 5:12.651 (137) 8 5:12.521 (99) - (-) - (-) - (-) 236
66 147 BALSBERG Johan SE 8 5:16.152 (110) 8 5:09.823 (125) - (-) - (-) - (-) 235
67 3 GUSKE Marcel DE 8 5:11.925 (139) 8 5:12.669 (96) - (-) - (-) - (-) 235
68 42 GARCIA Alberto ES 8 5:14.382 (129) 8 5:12.121 (104) - (-) - (-) - (-) 233
69 110 TEGHESI Fabrizio IT 8 5:14.484 (128) 8 5:12.466 (100) - (-) - (-) - (-) 228
70 119 BIANCHI Mirco IT 8 5:21.734 (79) 8 5:05.918 (148) - (-) - (-) - (-) 227
71 120 SALA Federico IT 8 5:14.274 (130) 8 5:12.624 (97) - (-) - (-) - (-) 227
72 45 NAVARRO Albert ES 8 5:13.411 (132) 8 5:13.950 (90) - (-) - (-) - (-) 222
73 54 SALONEN Tomi FI 8 5:22.636 (76) 8 5:06.545 (145) - (-) - (-) - (-) 221
74 135 RASCH OLSEN Øyvind NO 8 5:16.158 (109) 8 5:11.462 (112) - (-) - (-) - (-) 221
75 22 KURECKA Ludvik CZ 8 5:15.175 (121) 8 5:12.746 (95) - (-) - (-) - (-) 216
76 164 SCHWEINZER Patrik AT 8 5:15.414 (118) 8 5:12.547 (9Cool - (-) - (-) - (-) 216
77 116 NATALE Marco IT 8 5:26.915 (62) 8 5:04.480 (153) - (-) - (-) - (-) 215
78 73 DEROCH Stéphane FR 8 5:16.333 (107) 8 5:11.707 (108) - (-) - (-) - (-) 215
79 148 HASSEL David SE 8 5:12.956 (135) 8 5:16.384 (7Cool - (-) - (-) - (-) 213
80 118 GALLO Eghlis IT 8 5:17.541 (101) 8 5:11.624 (110) - (-) - (-) - (-) 211
81 35 PAPAREGAS Anastasios GR 8 5:14.881 (124) 8 5:14.632 (84) - (-) - (-) - (-) 208
82 10 REBELO Nuno PT 8 5:15.687 (115) 8 5:13.083 (93) - (-) - (-) - (-) 208
83 87 STEINER Henrik DE 8 5:18.786 (97) 8 5:11.682 (109) - (-) - (-) - (-) 206
84 86 SCHEUENPFLUG Stefan DE 8 5:20.808 (87) 8 5:10.932 (117) - (-) - (-) - (-) 204
85 115 STOCCO Alessandro IT 8 5:15.111 (122) 8 5:14.998 (82) - (-) - (-) - (-) 204
86 84 WIESWEG Maik DE 8 5:16.321 (108) 8 5:14.414 (85) - (-) - (-) - (-) 193
87 19 KLATOVSKÝ Petr CZ 8 5:16.811 (105) 8 5:14.869 (83) - (-) - (-) - (-) 188
88 12 LOPES Joao PT 8 5:21.719 (80) 8 5:11.886 (106) - (-) - (-) - (-) 186
89 91 KÖNIG Rene DE 8 5:17.836 (99) 8 5:14.222 (87) - (-) - (-) - (-) 186
90 66 REYNAUD Nicolas FR 8 5:27.187 (61) 8 5:10.109 (124) - (-) - (-) - (-) 185
91 69 ROBIN Tony FR 8 5:15.882 (113) 8 5:18.194 (72) - (-) - (-) - (-) 185
92 74 VALTER Romain FR 8 5:14.923 (123) 8 5:22.049 (60) - (-) - (-) - (-) 183
93 67 HUGON Edouard FR 8 5:22.093 (77) 8 5:12.134 (103) - (-) - (-) - (-) 180
94 124 PITTET Jeremy CH 8 5:26.226 (64) 8 5:11.137 (115) - (-) - (-) - (-) 179
95 56 HEINONEN Arto FI 8 5:21.283 (82) 8 5:12.992 (94) - (-) - (-) - (-) 176
96 1 HANSEN Martin S DK 8 5:18.894 (95) 8 5:17.201 (75) - (-) - (-) - (-) 170
97 153 NILSSON Henrik SE 8 5:08.444 (162) 4 2:37.761 (7) - (-) - (-) - (-) 169
98 167 DOBETSBERGER Christoph AT 8 5:19.940 (90) 8 5:16.088 (79) - (-) - (-) - (-) 169
99 102 LEWIS Matthew GB 8 5:15.950 (112) 8 5:24.536 (56) - (-) - (-) - (-) 168
100 72 SARTEL Jean-Pierrick FR 7 5:01.328 (30) 8 5:07.915 (137) - (-) - (-) - (-) 167
101 25 KAPICKA Tomas CZ 8 5:20.612 (8Cool 8 5:16.544 (77) - (-) - (-) - (-) 165
102 21 KUKLA David CZ 8 5:19.587 (93) 8 5:18.345 (71) - (-) - (-) - (-) 164
103 101 CRAGG Neil GB - (-) 8 5:01.816 (163) - (-) - (-) - (-) 163
104 15 FIGUEIREDO João C. PT 8 5:18.910 (94) 8 5:18.944 (67) - (-) - (-) - (-) 161
105 112 LANDL Christian AT 8 5:28.177 (59) 8 5:12.278 (101) - (-) - (-) - (-) 160
106 166 HAUENSCHILD Maximilian AT 8 5:24.717 (6Cool 8 5:13.797 (92) - (-) - (-) - (-) 160
107 24 KAPICKA Jan CZ 8 5:36.319 (42) 8 5:11.121 (116) - (-) - (-) - (-) 158
108 103 HAZLEWOOD Jon GB 8 5:11.029 (143) 6 3:47.789 (13) - (-) - (-) - (-) 156
109 134 MO Lars Erik NO 8 5:18.456 (9Cool 8 5:24.673 (55) - (-) - (-) - (-) 153
110 163 HEUSEL Wolfgang AT 8 5:20.187 (89) 8 5:19.789 (64) - (-) - (-) - (-) 153
111 168 HORNINGER Georg AT 8 5:21.164 (83) 8 5:18.645 (70) - (-) - (-) - (-) 153
112 128 PFEIFER Gerd CH 8 5:20.879 (86) 8 5:19.412 (66) - (-) - (-) - (-) 152
113 70 LE GALL Quentin FR 8 5:22.715 (74) 8 5:16.946 (76) - (-) - (-) - (-) 150
114 104 CONROY Anthony GB 8 5:26.776 (63) 8 5:14.309 (86) - (-) - (-) - (-) 149
115 31 NALUKOWY Michael 8 5:24.492 (69) 8 5:15.181 (80) - (-) - (-) - (-) 149
116 170 KNAPP Otto AT 8 5:21.094 (84) 8 5:19.582 (65) - (-) - (-) - (-) 149
117 149 HELLSTEN Rickard SE 7 4:33.915 (35) 8 5:11.581 (111) - (-) - (-) - (-) 146
118 139 TIRL Jorg Miikael EE 8 5:23.358 (72) 8 5:17.404 (73) - (-) - (-) - (-) 145
119 77 ROBIN Tom FR 8 5:40.274 (39) 8 5:12.200 (102) - (-) - (-) - (-) 141
120 83 STROTHMANN Lukas DE 5 5:09.385 (12) 8 5:10.109 (124) - (-) - (-) - (-) 136
121 29 POMOGAEV Nikita RU 8 5:32.540 (47) 8 5:14.080 (8Cool - (-) - (-) - (-) 135
122 44 BALDO LIDON Carmelo ES 8 5:24.100 (70) 8 5:19.867 (62) - (-) - (-) - (-) 132
123 107 NIBLETT Callum GB 8 5:19.899 (91) 8 5:33.579 (40) - (-) - (-) - (-) 131
124 50 CARRASCO Juan Guillermo ES 8 5:22.648 (75) 8 5:25.963 (53) - (-) - (-) - (-) 128
125 58 VALTONEN Heikki FI 8 5:21.545 (81) 8 5:29.171 (45) - (-) - (-) - (-) 126
126 59 EKLUND Marko FI 8 5:30.272 (56) 8 5:18.907 (6Cool - (-) - (-) - (-) 124
127 137 NAHKOR Jonas EE 8 5:20.950 (85) 8 5:33.846 (39) - (-) - (-) - (-) 124
128 142 LIND Marcus SE 8 5:23.479 (71) 8 5:28.218 (4Cool - (-) - (-) - (-) 119
129 5 STADLER Nick DE 8 5:23.174 (73) 8 5:29.465 (44) - (-) - (-) - (-) 117
130 61 MÖRT Max FI 8 5:31.835 (52) 8 5:19.833 (63) - (-) - (-) - (-) 115
131 98 EMBLING Jack GB 8 6:03.762 (37) 8 5:17.372 (74) - (-) - (-) - (-) 111
132 106 SVENSSON Adrian GB 8 5:25.661 (65) 8 5:28.782 (46) - (-) - (-) - (-) 111
133 14 FERREIRA Francisco PT 8 5:27.630 (60) 8 5:27.941 (50) - (-) - (-) - (-) 110
134 89 FRANK Gerhard DE 8 5:40.485 (3Cool 8 5:18.794 (69) - (-) - (-) - (-) 107
135 132 MARTINSEN Christian NO 8 5:32.501 (4Cool 8 5:26.235 (52) - (-) - (-) - (-) 100
136 90 BESSLER Christian DE 8 5:36.018 (43) 8 5:27.005 (51) - (-) - (-) - (-) 94
137 20 MAREK Tomáš CZ 7 4:43.186 (34) 8 5:23.839 (5Cool - (-) - (-) - (-) 92
138 123 MAGI Alessandro IT 5 5:29.016 (10) 8 5:15.131 (81) - (-) - (-) - (-) 91
139 144 KUMMER Roman CH 8 5:25.079 (67) 7 4:45.650 (24) - (-) - (-) - (-) 91
140 140 STADLER Hansjörg DE 8 5:29.233 (5Cool 8 5:37.462 (32) - (-) - (-) - (-) 90
141 60 SILTANEN Jarno FI - (-) 8 5:13.994 (89) - (-) - (-) - (-) 89
142 161 NEUBERGER Stefan AT 8 5:21.782 (7Cool 5 5:24.811 (Cool - (-) - (-) - (-) 86
143 125 HUBERT Christian AT 8 5:32.442 (49) 8 5:34.550 (36) - (-) - (-) - (-) 85
144 105 BALL Mattthew GB 8 5:37.464 (41) 8 5:29.926 (43) - (-) - (-) - (-) 84
145 13 FERREIRA Carlos Hugo PT 8 5:30.329 (55) 8 5:42.883 (27) - (-) - (-) - (-) 82
146 109 TRAXLER Rudolf AT 7 5:00.172 (33) 8 5:28.383 (47) - (-) - (-) - (-) 80
147 133 MEDJOUBI Zacharie FR 8 5:32.396 (50) 8 5:37.665 (30) - (-) - (-) - (-) 80
148 93 DENNENMOSER Ralf DE 8 6:04.826 (36) 8 5:30.640 (42) - (-) - (-) - (-) 78
149 141 HUDY Juraj SK 8 5:34.161 (45) 8 5:37.283 (33) - (-) - (-) - (-) 78
150 33 STATHOPOULOS Vassilis GR 8 5:33.769 (46) 8 5:37.581 (31) - (-) - (-) - (-) 77
151 30 PLAMODYANOV Georgey RU 7 5:04.092 (27) 8 5:28.117 (49) - (-) - (-) - (-) 76
152 49 BARBILLON Remy FR 7 5:18.493 (1Cool 8 5:24.962 (54) - (-) - (-) - (-) 72
153 23 DOMANSKY Jan CZ 8 5:31.952 (51) 7 5:04.400 (21) - (-) - (-) - (-) 72
154 174 GASPAR Andreas AT 8 5:25.222 (66) 3 2:19.602 (5) - (-) - (-) - (-) 71
155 4 KILIC Burak DE 8 5:30.787 (54) 7 5:11.814 (17) - (-) - (-) - (-) 71
156 165 SPANNBRUCKNER Werner AT 3 1:58.982 (9) 8 5:20.543 (61) - (-) - (-) - (-) 70
157 57 PELTOMAA Harri FI 8 5:29.415 (57) 6 4:11.346 (12) - (-) - (-) - (-) 69
158 126 BADER Valentin CH 7 5:02.791 (29) 8 5:34.311 (3Cool - (-) - (-) - (-) 67
159 48 SERRA Joan ES 7 5:07.927 (25) 8 5:33.115 (41) - (-) - (-) - (-) 66
160 92 WÄCHTER Michael DE 8 5:30.958 (53) 6 5:01.859 (11) - (-) - (-) - (-) 64
161 179 ÁRVAI Krisztián HU 7 5:00.935 (31) 8 5:37.780 (29) - (-) - (-) - (-) 60
162 173 MAUNZ Klaus AT - (-) 8 5:22.847 (59) - (-) - (-) - (-) 59
163 151 PALSSON Jessica SE 7 5:08.696 (24) 8 5:34.579 (35) - (-) - (-) - (-) 59
164 176 KOZMA Péter HU 7 5:00.906 (32) 8 5:45.075 (26) - (-) - (-) - (-) 58
165 2 FISCHER Oliver DK - (-) 8 5:24.075 (57) - (-) - (-) - (-) 57
166 28 BILEK Roman CZ 7 5:10.797 (22) 8 5:35.997 (34) - (-) - (-) - (-) 56
167 178 TÓTH Bence HU 8 5:35.503 (44) 6 5:22.971 (10) - (-) - (-) - (-) 54
168 34 PEROGIANNAKIS Giannis GR 6 5:23.715 (14) 8 5:34.457 (37) - (-) - (-) - (-) 51
169 175 PÄLLA Balázs HU 7 5:07.357 (26) 8 5:47.583 (25) - (-) - (-) - (-) 51
170 131 BERG Hans Magne NO 7 5:18.032 (19) 8 5:37.957 (2Cool - (-) - (-) - (-) 47
171 177 GABNAI Gergö HU 8 5:37.847 (40) 4 2:47.213 (6) - (-) - (-) - (-) 46
172 172 SAMITSCH Daniel AT 7 5:09.062 (23) 7 5:00.923 (22) - (-) - (-) - (-) 45
173 138 RESSAR Rainer EE 7 5:12.760 (21) 7 4:49.447 (23) - (-) - (-) - (-) 44
174 136 KAVER Andres EE 7 5:03.028 (2Cool 7 5:13.672 (16) - (-) - (-) - (-) 44
175 155 WETZLER Thorbjörn SE 7 5:15.928 (20) 7 5:27.540 (15) - (-) - (-) - (-) 35
176 127 WALTHER Jean-Jacques CH 5 3:42.241 (13) 7 5:06.848 (20) - (-) - (-) - (-) 33
177 27 MARGONY Erik CZ 6 5:01.772 (15) 7 5:09.330 (1Cool - (-) - (-) - (-) 33
178 129 MEIERHOFER Jean-Pierre CH 7 5:31.783 (17) 7 5:37.191 (14) - (-) - (-) - (-) 31
179 130 SKALLEBERG Ken NO 5 5:12.993 (11) 7 5:07.955 (19) - (-) - (-) - (-) 30
180 32 ARKOUDARIS Ilias GR 6 4:29.071 (16) 6 5:28.519 (9) - (-) - (-) - (-) 25
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:02:18    Sujet du message: Répondre en citant

la 3éme série de qualifs vient de partir.

Boots et Bloomfield envoient du steak !! Mad
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:05:16    Sujet du message: Répondre en citant

Group 1 - Qualification 3
Pos Nr Age Pilot Nr Driver Nat Rnd Absoluttime Besttime

1 2 94 BLOOMFIELD Darren GB 9 5:30.595 35.875
2 1 96 BOOTS Elliot GB 9 5:33.337 35.943
3 9 169 PINISCH Peter AT 9 5:38.557 36.898
4 3 113 TORTORICI Davide IT 8 5:00.814 36.891
5 4 39 VEGA Daniel ES 8 5:03.771 37.517
6 5 162 WOLLANKA Martin AT 8 5:05.196 37.053
7 8 18 MÁRA Jiri CZ 8 5:08.654 37.285
8 6 42 GARCIA Alberto ES 8 5:11.011 37.772
9 7 108 RABITTI Riccardo IT 8 5:11.087 37.311
10 12 160 SCHARINGER Andreas AT 8 5:11.550 37.814
11 11 67 HUGON Edouard FR 8 5:14.975 38.017
12 10 100 SAWYER Reece GB 8 5:44.127 38.109
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:06:19    Sujet du message: Répondre en citant

c'est au tour des deux jérôme OK!
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:09:43    Sujet du message: Répondre en citant

1er tour en 45s pour Djé Aigoin , celle là est morte... Confused
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:13:08    Sujet du message: Répondre en citant

encore 3 9 tours , Sartel , Ronnefalk et Cragg !!
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:15:11    Sujet du message: Répondre en citant

Group 2 - Qualification 3
Pos Nr Age Pilot Nr Driver Nat Rnd Absoluttime Besttime

1 5 Youth 152 RONNEFALK David SE 9 5:30.054 36.260
2 2 101 CRAGG Neil GB 9 5:35.099 36.858
3 3 64 SARTEL Jérôme FR 9 5:35.248 36.896
4 4 51 LEINO Teemu FI 8 5:00.745 36.311
5 1 63 AIGOIN Jérôme FR 8 5:01.715 36.040
6 10 110 TEGHESI Fabrizio IT 8 5:06.179 37.283
7 7 119 BIANCHI Mirco IT 8 5:07.150 37.745
8 9 8 MONTEIRO Ricardo PT 8 5:07.981 37.066
9 11 164 SCHWEINZER Patrik AT 8 5:08.277 38.047
10 12 115 STOCCO Alessandro IT 8 5:12.202 37.530
11 8 80 BYESSE Stefan DE 8 5:16.770 37.608
12 6 85 BARTELS Andreas DE 2 1:15.770 37.078
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:16:46    Sujet du message: Répondre en citant

Maintenant Renaud Yannick et Nicolas OK!
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:25:46    Sujet du message: Répondre en citant

les Français sont en forme en cet fin d'AM OK!
Group 3 - Qualification 3
Pos Nr Age Pilot Nr Driver Nat Rnd Absoluttime Besttime

1 1 65 SAVOYA Renaud FR 9 5:31.849 36.718
2 4 37 HERNANDEZ Borja ES 9 5:34.361 36.491
3 3 62 AIGOIN Yannick FR 9 5:36.576 37.099
4 9 159 KARNER Martin AT 8 5:00.972 36.977
5 5 9 LUIS Rodrigo PT 8 5:02.649 37.085
6 6 88 KELLER Carsten DE 8 5:02.786 36.978
7 2 17 BAYER Martin CZ 8 5:04.131 37.536
8 8 122 JACOPINI Carlo IT 8 5:06.499 37.460
9 12 167 DOBETSBERGER Christoph AT 8 5:06.851 37.890
10 11 66 REYNAUD Nicolas FR 8 5:11.602 37.624
11 7 54 SALONEN Tomi FI 8 5:15.201 37.397
12 10 180 GERGELY Csekö HU 8 5:27.527 37.178
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
guy61
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 20/01/2005
Messages: 5165

MessagePosté le: 09.08.2012, 16:27:04    Sujet du message: Répondre en citant

Golgot a écrit:
les Français sont en forme en cet fin d'AM OK!
Group 3 - Qualification 3
