| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant | 
	
	
		| Auteur | Message | 
	
		| jacquy24 Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 02/05/2007
 Messages: 625
 Localisation: bergerac
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 15:57:17    Sujet du message: CF TT "national" BERGERAC  23/24 mars 2019 |   |  
				| 
 |  
				|   
 
   
 L'USB Racing Car de Bergerac en Ligue nouvelle aquitaine aura le plaisir de vous recevoir les 23 et 24 mars 2019 pour la 1ere manche du championnat de france "national 4x4" et +40
 La piste est située Allées des Grands Ducs, Plaine des Jeux de Picquecailloux, 24100 BERGERAC, voir le lien suivant pour les coordonnées GPS :
 http://www.usbergeracrc.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=76
 
 revendeurs:
 -RC Shop sera présent sur le site avec une prestation identique à topoptions
 -la pose de banderoles publicitaires (hors partenaires) est soumise à conditions
 
 la licence FFVRC "nationale" est OBLIGATOIRE pour participer à cette compétition
 les 12 meilleurs pilotes classés ayant 40 ans révolus à la date de la course pourront participer à une finale spécifique intitulée +40
 
 Pour vos inscriptions, vous pouvez utiliser la fiche officielle: https://www.ffvrc.fr/medias/fichiers/LA%20FEDERATION/BULLETINS%20INSCRIPTION%20PISTE%20TT/Inscription%20Course-TT-2018.pdf
 
 ou le site ffvrcweb:
 https://www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=4324
 pour consulter la liste des inscrits:
 https://www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=4324
 
 les inscriptions incomplètes seront refusées
 
 Le montant de l'engagement est fixé à 25€ et vos chèques seront libellés à l'ordre de USB racing car
 
 Adresse courrier pour envoyer vos inscriptions : (dernière limite le 11/03/2019)
 
 Jacquy BOYER
 357 route de champs de cours
 24520 COURS DE PILE
 06 86 31 34 64
 
 organigrame:
 -directeur de course: stéphane lamotte
 -comptage: michel lafaye-jean luc villaret-fabien berwitt
 -contrôle technique: pat bidaut-sébastien franco-richard couderc
 -coordination bénévoles:(club,clubs voisins,peugeot sport) jacquy boyer
 -restauration: laury raulet-marie bidaut
 
 
   
 quelques infos utiles pour les camping-cars et campeurs:
 -l'accés au circuit est sécurisé par un portique limité à 2.00m de hauteur (vous devrez prévenir de votre heure d'arrivée)
 -la nuit en + du portique un portail métallique sera fermé
 -en accord avec la préfecture nous pourons disposer des pistes permis moto et poids lourds qui jouxte le circuit "racing car"
 -vous pourez donc vous installer comme vous le souhaitez en respectant un espace suffisant (croisement de vehicules et un passage secours/pompiers)
 -les barbecues improvisés au sol sont interdits
 -sur le circuit 2 points d'eau (nord et sud)
 -wc sur le circuit (urinoirs et 1 wc cuvette)
 -à 150 m wc homme,femmes,handicapés
 -à 150 m douches hommes et femmes seront ouvertes le samedi de 18 à 20h00 (attention il s'agit d'équipement sportif collectif)
 -branchements électriques autorisés (gratuit) sauf pendant des heures révervées à la compétition (prevoyez des rallonges)
 -sécurité/vols: le club décline toute responsabilité en cas de perte/vols ou dégradations sur le circuit
 -incendie:5 extincteurs à poudre ABC 10 kg-1 extincteur 10 kg à eau pulvérisée présents (stands/buvette/parc pilotes)
 -propreté/poubelles:pensez au recyclage-laissez vos emplacements propre
 -les n° de téléphone d'urgence seront affichés (médecin de garde,police municipale,etc...)
 
 
   
 REPAS DU SAMEDI SOIR (sous le chapiteau chauffé "ville de bergerac")
 vous pouvez dore et déjà vous inscrire via le forum (MP ou texto au 06 86 31 34 64 )
 clôture des inscriptions et règlement le samedi 23/03 avant midi (laury ou marie)
 
 MENU:adulte 12€ & enfants 8€ (moins de 12 ans)
 -apéro
 -tourin blanchi (soupe)
 -saucisse grillée à la plancha
 -haricots couennes
 -fromage
 -tarte aux pommes
 -vin en cubi
 -boisson fruité ou gazeuse (enfants)
 -café
 
 extinction des feux à 23h00
 
 pendant tout le week end buvette et restauration sur place
 -magrets "IGP périgord",saucisses,ventrèche,frites,crèpes,etc....
 -vin du chateau "la grande borie" rouge,moelleux,sec ou rosé à la vente
 
 cordialement
 jacquy boyer
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	|  | 
	
		| mp6boy Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 06/01/2004
 Messages: 574
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 18:06:41    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| Bonjour, 
 Je voulais savoir si c'était normal qu'on ne puisse pas s'inscrire tant que notre demande de licence n'a pas été prise en compte par la fédé?
 
 message: numero de licence saisi incorrect
 
 Merci
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| jacquy24 Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 02/05/2007
 Messages: 625
 Localisation: bergerac
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 18:45:07    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | mp6boy a écrit: |  	  | Bonjour, 
 Je voulais savoir si c'était normal qu'on ne puisse pas s'inscrire tant que notre demande de licence n'a pas été prise en compte par la fédé?
 
 message: numero de licence saisi incorrect
 
 Merci
 | 
 que ce soit par le site d'inscriptions "en ligne" ou par "courrier" il n'est pas possible de s'inscrire si une licence n'est pas "active" (année en cours)
 
 cordialement
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| bess Ligue
 
  
  
 Inscrit le: 21/08/2017
 Messages: 249
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 19:39:04    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| Inscription faite pour Flo  |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| Tractoricou Administrateur
 Champion du monde
 
  
  
 Inscrit le: 01/11/2003
 Messages: 126649
 Localisation: 93
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 19:49:38    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| Petite question technique au club 
 pour le comptage vous utilisez RC Timing ?
 _________________
 rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
 rcmagvintage.com pour l'histoire
 rc94.com pour le club
 RCnews.fr pour toute l'actu !
 
 https://www.facebook.com/RCmag
 
 et
 
 https://www.facebook.com/ramoneda.eric
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| staiffs Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 21/03/2007
 Messages: 803
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 20:03:03    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| normalement le comptage a levsque on attend la mise a jour pour la last chance.
 _________________
 il y a un moment ou le social a ses limites....
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| staiffs Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 21/03/2007
 Messages: 803
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 20:06:56    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| 52  inscrits en moins d'une heure!!!!!!! 
 pour voir les motifs de la piste allez sur la page FB du club
  _________________
 il y a un moment ou le social a ses limites....
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| olivierromain Ligue
 
  
  
 Inscrit le: 26/12/2012
 Messages: 154
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 21:40:28    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| Bonjour Julien Burnegat inscrit
 oublié la fréquence: 2,4
 merci
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| Manoux Ligue
 
  
  
 Inscrit le: 04/03/2013
 Messages: 218
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 22:45:03    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| Bonjour, Quel est le nombre d'inscrits maximum?
 Manu
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| mp6boy Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 06/01/2004
 Messages: 574
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 22:52:01    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| C'est un peu dommage d'être bloqué pour s'inscrire alors que les demandes de licence sont en cours. 
 C'est 130 pilotes max dans le réglement avec en priorité les pilotes expert 1*.
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| Manoux Ligue
 
  
  
 Inscrit le: 04/03/2013
 Messages: 218
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 23:00:41    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | mp6boy a écrit: |  	  | C'est un peu dommage d'être bloqué pour s'inscrire alors que les demandes de licence sont en cours. 
 C'est 130 pilotes max dans le réglement avec en priorité les pilotes expert 1*.
 | 
 
 Merci pour la réponse.
 Je me suis inscrit à 22h15 et j'étais le 72 ème!
 je pensais effectivement à ceux qui ont leurs licences en cours... A ce rythme là ça va vite être complet!
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| freddy31 Modérateur
 Champion du monde
 
  
  
 Inscrit le: 28/03/2015
 Messages: 3972
 Localisation: RMB82 | L14 🇫🇷
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 23:12:12    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| Inscrit  _________________
 Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
 Aller le stade !!!
 Sud-Ouest Modelisme / Modelisme34
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| Manoux Ligue
 
  
  
 Inscrit le: 04/03/2013
 Messages: 218
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 23:16:28    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | freddy31 a écrit: |  	  | Inscrit  | 
 😉
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| mp6boy Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 06/01/2004
 Messages: 574
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 05.02.2019, 23:17:01    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | jacquy24 a écrit: |  	  |  	  | mp6boy a écrit: |  	  | Bonjour, 
 Je voulais savoir si c'était normal qu'on ne puisse pas s'inscrire tant que notre demande de licence n'a pas été prise en compte par la fédé?
 
 message: numero de licence saisi incorrect
 
 Merci
 | 
 que ce soit par le site d'inscriptions "en ligne" ou par "courrier" il n'est pas possible de s'inscrire si une licence n'est pas "active" (année en cours)
 
 cordialement
 | 
 
 C'était pas comme ça avant et j'en vois vraiment pas l'interêt sachant que de toute façon la licence doit être présenter le jour de course.
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| jacquy24 Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 02/05/2007
 Messages: 625
 Localisation: bergerac
 
 | 
			
				|  Posté le: 06.02.2019, 11:07:10    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| préliste des inscriptions le 06/02/2019 (clôture le 11/03/2019) 
 Etat des inscriptions payées
 
 Course : 24 mars 2019 - BERGERAC - TT 1/8 Th
 N° 	Pilote 	Voiture 	Course 	Puce 1 	Puce 2 	Frq. 1 	Paiement
 1	NICKELL CEDRIC	TT8 Th 4x4	CFN	8227522	3014636	24.000	PayPal
 2	BOIZE REMY	TT8 Th 4x4	CFN	8959302		24.000	PayPal
 3	VIOLEAU ALEXANDRE	TT8 Th 4x4	CFN	6480910	7891091	24.000	PayPal
 4	COUDERC FRANCOIS	TT8 Th 4x4	CFN	6463028		24.000	PayPal
 5	LEVESQUE FRANCK	TT8 Th 4x4	CFN	3759305		24.000	PayPal
 6	BONNEL SEVERRIN	TT8 Th 4x4	CFN	8608094		24.000	PayPal
 7	JASMIN BRUNO	TT8 Th 4x4	CFN	8869333		24.000	PayPal
 8	PAGNOUX FREDERIC	TT8 Th 4x4	CFN	4217588		24.000	PayPal
 9	PAGNOUX ANTONIN	TT8 Th 4x4	CFN	4217588		24.000	PayPal
 10	DUMONT DAVID	TT8 Th 4x4	CFN	6077665		24.000	PayPal
 11	CERDAN OLIVIER	TT8 Th 4x4	CFN	2813495		24.000	PayPal
 12	JASMIN MATHIS	TT8 Th 4x4	CFN	4987070		24.000	PayPal
 13	MANIGOT ROGER	TT8 Th 4x4	CFN	3968627		24.000	PayPal
 14	CATALA MATHIEU	TT8 Th 4x4	CFN	5745341		24.000	PayPal
 15	DUSSUCHALE PAUL-HENRI	TT8 Th 4x4	CFN	2467246		24.000	PayPal
 16	MIARD RENO	TT8 Th 4x4	CFN	325971		24.000	PayPal
 17	JEUNEHOMME SYLVAIN	TT8 Th 4x4	CFN	3136841		24.000	PayPal
 18	TARTARE LAURENT	TT8 Th 4x4	CFN	7220114		24.000	PayPal
 19	PELHATE SYLVAIN	TT8 Th 4x4	CFN	9358483	6740846	24.000	PayPal
 20	TROUVE SEBASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	2677847		24.000	PayPal
 21	SOURY LAURENT	TT8 Th 4x4	CFN	4180821		24.000	PayPal
 22	SERRES LOUIS	TT8 Th 4x4	CFN	9872990		24.000	PayPal
 23	THAUVIN SEBASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	7781161		24.000	PayPal
 24	THAUVIN MARIUS	TT8 Th 4x4	CFN	8347604		24.000	PayPal
 25	LOUCHART MATHIS	TT8 Th 4x4	CFN	7037132	3824793	24.000	PayPal
 26	LECUELLE QUENTIN	TT8 Th 4x4	CFN	9783084	3266455	24.000	PayPal
 27	MOZON SEBASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	8948521		24.000	PayPal
 28	PRIETO ADRIEN	TT8 Th 4x4	CFN	2398275	2738971	24.000	PayPal
 29	GILARDON BAPTISTE	TT8 Th 4x4	CFN	2465333		24.000	PayPal
 30	VELLA VINCENT	TT8 Th 4x4	CFN	2989260		24.000	PayPal
 31	PITOISET MICHAEL	TT8 Th 4x4	CFN	5672057		24.000	PayPal
 32	FRISQUET JEREMY	TT8 Th 4x4	CFN	8132986		24.000	PayPal
 33	VEILLON REMI	TT8 Th 4x4	CFN	3896093		24.000	PayPal
 34	CHARPENTIER STEPHANE	TT8 Th 4x4	CFN	8299862		24.000	PayPal
 35	LORRIAUX MATTHIEU	TT8 Th 4x4	CFN	2796599		24.000	PayPal
 36	ALLIX THOMAS	TT8 Th 4x4	CFN	7963802	4504995	24.000	PayPal
 37	HARDOIN GREGORY	TT8 Th 4x4	CFN	3122729		24.000	PayPal
 38	CAZALENS FREDERIC	TT8 Th 4x4	CFN	5470366		24.000	PayPal
 39	BESSAGNET FLORENT	TT8 Th 4x4	CFN	5399657		24.000	PayPal
 40	RIBAULT VINCENT	TT8 Th 4x4	CFN	9754579		24.000	PayPal
 41	VIALLE ARNAUD	TT8 Th 4x4	CFN	6104318		24.000	PayPal
 42	HUGOUNENQ DENIS	TT8 Th 4x4	CFN	5286361		24.000	PayPal
 43	LAMBERT HERVE	TT8 Th 4x4	CFN	3022091	5476023	24.000	PayPal
 44	ROLAND STEPHANE	TT8 Th 4x4	CFN	6445491		24.000	PayPal
 45	MOURIER BASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	8540218		24.000	PayPal
 46	FRANCERIES MATHIEU	TT8 Th 4x4	CFN	9881185		24.000	PayPal
 47	VELU VIRGINIE	TT8 Th 4x4	CFN	3434051		24.000	PayPal
 48	RAMON DAVY	TT8 Th 4x4	CFN	7293777	4825979	24.000	PayPal
 49	ROUSSEL VALENTIN	TT8 Th 4x4	CFN	4310180	7353818	24.000	PayPal
 50	DUFAURE JEROME	TT8 Th 4x4	CFN	6599762		24.000	PayPal
 51	FRANCOIS LUDOVIC	TT8 Th 4x4	CFN	6478988		24.000	PayPal
 52	PIGNOL ANTONIN	TT8 Th 4x4	CFN	4142204		24.000	PayPal
 53	BALES DAVY	TT8 Th 4x4	CFN	2877638		24.000	PayPal
 54	THOUREL GUILLAUME	TT8 Th 4x4	CFN	9681127		24.000	PayPal
 55	MAROUBY GILLES	TT8 Th 4x4	CFN	8280477		24.000	PayPal
 56	ROULLEAU CEDRIC	TT8 Th 4x4	CFN	9856302		24.000	PayPal
 57	TOBENA MAXIME	TT8 Th 4x4	CFN	6887651		24.000	PayPal
 58	COUDOUENT THIERRY	TT8 Th 4x4	CFN	5457167		24.000	PayPal
 59	MASSON GATIEN	TT8 Th 4x4	CFN	6310411		24.000	PayPal
 60	VERMERSCH STEPHEN	TT8 Th 4x4	CFN	9959598		24.000	PayPal
 61	ROELANDT VINCENT	TT8 Th 4x4	CFN	2130314		24.000	PayPal
 62	BERTRANDIAS FREDERIC	TT8 Th 4x4	CFN	2135737		24.000	PayPal
 63	FLUET-LECERF PIERRE	TT8 Th 4x4	CFN	9436654		24.000	PayPal
 64	DA SILVA ANTONIO JOSE	TT8 Th 4x4	CFN	8020663		24.000	PayPal
 65	COELHO JEAN-FRANCOIS	TT8 Th 4x4	CFN	8452765		24.000	PayPal
 66	COBOS JULIEN	TT8 Th 4x4	CFN	7196089		24.000	PayPal
 67	GODART OLIVIER	TT8 Th 4x4	CFN	2867726		24.000	PayPal
 68	BURNEGAT JULIEN	TT8 Th 4x4	CFN	9385682			PayPal
 69	LASTERE MAXIME	TT8 Th 4x4	CFN	5077796		24.000	PayPal
 70	NAGEL FREDERIC	TT8 Th 4x4	CFN	5463052	3221458	24.000	PayPal
 71	LAPAQUETTE JULIEN	TT8 Th 4x4	CFN	6785527		24.000	PayPal
 72	GERARD MANUEL	TT8 Th 4x4	CFN	3628636		24.000	PayPal
 73	BOUDOT ERIC	TT8 Th 4x4	CFN	3985933		24.000	PayPal
 74	CAUMETTES ALEXANDRE	TT8 Th 4x4	CFN	3288075		24.000	PayPal
 75	FELCHNER FREDDY	TT8 Th 4x4	CFN	3085678		24.000	PayPal
 76	COQUERIE YANN	TT8 Th 4x4	CFN	9586172		24.000	PayPal
 77	THIERY FREDERIC	TT8 Th 4x4	CFN	2676047		24.000	PayPal
 78	HELIAS FLORIAN	TT8 Th 4x4	CFN	9067387	2530202	24.000	PayPal
 79	BLAISE STEPHANE	TT8 Th 4x4	CFN	8878863		24.000	PayPal
 80	FRANCERIES ERIC	TT8 Th 4x4	CFN	8305378		24.000	PayPal
 81	CLINARD SEBASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	8839847		24.000	PayPal
 82	SAUSSAC FELICIEN	TT8 Th 4x4	CFN	9857689			PayPal
 83	YOT LAURENT	TT8 Th 4x4	CFN	2136059		24.000	PayPal
 84	PASQUIER KEVIN	TT8 Th 4x4	CFN	6152891		24.000	PayPal
 85	MARISSAL CHRISTOPHE	TT8 Th 4x4	CFN	3871567		24.000	PayPal
 86	LANIECE NICOLAS	TT8 Th 4x4	CFN	9947113		24.000	PayPal
 87	PETREMENT CYRIL	TT8 Th 4x4	CFN	9857377		24.000	PayPal
 88	BERTHELOT VINCENT	TT8 Th 4x4	CFN	4633798		24.000	PayPal
 89	FOUILLET LAURENT	TT8 Th 4x4	CFN	3384650		24.000	PayPal
 90	CASANO JEROME	TT8 Th 4x4	CFN	5540706		24.000	PayPal
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| fabsur Ligue
 
  
  
 Inscrit le: 07/08/2008
 Messages: 211
 Localisation: TB28
 
 | 
			
				|  Posté le: 06.02.2019, 14:17:54    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | mp6boy a écrit: |  	  | Bonjour, 
 Je voulais savoir si c'était normal qu'on ne puisse pas s'inscrire tant que notre demande de licence n'a pas été prise en compte par la fédé?
 
 message: numero de licence saisi incorrect
 
 Merci
 | 
 
 Si ton club a enregistré ta demande de licence 2019 sur l'extranet de la FFVRC, il n'y a pas de problème.
 
 Il faut voir avec ton club.
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| jacquy24 Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 02/05/2007
 Messages: 625
 Localisation: bergerac
 
 | 
			
				|  Posté le: 06.02.2019, 16:47:09    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| réponse collective à vos différents message 
 -les inscriptions se font UNIQUEMENT via le site de la fédé ou par courrier
 -il n'est pas possible de "réserver" une place pour les licences "en cours"
 -vous devez IMPERATIVEMENT posséder une licence nationale valide (fichier FFVRC)
 
 pas de panique!!!!!!!!!!! il reste encore 1 mois complet avant la clôture des inscriptions
 si on devait dépasser le nombre d'inscrits autorisés,une liste d'attente serait créé et l'horodateur "paypal" servirait à désigner les pilotes non retenus en respectant les priorités
 
 cordialement
 
 Jacquy boyer
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| staiffs Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 21/03/2007
 Messages: 803
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 07.02.2019, 07:39:39    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| 116 inscrits ce matin merci de votre présence pour ce CF  _________________
 il y a un moment ou le social a ses limites....
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| Binjam1 Ligue
 
  
  
 Inscrit le: 04/06/2009
 Messages: 143
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 07.02.2019, 09:27:38    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | mp6boy a écrit: |  	  | C'est un peu dommage d'être bloqué pour s'inscrire alors que les demandes de licence sont en cours. 
 C'est 130 pilotes max dans le réglement avec en priorité les pilotes expert 1*.
 | 
 
 Bonjour , je ne m ' explique pas pourquoi tu n ' ai pas encore eu ta licence alors que j ' ai eu la mienne le 8 Janvier . Peut-être une demande tardive ? . Bonne saison 2019 . Cordialement .
 |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| Rati63 Expert*
 
  
  
 Inscrit le: 27/10/2012
 Messages: 450
 
 
 | 
			
				|  Posté le: 07.02.2019, 10:54:24    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| Comme quoi, il ya encore du monde qui fait de la petite voiture, ce qui est bien  |  | 
	
		| Revenir en haut |  | 
	
	
		| jacquy24 Expert**
 
  
  
 Inscrit le: 02/05/2007
 Messages: 625
 Localisation: bergerac
 
 | 
			
				|  Posté le: 07.02.2019, 13:48:32    Sujet du message: |   |  
				| 
 |  
				| préliste des inscriptions le 07/02/2019 (clôture le 11/03/2019) 
 Etat des inscriptions payées
 
 Course : 24 mars 2019 - BERGERAC - TT 1/8 Th
 N° 	Pilote 	Voiture 	Course 	Puce 1 	Puce 2 	Frq. 1 	Paiement
 1	NICKELL CEDRIC	TT8 Th 4x4	CFN	8227522	3014636	24.000	PayPal
 2	BOIZE REMY	TT8 Th 4x4	CFN	8959302		24.000	PayPal
 3	VIOLEAU ALEXANDRE	TT8 Th 4x4	CFN	6480910	7891091	24.000	PayPal
 4	COUDERC FRANCOIS	TT8 Th 4x4	CFN	6463028		24.000	PayPal
 5	LEVESQUE FRANCK	TT8 Th 4x4	CFN	3759305		24.000	PayPal
 6	BONNEL SEVERRIN	TT8 Th 4x4	CFN	8608094		24.000	PayPal
 7	JASMIN BRUNO	TT8 Th 4x4	CFN	8869333		24.000	PayPal
 8	PAGNOUX FREDERIC	TT8 Th 4x4	CFN	4217588		24.000	PayPal
 9	PAGNOUX ANTONIN	TT8 Th 4x4	CFN	4217588		24.000	PayPal
 10	DUMONT DAVID	TT8 Th 4x4	CFN	6077665		24.000	PayPal
 11	CERDAN OLIVIER	TT8 Th 4x4	CFN	2813495		24.000	PayPal
 12	JASMIN MATHIS	TT8 Th 4x4	CFN	4987070		24.000	PayPal
 13	MANIGOT ROGER	TT8 Th 4x4	CFN	3968627		24.000	PayPal
 14	CATALA MATHIEU	TT8 Th 4x4	CFN	5745341		24.000	PayPal
 15	DUSSUCHALE PAUL-HENRI	TT8 Th 4x4	CFN	2467246		24.000	PayPal
 16	MIARD RENO	TT8 Th 4x4	CFN	325971		24.000	PayPal
 17	JEUNEHOMME SYLVAIN	TT8 Th 4x4	CFN	3136841		24.000	PayPal
 18	TARTARE LAURENT	TT8 Th 4x4	CFN	7220114		24.000	PayPal
 19	PELHATE SYLVAIN	TT8 Th 4x4	CFN	9358483	6740846	24.000	PayPal
 20	TROUVE SEBASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	2677847		24.000	PayPal
 21	SOURY LAURENT	TT8 Th 4x4	CFN	4180821		24.000	PayPal
 22	SERRES LOUIS	TT8 Th 4x4	CFN	9872990		24.000	PayPal
 23	THAUVIN SEBASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	7781161		24.000	PayPal
 24	THAUVIN MARIUS	TT8 Th 4x4	CFN	8347604		24.000	PayPal
 25	LOUCHART MATHIS	TT8 Th 4x4	CFN	7037132	3824793	24.000	PayPal
 26	LECUELLE QUENTIN	TT8 Th 4x4	CFN	9783084	3266455	24.000	PayPal
 27	MOZON SEBASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	8948521		24.000	PayPal
 28	PRIETO ADRIEN	TT8 Th 4x4	CFN	2398275	2738971	24.000	PayPal
 29	GILARDON BAPTISTE	TT8 Th 4x4	CFN	2465333		24.000	PayPal
 30	VELLA VINCENT	TT8 Th 4x4	CFN	2989260		24.000	PayPal
 31	PITOISET MICHAEL	TT8 Th 4x4	CFN	5672057		24.000	PayPal
 32	FRISQUET JEREMY	TT8 Th 4x4	CFN	8132986		24.000	PayPal
 33	VEILLON REMI	TT8 Th 4x4	CFN	3896093		24.000	PayPal
 34	CHARPENTIER STEPHANE	TT8 Th 4x4	CFN	8299862		24.000	PayPal
 35	LORRIAUX MATTHIEU	TT8 Th 4x4	CFN	2796599		24.000	PayPal
 36	ALLIX THOMAS	TT8 Th 4x4	CFN	7963802	4504995	24.000	PayPal
 37	HARDOIN GREGORY	TT8 Th 4x4	CFN	3122729		24.000	PayPal
 38	CAZALENS FREDERIC	TT8 Th 4x4	CFN	5470366		24.000	PayPal
 39	BESSAGNET FLORENT	TT8 Th 4x4	CFN	5399657		24.000	PayPal
 40	RIBAULT VINCENT	TT8 Th 4x4	CFN	9754579		24.000	PayPal
 41	VIALLE ARNAUD	TT8 Th 4x4	CFN	6104318		24.000	PayPal
 42	HUGOUNENQ DENIS	TT8 Th 4x4	CFN	5286361		24.000	PayPal
 43	LAMBERT HERVE	TT8 Th 4x4	CFN	3022091	5476023	24.000	PayPal
 44	ROLAND STEPHANE	TT8 Th 4x4	CFN	6445491		24.000	PayPal
 45	MOURIER BASTIEN	TT8 Th 4x4	CFN	8540218		24.000	PayPal
 46	FRANCERIES MATHIEU	TT8 Th 4x4	CFN	9881185		24.000	PayPal
 47	VELU VIRGINIE	TT8 Th 4x4	CFN	3434051		24.000	PayPal
 48	RAMON DAVY	TT8 Th 4x4	CFN	7293777	4825979	24.000	PayPal
 49	ROUSSEL VALENTIN	TT8 Th 4x4	CFN	4310180	7353818	24.000	PayPal
 50	DUFAURE JEROME	TT8 Th 4x4	CFN	6599762		24.000	PayPal
 51	FRANCOIS LUDOVIC	TT8 Th 4x4	CFN	6478988		24.000	PayPal
 52	PIGNOL ANTONIN	TT8 Th 4x4	CFN	4142204		24.000	PayPal
 53	BALES DAVY	TT8 Th 4x4	CFN	2877638		24.000	PayPal
 54	THOUREL GUILLAUME	TT8 Th 4x4	CFN	9681127		24.000	PayPal
 55	MAROUBY GILLES	TT8 Th 4x4	CFN	8280477		24.000	PayPal
 56	ROULLEAU CEDRIC	TT8 Th 4x4	CFN	9856302		24.000	PayPal
 57	TOBENA MAXIME	TT8 Th 4x4	CFN	6887651		24.000	PayPal
 58	COUDOUENT THIERRY	TT8 Th 4x4	CFN	5457167		24.000	PayPal
 59	MASSON GATIEN	TT8 Th 4x4	CFN	6310411		24.000	PayPal
 60	VERMERSCH STEPHEN	TT8 Th 4x4	CFN	9959598		24.000	PayPal
