Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
laurent Elite


Inscrit le: 11/01/2004 Messages: 1268
|
Posté le: 30.09.2015, 21:32:45 Sujet du message: Course TT 1/10 1er novembre LMA beuvry la foret |
|
|
Bonjour à tous,
Le LMA organise une course amicale TT 1/10 indoor le 1er Novembre. La piste devrait être ouverte le samedi après midi.
Le tarif est de 14 euros pour une catégorie et 20 pour deux ( chèque à l'ordre du LMA )
Les catégories sont : 4x2 Promo, 4x2 Open, 4x4, Short Course
Il y a possibilité s'inscrire en ligne via le site de la fédération : http://www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=917 et ainsi de payer via PAYPAL.
inon, par courrier, vous m'envoyez le formulaire d'inscription à mon adresse : Xavier Wilfart 74 rue Jacques Cartier 59553 Lauwin Planque. Pensez à bien indiquer votre numéro de téléphone.
Vous pouvez payer par chèque ( à l'ordre du LMA ), mais aussi payer par virement :
Coordonnées bancaires de LMA :
IBAN : FR76 1562 9027 2400 0980 6410 140
BIC : CMCIFR2A
Adresse de la salle : Salle Jean Degros - rue de l'ancienne Poste- 59 310 Beuvry-la-Forêt
coordonnées GPS : 50°27'25.56"N ; 3°17'3.24"E ou 50.457100° ; 3.284233°
La piste sera ouverte le Samedi aux pilotes inscrits à la course.
Xavier
liste des inscrits ici : http://www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=917 |
|
Revenir en haut |
|
|
xavier Ligue


Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 168 Localisation: douai
|
Posté le: 10.10.2015, 18:31:10 Sujet du message: |
|
|
Num Voiture Course Date Pilote Ligue Club Licence Type Etoiles Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce Perso
1 TT 10 E 4x4 M AMICALE 28/09/15 TOURNEUR NICOLAS 4 716 74287 N * 24.000 5689470
2 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/09/15 BONTOUR STEPHANE 4 939 35723 L 24.000 9176335
3 TT 10 E 4x4 M AMICALE 29/09/15 PIPART Julien 4 939 79940 L 24.000 8193142
4 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 LEIGNEL LUDOVIC 4 939 67815 L 24.000 6900233
5 TT 10 E 4x4 M AMICALE 14/09/15 LIEVRE LAURENT 4 939 36504 L 24.000 9575924
6 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/09/15 LAUDE THIERRY 4 939 78569 L 24.000 9652678
7 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 GILLIARD GUILLAUME 4 939 79353 N 24.000 4937539
8 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 LEROY BENJAMIN 4 678 20115 N * 24.000 2104477
9 TT 10 E 4x2 M AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 9156414
10 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 3429782
11 TT 10 E 4x4 M AMICALE 30/09/15 BRICARD Fabien 4 103 16491 L -AE 24.000 2780652
12 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 SANCHEZ JEAN-FRANCOIS 4 939 75786 L 24.000 5222642
13 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
14 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
15 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 5351726
16 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 1482632
17 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 3783700
18 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 7428577
19 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/10/11 TARTARE LAURENT 4 939 36345 N ** 24.000 5739970
20 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 8594190
21 TT 10 E Truck AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 2932471
22 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 MASURE MORGHAN 4 939 79934 NJ 24.000 9435881
23 TT 10 E SC AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 5924963
24 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 7117908
25 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 RUTKOWSKI THOMAS 4 939 67809 24.000 5098166
26 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 GALAN GREGORY 4 578 30861 L * 24.000 7005482
27 TT 10 E 4x4 M AMICALE 04/10/15 DUSSART BENJAMIN 4 578 73050 L 24.000 7460044
28 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 5649574
29 TT 10 E Truck AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 2795421
30 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
31 TT 10 E 4x2 M AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
32 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 4220450
33 TT 10 E 4x4 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 8598881
34 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 5953181
35 TT 10 E 4x4 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 3463963
36 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 HENNIQUAUX OLIVIER 4 939 31591 L 24.000 2505911
37 TT 10 E 4x2 M AMICALE 07/10/15 DIVERCHY MAXIME 4 939 35471 L 24.000 9091788
38 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT ERWAN 4 635 67892 L 24.000 2241164
39 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT SCOTTY 4 635 78681 NJ 24.000 6143012
40 TT 10 E 4x4 M AMICALE 09/10/15 BRANCOURT Anthony 4 635 23392 N * 24.000 6272070
41 TT 10 E 4x4 M AMICALE 10/10/15 BARBILLON REMY 5 348 34736 N ** 24.000 8717924
42 TT 10 E 4x2 S AMICALE 11/10/15 WILFART Mathilde 4 939 26397 N 24.000 8033859 |
|
Revenir en haut |
|
xavier Ligue


Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 168 Localisation: douai
|
Posté le: 12.10.2015, 20:50:46 Sujet du message: |
|
|
Num Voiture Course Date Pilote Ligue Club Licence Type Etoiles Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce Perso
1 TT 10 E 4x4 M AMICALE 28/09/15 TOURNEUR NICOLAS 4 716 74287 N * 24.000 5689470
2 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/09/15 BONTOUR STEPHANE 4 939 35723 L 24.000 9176335
3 TT 10 E 4x4 M AMICALE 29/09/15 PIPART Julien 4 939 79940 L 24.000 8193142
4 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 LEIGNEL LUDOVIC 4 939 67815 L 24.000 6900233
5 TT 10 E 4x4 M AMICALE 14/09/15 LIEVRE LAURENT 4 939 36504 L 24.000 9575924
6 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/09/15 LAUDE THIERRY 4 939 78569 L 24.000 9652678
7 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 GILLIARD GUILLAUME 4 939 79353 N 24.000 4937539
8 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 LEROY BENJAMIN 4 678 20115 N * 24.000 2104477
9 TT 10 E 4x2 M AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 9156414
10 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 3429782
11 TT 10 E 4x4 M AMICALE 30/09/15 BRICARD Fabien 4 103 16491 L -AE 24.000 2780652
12 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 SANCHEZ JEAN-FRANCOIS 4 939 75786 L 24.000 5222642
13 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
14 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
15 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 5351726
16 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 1482632
17 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 3783700
18 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 7428577
19 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/10/11 TARTARE LAURENT 4 939 36345 N ** 24.000 5739970
20 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 8594190
21 TT 10 E Truck AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 2932471
22 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 MASURE MORGHAN 4 939 79934 NJ 24.000 9435881
23 TT 10 E SC AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 5924963
24 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 7117908
25 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 RUTKOWSKI THOMAS 4 939 67809 24.000 5098166
26 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 GALAN GREGORY 4 578 30861 L * 24.000 7005482
27 TT 10 E 4x4 M AMICALE 04/10/15 DUSSART BENJAMIN 4 578 73050 L 24.000 7460044
28 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 5649574
29 TT 10 E Truck AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 2795421
30 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
31 TT 10 E 4x2 M AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
32 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 4220450
33 TT 10 E 4x4 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 8598881
34 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 5953181
35 TT 10 E 4x4 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 3463963
36 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 HENNIQUAUX OLIVIER 4 939 31591 L 24.000 2505911
37 TT 10 E 4x2 M AMICALE 07/10/15 DIVERCHY MAXIME 4 939 35471 L 24.000 9091788
38 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT ERWAN 4 635 67892 L 24.000 2241164
39 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT SCOTTY 4 635 78681 NJ 24.000 6143012
40 TT 10 E 4x4 M AMICALE 09/10/15 BRANCOURT Anthony 4 635 23392 N * 24.000 6272070
41 TT 10 E 4x4 M AMICALE 10/10/15 BARBILLON REMY 5 348 34736 N ** 24.000 8717924
42 TT 10 E 4x2 S AMICALE 11/10/15 WILFART Mathilde 4 939 26397 N 24.000 8033859
43 TT 10 E Truck AMICALE 10/10/15 VANYPER STEPHANE 4 678 58249 L 24.000 4903689
44 TT 10 E 4x4 M AMICALE 11/10/15 CORNU JULIEN 4 939 75378 N 24.000 5576828
45 TT 10 E 4x4 M AMICALE 11/10/15 QUINTART REMI 4 939 79170 L 24.000 5694679
46 TT 10 E 4x2 M AMICALE 11/10/15 HONDEKYN VINCENT 4 880 16324 L 24.000 4651337
47 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 BODA CLEMENT 4 578 73785 NJ * 24.000 3106159
48 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 BODA CLEMENT 4 578 73785 NJ * 24.000 7222741
49 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 LECLERC David 0 0 0 24.000 6280183
50 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 LELEU DOMINIQUE 4 939 19967 24.000 7057402
51 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 CROLLA LORENZO 1 626 59404 N ** 24.000 8048486
52 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 CROLLA LORENZO 1 626 59404 N ** 24.000 9219570
53 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 SAUSSET CYRIL 1 584 54821 N ** 24.000 2737225
54 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 SAUSSET CYRIL 1 584 54821 N ** 24.000 6693741
55 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 MOUFFLE DOMINIQUE 1 584 50839 N * 24.000 4700047
56 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 MOUFFLE DOMINIQUE 1 584 50839 N * 24.000 6618180
57 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 GENEAU JEAN-BAPTISTE 1 514 27763 N ** 24.000 2127243 |
|
Revenir en haut |
|
xavier Ligue


Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 168 Localisation: douai
|
Posté le: 13.10.2015, 16:05:38 Sujet du message: |
|
|
Num Voiture Course Date Pilote Ligue Club Licence Type Etoiles Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce Perso
1 TT 10 E 4x4 M AMICALE 28/09/15 TOURNEUR NICOLAS 4 716 74287 N * 24.000 5689470
2 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/09/15 BONTOUR STEPHANE 4 939 35723 L 24.000 9176335
3 TT 10 E 4x4 M AMICALE 29/09/15 PIPART Julien 4 939 79940 L 24.000 8193142
4 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 LEIGNEL LUDOVIC 4 939 67815 L 24.000 6900233
5 TT 10 E 4x4 M AMICALE 14/09/15 LIEVRE LAURENT 4 939 36504 L 24.000 9575924
6 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/09/15 LAUDE THIERRY 4 939 78569 L 24.000 9652678
7 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 GILLIARD GUILLAUME 4 939 79353 N 24.000 4937539
8 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 LEROY BENJAMIN 4 678 20115 N * 24.000 2104477
9 TT 10 E 4x2 M AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 9156414
10 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 3429782
11 TT 10 E 4x4 M AMICALE 30/09/15 BRICARD Fabien 4 103 16491 L -AE 24.000 2780652
12 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 SANCHEZ JEAN-FRANCOIS 4 939 75786 L 24.000 5222642
13 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
14 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
15 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 5351726
16 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 1482632
17 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 3783700
18 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 7428577
19 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/10/11 TARTARE LAURENT 4 939 36345 N ** 24.000 5739970
20 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 8594190
21 TT 10 E Truck AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 2932471
22 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 MASURE MORGHAN 4 939 79934 NJ 24.000 9435881
23 TT 10 E SC AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 5924963
24 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 7117908
25 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 RUTKOWSKI THOMAS 4 939 67809 24.000 5098166
26 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 GALAN GREGORY 4 578 30861 L * 24.000 7005482
27 TT 10 E 4x4 M AMICALE 04/10/15 DUSSART BENJAMIN 4 578 73050 L 24.000 7460044
28 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 5649574
29 TT 10 E Truck AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 2795421
30 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
31 TT 10 E 4x2 M AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
32 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 4220450
33 TT 10 E 4x4 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 8598881
34 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 5953181
35 TT 10 E 4x4 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 3463963
36 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 HENNIQUAUX OLIVIER 4 939 31591 L 24.000 2505911
37 TT 10 E 4x2 M AMICALE 07/10/15 DIVERCHY MAXIME 4 939 35471 L 24.000 9091788
38 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT ERWAN 4 635 67892 L 24.000 2241164
39 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT SCOTTY 4 635 78681 NJ 24.000 6143012
40 TT 10 E 4x4 M AMICALE 09/10/15 BRANCOURT Anthony 4 635 23392 N * 24.000 6272070
41 TT 10 E 4x4 M AMICALE 10/10/15 BARBILLON REMY 5 348 34736 N ** 24.000 8717924
42 TT 10 E 4x2 S AMICALE 11/10/15 WILFART Mathilde 4 939 26397 N 24.000 8033859
43 TT 10 E Truck AMICALE 10/10/15 VANYPER STEPHANE 4 678 58249 L 24.000 4903689
44 TT 10 E 4x4 M AMICALE 11/10/15 CORNU JULIEN 4 939 75378 N 24.000 5576828
45 TT 10 E 4x4 M AMICALE 11/10/15 QUINTART REMI 4 939 79170 L 24.000 5694679
46 TT 10 E 4x2 M AMICALE 11/10/15 HONDEKYN VINCENT 4 880 16324 L 24.000 4651337
47 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 BODA CLEMENT 4 578 73785 NJ * 24.000 3106159
48 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 BODA CLEMENT 4 578 73785 NJ * 24.000 7222741
49 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 LECLERC David 0 0 0 24.000 6280183
50 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 LELEU DOMINIQUE 4 939 19967 24.000 7057402
51 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 CROLLA LORENZO 1 626 59404 N ** 24.000 8048486
52 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 CROLLA LORENZO 1 626 59404 N ** 24.000 9219570
53 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 SAUSSET CYRIL 1 584 54821 N ** 24.000 2737225
54 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 SAUSSET CYRIL 1 584 54821 N ** 24.000 6693741
55 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 MOUFFLE DOMINIQUE 1 584 50839 N * 24.000 4700047
56 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 MOUFFLE DOMINIQUE 1 584 50839 N * 24.000 6618180
57 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 GENEAU JEAN-BAPTISTE 1 514 27763 N ** 24.000 2127243
58 TT 10 E 4x2 M AMICALE 13/10/15 ROBERT RAPHAEL 4 466 49174 N ** 24.000 9184230
59 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/10/15 ROBERT RAPHAEL 4 466 49174 N ** 24.000 xxxxxxxx
60 TT 10 E 4x2 M AMICALE 13/10/15 DEROCH STEPHANE 2 822 15176 N ** 24.000 3210285
61 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/10/15 DEROCH STEPHANE 2 822 15176 N ** 24.000 9604897
62 TT 10 E 4x2 M AMICALE 13/10/15 RENOTTE MIKE 4 466 76742 N 24.000 8195271 |
|
Revenir en haut |
|
xavier Ligue


Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 168 Localisation: douai
|
Posté le: 14.10.2015, 11:41:26 Sujet du message: |
|
|
Num Voiture Course Date Pilote Ligue Club Licence Type Etoiles Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce Perso
1 TT 10 E 4x4 M AMICALE 28/09/15 TOURNEUR NICOLAS 4 716 74287 N * 24.000 5689470
2 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/09/15 BONTOUR STEPHANE 4 939 35723 L 24.000 9176335
3 TT 10 E 4x4 M AMICALE 29/09/15 PIPART Julien 4 939 79940 L 24.000 8193142
4 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 LEIGNEL LUDOVIC 4 939 67815 L 24.000 6900233
5 TT 10 E 4x4 M AMICALE 14/09/15 LIEVRE LAURENT 4 939 36504 L 24.000 9575924
6 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/09/15 LAUDE THIERRY 4 939 78569 L 24.000 9652678
7 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 GILLIARD GUILLAUME 4 939 79353 N 24.000 4937539
8 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 LEROY BENJAMIN 4 678 20115 N * 24.000 2104477
9 TT 10 E 4x2 M AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 9156414
10 TT 10 E SC AMICALE 18/09/15 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N ** 24.000 3429782
11 TT 10 E 4x4 M AMICALE 30/09/15 BRICARD Fabien 4 103 16491 L -AE 24.000 2780652
12 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 SANCHEZ JEAN-FRANCOIS 4 939 75786 L 24.000 5222642
13 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
14 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 NYS JULIEN 4 939 79938 L 24.000 5893914
15 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 5351726
16 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/15 DEBUICHE Christophe 4 839 28868 N * 24.000 1482632
17 TT 10 E 4x2 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 3783700
18 TT 10 E 4x4 M AMICALE 01/10/11 DUPUIS CHRISTOPHE 4 466 21213 N ** 24.000 7428577
19 TT 10 E 4x4 M AMICALE 02/10/11 TARTARE LAURENT 4 939 36345 N ** 24.000 5739970
20 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 8594190
21 TT 10 E Truck AMICALE 03/10/15 MASURE ERIC 4 939 12090 L 24.000 2932471
22 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 MASURE MORGHAN 4 939 79934 NJ 24.000 9435881
23 TT 10 E SC AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 5924963
24 TT 10 E 4x4 M AMICALE 03/10/15 GODART Christian 4 678 32256 N 24.000 7117908
25 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 RUTKOWSKI THOMAS 4 939 67809 24.000 5098166
26 TT 10 E 4x2 M AMICALE 03/10/15 GALAN GREGORY 4 578 30861 L * 24.000 7005482
27 TT 10 E 4x4 M AMICALE 04/10/15 DUSSART BENJAMIN 4 578 73050 L 24.000 7460044
28 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 5649574
29 TT 10 E Truck AMICALE 04/10/15 VALLEZ DIDIER 4 678 2525 L 24.000 2795421
30 TT 10 E 4x2 S AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
31 TT 10 E 4x2 M AMICALE 04/10/15 FOUGEROUX XAVIER 4 928 22645 L -AE 24.000 7222233
32 TT 10 E 4x2 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 4220450
33 TT 10 E 4x4 M AMICALE 05/10/15 TIENNERY CHRISTOPHE 4 880 79345 L 24.000 8598881
34 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 5953181
35 TT 10 E 4x4 M AMICALE 06/10/15 JOVENEAUX ADRIEN 4 678 58954 N 24.000 3463963
36 TT 10 E 4x2 M AMICALE 06/10/15 HENNIQUAUX OLIVIER 4 939 31591 L 24.000 2505911
37 TT 10 E 4x2 M AMICALE 07/10/15 DIVERCHY MAXIME 4 939 35471 L 24.000 9091788
38 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT ERWAN 4 635 67892 L 24.000 2241164
39 TT 10 E 4x4 M AMICALE 08/10/15 MONFRONT SCOTTY 4 635 78681 NJ 24.000 6143012
40 TT 10 E 4x4 M AMICALE 09/10/15 BRANCOURT Anthony 4 635 23392 N * 24.000 6272070
41 TT 10 E 4x4 M AMICALE 10/10/15 BARBILLON REMY 5 348 34736 N ** 24.000 8717924
42 TT 10 E 4x2 S AMICALE 11/10/15 WILFART Mathilde 4 939 26397 N 24.000 8033859
43 TT 10 E Truck AMICALE 10/10/15 VANYPER STEPHANE 4 678 58249 L 24.000 4903689
44 TT 10 E 4x4 M AMICALE 11/10/15 CORNU JULIEN 4 939 75378 N 24.000 5576828
45 TT 10 E 4x4 M AMICALE 11/10/15 QUINTART REMI 4 939 79170 L 24.000 5694679
46 TT 10 E 4x2 M AMICALE 11/10/15 HONDEKYN VINCENT 4 880 16324 L 24.000 4651337
47 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 BODA CLEMENT 4 578 73785 NJ * 24.000 3106159
48 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 BODA CLEMENT 4 578 73785 NJ * 24.000 7222741
49 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 LECLERC David 0 0 0 24.000 6280183
50 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 LELEU DOMINIQUE 4 939 19967 24.000 7057402
51 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 CROLLA LORENZO 1 626 59404 N ** 24.000 8048486
52 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 CROLLA LORENZO 1 626 59404 N ** 24.000 9219570
53 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 SAUSSET CYRIL 1 584 54821 N ** 24.000 2737225
54 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 SAUSSET CYRIL 1 584 54821 N ** 24.000 6693741
55 TT 10 E 4x2 M AMICALE 12/10/15 MOUFFLE DOMINIQUE 1 584 50839 N * 24.000 4700047
56 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 MOUFFLE DOMINIQUE 1 584 50839 N * 24.000 6618180
57 TT 10 E 4x4 M AMICALE 12/10/15 GENEAU JEAN-BAPTISTE 1 514 27763 N ** 24.000 2127243
58 TT 10 E 4x2 M AMICALE 13/10/15 ROBERT RAPHAEL 4 466 49174 N ** 24.000 9184230
59 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/10/15 ROBERT RAPHAEL 4 466 49174 N ** 24.000 xxxxxxxx
60 TT 10 E 4x2 M AMICALE 13/10/15 DEROCH STEPHANE 2 822 15176 N ** 24.000 3210285
61 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/10/15 DEROCH STEPHANE 2 822 15176 N ** 24.000 9604897
62 TT 10 E 4x2 M AMICALE 13/10/15 RENOTTE MIKE 4 466 76742 N 24.000 8195271
63 TT 10 E 4x2 M AMICALE 13/10/15 DELTOMBE OLIVIER 4 939 72809 N 24.000 9058614
64 TT 10 E 4x4 M AMICALE 13/10/15 MAYEUX BENOIT 4 827 25052 L 24.000 5601031
65 TT 10 E 4x2 M AMICALE 14/10/15 GHYS GERALD 4 678 24225 L 24.000 7548429
66 TT 10 E 4x2 M AMICALE 14/10/15 COLAS MAXIME 3 365 64154 N ** 24.000 6796141
