Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
beben-80- Découverte
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 19
|
Posté le: 25.03.2013, 10:00:02 Sujet du message: |
|
|
|
|
Revenir en haut |
|
|
aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
|
Posté le: 26.03.2013, 09:56:29 Sujet du message: |
|
|
Salut reste t il des places en open ? |
|
Revenir en haut |
|
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
|
Posté le: 26.03.2013, 10:12:45 Sujet du message: |
|
|
oui! _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 26.03.2013, 11:49:45 Sujet du message: |
|
|
Oui il reste des places en Open , et ce d'autant plus que ce n'est qu'une Open uniquement
Mais dépechez vous , car j'ai beaucoup de demande de ce type avec la météo qui s'annonce favorable
http://www.meteociel.fr/tendances/1059/roupy.htm
nouvelle liste à suivre _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
frederic Ligue
Inscrit le: 09/11/2008 Messages: 255 Localisation: St-Quentin
|
Posté le: 26.03.2013, 12:59:16 Sujet du message: |
|
|
mis a jours a aujourd'hui
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Delmetz Daniel 34482 4147665 41060 1 4x2 Promo
Grancher Philippe 51986 4572052 24000 2 4x2 Promo
Boulouis David 72860 3483820 24000 3 4x2 Promo
colinet vincent 50205 2718987 24000 4 4x2 Open
colinet jacquy 9040 9053949 24000 5 4x2 Open
desmaret bruno 7459 3401558 24000 6 4x2 Open
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Bacro Jonathan 47906 5461143 24000 1 4 x 4
Denizot Damien 75289 9390820 24000 2 4 x 4
Ducoudard Benjamin 70582 3660331 24000 3 4 x 4
Leclercq Vincent 71081 4885291 24000 4 4 x 4
Leclercq Benoit 33485 5028764 24000 5 4 x 4
Tartare Laurent 36345 5319956 40925 6 4 x 4
Lefevre Julien 47960 6671157 24000 7 4 x 4
Sikon Gregory 71997 3421913 24000 8 4 x 4
Cailleret Nicolas 59962 4766348 24000 9 4 x 4
Morgant François 54683 6632587 24000 10 4 x 4
Sartel Jean pierrick 34237 8365482 24000 11 4 x 4
Dubois Thomas 33199 5028971 24000 12 4 x 4
Nickell Cédric 42539 6224807 24000 13 4 x 4
Gautier Frédéric 23542 7843246 24000 14 4 x 4
robert raphael 9824215 24000 15 4 x 4
bil alexandre 65535 2169011 24000 16 4 x 4
bault nicolas 47941 6702699 24000 17 4 x 4
galan gregory 30861 7005482 24000 18 4 x 4
charrier sebastien 60820 5215842 24000 19 4 x 4
noisette cyril 33203 9665844 24000 20 4 x 4
dutech benjamin 49254 5931894 24000 21 4 x 4
dufrene frederic 31663 6927526 24000 22 4 x 4
baduel frederic 43909 4385983 24000 23 4 x 4
godart christian 32256 7538934 24000 24 4 x 4
deregnaucourt jeremy 60889 7790517 24000 25 4 x 4
lorriaux mathieu 42158 7179050 24000 26 4 x 4
billiot maxime 31664 9337535 24000 27 4 x 4
grancher mickael 51985 3590939 24000 28 4 x 4
PILOTES EXTERIEUR LIGUE 4
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
weimann Jimmy 58415 8568198 24000 1 4 x 4
Barbillon Rémy 34736 5885871 24000 2 4 x 4
Laurent Virgil 30418 2692593 24000 3 4 x 4
Verjux Eric 27515 4750714 24000 4 4 x 4
Defie Joffrey 11740 7565941 24000 5 4 x 4
willaert thibault 41042 2879578 24000 6 4 x 4
monin renaud 19095 3074467 24000 7 4 x 4
capillon frederic 18706 3456166 24000 8 4 x 4
raboulin christophe 14893 3556515 24000 9 4 x 4
raboulin pierre 67451 9197811 24000 10 4 x 4
philippe vincent 51311 8385277 24000 11 4 x 4 |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 26.03.2013, 18:36:32 Sujet du message: |
|
|
merci Fred _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 26.03.2013, 21:07:10 Sujet du message: |
|
|
Pas mal de visiteurs des ligues voisines se sont manifesté ce jour ,demain une nouvelle liste et la validation des pilotes hors ligue
_________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
cott80 Découverte
Inscrit le: 10/12/2009 Messages: 27
|
Posté le: 26.03.2013, 23:09:24 Sujet du message: |
|
|
bonsoir , présent dimanche , vue que je suis inscrit ,, de plus ,,, pas de pluie ,,,, elle n' est pas belle la vie , bon d accord j arrive tard ( pour l' apéro ) ,,,,,,,,,,,,,, je blague fred ,,,, a dimanche avec une réelle joie de tous vous retrouver aprés tout ce temps
bruno 7459 |
|
Revenir en haut |
|
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
|
Posté le: 27.03.2013, 10:16:35 Sujet du message: |
|
|
et Mr valter et Mr couchon toujours pas inscrit ? _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
|
Revenir en haut |
|
frederic Ligue
Inscrit le: 09/11/2008 Messages: 255 Localisation: St-Quentin
|
Posté le: 27.03.2013, 12:17:26 Sujet du message: |
|
|
nouvelle liste
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Delmetz Daniel 34482 4147665 41060 1 4x2 Promo
Grancher Philippe 51986 4572052 24000 2 4x2 Promo
Boulouis David 72860 3483820 24000 3 4x2 Promo
colinet vincent 50205 2718987 24000 5 4x2 Open
colinet jacquy 9040 9053949 24000 6 4x2 Open
desmaret bruno 7459 3401558 24000 7 4x2 Open
denis jean michel 6527 7605031 24000 8 4x2 Open
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Bacro Jonathan 47906 5461143 24000 1 4 x 4
Denizot Damien 75289 9390820 24000 2 4 x 4
Ducoudard Benjamin 70582 3660331 24000 3 4 x 4
Leclercq Vincent 71081 4885291 24000 4 4 x 4
Leclercq Benoit 33485 5028764 24000 5 4 x 4
Tartare Laurent 36345 5319956 40925 6 4 x 4
Lefevre Julien 47960 6671157 24000 7 4 x 4
Sikon Gregory 71997 3421913 24000 8 4 x 4
Cailleret Nicolas 59962 4766348 24000 9 4 x 4
Morgant François 54683 6632587 24000 10 4 x 4
Sartel Jean pierrick 34237 8365482 24000 11 4 x 4
Dubois Thomas 33199 5028971 24000 12 4 x 4
Nickell Cédric 42539 6224807 24000 13 4 x 4
Gautier Frédéric 23542 7843246 24000 14 4 x 4
robert raphael 9824215 24000 15 4 x 4
bil alexandre 65535 2169011 24000 16 4 x 4
bault nicolas 47941 6702699 24000 17 4 x 4
galan gregory 30861 7005482 24000 18 4 x 4
charrier sebastien 60820 5215842 24000 19 4 x 4
noisette cyril 33203 9665844 24000 20 4 x 4
dutech benjamin 49254 5931894 24000 21 4 x 4
dufrene frederic 31663 6927526 24000 22 4 x 4
baduel frederic 43909 4385983 24000 23 4 x 4
godart christian 32256 7538934 24000 25 4 x 4
deregnaucourt jeremy 60889 7790517 24000 26 4 x 4
lorriaux mathieu 42158 7179050 24000 27 4 x 4
billiot maxime 31664 9337535 24000 28 4 x 4
grancher mickael 51985 3590939 24000 29 4 x 4
PILOTES EXTERIEUR LIGUE 4
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
weimann Jimmy 58415 8568198 24000 1 4 x 4
Barbillon Rémy 34736 5885871 24000 2 4 x 4
Laurent Virgil 30418 2692593 24000 3 4 x 4
Verjux Eric 27515 4750714 24000 5 4 x 4
Defie Joffrey 11740 7565941 24000 6 4 x 4
willaert thibault 41042 2879578 24000 7 4 x 4
monin renaud 19095 3074467 24000 8 4 x 4
capillon frederic 18706 3456166 24000 9 4 x 4
raboulin christophe 14893 3556515 24000 10 4 x 4
raboulin pierre 67451 9197811 24000 11 4 x 4
valter romain 42254 3963380 24000 12 4 x 4
giraud cedric 14200 3593001 24000 13 4 x 4
lapaquette julien 65801 8677709 24000 14 4 x 4 |
|
Revenir en haut |
|
topgeorges Elite
Inscrit le: 07/01/2009 Messages: 2411
|
Posté le: 27.03.2013, 13:55:01 Sujet du message: |
|
|
hola hola bonne gens , modification de mon "timing" , il est probable que je sois présent ce Dimanche à la course |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 27.03.2013, 16:36:47 Sujet du message: |
|
|
Jojo , t'es Nitro Addict , après 2 jours de Brushless , t'es en manque _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
frederic Ligue
Inscrit le: 09/11/2008 Messages: 255 Localisation: St-Quentin
|
Posté le: 28.03.2013, 11:50:58 Sujet du message: |
|
|
mis a jour
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Delmetz Daniel 34482 4147665 41060 1 4x2 Promo
Grancher Philippe 51986 4572052 24000 2 4x2 Promo
Boulouis David 72860 3483820 24000 3 4x2 Promo
colinet vincent 50205 2718987 24000 5 4x2 Open
colinet jacquy 9040 9053949 24000 6 4x2 Open
desmaret bruno 7459 3401558 24000 7 4x2 Open
denis jean michel 6527 7605031 24000 8 4x2 Open
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Bacro Jonathan 47906 5461143 24000 1 4 x 4
Denizot Damien 75289 9390820 24000 2 4 x 4
Ducoudard Benjamin 70582 3660331 24000 3 4 x 4
Leclercq Vincent 71081 4885291 24000 4 4 x 4
Leclercq Benoit 33485 5028764 24000 5 4 x 4
Tartare Laurent 36345 5319956 40925 6 4 x 4
Lefevre Julien 47960 6671157 24000 7 4 x 4
Sikon Gregory 71997 3421913 24000 8 4 x 4
Cailleret Nicolas 59962 4766348 24000 9 4 x 4
Morgant François 54683 6632587 24000 10 4 x 4
Sartel Jean pierrick 34237 8365482 24000 11 4 x 4
Dubois Thomas 33199 5028971 24000 12 4 x 4
Nickell Cédric 42539 6224807 24000 13 4 x 4
Gautier Frédéric 23542 7843246 24000 14 4 x 4
bil alexandre 65535 2169011 24000 16 4 x 4
bault nicolas 47941 6702699 24000 17 4 x 4
galan gregory 30861 7005482 24000 18 4 x 4
charrier sebastien 60820 5215842 24000 19 4 x 4
noisette cyril 33203 9665844 24000 20 4 x 4
dufrene frederic 31663 6927526 24000 21 4 x 4
baduel frederic 43909 4385983 24000 22 4 x 4
godart christian 32256 7538934 24000 23 4 x 4
deregnaucourt jeremy 60889 7790517 24000 24 4 x 4
lorriaux mathieu 42158 7179050 24000 25 4 x 4
billiot maxime 31664 9337535 24000 26 4 x 4
grancher mickael 51985 3590939 24000 27 4 x 4
weimann Jimmy 58415 8568198 24000 28 4 x 4
Barbillon Rémy 34736 5885871 24000 29 4 x 4
Laurent Virgil 30418 2692593 24000 30 4 x 4
willaert thibault 41042 2879578 24000 31 4 x 4
monin renaud 19095 3074467 24000 32 4 x 4
capillon frederic 18706 3456166 24000 33 4 x 4
raboulin christophe 14893 3556515 24000 34 4 x 4
raboulin pierre 67451 9197811 24000 35 4 x 4
valter romain 42254 3963380 24000 36 4 x 4
giraud cedric 14200 3593001 24000 37 4 x 4
lapaquette julien 65801 8677709 24000 38 4 x 4
hemidy yanis 64845 3463084 24000 39 4 x 4
kocowski alex 62739 3603266 24000 40 4 x 4
alvarez olivier 28432 6714335 24000 41 4 x 4
alvarez remy 70024 24000 42 4 x 4
gomes tony 583 5920029 24000 43 4 x 4
dardel emmanuel 62302 5345567 24000 44 4 x 4
le bach julien 31617 54006890 24000 45 4 x 4 |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 28.03.2013, 14:02:58 Sujet du message: |
|
|
cedric_nounours a écrit: | et Mr valter et Mr couchon toujours pas inscrit ? |
Mr Valter , si , il veut sa revanche de Reims _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
NE_O Ligue
Inscrit le: 23/10/2007 Messages: 262
|
Posté le: 28.03.2013, 17:14:41 Sujet du message: |
|
|
Salut Fred ,
Je ne vois pas mon nom , mais c'est normal car j'ai aiguillé mon inscrition chez Anthony en debut de semaine .
Peux tu encore m'inscrire ou pas ?
Devred Vincent _________________ http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/ |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 28.03.2013, 22:44:35 Sujet du message: |
|
|
C'est bon Vincent , c'est fait
Météo du WE : ( enfin prenez une p'tite laine qd même )
http://www.meteociel.fr/previsions/1059/roupy.htm _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
NE_O Ligue
Inscrit le: 23/10/2007 Messages: 262
|
|
Revenir en haut |
|
frederic Ligue
Inscrit le: 09/11/2008 Messages: 255 Localisation: St-Quentin
|
Posté le: 29.03.2013, 11:03:48 Sujet du message: |
|
|
mis a jour
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Delmetz Daniel 34482 4147665 41060 1 4x2 Promo
Grancher Philippe 51986 4572052 24000 2 4x2 Promo
Boulouis David 72860 3483820 24000 3 4x2 Promo
colinet vincent 50205 2718987 24000 5 4x2 Open
colinet jacquy 9040 9053949 24000 6 4x2 Open
desmaret bruno 7459 3401558 24000 7 4x2 Open
denis jean michel 6527 7605031 24000 8 4x2 Open
NOMS Prénoms Licences puces freq place categorie
Bacro Jonathan 47906 5461143 24000 1 4 x 4
Denizot Damien 75289 9390820 24000 2 4 x 4
Ducoudard Benjamin 70582 3660331 24000 3 4 x 4
Leclercq Vincent 71081 4885291 24000 4 4 x 4
Leclercq Benoit 33485 5028764 24000 5 4 x 4
Tartare Laurent 36345 5319956 40925 6 4 x 4
Lefevre Julien 47960 6671157 24000 7 4 x 4
Sikon Gregory 71997 3421913 24000 8 4 x 4
Cailleret Nicolas 59962 4766348 24000 9 4 x 4
Morgant François 54683 6632587 24000 10 4 x 4
Sartel Jean pierrick 34237 8365482 24000 11 4 x 4
Dubois Thomas 33199 5028971 24000 12 4 x 4
Nickell Cédric 42539 6224807 24000 13 4 x 4
Gautier Frédéric 23542 7843246 24000 14 4 x 4
bil alexandre 65535 2169011 24000 16 4 x 4
bault nicolas 47941 6702699 24000 17 4 x 4
galan gregory 30861 7005482 24000 18 4 x 4
charrier sebastien 60820 5215842 24000 19 4 x 4
noisette cyril 33203 9665844 24000 20 4 x 4
dufrene frederic 31663 6927526 24000 21 4 x 4
baduel frederic 43909 4385983 24000 22 4 x 4
godart christian 32256 7538934 24000 23 4 x 4
deregnaucourt jeremy 60889 7790517 24000 24 4 x 4
lorriaux mathieu 42158 7179050 24000 25 4 x 4
billiot maxime 31664 9337535 24000 26 4 x 4
grancher mickael 51985 3590939 24000 27 4 x 4
weimann Jimmy 58415 8568198 24000 28 4 x 4
Barbillon Rémy 34736 5885871 24000 29 4 x 4
Laurent Virgil 30418 2692593 24000 30 4 x 4
willaert thibault 41042 2879578 24000 31 4 x 4
monin renaud 19095 3074467 24000 32 4 x 4
capillon frederic 18706 3456166 24000 33 4 x 4
raboulin christophe 14893 3556515 24000 34 4 x 4
raboulin pierre 67451 9197811 24000 35 4 x 4
valter romain 42254 3963380 24000 36 4 x 4
giraud cedric 14200 3593001 24000 37 4 x 4
lapaquette julien 65801 8677709 24000 38 4 x 4
hemidy yanis 64845 3463084 24000 39 4 x 4
kocowski alex 62739 3603266 24000 40 4 x 4
alvarez olivier 28432 6714335 24000 41 4 x 4
alvarez remy 70024 24000 42 4 x 4
gomes tony 583 5920029 24000 43 4 x 4
dardel emmanuel 62302 5345567 24000 44 4 x 4
le bach julien 31617 54006890 24000 45 4 x 4
devred vincent 20061 6829737 24000 46 4 x 4
mercier frederic 68310 8060029 24000 47 4 x 4
martin alexandre 67965 4120547 24000 48 4 x 4 |
|
Revenir en haut |
|
MP9TK2 Ligue
Inscrit le: 17/06/2011 Messages: 261
|
Posté le: 29.03.2013, 17:57:44 Sujet du message: |
|
|
génial,on va passer un super dimanche |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 29.03.2013, 19:39:09 Sujet du message: |
|
|
La piste est très séche , pas comme dans le sud
_________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
frederic Ligue
Inscrit le: 09/11/2008 Messages: 255 Localisation: St-Quentin
|
Posté le: 30.03.2013, 14:08:12 Sujet du message: |
|
|
chp ligue open (04-635) le 31/03/2013
Série : A
VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM
TT 8 Th 4x2 PROMO 1 BOULOUIS David
TT 8 Th 4x2 OPEN 2 COLINET Jacquy
TT 8 Th 4x2 OPEN 3 COLINET Vincent
TT 8 Th 4x2 PROMO 4 DELMETZ Daniel
TT 8 Th 4x2 OPEN 5 DEMAREST Bruno
TT 8 Th 4x2 OPEN 6 DENIS Jean-Michel
TT 8 Th 4x2 PROMO 7 GRANCHER Philippe
Série : B
VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM
TT 8 Th 4x4 OPEN 1 GIRAUD Cédric
TT 8 Th 4x4 OPEN 2 WILLAERT Thibault
TT 8 Th 4x4 OPEN 3 BIL Alexandre
TT 8 Th 4x4 OPEN 4 ALVAREZ Rémy
TT 8 Th 4x4 OPEN 5 CAPILLON Frédéric
TT 8 Th 4x4 OPEN 6 LE BALCH Julien
TT 8 Th 4x4 OPEN 7 LEFEVRE Julien
TT 8 Th 4x4 OPEN 8 RABOULIN Pierre
TT 8 Th 4x4 OPEN 9 DARDEL Emmanuel
Série : C
VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM
TT 8 Th 4x4 OPEN 1 BADUEL Frédéric
TT 8 Th 4x4 OPEN 2 LECLERCQ Benoît
TT 8 Th 4x4 OPEN 3 BAULT Nicolas
TT 8 Th 4x4 OPEN 4 DUFRENE Frédéric
TT 8 Th 4x4 OPEN 5 NOISETTE Cyril
TT 8 Th 4x4 OPEN 6 GALAN Grégory
TT 8 Th 4x4 OPEN 7 KOCOVSKI Alexandre
TT 8 Th 4x4 OPEN 8 DENIZOT Damien
TT 8 Th 4x4 OPEN 9 SIKON Grégory
Série : D
VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM
TT 8 Th 4x4 OPEN 1 GRANCHER Mickaël
TT 8 Th 4x4 OPEN 2 DUCOUDARD Benjamin
TT 8 Th 4x4 OPEN 3 MERCIER Frédéric
TT 8 Th 4x4 OPEN 4 LAURENT Virgil
TT 8 Th 4x4 OPEN 5 MORGANT François
TT 8 Th 4x4 OPEN 6 RABOULIN Christophe
TT 8 Th 4x4 OPEN 7 DEREGNAUCOURT Jérémy
TT 8 Th 4x4 OPEN 8 GOMES Antony
TT 8 Th 4x4 OPEN 9 ALVAREZ Olivier
Série : E
VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM
TT 8 Th 4x4 OPEN 1 CAILLERET Nicolas
TT 8 Th 4x4 OPEN 2 LAPAQUETTE Julien
TT 8 Th 4x4 OPEN 3 HEMIDY Yanis
TT 8 Th 4x4 OPEN 4 CHARRIER Sébastien
TT 8 Th 4x4 OPEN 6 GODART Christian
TT 8 Th 4x4 OPEN 7 DEVRED Vincent
TT 8 Th 4x4 OPEN 8 LECLERCQ Vincent
TT 8 Th 4x4 OPEN 9 LORRIAUX Matthieu
TT 8 Th 4x4 OPEN 10 BILLIOT Maxime
Série : F
VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM
TT 8 Th 4x4 OPEN 1 BACRO Jonathan
TT 8 Th 4x4 OPEN 2 VALTER Romain
TT 8 Th 4x4 OPEN 3 TARTARE Laurent
TT 8 Th 4x4 OPEN 4 GAUTIER Frédéric
TT 8 Th 4x4 OPEN 5 BARBILLON Rémy
TT 8 Th 4x4 OPEN 6 SARTEL Jean-Pierrick
TT 8 Th 4x4 OPEN 7 DUBOIS Thomas
TT 8 Th 4x4 OPEN 8 NICKELL Cédric
TT 8 Th 4x4 OPEN 9 WEIMANN Jimmy
TT 8 Th 4x4 OPEN 10 MONIN Renaud
Dernière édition par frederic le 30.03.2013, 14:28:37; édité 1 fois |
|
Revenir en haut |
|
frederic Ligue
Inscrit le: 09/11/2008 Messages: 255 Localisation: St-Quentin
|
Posté le: 30.03.2013, 14:16:27 Sujet du message: |
|
|
TIMING des QUALIFICATIONS :
chp ligue open (04-635) le 31/03/2013
Man Sér COURSE VOITURE DÉPART
1 A P + O TT 8 Th 4x2 31/03/2013 à 09:00
1 B OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 09:10
1 C OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 09:20
1 D OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 09:30
1 E OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 09:40
1 F OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 09:50
2 A P + O TT 8 Th 4x2 31/03/2013 à 10:00
2 B OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 10:10
2 C OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 10:20
2 D OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 10:30
2 E OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 10:40
2 F OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 10:50
3 A P + O TT 8 Th 4x2 31/03/2013 à 11:00
3 B OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 11:10
3 C OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 11:20
3 D OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 11:30
3 E OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 11:40
3 F OPEN TT 8 Th 4x4 31/03/2013 à 11:50 |
|
Revenir en haut |
|
frederic Ligue
Inscrit le: 09/11/2008 Messages: 255 Localisation: St-Quentin
|
Posté le: 30.03.2013, 14:22:00 Sujet du message: |
|
|
TIMING des FINALES :
chp ligue open (04-635) le 31/03/2013
INTITULÉ DURÉE DÉPART FIN
1/8 FINALE A-OPEN TT 8 Th 4x4 0020 30/03/2013 à 13:30 13:50
1/8 FINALE B-OPEN TT 8 Th 4x4 0020 30/03/2013 à 13:55 14:15
1/4 FINALE A-OPEN TT 8 Th 4x4 0020 30/03/2013 à 14:20 14:40
1/4 FINALE B-OPEN TT 8 Th 4x4 0020 30/03/2013 à 14:45 15:05
1/2 FINALE A-OPEN TT 8 Th 4x4 0020 30/03/2013 à 15:10 15:30
1/2 FINALE B-OPEN TT 8 Th 4x4 0020 30/03/2013 à 15:35 15:55
FINALE P + O TT 8 Th 4x2 0030 30/03/2013 à 16:00 16:30
FINALE OPEN TT 8 Th 4x4 0030 30/03/2013 à 16:35 17:05 |
|
Revenir en haut |
|
clad29118560 Ligue
Inscrit le: 30/08/2010 Messages: 206 Localisation: Ligue 2
|
Posté le: 30.03.2013, 19:31:45 Sujet du message: |
|
|
pour demain je cherche un mécano xD!!!
Virgil si tu passes sur le fofo, help me !!
Jimmy Weimann _________________ Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 30.03.2013, 21:22:31 Sujet du message: |
|
|
Pensez au changement d'heure !!! _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
VgL Découverte
Inscrit le: 11/02/2009 Messages: 55
|
Posté le: 30.03.2013, 23:59:59 Sujet du message: |
|
|
clad29118560 a écrit: | pour demain je cherche un mécano xD!!!
Virgil si tu passes sur le fofo, help me !!
Jimmy Weimann |
Paye ton aileron et je t aiderais ahahah ! |
|
Revenir en haut |
|
Pyranha Découverte
Inscrit le: 02/05/2011 Messages: 10
|
Posté le: 31.03.2013, 00:10:59 Sujet du message: |
|
|
T inquiète Jimmy, on sera là
AlexBil |
|
Revenir en haut |
|
Golgot Elite
Inscrit le: 04/11/2004 Messages: 2927 Localisation: St Quentin (Picardie)
|
Posté le: 01.04.2013, 19:04:40 Sujet du message: |
|
|
WinARC Ver. 13.15E © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (9504-R2)
RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN TT 8 Th 4x4
chp ligue open (04-635) le 31/03/2013
N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 VALTER Romain 1 36 30:15.53
10 TARTARE Laurent 2 36 30:29.91
2 BACRO Jonathan 3 36 30:43.02
5 NICKELL Cédric 4 35 30:34.54
11 BARBILLON Rémy 5 34 30:14.13
12 GIRAUD Cédric 6 34 30:22.39
9 GAUTIER Frédéric 7 30 30:24.91
3 SARTEL Jean-Pierrick 8 30 30:27.82
7 LAURENT Virgil 9 29 30:17.98
8 LAPAQUETTE Julien 10 24 21:14.99
6 KOCOVSKI Alexandre 11 20 17:10.90
4 MONIN Renaud 12 16 18:07.69 _________________ Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore ! |
|
Revenir en haut |
|
thunders Elite
Inscrit le: 27/04/2004 Messages: 1712
|
Posté le: 01.04.2013, 21:47:01 Sujet du message: |
|
|
Golgot a écrit: | WinARC Ver. 13.15E © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (9504-R2)
RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN TT 8 Th 4x4
chp ligue open (04-635) le 31/03/2013
N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 VALTER Romain 1 36 30:15.53
10 TARTARE Laurent 2 36 30:29.91
2 BACRO Jonathan 3 36 30:43.02
5 NICKELL Cédric 4 35 30:34.54
11 BARBILLON Rémy 5 34 30:14.13
12 GIRAUD Cédric 6 34 30:22.39
9 GAUTIER Frédéric 7 30 30:24.91
3 SARTEL Jean-Pierrick 8 30 30:27.82
7 LAURENT Virgil 9 29 30:17.98
8 LAPAQUETTE Julien 10 24 21:14.99
6 KOCOVSKI Alexandre 11 20 17:10.90
4 MONIN Renaud 12 16 18:07.69 |
Beaucoup de casses ou de problèmes techniques après la 6ème place ?
Le temps au tour est supérieur à 50s apparemment ? _________________ MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
Dernière édition par thunders le 01.04.2013, 22:07:53; édité 1 fois |
|
Revenir en haut |
|
cott80 Découverte
Inscrit le: 10/12/2009 Messages: 27
|
Posté le: 01.04.2013, 21:54:43 Sujet du message: |
|
|
bonsoir ,,,,,, bonne course , super organisation , le top en fait ,,,, enfin ,,,,, avec 20 degrés de +++++++++ avec plaisir pour la prochaine ,,,, mais en 4x4
bruno 7459 |
|
Revenir en haut |
|
|