Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Mdp177 Champion du monde
Inscrit le: 07/03/2007 Messages: 6382 Localisation: L.A
|
Posté le: 27.05.2011, 08:52:35 Sujet du message: |
|
|
le_hache a écrit: | morgan17 a écrit: | djay a écrit: | morgan17 a écrit: | J'avais pas rémarqué , y'a 3 réalocation , 1 dont le nom me parait normal ,m ais les 2 autres , des pilotes du clubs ,
oh je ne veux pas foutre le bordel , ou très peu alors !
Mais çà me parait sommes toutes assez bizarre ! |
ils font du B donc rien de choquant a mes yeux. |
Comme beaucoup d'autre |
Un article du reglement général 2011 est interessant et vous donnera surement la réponse à vos questions
2.6 Sélections
Le Vice-Président de la discipline, sélectionneur des
Equipes de France a la possibilité de prendre la décision
de sélectionner ou de ne pas sélectionner un pilote pour
les Championnats d’Europe et/ou pour le Championnat
du Monde. Parmi les critères de sélection, les valeurs
serviront de base. |
çà me conforte dans ce que je pense , tout cela est comme dire .. ( arf et puis non je vais pas le dire ) |
|
Revenir en haut |
|
|
Papymini Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26348 Localisation: Orléans
|
Posté le: 27.05.2011, 09:05:36 Sujet du message: |
|
|
Pour Thunder, sur le site du CAMSE, y a des qualifs
http://www.camse.net/euro/
Pour morgan17, tu le dis pas, mais t'en penses pas moins _________________ Papy boomer
Stadium truck RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
|
Revenir en haut |
|
le_hache Elite
Inscrit le: 23/07/2004 Messages: 1051
|
Posté le: 27.05.2011, 09:30:48 Sujet du message: |
|
|
C'est de l'auto Modération .............. a quoi on sert nous alors _________________ RB Products
Labema
GVP
|
|
Revenir en haut |
|
prosper Ligue
Inscrit le: 07/11/2010 Messages: 182
|
Posté le: 27.05.2011, 10:08:18 Sujet du message: |
|
|
oui t'as raison !
il y a des qualifs, j'ai juste sauté la ligne ...
Dsl |
|
Revenir en haut |
|
prosper Ligue
Inscrit le: 07/11/2010 Messages: 182
|
Posté le: 02.06.2011, 05:00:26 Sujet du message: liste des pilotes |
|
|
Bonjour,
ci-dessous la liste des pilotes a jour au 31 mai
|
|
Revenir en haut |
|
prosper Ligue
Inscrit le: 07/11/2010 Messages: 182
|
Posté le: 05.06.2011, 07:45:37 Sujet du message: |
|
|
qui est prêt a en découdre à St Exupéry ?
Pour les pneu il va falloir attendre, la piste était dure comme du béton la semaine dernière mais après les déluges de ces derniers jours et ceux a venir cela va beaucoup changer la physionomie de la piste. |
|
Revenir en haut |
|
topgeorges Elite
Inscrit le: 07/01/2009 Messages: 2411
|
Posté le: 05.06.2011, 11:51:15 Sujet du message: |
|
|
Pas grave , j'arrive avec tout ce qui va bien en pneus |
|
Revenir en haut |
|
LoïcLR Ligue
Inscrit le: 23/10/2004 Messages: 296
|
Posté le: 07.06.2011, 09:17:32 Sujet du message: |
|
|
Alors? La météo du côté de Saint-Exupéry ça donne quoi? |
|
Revenir en haut |
|
guy61 Champion du monde
Inscrit le: 20/01/2005 Messages: 5165
|
Posté le: 07.06.2011, 09:28:23 Sujet du message: |
|
|
LoïcLR a écrit: | Alors? La météo du côté de Saint-Exupéry ça donne quoi? |
que ...qui...quoi...donc ...de l'eau pour le pastaga |
|
Revenir en haut |
|
Gozz Elite
Inscrit le: 10/01/2006 Messages: 2861 Localisation: Bretagne!!!
|
Posté le: 07.06.2011, 11:03:47 Sujet du message: |
|
|
guy61 a écrit: | LoïcLR a écrit: | Alors? La météo du côté de Saint-Exupéry ça donne quoi? |
que ...qui...quoi...donc ...de l'eau pour le pastaga |
On sent que la question vient d'un Brestois _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
|
Revenir en haut |
|
Papymini Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26348 Localisation: Orléans
|
|
Revenir en haut |
|
Tractoricou Administrateur Champion du monde
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 122428 Localisation: 93
|
Posté le: 08.06.2011, 09:27:57 Sujet du message: |
|
|
ne pouvant pas etre présent, j’espère que les membres du site vont sortir leur appareil photos et nous envoyer quelques news _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
https://www.facebook.com/RCmag
et
https://www.facebook.com/ramoneda.eric |
|
Revenir en haut |
|
prosper Ligue
Inscrit le: 07/11/2010 Messages: 182
|
Posté le: 09.06.2011, 05:11:23 Sujet du message: |
|
|
c'est noté !
le site sera équipé de l'ADSL donc on va essayer d'animer ce forum de qlq photos en complément du classement sur le site en lien (un peu plus haut).
Slt |
|
Revenir en haut |
|
michael Elite
Inscrit le: 03/08/2007 Messages: 1277
|
Posté le: 09.06.2011, 07:49:21 Sujet du message: |
|
|
normalement je devrais descendre samedi apres midi. |
|
Revenir en haut |
|
topgeorges Elite
Inscrit le: 07/01/2009 Messages: 2411
|
Posté le: 09.06.2011, 14:42:41 Sujet du message: |
|
|
Hola hola camarades , je pars je suis à la ramasse , si quelqu'un connait les coordonnées GPS du circuit , merci de les passer par mail : topoptions@wanadoo.fr
d'avance merci
Georges |
|
Revenir en haut |
|
Edben Ligue
Inscrit le: 17/04/2008 Messages: 264 Localisation: BELGIQUE TOURNAI
|
Posté le: 09.06.2011, 15:02:41 Sujet du message: |
|
|
Et les p'tits Belges , sont-ils à l'apéro?????? |
|
Revenir en haut |
|
arsouile Expert**
Inscrit le: 03/06/2004 Messages: 600
|
Posté le: 09.06.2011, 17:07:29 Sujet du message: |
|
|
topgeorges a écrit: | Hola hola camarades , je pars je suis à la ramasse , si quelqu'un connait les coordonnées GPS du circuit , merci de les passer par mail : topoptions@wanadoo.fr
d'avance merci
Georges |
je sais que tu vends du carburant pour voiture rc mais aura tu du carburant pour les hommes
tu vois ce que je veus dire |
|
Revenir en haut |
|
bola Découverte
Inscrit le: 07/06/2006 Messages: 41
|
|
Revenir en haut |
|
maboule Ligue
Inscrit le: 30/10/2008 Messages: 286
|
Posté le: 10.06.2011, 05:48:42 Sujet du message: |
|
|
le circuit semble un peu humide ? |
|
Revenir en haut |
|
maboule Ligue
Inscrit le: 30/10/2008 Messages: 286
|
Posté le: 10.06.2011, 05:49:45 Sujet du message: |
|
|
terrible le virage relevé |
|
Revenir en haut |
|
michael Elite
Inscrit le: 03/08/2007 Messages: 1277
|
Posté le: 10.06.2011, 06:46:16 Sujet du message: |
|
|
finalement je pourrais prendre que peux de photo mon objectif viens de lâcher autofocus HS.
Michael |
|
Revenir en haut |
|
arsouile Expert**
Inscrit le: 03/06/2004 Messages: 600
|
Posté le: 10.06.2011, 10:57:51 Sujet du message: |
|
|
michael a écrit: | finalement je pourrais prendre que peux de photo mon objectif viens de lâcher autofocus HS.
Michael |
toutes mescondoléances |
|
Revenir en haut |
|
lole Expert*
Inscrit le: 21/07/2006 Messages: 490
|
Posté le: 10.06.2011, 11:31:50 Sujet du message: |
|
|
une petite question je n arrive plus a ouvrir le lien du live normal ou pas |
|
Revenir en haut |
|
vulcain11000 Ligue
Inscrit le: 31/12/2007 Messages: 116 Localisation: carcassonne
|
Posté le: 10.06.2011, 11:36:43 Sujet du message: re |
|
|
pas normal,moi ca marche |
|
Revenir en haut |
|
lole Expert*
Inscrit le: 21/07/2006 Messages: 490
|
Posté le: 10.06.2011, 11:45:00 Sujet du message: |
|
|
ok merci olivier |
|
Revenir en haut |
|
lechtigarsdu73 Découverte
Inscrit le: 04/02/2010 Messages: 31
|
Posté le: 10.06.2011, 14:58:44 Sujet du message: |
|
|
Je fais parti du club et j'y vais demain, si vous voulez je vous posterai quelques photos. @ + |
|
Revenir en haut |
|
gazman Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 31/08/2007 Messages: 8167
|
Posté le: 10.06.2011, 15:17:46 Sujet du message: |
|
|
après la première journée d'essai
Les français pas mal du tout
Practicerankinglist - 4x4 [Buggy 1/8 4x4]
Rank Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat Heat Points Points per Run
1 A-2404 BAUER Dominic AT 7 5:29.264 (X) 4 2:51.981 (X) 7 5:11.111 (9 8 5:32.515 (149) 149 4:149 [3:98]
2 SW 022 SANDBERG Marcus SE 7 5:07.216 (X) 8 5:39.175 (X) 8 5:35.191 (149) - (-) 149 3:149 [4:-]
3 GB0084 KERRY Ed GB 7 5:29.604 (X) 4 5:30.547 (X) 8 5:35.310 (147) - (-) 147 3:147 [4:-]
4 F1087 BON Maxence FR - (-) 6 5:24.678 (X) 7 5:00.085 (136) 8 5:40.777 (147) 147 4:147 [3:136]
5 F987 NOBLE Maxime FR 6 5:22.951 (X) 4 3:42.916 (X) 8 5:36.745 (146) - (-) 146 3:146 [4:-]
6 E-654 ILLANES Agustin ES 6 5:28.494 (X) 6 5:32.026 (X) 7 5:01.962 (127) 8 5:41.323 (146) 146 4:146 [3:127]
7 F 1168 ROBIN Tom FR 3 5:23.953 (X) 1 4:50.869 (X) 8 5:37.624 (145) - (-) 145 3:145 [4:-]
8 B039 RAPHAEL Robert BE - (-) 6 5:40.811 (X) 7 5:08.026 (104) 7 5:00.392 (145) 145 4:145 [3:104]
9 CH 389 PITTET Jeremy CH 6 5:11.276 (X) 7 5:28.479 (X) 8 5:38.365 (144) - (-) 144 3:144 [4:-]
10 IT445 GIORGETTI Andrea IT 5 4:37.786 (X) 7 5:38.639 (X) 7 5:18.315 (73) 7 5:04.162 (144) 144 4:144 [3:73]
11 F1108 HEBERT Guillaume FR 6 5:13.538 (X) 4 3:38.800 (X) 8 5:39.368 (143) - (-) 143 3:143 [4:-]
12 F 1162 LERDA RICCI Nicolas FR 5 5:11.163 (X) 6 5:09.460 (X) 7 5:01.876 (128) 7 5:11.028 (143) 143 4:143 [3:128]
13 F763 LE ROUX Loïc FR 7 5:19.931 (X) 7 5:06.616 (X) 8 5:39.682 (142) - (-) 142 3:142 [4:-]
14 FIN-172 HOVI Jani FI - (-) 7 5:24.547 (X) 7 5:14.594 (83) 7 5:12.583 (142) 142 4:142 [3:83]
15 GB0263 TRUMAN Tony GB 7 5:26.098 (X) 5 4:18.016 (X) 8 5:41.355 (141) - (-) 141 3:141 [4:-]
16 IE-1215 TODD Michael IE 6 4:58.020 (X) 7 5:52.656 (X) 7 5:11.610 (97) 7 5:15.586 (141) 141 4:141 [3:97]
17 F779 TARTARE Laurent FR 5 4:06.457 (X) 7 5:22.590 (X) 8 5:41.861 (140) - (-) 140 3:140 [4:-]
18 D1223 MÜLLER Philipp DE 6 5:05.453 (X) 7 5:42.114 (X) 7 5:19.523 (69) 7 5:22.514 (140) 140 4:140 [3:69]
19 GB0541 HOWELLS Jon GB 5 4:51.440 (X) 7 5:26.655 (X) 8 5:42.933 (139) - (-) 139 3:139 [4:-]
20 P-635 GODINHO João PT - (-) 7 5:33.668 (X) 7 5:14.794 (82) 7 5:26.223 (139) 139 4:139 [3:82]
21 CH 173 FRISCHKOPF Robin CH 6 5:10.852 (X) 7 5:19.229 (X) 8 5:47.742 (138) - (-) 138 3:138 [4:-]
22 CZ-303 DOMANSKY Jan CZ 6 5:24.996 (X) 6 5:09.940 (X) 3 4:54.215 (13) 7 5:43.051 (138) 138 4:138 [3:13]
23 F977 ROBIN Dan FR 7 5:24.414 (X) 7 5:23.513 (X) 7 4:56.844 (137) - (-) 137 3:137 [4:-]
24 GB0494 MILLMAN Lewis GB - (-) 7 5:41.287 (X) 7 5:31.197 (4 4 3:06.387 (137) 137 4:137 [3:48]
25 GB0607 LEWIS Matthew GB 6 4:47.319 (X) 6 5:01.071 (X) 7 5:00.119 (135) - (-) 135 3:135 [4:-]
26 F903 LACHEZE Jean-Marc FR 4 5:13.246 (X) 7 5:27.992 (X) 7 5:00.550 (134) - (-) 134 3:134 [4:-]
27 SW 037 JOHANSSON Mikael SE 7 5:29.752 (X) 2 2:56.500 (X) 7 5:00.978 (133) - (-) 133 3:133 [4:-]
28 F801 DESPLACES Julien FR 3 2:06.636 (X) 5 3:49.024 (X) 7 5:01.027 (132) - (-) 132 3:132 [4:-]
29 A-2756 WOLLANKA Martin AT 6 4:35.865 (X) 7 5:25.080 (X) 7 5:01.330 (131) - (-) 131 3:131 [4:-]
30 D079 KELLER Carsten DE 6 4:56.073 (X) 8 5:36.276 (X) 7 5:01.408 (130) - (-) 130 3:130 [4:-]
31 GB0088 SVENSSON Adrian GB 7 5:34.209 (X) 7 5:22.809 (X) 7 5:01.639 (129) - (-) 129 3:129 [4:-]
32 E-275 PÉREZ MAYORAL Adrian ES 6 5:09.468 (X) 7 5:27.398 (X) 7 5:02.221 (126) - (-) 126 3:126 [4:-]
33 GB0150 CRADOCK Mike GB 7 5:01.355 (X) 2 2:21.621 (X) 7 5:02.948 (125) - (-) 125 3:125 [4:-]
34 F1046 MEDJOUBI Zacharie FR - (-) 7 5:21.014 (X) 7 5:03.568 (124) - (-) 124 3:124 [4:-]
35 F819 BAILLARD Dominique FR 6 4:43.625 (X) 2 1:25.695 (X) 7 5:03.733 (123) - (-) 123 3:123 [4:-]
36 GB0556 CONROY Anthony GB 6 5:26.970 (X) 7 5:18.449 (X) 7 5:03.734 (122) - (-) 122 3:122 [4:-]
37 E-466 ROIG IBAÑEZ Gerard ES 7 5:08.431 (X) 7 5:34.468 (X) 7 5:04.116 (121) - (-) 121 3:121 [4:-]
38 FIN-58 HEINONEN Arto FI 6 5:02.214 (X) 7 5:25.477 (X) 7 5:04.283 (120) - (-) 120 3:120 [4:-]
39 CH 545 HESS Patrick CH 5 5:09.922 (X) 6 5:06.051 (X) 7 5:04.324 (119) - (-) 119 3:119 [4:-]
40 CH 500 BETTICHER Jean-Marc CH 6 4:52.245 (X) 7 5:23.575 (X) 7 5:04.341 (118) - (-) 118 3:118 [4:-]
41 CZ-009 KAPICKA Tomas CZ 6 4:42.566 (X) 4 4:17.663 (X) 7 5:04.675 (117) - (-) 117 3:117 [4:-]
42 CZ-157 MARA Jiri CZ 5 4:15.926 (X) 5 5:09.463 (X) 7 5:05.085 (116) - (-) 116 3:116 [4:-]
43 P-28 CASAL RIBEIRO Nuno PT 5 5:03.894 (X) 4 3:29.930 (X) 7 5:05.558 (115) - (-) 115 3:115 [4:-]
44 CH 135 STETTLER Marco CH 7 5:42.635 (X) 7 5:06.589 (X) 7 5:05.572 (114) - (-) 114 3:114 [4:-]
45 E-453 NAVARRO CUENCA Albert ES 6 5:24.194 (X) 6 5:05.105 (X) 7 5:05.631 (113) - (-) 113 3:113 [4:-]
46 IT458 ZANCHETTIN Alex IT 7 5:18.492 (X) 2 1:55.432 (X) 7 5:05.934 (112) - (-) 112 3:112 [4:-]
47 SW 134 ANDERSSON Conny SE 6 5:02.001 (X) 7 5:29.964 (X) 7 5:06.112 (111) - (-) 111 3:111 [4:-]
48 E-608 SOLER DIAZ Jorge ES 7 5:24.804 (X) 3 2:33.832 (X) 7 5:06.165 (110) - (-) 110 3:110 [4:-]
49 F1052 BACRO Jonathan FR 2 1:49.117 (X) 7 5:16.670 (X) 7 5:06.369 (109) - (-) 109 3:109 [4:-]
50 FIN 197 PARJANEN Jani FI 7 5:22.488 (X) 7 5:26.524 (X) 7 5:06.440 (108) - (-) 108 3:108 [4:-]
51 GR-043 AGRAFIOTIS Costas GR 3 3:39.531 (X) 2 2:30.910 (X) 7 5:06.515 (107) - (-) 107 3:107 [4:-]
52 F 1163 MIRETE Arnaud FR 6 5:32.216 (X) 7 5:10.759 (X) 7 5:06.834 (106) - (-) 106 3:106 [4:-]
53 P-316 AUGUSTO Jorge PT 6 4:47.739 (X) 7 5:41.737 (X) 7 5:07.183 (105) - (-) 105 3:105 [4:-]
54 D783 WÄCHTER Michael DE 5 4:08.517 (X) 7 5:08.775 (X) 7 5:08.197 (103) - (-) 103 3:103 [4:-]
55 P-44 HUGO FERREIRA Carlos PT 6 5:34.126 (X) 6 5:31.308 (X) 7 5:09.363 (102) - (-) 102 3:102 [4:-]
56 E-555 NAVARRO LATORRE Francisco ES 5 5:04.429 (X) 6 5:35.988 (X) 7 5:09.703 (101) - (-) 101 3:101 [4:-]
57 P-524 LOPES João PT - (-) 7 5:35.934 (X) 7 5:09.891 (100) - (-) 100 3:100 [4:-]
58 F1034 RIEL Rémi FR 4 3:12.314 (X) 7 5:24.626 (X) 7 5:11.052 (99) - (-) 99 3:99 [4:-]
59 IT463 PELLEGRINO Andrea IT 6 4:29.057 (X) 7 5:22.270 (X) 7 5:12.071 (96) - (-) 96 3:96 [4:-]
60 E-620 SERRA BASSOLS Joan ES 5 4:35.536 (X) 4 3:40.751 (X) 7 5:12.104 (95) - (-) 95 3:95 [4:-]
61 F804 MUTEL Sébastien FR 7 5:17.084 (X) 7 5:01.849 (X) 7 5:12.122 (94) - (-) 94 3:94 [4:-]
62 E-554 MUELA Vicente ES 3 5:09.405 (X) 4 4:54.973 (X) 7 5:12.283 (93) - (-) 93 3:93 [4:-]
63 F893 THEVENIN Benoît FR 7 5:22.955 (X) 2 2:27.447 (X) 7 5:12.349 (92) - (-) 92 3:92 [4:-]
64 IIT461 ALBERAND Alex IT 6 5:24.425 (X) 5 5:33.212 (X) 7 5:12.651 (91) - (-) 91 3:91 [4:-]
65 D936 STADLER Hansjörg DE 4 4:15.697 (X) 6 5:07.155 (X) 7 5:12.757 (90) - (-) 90 3:90 [4:-]
66 D953 CORDTS Maximilian DE 7 5:30.827 (X) 7 5:29.046 (X) 7 5:13.163 (89) - (-) 89 3:89 [4:-]
67 E-648 ORTUÑO INIESTA Pablo ES 4 5:01.093 (X) 4 5:09.185 (X) 7 5:13.286 (8 - (-) 88 3:88 [4:-]
68 SW 061 EKENSTIERNA Kennie SE - (-) 7 5:37.637 (X) 7 5:13.852 (87) - (-) 87 3:87 [4:-]
69 P-369 REBELO Nuno PT 3 4:56.988 (X) 7 5:45.534 (X) 7 5:13.924 (86) - (-) 86 3:86 [4:-]
70 D230 FRANK Gerhard DE 6 5:22.256 (X) 7 5:28.021 (X) 7 5:14.185 (85) - (-) 85 3:85 [4:-]
71 IT160 ANIA Rocco IT 6 5:35.408 (X) 4 3:15.816 (X) 7 5:14.299 (84) - (-) 84 3:84 [4:-]
72 SW 071 CEDERBERG Fredrick SE 6 5:10.802 (X) 7 5:44.467 (X) 7 5:15.647 (81) - (-) 81 3:81 [4:-]
73 CH 052 KALLEN Joachim CH 6 4:52.417 (X) 5 3:58.619 (X) 7 5:15.648 (80) - (-) 80 3:80 [4:-]
74 DK021 GUSTAVSEN Rune DK 7 5:41.172 (X) 5 3:54.346 (X) 7 5:15.747 (79) - (-) 79 3:79 [4:-]
75 P-49 CARDOSO Carlos PT 6 5:10.134 (X) 5 4:35.266 (X) 7 5:16.419 (7 - (-) 78 3:78 [4:-]
76 IE-1220 BAIRD Bradley IE - (-) - (-) 7 5:17.189 (77) - (-) 77 3:77 [4:-]
77 D-1221 EGGERSDORFER Daniel DE 6 4:59.017 (X) 3 2:37.989 (X) 7 5:17.554 (76) - (-) 76 3:76 [4:-]
78 CH 010 PITTET Loïc CH 6 5:00.657 (X) 6 5:25.657 (X) 7 5:18.051 (75) - (-) 75 3:75 [4:-]
79 GB0608 LEWIS Michael GB 7 5:40.063 (X) 7 5:29.367 (X) 7 5:18.231 (74) - (-) 74 3:74 [4:-]
80 B059 CAPPELMAN Roger BE 6 5:08.996 (X) 4 5:01.150 (X) 7 5:18.335 (72) - (-) 72 3:72 [4:-]
81 A-2511 TRAXLER Rudi AT 7 5:36.856 (X) 7 5:47.680 (X) 7 5:19.177 (71) - (-) 71 3:71 [4:-]
82 P-90 ALVES Décio PT 6 5:37.123 (X) 4 5:02.479 (X) 7 5:19.325 (70) - (-) 70 3:70 [4:-]
83 CH 844 AFFOLTER Christoph CH 7 5:35.557 (X) 6 5:01.217 (X) 7 5:19.882 (6 - (-) 68 3:68 [4:-]
84 P-1020 SILVA Carlos PT 7 5:46.513 (X) 4 4:51.955 (X) 7 5:20.357 (67) - (-) 67 3:67 [4:-]
85 D-0078 DEIL Markus DE 6 5:10.662 (X) 3 2:57.516 (X) 7 5:21.165 (66) - (-) 66 3:66 [4:-]
86 A-2764 PENZ Oliver AT 6 4:54.814 (X) 7 5:37.370 (X) 7 5:21.165 (66) - (-) 66 3:66 [4:-]
87 GB0283 MCKENZIE Richard GB 5 3:53.455 (X) 6 4:39.357 (X) 7 5:21.777 (64) - (-) 64 3:64 [4:-]
88 SW 147 OSCARSSON Björn SE 6 4:56.729 (X) 6 5:07.540 (X) 7 5:22.494 (63) - (-) 63 3:63 [4:-]
89 SW 047 BJÖRKQVIST Daniel SE 6 5:13.073 (X) 7 5:32.849 (X) 7 5:22.741 (62) - (-) 62 3:62 [4:-]
90 IT464 GIANNONE Alessandro IT 6 5:03.658 (X) 4 2:59.192 (X) 7 5:23.463 (61) - (-) 61 3:61 [4:-]
91 B144 KONINGS Jean-Yves BE 5 5:21.599 (X) 5 4:17.273 (X) 7 5:23.475 (60) - (-) 60 3:60 [4:-]
92 CH 1206 BALTENSPERGER Didier CH 6 5:04.616 (X) 6 5:08.619 (X) 7 5:23.730 (59) - (-) 59 3:59 [4:-]
93 D-0149 MÜNCHEBERG Markus DE - (-) 7 5:23.518 (X) 7 5:23.819 (5 - (-) 58 3:58 [4:-]
94 D-075 BESSLER Christian DE - (-) - (-) 7 5:23.841 (57) - (-) 57 3:57 [4:-]
95 E-455 BARRANCO TINOCO Ruben ES 6 5:06.630 (X) 6 5:09.936 (X) 7 5:24.097 (56) - (-) 56 3:56 [4:-]
96 GB0342 PERRY Matthew GB 2 3:44.342 (X) 1 5:11.396 (X) 7 5:25.077 (55) - (-) 55 3:55 [4:-]
97 SW 140 KARLSSON Tord SE 6 5:13.902 (X) 7 5:43.126 (X) 7 5:25.721 (54) - (-) 54 3:54 [4:-]
98 SW 100 HASSEL David SE 6 4:47.738 (X) 5 4:43.077 (X) 7 5:26.101 (53) - (-) 53 3:53 [4:-]
99 F 1170 DUFAU CAZENAVE Alexis FR 4 4:33.872 (X) 4 5:57.897 (X) 7 5:26.784 (52) - (-) 52 3:52 [4:-]
100 IE-1210 BROOKER Nicholas IE 6 5:02.989 (X) 6 5:00.397 (X) 7 5:27.194 (51) - (-) 51 3:51 [4:-]
101 CH 095 JAKOB Grégory CH 7 5:23.627 (X) 6 5:10.783 (X) 7 5:27.853 (50) - (-) 50 3:50 [4:-]
102 GB0613 CORK Robert GB 7 5:37.925 (X) 7 5:20.414 (X) 7 5:30.375 (49) - (-) 49 3:49 [4:-]
103 B045 DECAMP Nicolas BE - (-) 5 3:54.669 (X) 7 5:31.318 (47) - (-) 47 3:47 [4:-]
104 CZ-291 BRAUN Pavel CZ 6 4:56.307 (X) 6 5:40.179 (X) 7 5:31.661 (46) - (-) 46 3:46 [4:-]
105 B077 NICKEL Cedric BE 6 5:08.197 (X) 6 5:19.472 (X) 7 5:32.073 (45) - (-) 45 3:45 [4:-]
106 E-650 CARRASCO Juan Guillermo ES 5 4:50.112 (X) 4 3:20.542 (X) 7 5:32.865 (44) - (-) 44 3:44 [4:-]
107 CZ-008 KAPICKA Honza CZ 5 4:58.307 (X) 5 5:01.292 (X) 7 5:34.151 (43) - (-) 43 3:43 [4:-]
108 RU-136 PLAMODYANOV Gosha RU 6 5:32.265 (X) 6 5:16.759 (X) 7 5:34.691 (42) - (-) 42 3:42 [4:-]
109 P-293 BARROS Helder PT 5 4:50.464 (X) 5 4:06.073 (X) 7 5:34.770 (41) - (-) 41 3:41 [4:-]
110 DE ROHNKE Frank DE 6 5:06.789 (X) 6 4:51.359 (X) 7 5:35.388 (40) - (-) 40 3:40 [4:-]
111 IT462 BRUNO Oscar IT 5 4:47.623 (X) 5 5:04.616 (X) 7 5:35.682 (39) - (-) 39 3:39 [4:-]
112 EE-009 ILUS Kuldar EE 5 4:15.720 (X) 4 3:35.016 (X) 7 5:41.572 (3 - (-) 38 3:38 [4:-]
113 A-2359 WAGNER Georg AT 6 5:03.101 (X) 6 5:19.663 (X) 7 5:41.713 (37) - (-) 37 3:37 [4:-]
114 D-339 KOHLER Mickael DE - (-) 4 3:32.285 (X) 6 4:40.038 (36) - (-) 36 3:36 [4:-]
115 SW 090 BALSBERG Johan SE 5 5:21.493 (X) - (-) 6 4:43.511 (35) - (-) 35 3:35 [4:-]
116 E-649 VILASEÑOR David ES 5 4:57.970 (X) 5 4:25.450 (X) 6 4:47.088 (34) - (-) 34 3:34 [4:-]
117 B145 CATILINA Marc BE - (-) 3 3:16.802 (X) 6 4:47.948 (33) - (-) 33 3:33 [4:-]
118 D-1220 BAUER Jonas DE 1 2:11.546 (X) 5 5:02.531 (X) 6 4:57.964 (32) - (-) 32 3:32 [4:-]
119 FIN 217 MÖRT Max FI 6 5:20.723 (X) - (-) 6 5:01.033 (31) - (-) 31 3:31 [4:-]
120 SW 112 FERRATO Bastien - (-) 6 5:24.264 (X) 6 5:02.965 (30) - (-) 30 3:30 [4:-]
121 FIN198 HÄKÄMIES Jukka FI 5 4:33.716 (X) 6 5:03.108 (X) 6 5:05.877 (29) - (-) 29 3:29 [4:-]
122 E-647 VILLALBA GARCÍA Pedro ES 6 5:23.511 (X) 5 5:15.136 (X) 6 5:05.991 (2 - (-) 28 3:28 [4:-]
123 GB0247 RALLS Brennan GB 4 5:20.018 (X) 4 4:34.639 (X) 6 5:12.247 (27) - (-) 27 3:27 [4:-]
124 EE-019 ILUS Robin EE 4 4:54.970 (X) 2 3:57.616 (X) 6 5:14.508 (26) - (-) 26 3:26 [4:-]
125 D-1216 MEURER Thomas DE 4 4:58.208 (X) 5 5:20.948 (X) 6 5:16.241 (25) - (-) 25 3:25 [4:-]
126 EE-007 KAVER Andres EE 7 5:39.174 (X) 6 4:50.717 (X) 6 5:24.332 (24) - (-) 24 3:24 [4:-]
127 E-640 GUTIERREZ MORALES Ignacio ES - (-) 1 0:47.648 (X) 6 5:29.342 (23) - (-) 23 3:23 [4:-]
128 RU-117 GRIBOV Dmitry RU 5 5:03.047 (X) 4 3:21.793 (X) 6 5:35.279 (22) - (-) 22 3:22 [4:-]
129 IE-1213 ABERNETHY Barkley IE - (-) - (-) 5 5:16.039 (21) - (-) 21 3:21 [4:-]
130 A-2838 BRANDAUER Martin AT 5 5:12.849 (X) 6 5:00.938 (X) 5 5:25.227 (20) - (-) 20 3:20 [4:-]
131 D-1224 WAGNER Sven DE 6 5:05.210 (X) 2 5:00.956 (X) 4 3:17.413 (19) - (-) 19 3:19 [4:-]
132 IE-1221 MCCAULEY Chris IE 6 4:45.757 (X) 4 3:13.146 (X) 4 5:20.543 (1 - (-) 18 3:18 [4:-]
133 E-426 HEIM Marc CH - (-) 7 5:30.377 (X) 3 2:10.232 (17) - (-) 17 3:17 [4:-]
134 A-2675 WIRL Andreas AT 5 4:21.760 (X) 5 5:22.050 (X) 3 2:28.320 (16) - (-) 16 3:16 [4:-]
135 B137 NICKEL Gregory BE 6 5:03.698 (X) 6 5:12.766 (X) 3 2:38.417 (15) - (-) 15 3:15 [4:-]
136 F1084 CROLLA Lorenzo FR 7 5:37.130 (X) 6 5:37.040 (X) 3 3:48.089 (14) - (-) 14 3:14 [4:-]
137 IT465 ARIOLI Alessio IT - (-) 7 5:31.484 (X) 1 0:45.242 (12) - (-) 12 3:12 [4:-]
138 D-1219 BAUER Ralf DE 5 5:11.083 (X) 5 5:02.107 (X) 1 5:12.888 (11) - (-) 11 3:11 [4:-] _________________
|
|
Revenir en haut |
|
AlexisMbX Expert**
Inscrit le: 08/12/2008 Messages: 630
|
Posté le: 10.06.2011, 15:47:55 Sujet du message: |
|
|
allez les Français ! _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
|
Revenir en haut |
|
Dadandson Ligue
Inscrit le: 13/12/2005 Messages: 136
|
