Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
DIM54 Elite


Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1208 Localisation: Messein
|
Posté le: 26.07.2008, 14:10:27 Sujet du message: |
|
|
merci toph bon allez les poulains impec pour fab mais par contre seb sort toi les doigts du cul et georges impec |
|
Revenir en haut |
|
|
Gazzz Modérateur Elite


Inscrit le: 30/12/2005 Messages: 1649 Localisation: 44
|
Posté le: 26.07.2008, 16:05:18 Sujet du message: |
|
|
J'confirme, Séb, t'es pas à ta place, mets les watts ! Georges,  |
|
Revenir en haut |
|
TOF54 Découverte


Inscrit le: 14/02/2006 Messages: 87
|
Posté le: 26.07.2008, 16:36:13 Sujet du message: |
|
|
2eme MANCHE
VOIT COUR S N° NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
TT 4 x 2 C.F. B 3 VERGNOLLE Fabrice 29 29 (0) (0) (0) (2) 8/05:37.56 58 1
TT 4 x 2 C.F. A 6 BLAIZAC Michel 27 24 (0) (0) (0) (1) 7/05:03.32 51 2
TT 4 x 2 C.F. A 4 MULE Yohann 22 27 (0) (0) (0) (2) 7/05:08.70 49 3
TT 4 x 2 C.F. B 4 PIETTE Fabrice 24 23 (0) (0) (0) (1) 7/05:13.17 47 4
TT 4 x 2 C.F. A 3 VANSTAEVEL Pascal 26 20 (0) (0) (0) (1) 7/05:06.60 46 5
TT 4 x 2 C.F. A 7 MARCHIORO Jean-Louis 25 21 (0) (0) (0) (1) 7/05:12.13 46 6
TT 4 x 2 C.F. C 5 VANSTAEVEL Didier 20 25 (0) (0) (0) (2) 7/05:12.28 45 7
TT 4 x 2 C.F. B 7 LOPEZ Julien 23 22 (0) (0) (0) (1) 7/05:13.85 45 8
TT 4 x 2 C.F. C 7 BIANCHINI Xavier 18 26 (0) (0) (0) (2) 7/05:11.91 44 9
TT 4 x 2 C.F. C 4 CARANDI Philippe 21 17 (0) (0) (0) (1) 7/05:24.29 38 10
TT 4 x 2 C.F. B 8 HOCEPIED Pierre 19 19 (0) (0) (0) (2) 7/05:30.60 38 11
TT 4 x 2 C.F. A 5 DORON Bertrand 13 18 (0) (0) (0) (2) 7/05:32.18 31 12
TT 4 x 2 C.F. C 8 VANDENBERGHE David 17 14 (0) (0) (0) (1) 7/05:36.60 31 13
TT 4 x 2 C.F. A 1 BENIGNA Fabrice 16 15 (0) (0) (0) (2) 7/05:38.11 31 14
TT 4 x 2 C.F. C 6 BESSAGNET Maxime 14 13 (0) (0) (0) (1) 7/05:41.81 27 15
TT 4 x 2 C.F. B 5 FRAYSSE Joël 12 12 (0) (0) (0) (2) 7/06:00.46 24 16
TT 4 x 2 C.F. B 6 LANDREVIE Mickael 15 8 (0) (0) (0) (1) 7/05:41.29 23 17
TT 4 x 2 C.F. C 1 BLAIZAC Edgar 10 10 (0) (0) (0) (2) 6/05:19.61 20 18
TT 4 x 2 C.F. A 2 SABOURIN Pascal 0 16 (0) (0) (0) (2) 7/05:37.47 16 19
TT 4 x 2 C.F. B 2 BARBAUD Tony 9 7 (0) (0) (0) (1) 6/05:37.31 16 20
TT 4 x 2 C.F. B 1 SACRISPEYRE Jean 0 11 (0) (0) (0) (2) 6/05:07.90 11 21
TT 4 x 2 C.F. C 2 DE BEHR Frédéric 11 0 (0) (0) (0) (1) 6/05:18.26 11 22
TT 4 x 2 C.F. C 3 AURIOL Matthieu 0 9 (0) (0) (0) (2) 4/05:35.58 9 23
TT 4 x 2 C.F. A 8 QUIOC Jean-François 0 0 (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 24
TT 4 x 4 C.F. F 6 ROUGEOT Olivier 123 125 (0) (0) (0) (2) 8/05:03.76 248 1
TT 4 x 4 C.F. D 5 LASKOWSKI Nicolas 120 123 (0) (0) (0) (2) 8/05:07.05 243 2
TT 4 x 4 C.F. E 2 ROBIN Tom 125 113 (0) (0) (0) (1) 8/05:08.33 238 3
TT 4 x 4 C.F. D 9 MALLET Romain 119 118 (0) (0) (0) (2) 8/05:14.01 237 4
TT 4 x 4 C.F. E 4 NOISETTE Cyril 114 119 (0) (0) (0) (2) 8/05:13.81 233 5
TT 4 x 4 C.F. E 8 HUSSER Georges 112 117 (0) (0) (0) (2) 8/05:16.40 229 6
TT 4 x 4 C.F. F 8 DEREGNAUCOURT Jérémy 118 111 (0) (0) (0) (1) 8/05:16.81 229 7
TT 4 x 4 C.F. G 5 TIERCELIN Loîc 122 106 (0) (0) (0) (1) 8/05:12.29 228 8
TT 4 x 4 C.F. F 10 SCANNAPIECO Denis 117 109 (0) (0) (0) (1) 8/05:17.29 226 9
TT 4 x 4 C.F. E 7 R-MALLET Romain 116 109 (0) (0) (0) (1) 8/05:18.15 225 10
TT 4 x 4 C.F. D 10 MAGLIONE Nicolas 99 122 (0) (0) (0) (2) 8/05:07.43 221 11
TT 4 x 4 C.F. G 6 ROBERT Florian 110 107 (0) (0) (0) (1) 8/05:22.51 217 12
TT 4 x 4 C.F. K 4 DUPONT Jean-Laurent 96 120 (0) (0) (0) (2) 8/05:13.00 216 13
TT 4 x 4 C.F. G 8 GIRAUD Gérald 121 91 (0) (0) (0) (1) 8/05:12.89 212 14
TT 4 x 4 C.F. L 1 CHOMAZ Erik 102 110 (0) (0) (0) (2) 8/05:23.24 212 15
TT 4 x 4 C.F. L 5 CHAINE Thierry 108 104 (0) (0) (0) (1) 8/05:25.26 212 16
TT 4 x 4 C.F. H 5 BROMBECK Thomas 94 112 (0) (0) (0) (2) 8/05:21.98 206 17
TT 4 x 4 C.F. J 6 JEANTET-PASCAL Romain 109 97 (0) (0) (0) (1) 8/05:23.22 206 18
TT 4 x 4 C.F. H 6 RICHARD Corentin 113 90 (0) (0) (0) (1) 8/05:20.01 203 19
TT 4 x 4 C.F. O 10 BEYHERLET Quentin 88 114 (0) (0) (0) (2) 8/05:20.74 202 20
TT 4 x 4 C.F. I 5 DUPUY Ludovic 85 116 (0) (0) (0) (2) 8/05:18.10 201 21
TT 4 x 4 C.F. H 4 ABADIA Laurent 97 103 (0) (0) (0) (2) 8/05:27.43 200 22
TT 4 x 4 C.F. M 8 CARANDI Thomas 104 96 (0) (0) (0) (1) 8/05:28.42 200 23
TT 4 x 4 C.F. J 8 BERRUX Florian 84 115 (0) (0) (0) (2) 8/05:20.04 199 24
TT 4 x 4 C.F. E 3 SCHAMBOURG Jacques 98 101 (0) (0) (0) (2) 8/05:28.19 199 25
TT 4 x 4 C.F. L 2 RAUCOULE Frédéric 115 79 (0) (0) (0) (1) 8/05:19.53 194 26
TT 4 x 4 C.F. I 10 GAYET Sébastien 92 102 (0) (0) (0) (2) 8/05:27.61 194 27
TT 4 x 4 C.F. I 6 RIBEIRO Jean-Paul 100 94 (0) (0) (0) (1) 8/05:30.83 194 28
TT 4 x 4 C.F. G 3 RATEAU Jérémy 105 87 (0) (0) (0) (1) 8/05:28.00 192 29
TT 4 x 4 C.F. D 4 PEUZIAT Valentin 68 121 (0) (0) (0) (2) 8/05:10.36 189 30
TT 4 x 4 C.F. N 1 LI LUN YUK John 80 105 (0) (0) (0) (2) 8/05:26.32 185 31
TT 4 x 4 C.F. M 4 DANEAU Aurélien 86 95 (0) (0) (0) (2) 8/05:32.55 181 32
TT 4 x 4 C.F. F 1 MARCHIORO Hervé 95 84 (0) (0) (0) (1) 8/05:31.60 179 33
TT 4 x 4 C.F. N 10 RAOULT Yohann 83 92 (0) (0) (0) (2) 8/05:33.65 175 34
TT 4 x 4 C.F. E 5 BASSO Olivier 103 66 (0) (0) (0) (1) 8/05:28.78 169 35
TT 4 x 4 C.F. D 6 DESPOIX Rémi 93 72 (0) (0) (0) (1) 8/05:31.94 165 36
TT 4 x 4 C.F. N 2 SIBILLOTTE Franck 101 63 (0) (0) (0) (1) 8/05:30.38 164 37
TT 4 x 4 C.F. E 6 MAIGNAN Julien 72 86 (0) (0) (0) (2) 8/05:35.79 158 38
TT 4 x 4 C.F. E 1 DIONIS Laurent 82 73 (0) (0) (0) (1) 8/05:35.16 155 39
TT 4 x 4 C.F. M 7 BECLIN Julien 70 85 (0) (0) (0) (2) 8/05:35.90 155 40
TT 4 x 4 C.F. L 7 JARNIAC Vincent 61 93 (0) (0) (0) (2) 8/05:33.58 154 41
TT 4 x 4 C.F. F 7 BOURGET Wilfried 79 75 (0) (0) (0) (1) 8/05:37.29 154 42
TT 4 x 4 C.F. F 5 PAIRON Loïc 74 74 (0) (0) (0) (2) 8/05:40.37 148 43
TT 4 x 4 C.F. I 3 CARPENTIER Nicolas 49 98 (0) (0) (0) (2) 8/05:29.72 147 44
TT 4 x 4 C.F. K 3 COURLIVANT Julien 87 59 (0) (0) (0) (1) 8/05:34.37 146 45
TT 4 x 4 C.F. O 3 ROUQUILLE Jérôme 78 65 (0) (0) (0) (1) 8/05:37.90 143 46
TT 4 x 4 C.F. N 4 GORIN Alain 81 61 (0) (0) (0) (1) 8/05:35.77 142 47
TT 4 x 4 C.F. I 8 LOMENEDE Thomas 53 88 (0) (0) (0) (2) 8/05:34.38 141 48
TT 4 x 4 C.F. E 9 RATEAU Jean-Christophe 71 70 (0) (0) (0) (2) 8/05:43.54 141 49
TT 4 x 4 C.F. D 3 DE BIASO Jérôme 67 71 (0) (0) (0) (2) 8/05:42.64 138 50
TT 4 x 4 C.F. O 4 THOMAS Cyrille 54 83 (0) (0) (0) (2) 8/05:36.42 137 51
TT 4 x 4 C.F. K 5 BECCO Jérôme 111 23 (0) (0) (0) (1) 8/05:21.60 134 52
TT 4 x 4 C.F. L 10 SIMANDOUX Damien 107 25 (0) (0) (0) (1) 8/05:26.29 132 53
TT 4 x 4 C.F. H 10 DUPLA Jean-Claude 52 76 (0) (0) (0) (2) 8/05:39.43 128 54
TT 4 x 4 C.F. L 6 AYACHE David 76 52 (0) (0) (0) (1) 8/05:39.96 128 55
TT 4 x 4 C.F. D 1 COMBIS Jérôme 44 81 (0) (0) (0) (2) 8/05:37.16 125 56
TT 4 x 4 C.F. K 10 VILQUE Jérôme 47 78 (0) (0) (0) (2) 8/05:39.34 125 57
TT 4 x 4 C.F. N 9 CAMET Johann 106 18 (0) (0) (0) (1) 8/05:27.18 124 58
TT 4 x 4 C.F. H 1 LEBRAVE Sylvestre 57 67 (0) (0) (0) (2) 8/05:47.52 124 59
TT 4 x 4 C.F. G 9 BEASSE Florian 73 50 (0) (0) (0) (1) 8/05:41.98 123 60
TT 4 x 4 C.F. K 7 PETITMENGIN Nicolas 66 56 (0) (0) (0) (1) 7/05:01.09 122 61
TT 4 x 4 C.F. D 2 MACULOTTI Sébastien 60 62 (0) (0) (0) (2) 7/05:02.17 122 62
TT 4 x 4 C.F. H 8 POGUT Manuel 62 60 (0) (0) (0) (2) 7/05:02.68 122 63
TT 4 x 4 C.F. F 2 SIEURIN Aurélien 90 31 (0) (0) (0) (1) 8/05:32.77 121 64
TT 4 x 4 C.F. N 3 GUEMARD Christophe 41 80 (0) (0) (0) (2) 8/05:37.38 121 65
TT 4 x 4 C.F. J 1 FOURCADE David 58 58 (0) (0) (0) (2) 7/05:04.78 116 66
TT 4 x 4 C.F. I 7 LEOTY Sébastien 75 39 (0) (0) (0) (1) 8/05:40.78 114 67
TT 4 x 4 C.F. F 4 LERDA-RICCI Nicolas 91 22 (0) (0) (0) (1) 8/05:32.26 113 68
TT 4 x 4 C.F. G 10 MIRETE Arnaud 12 99 (0) (0) (0) (2) 8/05:29.48 111 69
TT 4 x 4 C.F. F 3 PIERRE Stéphen 63 47 (0) (0) (0) (1) 7/05:03.72 110 70
TT 4 x 4 C.F. J 5 DHEILLY Alain 56 54 (0) (0) (0) (1) 7/05:05.52 110 71
TT 4 x 4 C.F. E 10 TIERCELIN Patrick 55 55 (0) (0) (0) (1) 7/05:05.97 110 72
TT 4 x 4 C.F. N 6 AIRAUD Arthur 16 89 (0) (0) (0) (2) 8/05:34.09 105 73
TT 4 x 4 C.F. G 7 CAYTAN Vincent 89 14 (0) (0) (0) (1) 8/05:32.95 103 74
TT 4 x 4 C.F. G 2 SCHAMBOURG Alain 46 57 (0) (0) (0) (2) 7/05:05.33 103 75
TT 4 x 4 C.F. H 2 CADOUR Benjamin 25 77 (0) (0) (0) (2) 8/05:39.42 102 76
TT 4 x 4 C.F. L 9 PONTHIEU Benjamin 51 51 (0) (0) (0) (1) 7/05:07.06 102 77
TT 4 x 4 C.F. F 9 MIKOLAJCZYK Rafal 19 82 (0) (0) (0) (2) 8/05:36.49 101 78
TT 4 x 4 C.F. M 2 COUDREY Sébastien 37 64 (0) (0) (0) (2) 7/05:01.01 101 79
TT 4 x 4 C.F. I 1 RABASTE Vincent 59 42 (0) (0) (0) (1) 7/05:04.59 101 80
TT 4 x 4 C.F. M 6 VILBOUX Philippe 0 100 (0) (0) (0) (2) 8/05:28.88 100 81
TT 4 x 4 C.F. I 9 DELAS Yann 31 69 (0) (0) (0) (2) 8/05:45.04 100 82
TT 4 x 4 C.F. J 4 LENOIR Nicolas 65 28 (0) (0) (0) (1) 7/05:01.28 93 83
TT 4 x 4 C.F. O 6 BOUCQ Christophe 50 43 (0) (0) (0) (1) 7/05:07.77 93 84
TT 4 x 4 C.F. K 9 DARDEL Emmanuel 48 44 (0) (0) (0) (1) 7/05:08.76 92 85
TT 4 x 4 C.F. K 6 FOURNIGAULT Sylvain 21 68 (0) (0) (0) (2) 8/05:46.87 89 86
TT 4 x 4 C.F. I 2 GALTIE Yann 77 11 (0) (0) (0) (1) 8/05:38.18 88 87
TT 4 x 4 C.F. H 7 BEQUET Grégory 33 53 (0) (0) (0) (2) 7/05:07.75 86 88
TT 4 x 4 C.F. O 2 LANDAIS Maxime 40 45 (0) (0) (0) (2) 7/05:12.88 85 89
TT 4 x 4 C.F. M 3 DEMAREST Bruno 35 48 (0) (0) (0) (2) 7/05:11.97 83 90
TT 4 x 4 C.F. J 9 CARDINAUD Aurélien 30 49 (0) (0) (0) (2) 7/05:10.54 79 91
TT 4 x 4 C.F. H 9 LE NEZET Yann 64 13 (0) (0) (0) (1) 7/05:02.73 77 92
TT 4 x 4 C.F. J 3 PERRIN Eric 38 34 (0) (0) (0) (1) 7/05:17.13 72 93
TT 4 x 4 C.F. J 7 SOUILLE René 69 0 (0) (0) (0) (1) 7/05:00.70 69 94
TT 4 x 4 C.F. N 8 CAILLAUD Medhi 28 41 (0) (0) (0) (2) 7/05:17.80 69 95
TT 4 x 4 C.F. M 10 PELLERIN Stéphane 32 37 (0) (0) (0) (2) 7/05:23.56 69 96
TT 4 x 4 C.F. I 4 GIRAUD Dominique 45 21 (0) (0) (0) (1) 7/05:10.93 66 97
TT 4 x 4 C.F. D 8 DEHEZ David 20 46 (0) (0) (0) (2) 7/05:12.80 66 98
TT 4 x 4 C.F. M 9 THIBAULT Cyril 36 30 (0) (0) (0) (1) 7/05:20.05 66 99
TT 4 x 4 C.F. O 5 PICHON Sébastien 27 38 (0) (0) (0) (2) 7/05:21.28 65 100
TT 4 x 4 C.F. O 7 HULIN Steve 43 19 (0) (0) (0) (1) 7/05:11.89 62 101
TT 4 x 4 C.F. K 1 ORIEDE Sylvain 39 20 (0) (0) (0) (1) 7/05:16.26 59 102
TT 4 x 4 C.F. L 3 DESPAX Lionel 26 33 (0) (0) (0) (2) 7/05:28.87 59 103
TT 4 x 4 C.F. J 10 PARDO Serge 42 16 (0) (0) (0) (1) 7/05:12.43 58 104
TT 4 x 4 C.F. M 1 CIVE Nicolas 29 29 (0) (0) (0) (1) 7/05:31.10 58 105
TT 4 x 4 C.F. N 7 DUBOIS Thomas 15 40 (0) (0) (0) (2) 7/05:18.11 55 106
TT 4 x 4 C.F. M 5 HAMONIAUX Gilles 17 36 (0) (0) (0) (2) 7/05:24.70 53 107
TT 4 x 4 C.F. J 2 TERRAL Frédéric 34 17 (0) (0) (0) (1) 7/05:20.87 51 108
TT 4 x 4 C.F. O 8 DUTECH Benjamin 24 26 (0) (0) (0) (2) 6/04:45.95 50 109
TT 4 x 4 C.F. K 8 CARDONA Arnaud 11 32 (0) (0) (0) (2) 7/05:35.19 43 110
TT 4 x 4 C.F. O 9 RENIER Xavier 18 24 (0) (0) (0) (2) 6/05:07.86 42 111
TT 4 x 4 C.F. O 1 VAN KERCKVOORDE Frédéric 13 27 (0) (0) (0) (2) 6/04:36.41 40 112
TT 4 x 4 C.F. D 7 BOYER Yohan 23 15 (0) (0) (0) (1) 6/05:03.64 38 113
TT 4 x 4 C.F. L 8 POISSON Arnaud 0 35 (0) (0) (0) (2) 7/05:26.90 35 114
TT 4 x 4 C.F. K 2 HAMONIAUX Marc 22 12 (0) (0) (0) (1) 6/05:09.57 34 115
TT 4 x 4 C.F. N 5 PRUVOT Ludovic 14 0 (0) (0) (0) (1) 3/02:14.91 14 116
TT 4 x 4 C.F. G 1 BERTHAULT Nicolas 0 10 (0) (0) (0) (2) 1/05:42.22 10 117
TT 4 x 4 C.F. G 4 DURANT Julien 0 0 (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 118
TT 4 x 4 C.F. H 3 ENDERLE Bastien 0 0 (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 118
TT 4 x 4 C.F. L 4 TROMBETTA Damien 0 0 (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 118 |
|
Revenir en haut |
|
TOF54 Découverte


Inscrit le: 14/02/2006 Messages: 87
|
Posté le: 26.07.2008, 17:56:57 Sujet du message: |
|
|
3eme MANCHE
VOIT COUR S N° NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
TT 4 x 2 C.F. B 3 VERGNOLLE Fabrice 29 29 (16) (0) (0) (2) 8/05:37.56 58 1
TT 4 x 2 C.F. A 7 MARCHIORO Jean-Louis 26 (21) 29 (0) (0) (1) 7/05:12.13 55 2
TT 4 x 2 C.F. A 4 MULE Yohann (23) 27 25 (0) (0) (2) 7/05:08.70 52 3
TT 4 x 2 C.F. B 4 PIETTE Fabrice 25 (23) 27 (0) (0) (1) 7/05:13.17 52 4
TT 4 x 2 C.F. C 7 BIANCHINI Xavier (19) 26 23 (0) (0) (2) 7/05:11.91 49 5
TT 4 x 2 C.F. A 6 BLAIZAC Michel (13) 24 24 (0) (0) (2) 7/05:12.90 48 6
TT 4 x 2 C.F. A 3 VANSTAEVEL Pascal 27 20 (15) (0) (0) (1) 7/05:06.60 47 7
TT 4 x 2 C.F. B 7 LOPEZ Julien 24 22 (21) (0) (0) (1) 7/05:13.85 46 8
TT 4 x 2 C.F. C 5 VANSTAEVEL Didier 21 25 (6) (0) (0) (2) 7/05:12.28 46 9
TT 4 x 2 C.F. C 8 VANDENBERGHE David 18 (14) 26 (0) (0) (3) 7/05:20.60 44 10
TT 4 x 2 C.F. B 8 HOCEPIED Pierre 20 (19) 20 (0) (0) (2) 7/05:30.60 40 11
TT 4 x 2 C.F. C 4 CARANDI Philippe 22 (17) 17 (0) (0) (1) 7/05:24.29 39 12
TT 4 x 2 C.F. A 1 BENIGNA Fabrice 17 (15) 19 (0) (0) (2) 7/05:38.11 36 13
TT 4 x 2 C.F. B 1 SACRISPEYRE Jean (0) 11 22 (0) (0) (3) 7/05:32.46 33 14
TT 4 x 2 C.F. A 5 DORON Bertrand 14 18 (13) (0) (0) (2) 7/05:32.18 32 15
TT 4 x 2 C.F. A 2 SABOURIN Pascal (0) 16 14 (0) (0) (2) 7/05:37.47 30 16
TT 4 x 2 C.F. C 6 BESSAGNET Maxime 15 13 (9) (0) (0) (1) 7/05:41.81 28 17
TT 4 x 2 C.F. B 5 FRAYSSE Joël (12) 12 12 (0) (0) (2) 7/06:00.46 24 18
TT 4 x 2 C.F. B 6 LANDREVIE Mickael 16 8 (5) (0) (0) (1) 7/05:41.29 24 19
TT 4 x 2 C.F. C 2 DE BEHR Frédéric 11 (0) 11 (0) (0) (3) 6/05:06.50 22 20
TT 4 x 2 C.F. C 1 BLAIZAC Edgar (10) 10 10 (0) (0) (3) 6/05:11.77 20 21
TT 4 x 2 C.F. A 8 QUIOC Jean-François (0) 0 18 (0) (0) (3) 7/05:44.49 18 22
TT 4 x 2 C.F. C 3 AURIOL Matthieu (0) 9 8 (0) (0) (3) 6/05:29.47 17 23
TT 4 x 2 C.F. B 2 BARBAUD Tony 9 (7) 7 (0) (0) (1) 6/05:37.31 16 24
TT 4 x 4 C.F. E 2 ROBIN Tom 125 (113) 125 (0) (0) (3) 8/05:04.02 250 1
TT 4 x 4 C.F. F 6 ROUGEOT Olivier 123 125 (120) (0) (0) (2) 8/05:03.76 248 2
TT 4 x 4 C.F. D 5 LASKOWSKI Nicolas (120) 123 123 (0) (0) (3) 8/05:04.34 246 3
TT 4 x 4 C.F. D 10 MAGLIONE Nicolas (99) 122 122 (0) (0) (3) 8/05:06.11 244 4
TT 4 x 4 C.F. D 4 PEUZIAT Valentin (6 121 121 (0) (0) (3) 8/05:06.61 242 5
TT 4 x 4 C.F. D 9 MALLET Romain 119 118 (77) (0) (0) (2) 8/05:14.01 237 6
TT 4 x 4 C.F. E 7 R-MALLET Romain 116 (109) 119 (0) (0) (3) 8/05:12.24 235 7
TT 4 x 4 C.F. E 4 NOISETTE Cyril 114 119 (91) (0) (0) (2) 8/05:13.81 233 8
TT 4 x 4 C.F. J 8 BERRUX Florian (84) 115 117 (0) (0) (3) 8/05:13.26 232 9
TT 4 x 4 C.F. E 8 HUSSER Georges 112 117 (111) (0) (0) (2) 8/05:16.40 229 10
TT 4 x 4 C.F. F 8 DEREGNAUCOURT Jérémy 118 111 (13) (0) (0) (1) 8/05:16.81 229 11
TT 4 x 4 C.F. G 5 TIERCELIN Loîc 122 106 (9 (0) (0) (1) 8/05:12.29 228 12
TT 4 x 4 C.F. F 10 SCANNAPIECO Denis 117 109 (75) (0) (0) (1) 8/05:17.29 226 13
TT 4 x 4 C.F. G 8 GIRAUD Gérald 121 (91) 103 (0) (0) (1) 8/05:12.89 224 14
TT 4 x 4 C.F. L 2 RAUCOULE Frédéric 115 (79) 107 (0) (0) (1) 8/05:19.53 222 15
TT 4 x 4 C.F. N 9 CAMET Johann 106 (1 114 (0) (0) (3) 8/05:14.68 220 16
TT 4 x 4 C.F. G 6 ROBERT Florian 110 107 (90) (0) (0) (1) 8/05:22.51 217 17
TT 4 x 4 C.F. I 5 DUPUY Ludovic (85) 116 101 (0) (0) (2) 8/05:18.10 217 18
TT 4 x 4 C.F. K 4 DUPONT Jean-Laurent (96) 120 96 (0) (0) (2) 8/05:13.00 216 19
TT 4 x 4 C.F. N 2 SIBILLOTTE Franck 101 (63) 115 (0) (0) (3) 8/05:14.44 216 20
TT 4 x 4 C.F. G 10 MIRETE Arnaud (12) 99 116 (0) (0) (3) 8/05:13.57 215 21
TT 4 x 4 C.F. N 1 LI LUN YUK John (80) 105 109 (0) (0) (3) 8/05:20.63 214 22
TT 4 x 4 C.F. I 6 RIBEIRO Jean-Paul 100 (94) 113 (0) (0) (3) 8/05:15.74 213 23
TT 4 x 4 C.F. L 1 CHOMAZ Erik 102 110 (8 (0) (0) (2) 8/05:23.24 212 24
TT 4 x 4 C.F. L 5 CHAINE Thierry 108 104 (83) (0) (0) (1) 8/05:25.26 212 25
TT 4 x 4 C.F. D 6 DESPOIX Rémi 93 (72) 118 (0) (0) (3) 8/05:12.47 211 26
TT 4 x 4 C.F. E 5 BASSO Olivier 103 (66) 105 (0) (0) (3) 8/05:24.26 208 27
TT 4 x 4 C.F. K 5 BECCO Jérôme 111 (23) 97 (0) (0) (1) 8/05:21.60 208 28
TT 4 x 4 C.F. J 6 JEANTET-PASCAL Romain 109 97 (95) (0) (0) (1) 8/05:23.22 206 29
TT 4 x 4 C.F. H 5 BROMBECK Thomas 94 112 (89) (0) (0) (2) 8/05:21.98 206 30
TT 4 x 4 C.F. G 3 RATEAU Jérémy 105 (87) 99 (0) (0) (3) 8/05:25.98 204 31
TT 4 x 4 C.F. F 1 MARCHIORO Hervé 95 (84) 108 (0) (0) (3) 8/05:21.01 203 32
TT 4 x 4 C.F. H 6 RICHARD Corentin 113 90 (80) (0) (0) (1) 8/05:20.01 203 33
TT 4 x 4 C.F. O 10 BEYHERLET Quentin 88 114 (0) (0) (0) (2) 8/05:20.74 202 34
TT 4 x 4 C.F. M 8 CARANDI Thomas 104 96 (81) (0) (0) (1) 8/05:28.42 200 35
TT 4 x 4 C.F. H 4 ABADIA Laurent 97 103 (53) (0) (0) (2) 8/05:27.43 200 36
TT 4 x 4 C.F. E 3 SCHAMBOURG Jacques 98 101 (14) (0) (0) (2) 8/05:28.19 199 37
TT 4 x 4 C.F. M 4 DANEAU Aurélien (86) 95 102 (0) (0) (3) 8/05:25.76 197 38
TT 4 x 4 C.F. I 10 GAYET Sébastien 92 102 (61) (0) (0) (2) 8/05:27.61 194 39
TT 4 x 4 C.F. H 2 CADOUR Benjamin (25) 77 110 (0) (0) (3) 8/05:19.58 187 40
TT 4 x 4 C.F. I 3 CARPENTIER Nicolas (49) 98 84 (0) (0) (3) 8/05:29.26 182 41
TT 4 x 4 C.F. G 7 CAYTAN Vincent 89 (14) 93 (0) (0) (3) 8/05:27.77 182 42
TT 4 x 4 C.F. F 5 PAIRON Loïc (74) 74 104 (0) (0) (3) 8/05:24.27 178 43
TT 4 x 4 C.F. H 10 DUPLA Jean-Claude (52) 76 100 (0) (0) (3) 8/05:25.92 176 44
TT 4 x 4 C.F. O 4 THOMAS Cyrille (54) 83 92 (0) (0) (3) 8/05:28.12 175 45
TT 4 x 4 C.F. N 10 RAOULT Yohann 83 92 (31) (0) (0) (2) 8/05:33.65 175 46
TT 4 x 4 C.F. F 7 BOURGET Wilfried 79 (75) 94 (0) (0) (3) 8/05:27.07 173 47
TT 4 x 4 C.F. M 6 VILBOUX Philippe (0) 100 73 (0) (0) (2) 8/05:28.88 173 48
TT 4 x 4 C.F. H 9 LE NEZET Yann 64 (13) 106 (0) (0) (3) 8/05:24.07 170 49
TT 4 x 4 C.F. E 1 DIONIS Laurent 82 (73) 87 (0) (0) (3) 8/05:28.95 169 50
TT 4 x 4 C.F. I 2 GALTIE Yann 77 (11) 85 (0) (0) (3) 8/05:29.04 162 51
TT 4 x 4 C.F. E 6 MAIGNAN Julien 72 86 (21) (0) (0) (2) 8/05:35.79 158 52
TT 4 x 4 C.F. M 7 BECLIN Julien (70) 85 72 (0) (0) (2) 8/05:35.90 157 53
TT 4 x 4 C.F. O 3 ROUQUILLE Jérôme 78 (65) 79 (0) (0) (3) 8/05:31.07 157 54
TT 4 x 4 C.F. L 7 JARNIAC Vincent 61 93 (5 (0) (0) (2) 8/05:33.58 154 55
TT 4 x 4 C.F. J 10 PARDO Serge 42 (16) 112 (0) (0) (3) 8/05:16.55 154 56
TT 4 x 4 C.F. E 9 RATEAU Jean-Christophe 71 (70) 82 (0) (0) (3) 8/05:30.21 153 57
TT 4 x 4 C.F. K 10 VILQUE Jérôme (47) 78 71 (0) (0) (3) 8/05:38.39 149 58
TT 4 x 4 C.F. N 3 GUEMARD Christophe (41) 80 69 (0) (0) (2) 8/05:37.38 149 59
TT 4 x 4 C.F. D 2 MACULOTTI Sébastien (60) 62 86 (0) (0) (3) 8/05:29.01 148 60
TT 4 x 4 C.F. I 8 LOMENEDE Thomas (53) 88 59 (0) (0) (2) 8/05:34.38 147 61
TT 4 x 4 C.F. K 3 COURLIVANT Julien 87 59 (41) (0) (0) (1) 8/05:34.37 146 62
TT 4 x 4 C.F. K 7 PETITMENGIN Nicolas 66 (56) 76 (0) (0) (3) 8/05:33.02 142 63
TT 4 x 4 C.F. N 4 GORIN Alain 81 61 (52) (0) (0) (1) 8/05:35.77 142 64
TT 4 x 4 C.F. F 9 MIKOLAJCZYK Rafal (19) 82 60 (0) (0) (2) 8/05:36.49 142 65
