iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Course TT 1/8 Open/promo du 15 mars au RMCA
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Ligue Normandie (Zone 3)

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Course TT 1/8 Open/promo du 15 mars au RMCA Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Mumuch
Elite
Elite


Inscrit le: 05/02/2009
Messages: 1868
Localisation: Normandie-R.M.C.A

MessagePosté le: 16.03.2015, 19:43:38    Sujet du message: Répondre en citant

MERCI pour vos com Smile

C'est vrai que c'est pas chose facile finalement Rolling Eyes mais vous avez été très discipliné pour la plus part et ca été un réel plaisir OK!

Donc bravo à tous car il y avait du niveau sur cette piste aussi bien en promo qu'en open et l'implantation des 2 pilotes 4X2 c'est fait sans encombre.

Donc merci à tous d'être toujours fidèles à cette course même si le club est dénué de tous confort vous avez visiblement passé un très bon moment Wink

Pour le rapport de cloture je ne sais pas si quelqu'un à pris les photo des résultats ?
_________________
Référent Seine Maritime

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
philnitro
Expert**
Expert**


Inscrit le: 19/06/2004
Messages: 910

MessagePosté le: 16.03.2015, 20:29:33    Sujet du message: Répondre en citant

WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9505-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

chpt ligue 3 TT1/8 - RMCA (501) le 15/03/2015

Pré-FINALE N° NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CHEFDEVILLE Vincent N 03-0691 22675 1°/ 56 T en 30:06.96 1 2 ° / 56 POINTS
FIN 4 COLAS Maxime N 03-0365 64154 2°/ 55 T en 30:20.72 2 8 ° / 45 POINTS
FIN 5 CHUDY Nathan N 04-0466 69593 3°/ 54 T en 30:19.92 3 10 ° / 43 POINTS
FIN 2 DEMARAIS Anthony N 09-0018 46928 4°/ 54 T en 30:21.54 4 1 ° / 58 POINTS
FIN 6 CONSTANTIN Samuel N 03-0501 21468 5°/ 54 T en 30:32.70 5 4 ° / 49 POINTS
FIN 8 SIEURIN Aurélien N 03-0691 58007 6°/ 53 T en 30:07.34 6 20 ° / 24 POINTS
FIN 9 VAUCHEL Yoann N 03-0848 33120 7°/ 52 T en 29:26.80 7 3 ° / 52 POINTS
FIN 7 CAPRON Louis N 03-0501 21531 8°/ 52 T en 30:16.85 8 7 ° / 46 POINTS
FIN 10 JASMIN Bruno N 03-0365 19705 9°/ 51 T en 29:22.61 9 5 ° / 47 POINTS
FIN 12 PAIN Virgile N 03-0848 54853 10°/ 50 T en 30:13.72 10 17 ° / 31 POINTS
FIN 11 REQUIER Frédéric N 03-0691 45381 11°/ 48 T en 30:08.31 11 15 ° / 34 POINTS
FIN 3 BILLIOT Maxime N 04-0635 31664 12°/ 48 T en 30:10.76 12 6 ° / 47 POINTS
1/2 B 1 CHEFDEVILLE Vincent N 03-0691 22675 1°/ 37 T en 20:03.09 REMONTÉ 2 ° / 56 POINTS
1/2 A 1 DEMARAIS Anthony N 09-0018 46928 1°/ 37 T en 20:14.48 REMONTÉ 1 ° / 58 POINTS
1/2 B 3 BILLIOT Maxime N 04-0635 31664 2°/ 36 T en 20:10.20 REMONTÉ 6 ° / 47 POINTS
1/2 B 4 COLAS Maxime N 03-0365 64154 3°/ 36 T en 20:17.79 REMONTÉ 8 ° / 45 POINTS
1/2 B 5 CHUDY Nathan N 04-0466 69593 4°/ 36 T en 20:18.75 REMONTÉ 10 ° / 43 POINTS
1/2 B 2 CONSTANTIN Samuel N 03-0501 21468 5°/ 36 T en 20:26.02 REMONTÉ 4 ° / 49 POINTS
1/2 A 4 CAPRON Louis N 03-0501 21531 2°/ 36 T en 20:27.13 REMONTÉ 7 ° / 46 POINTS
1/2 B 10 SIEURIN Aurélien N 03-0691 58007 6°/ 36 T en 20:34.92 REMONTÉ 20 ° / 24 POINTS
1/2 B 7 LHUILLIER Grégory N 03-0501 22450 7°/ 35 T en 20:02.62 13 14 ° / 36 POINTS
1/2 A 2 VAUCHEL Yoann N 03-0848 33120 3°/ 35 T en 20:09.40 REMONTÉ 3 ° / 52 POINTS
1/2 A 3 JASMIN Bruno N 03-0365 19705 4°/ 35 T en 20:16.42 REMONTÉ 5 ° / 47 POINTS
1/2 A 8 REQUIER Frédéric N 03-0691 45381 5°/ 35 T en 20:25.14 REMONTÉ 15 ° / 34 POINTS
1/2 A 9 PAIN Virgile N 03-0848 54853 6°/ 34 T en 20:04.06 REMONTÉ 17 ° / 31 POINTS
1/2 B 9 DAVID Sébastien N 03-0691 13385 8°/ 34 T en 20:04.13 14 18 ° / 30 POINTS
1/2 A 10 HEDOUIN Bruno L 03-0365 7411 7°/ 33 T en 20:30.76 15 19 ° / 27 POINTS
1/2 B 6 DUTECH Benjamin N 04-0635 49254 9°/ 32 T en 20:12.36 16 12 ° / 37 POINTS
1/2 A 7 BACHELET Séverin N 03-0501 28446 8°/ 32 T en 20:41.90 17 13 ° / 37 POINTS
1/2 A 6 THIBERGE Mathieu N 04-0635 33211 9°/ 29 T en 20:15.92 18 11 ° / 42 POINTS
1/2 A 12 DUFRENE Frédéric N 04-0635 31663 10°/ 28 T en 20:13.96 19 23 ° / 18 POINTS
1/2 A 5 SCHOLLE Benjamin N 03-0691 72421 11°/ 28 T en 20:29.80 20 9 ° / 44 POINTS
1/2 B 11 LOMENEDE Thomas N 03-0365 59232 10°/ 28 T en 20:34.70 21 22 ° / 18 POINTS
1/2 B 8 CHAILLOU Quentin N 03-0365 64153 11°/ 27 T en 20:29.36 22 16 ° / 33 POINTS
1/2 A 11 SCHOLLE José L 03-0691 1782 12°/ 9 T en 06:08.18 23 21 ° / 21 POINTS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
philnitro
Expert**
Expert**


Inscrit le: 19/06/2004
Messages: 910

MessagePosté le: 16.03.2015, 20:29:54    Sujet du message: Répondre en citant

WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9505-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

chpt ligue 3 TT1/8 - RMCA (501) le 15/03/2015

Pré-FINALE N° NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 HAURE Olivier N 03-0365 8776 1°/ 52 T en 30:19.41 1 1 ° / 41 POINTS
FIN 3 LESUEUR Gabin L 03-0501 69526 2°/ 51 T en 30:29.14 2 2 ° / 41 POINTS
FIN 2 JEANNE Ludovic N 03-0691 71690 3°/ 50 T en 30:01.73 3 4 ° / 40 POINTS
FIN 5 WALLET Jérémie L 04-0466 28731 4°/ 49 T en 30:26.96 4 3 ° / 40 POINTS
FIN 8 CONSTANTIN Axel D 03-0501 74340 5°/ 47 T en 30:11.31 5 11 ° / 26 POINTS
FIN 11 FRITZ Emmanuel 03-0631 23121 6°/ 46 T en 30:13.12 6 6 ° / 35 POINTS
FIN 4 LACOMBE Jean-Luc 03-0365 65208 7°/ 46 T en 30:16.24 7 5 ° / 38 POINTS
FIN 9 BERTRE Philippe L 03-0691 75931 8°/ 44 T en 30:28.96 8 13 ° / 24 POINTS
FIN 10 RIVIERE Michel L 03-0365 72603 9°/ 42 T en 30:33.78 9 12 ° / 25 POINTS
FIN 6 GODET Bruno L 03-0365 5443 10°/ 41 T en 30:07.87 10 8 ° / 33 POINTS
FIN 12 CARPENTIER Gilles D 03-0691 75930 11°/ 34 T en 30:18.96 11 10 ° / 27 POINTS
FIN 7 FOURNIER Romain L 03-0501 55389 12°/ 20 T en 13:22.77 12 7 ° / 34 POINTS
1/2 A 1 HAURE Olivier N 03-0365 8776 1°/ 34 T en 20:16.61 REMONTÉ 1 ° / 41 POINTS
1/2 B 2 JEANNE Ludovic N 03-0691 71690 1°/ 34 T en 20:26.71 REMONTÉ 4 ° / 40 POINTS
1/2 B 1 LESUEUR Gabin L 03-0501 69526 2°/ 33 T en 20:07.49 REMONTÉ 2 ° / 41 POINTS
1/2 A 3 LACOMBE Jean-Luc 03-0365 65208 2°/ 33 T en 20:37.56 REMONTÉ 5 ° / 38 POINTS
1/2 A 2 WALLET Jérémie L 04-0466 28731 3°/ 32 T en 20:21.10 REMONTÉ 3 ° / 40 POINTS
1/2 B 4 GODET Bruno L 03-0365 5443 3°/ 32 T en 20:36.03 REMONTÉ 8 ° / 33 POINTS
1/2 A 4 FOURNIER Romain L 03-0501 55389 4°/ 30 T en 20:20.55 REMONTÉ 7 ° / 34 POINTS
1/2 A 6 CONSTANTIN Axel D 03-0501 74340 5°/ 30 T en 20:23.21 REMONTÉ 11 ° / 26 POINTS
1/2 A 7 BERTRE Philippe L 03-0691 75931 6°/ 29 T en 20:34.99 REMONTÉ 13 ° / 24 POINTS
1/2 B 6 RIVIERE Michel L 03-0365 72603 4°/ 28 T en 20:14.14 REMONTÉ 12 ° / 25 POINTS
1/2 B 3 FRITZ Emmanuel 03-0631 23121 5°/ 28 T en 20:46.19 REMONTÉ 6 ° / 35 POINTS
1/2 A 5 MONTALTO Jean-Michel L 03-0365 64155 7°/ 27 T en 20:06.46 13 9 ° / 29 POINTS
1/2 B 5 CARPENTIER Gilles D 03-0691 75930 6°/ 24 T en 20:05.81 REMONTÉ 10 ° / 27 POINTS
1/2 B 7 SENECHAL Mickael 03-0501 80578 7°/ 13 T en 20:12.86 14 14 ° / 16 POINTS
1/2 A 8 LEMELLE Gaetan 03-0691 80384 8°/ 12 T en 10:39.00 15 15 ° / 7 POINTS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
satanas14
Modérateur

Expert*
Expert*


Inscrit le: 21/05/2014
Messages: 311

MessagePosté le: 16.03.2015, 21:25:34    Sujet du message: Répondre en citant

une petite vidéo Very Happy

http://youtu.be/FsOU7k5z4_A
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Mumuch
Elite
Elite


Inscrit le: 05/02/2009
Messages: 1868
Localisation: Normandie-R.M.C.A

MessagePosté le: 16.03.2015, 21:40:58    Sujet du message: Répondre en citant

OK! OK! Bravo!
_________________
Référent Seine Maritime

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
kyosho76
Découverte
Découverte


Inscrit le: 16/12/2010
Messages: 63

MessagePosté le: 16.03.2015, 22:37:52    Sujet du message: Répondre en citant

Bravo à toute la nouvelle équipe !
Bravo à Mumuch d'avoir demandé que le règlement soit bien appliqué : cela est important pour tous nos jeunes ,...et moins jeunes Laughing
Mais surtout merci Messieurs Breton ,et toutes leurs familles, pour ces 26 années passées à bien gérer ce club Bravo! Bravo! Bravo!
Au plaisir de ce voir sur de prochaines courses

Bruno Jasmin
F.F.V.R.C.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Jeje59
Découverte
Découverte


Inscrit le: 31/12/2013
Messages: 6

MessagePosté le: 16.03.2015, 23:16:16    Sujet du message: Répondre en citant

Sympa cette vidéo 👍👍👍
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Ligue Normandie (Zone 3) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Page 4 sur 4

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum