iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - St Quentin le 23 oct 2011 >>> 20&21 oct 2012
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Ligue Hauts de France (Zone 4)

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
St Quentin le 23 oct 2011 >>> 20&21 oct 2012 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Romu
Expert*
Expert*


Inscrit le: 03/08/2009
Messages: 372

MessagePosté le: 17.10.2011, 17:10:31    Sujet du message: Répondre en citant

slt,
y aura t'il la télé du coté de la buvette OK! pour jeté un oeil sur la finale de la coupe du monde de rugby Laughing
bon je sais Arrow
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 17.10.2011, 19:24:53    Sujet du message: Répondre en citant

suite à un nouveau desistement MR BIL n'est plus sur liste d'attente merci de me confirme ta presence

VOICI LA NOUVELLE D'ATTENTE
1 LA CONSTANTIN Samuel 21468 5817081 24000
2LA LAVAULT Didier 14470 5429134 24000
3LA DOUSSAINT Eric 59965 9300396 24000
4LA CARTIER Nicolas 26732 2980692 40775
5LA DENIS Olivier 32141 4314189 24000
6LA MANOUGUIAN Vincent 66422 6888225 24000
7LA BREIL Richard 58327 6977770 24000
8LA RAOULT Yohan 24651 sans 24000
9LA PASCO Adrien 64903 6781542 24000
10LA Wallet Jeremy 28371 6994406 24000
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Pyranha
Découverte
Découverte


Inscrit le: 02/05/2011
Messages: 10

MessagePosté le: 18.10.2011, 13:11:08    Sujet du message: Répondre en citant

Je confirme: Présent! merci
Mon numéro de puce perso: 2169011
Alexandre BIL
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 18.10.2011, 20:14:06    Sujet du message: Répondre en citant

pilotes 4x2 sur liste d'attente
si un 4x2 n'ete pas present ou un brushless merci de prevenir pour que l'on puisse le mettre
11LA DUPUIS Christophe 21213 5098166 24000
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
lours
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/07/2011
Messages: 12

MessagePosté le: 19.10.2011, 19:21:41    Sujet du message: Répondre en citant

8 séries de 11 pilotes 4x4 : pour pouvoir rouler en remontées complétes à : 16pilotes en (1/2 A+B)+16 pilotes en (1/4 A+B)+16 pilotes en (1/8 A+B)+16 pilotes en (1/16 A+B)+ 24 pilotes (12 en 1/32A + 12 en 1/32B )
_________________
petite question 8 séries de 11 pilotes ? pouquoi pas 12 ! j'ai vu que vous limitez a 100 pilotes je suis ok mais voit pas trop la difference si vous passer a des series de 12 pilotes sa permet a quelque pilote de la liste de faire la course Very Happy Very Happy de plus il va faire beau Cool

merci et a dimanche Very Happy
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 19.10.2011, 20:01:29    Sujet du message: Répondre en citant

si on fait rouler non plus 88 pilotes 4x4 , mais 96 pilotes , on se retrouve avec en plus deux 64ème de finales A et B avec 8 et 8 pilotes.. soit 40 à 50 min

c'est impossible , sur une journée , de 8h00 à 18h00 , de faire les essais libres de 100pilotes , les 3 qualifs , un break pour faire les remonter , souffler 5 min et finir avant la nuit.

Je préferes 100 pilotes tous contents que 120 pilotes , mais frustrés de ne pas pouvoir rouler Wink

l'année prochaine on fera autrement.
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
lours
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/07/2011
Messages: 12

MessagePosté le: 19.10.2011, 20:13:02    Sujet du message: Répondre en citant

ok pas ni problème c'est vrai a 18h00 il fait nuit !!! bon pour l'année prochaine sa sera sur 2 jours Very Happy C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête Je dors
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 19.10.2011, 20:15:24    Sujet du message: Répondre en citant


_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 19.10.2011, 21:18:37    Sujet du message: Répondre en citant

Cool http://www.meteociel.fr/previsions/1059/roupy.htm Cool
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
topgeorges
Elite
Elite


Inscrit le: 07/01/2009
Messages: 2411

MessagePosté le: 20.10.2011, 07:05:30    Sujet du message: Répondre en citant

tu parles d'une météo toi c'est limite scandaleux , on va se les peler Shocked Shocked Shocked Shocked
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 20.10.2011, 07:06:49    Sujet du message: Répondre en citant

Pas avec un peu d'anti-gel
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 20.10.2011, 08:13:40    Sujet du message: Répondre en citant

frederic a écrit:

un petit rappel je donnes toujours la priorite aux thermique et vue le nombre d'inscrits en brushless on fera peut etre 6 series de thermique 4x4
on pourra toujours les mettre avec les 4x2 on verras dans 10 jours
cloture des inscription le jeudi 20
a bientot
fred dubois



Bonjour à tous ,
Nous sommes le 20 et nous devons prendre une decision , ayant eut 3 nouveaux pilotes 4x2 , nous allons , comme prévu et annoncé ci-dessus , donner la priorité au thermiques et annuler la catégorie Brushless qui ne compte , malgrès nos efforts , que 5 pilotes Confused

Désolé pour nos amis éléctriciens , mais il en va du bon déroulement d'une course à 100 pilotes , je pense que vous pouvez le comprendre aisément

Une nouvelle liste sera mise en ligne ce midi.
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 20.10.2011, 12:03:30    Sujet du message: Répondre en citant

VOICI LA NOUVELLE LISTE
SANS LES BRUSHLESS
EN 4X2
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000
2 KOWAL Philippe 69917 2338745 24000
3 BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000
4 DENIS Jean Michel 6527 7605031 40735
5 DENIS Marie 68410 2937561 24000
6 KOTLAR Eric 47913 6796927 24000
7 DUPONT Cedric 69542 2494778 24000
8 DUPUIS Christophe 21213 5098166 24000
9 DENIS Olivier 32141 4314189 24000

Liste d'attente
1LA CONSTANTIN Samuel 21468 5817081 24000
2LA LAVAULT Didier 14470 5429134 24000
3LA DOUSSAINT Eric 59965 9300396 24000
4LA CARTIER Nicolas 26732 2980692 40775
5LA MANOUGUIAN Vincent 66422 6888225 24000
6LA BREIL Richard 58327 6977770 24000
7LA RAOULT Yohan 24651 sans 24000
8LA PASCO Adrien 64903 6781542 24000
9LA Wallet Jeremy 28371 6994406 24000
10LA LE BALCH Julien 31617 5406890 24000




EN 4X4
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000
2 MORAT Fabien 67921 2928013 24000
3 DA CRUZ Emmanuel 56197 5616946 24000
4 AUBRY Yoan 68626 5385251 24000
5 LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000
6 AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000
7 CROLLA Lorenzo 59404 5614254 24000
8 HEZELY Marc 71219 4869183 24000
9 MARTIN Alexandre 67965 4120547 24000
10 VOSNIAC Pierre 61098 2181049 24000
11 RUFFIOT Romuald 61188 6165290 24000
12 JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000
13 LAVIN Loic 55356 9232901 24000
14 GENEAU Jean baptiste 27763 9760055 24000
15 LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000
16 HENRYON Philippe 19372 6085603 24000
17 HENRYON Maxime 67082 6504759 24000
18 SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000
19 DELAVAL Ludovic 73203 6056781 24000
20 ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000
21 VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000
22 DURAND Anthony 69369 9956139 24000
23 SAUSSET Cyril 54821 9334934 24000
24 DEFIE Joffrey 11740 2860621 24000
25 VERJUX Eric 27515 4750714 24000
26 LEJEUNE Bryan 71737 SANS 24000
27 BARBILLON Remy 34736 8447567 24000
28 HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000
29 HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000
30 VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000
31 GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000
32 GAUTIER Louis 69312 9755460 24000
33 DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000
34 DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000
35 MONFRONT Stéphane 49495 4548092 24000
36 SARTEL Jérome 13191 7271110 24000
37 SARTEL J Pierrick 34237 6621780 24000
38 SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000
39 VILLA Michael 12720 4889534 24000
40 BON Maxence 49554 3377642 24000
41 BOGUSZ Stephane 66487 6494965 24000
42 KOWAL Valentin 69916 6484569 24000
43 LAURENT Virgil 30418 6701260 24000
44 MOUFFLE Dominique 50839 3813097 24000
45 BALES Davy 20042 6236399 24000
46 GRATTEPANCHE Arnaud 66820 3088955 24000
47 MERCIER Frederic 68310 8060029 24000
48 WEIMANN Jimmy 58415 8568198 24000
49 BAUCHET Nicolas 68911 4001751 24000
50 GROS JEAN Brice 68685 9943365 24000
51 HEMIDY Yanis 64845 3463084 24000
52 GODART Christian 32256 8593561 24000
53 BERGERON ALain 23662 8276375 24000
54 LEDUC Ludovic 52593 SANS 41120
55 GODEREAUX David 1sl sans 24000
56 SENDRON Xavier 68980 8653694 24000
57 BIET Thierry 69368 5094614 24000
58 DELME Jean-philippe 68982 9720503 24000
59 PASQUIER Franck 52983 sans 24000
60 PASQUIER Kevin 52982 3066018 24000
61 VANDENBERGHE David 63582 5613090 24000
62 BOUSSAGET Fabrice 64849 7379895 24000
63 ALVAREZ Olivier 28432 6714335 24000
64 LORIOT Nicolas 51354 4968605 24000
65 ROLLAND Christophe 4718 8889965 24000
66 COHEN Xavier 17674 4152268 24000
67 POUJARDIEU Cyril 30566 8911771 24000
68 LEBLANC Didier 11571 2722403 24000
69 BARNIER Ivan 9355 5679250 24000
70 JASMIN Bruno 19705 7755977 24000
71 LORRIAUX Mathieu 42158 7179050 24000
72 LARIVIERE Christophe 65863 2628985 24000
73 GORIN Alain 49392 9013858 24000
74 LIZAMBARD Jean-Yves 6122 8179764 24000
75 FOISELLE Sebastien 69913 3175014 24000
76 VALTER Romain 42254 3963380 27255
77 COPIN Jonathan 65997 7905237 24000
78 FANTI Paolo 35342 7563167 24000
79 ROMAIN Davy 68910 9829007 24000
80 OUAKNINE Dan 72943 sans 24000
81 WARTELLE Sébastien 5879 9696827 24000
82 DUBOIS Teddy 64916 7519524 41120
83 DANNE Christophe 69776 9892109 24000
84 KERMARREC Nicolas 24156 2423538 24000
85 ROBERT Florian 34789 3913783 24000
86 VERDIERE Xavier 29266 sans 24000
87 JACQUEMIN Sylvain 13501 3732894 24000
88 BIL Alexandre 65535 2169011 24000
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 20.10.2011, 12:25:20    Sujet du message: Répondre en citant

Merci de penser au petits copains qui sont sur liste d'attente et de prévenir le plus vite possible si vous ne venez pas.

nous allons bientôt devoir établir les séries Exclamation


Liste des inscrits mise à jour

Plus de catégorie Brushless , faute de participants

EN 4X2
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000
2 KOWAL Philippe 69917 2338745 24000
3 BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000
4 DENIS Jean Michel 6527 7605031 40735
5 DENIS Marie 68410 2937561 24000
6 KOTLAR Eric 47913 6796927 24000
7 DUPONT Cedric 69542 2494778 24000
8 DUPUIS Christophe 21213 5098166 24000
9 DENIS Olivier 32141 4314189 24000
10 LESNES Maxime 35525 3554498 41150

EN 4X4
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000
2 MORAT Fabien 67921 2928013 24000
3 DA CRUZ Emmanuel 56197 5616946 24000
4 AUBRY Yoan 68626 5385251 24000
5 LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000
6 AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000
7 CROLLA Lorenzo 59404 5614254 24000
8 HEZELY Marc 71219 4869183 24000
9 MARTIN Alexandre 67965 4120547 24000
10 VOSNIAC Pierre 61098 2181049 24000
11 RUFFIOT Romuald 61188 6165290 24000
12 JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000
13 LAVIN Loic 55356 9232901 24000
14 GENEAU Jean baptiste 27763 9760055 24000
15 LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000
16 HENRYON Philippe 19372 6085603 24000
17 HENRYON Maxime 67082 6504759 24000
18 SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000
19 DELAVAL Ludovic 73203 6056781 24000
20 ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000
21 VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000
22 DURAND Anthony 69369 9956139 24000
23 SAUSSET Cyril 54821 9334934 24000
24 DEFIE Joffrey 11740 2860621 24000
25 VERJUX Eric 27515 4750714 24000
26 LEJEUNE Bryan 71737 SANS 24000
27 BARBILLON Remy 34736 8447567 24000
28 HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000
29 HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000
30 VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000
31 GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000
32 GAUTIER Louis 69312 9755460 24000
33 DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000
34 DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000
35 MONFRONT Stéphane 49495 4548092 24000
36 SARTEL Jérome 13191 7271110 24000
37 SARTEL J Pierrick 34237 6621780 24000
38 SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000
39 VILLA Michael 12720 4889534 24000
40 BON Maxence 49554 3377642 24000
41 BOGUSZ Stephane 66487 6494965 24000
42 KOWAL Valentin 69916 6484569 24000
43 LAURENT Virgil 30418 6701260 24000
44 MOUFFLE Dominique 50839 3813097 24000
45 BALES Davy 20042 6236399 24000
46 GRATTEPANCHE Arnaud 66820 3088955 24000
47 MERCIER Frederic 68310 8060029 24000
48 WEIMANN Jimmy 58415 8568198 24000
49 BAUCHET Nicolas 68911 4001751 24000
50 GROS JEAN Brice 68685 9943365 24000
51 HEMIDY Yanis 64845 3463084 24000
52 GODART Christian 32256 8593561 24000
53 BERGERON ALain 23662 8276375 24000
54 LEDUC Ludovic 52593 SANS 41120
55 GODEREAUX David 1sl sans 24000
56 SENDRON Xavier 68980 8653694 24000
57 BIET Thierry 69368 5094614 24000
58 DELME Jean-philippe 68982 9720503 24000
59 PASQUIER Franck 52983 sans 24000
60 PASQUIER Kevin 52982 3066018 24000
61 VANDENBERGHE David 63582 5613090 24000
62 BOUSSAGET Fabrice 64849 7379895 24000
63 ALVAREZ Olivier 28432 6714335 24000
64 LORIOT Nicolas 51354 4968605 24000
65 ROLLAND Christophe 4718 8889965 24000
66 COHEN Xavier 17674 4152268 24000
67 POUJARDIEU Cyril 30566 8911771 24000
68 LEBLANC Didier 11571 2722403 24000
69 BARNIER Ivan 9355 5679250 24000
70 JASMIN Bruno 19705 7755977 24000
71 LORRIAUX Mathieu 42158 7179050 24000
72 LARIVIERE Christophe 65863 2628985 24000
73 GORIN Alain 49392 9013858 24000
74 LIZAMBARD Jean-Yves 6122 8179764 24000
75 FOISELLE Sebastien 69913 3175014 24000
76 VALTER Romain 42254 3963380 27255
77 COPIN Jonathan 65997 7905237 24000
78 FANTI Paolo 35342 7563167 24000
79 ROMAIN Davy 68910 9829007 24000
80 OUAKNINE Dan 72943 sans 24000
81 WARTELLE Sébastien 5879 9696827 24000
82 DUBOIS Teddy 64916 7519524 41120
83 DANNE Christophe 69776 9892109 24000
84 KERMARREC Nicolas 24156 2423538 24000
85 ROBERT Florian 34789 3913783 24000
86 VERDIERE Xavier 29266 sans 24000
87 JACQUEMIN Sylvain 13501 3732894 24000
88 BIL Alexandre 65535 2169011 24000

Liste d'attente
1LA CONSTANTIN Samuel 21468 5817081 24000
2LA LAVAULT Didier 14470 5429134 24000
3LA DOUSSAINT Eric 59965 9300396 24000
4LA CARTIER Nicolas 26732 2980692 40775
5LA MANOUGUIAN Vincent 66422 6888225 24000
6LA BREIL Richard 58327 6977770 24000
7LA RAOULT Yohan 24651 sans 24000
8LA PASCO Adrien 64903 6781542 24000
9LA Wallet Jeremy 28371 6994406 24000
10LA LE BALCH Julien 31617 5406890 24000
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 20.10.2011, 17:57:38    Sujet du message: Répondre en citant

Suite au desistements de Maxence Bon et de Romuald Ruffiot : 2 nouveaux pilotes 4x4 qui étaient en liste d'attentes sont confirmés :

CONSTANTIN Samuel 21468 5817081 24000
LAVAULT Didier 14470 5429134 24000
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
vman
Elite
Elite


Inscrit le: 13/10/2005
Messages: 1463
Localisation: ligue 1

MessagePosté le: 20.10.2011, 18:02:38    Sujet du message: Répondre en citant

lavault didier, je confirme

merci
_________________
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 20.10.2011, 18:42:51    Sujet du message: Répondre en citant

suite à de nouveau desistement Mr Doussaint peut roulé merci de nous confirmé

EN 4X2
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000
2 KOWAL Philippe 69917 2338745 24000
3 BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000
4 DENIS Jean Michel 6527 7605031 40735
5 DENIS Marie 68410 2937561 24000
6 KOTLAR Eric 47913 6796927 24000
7 DUPONT Cedric 69542 2494778 24000
8 DUPUIS Christophe 21213 5098166 24000
9 DENIS Olivier 32141 4314189 24000
10 LESNES Maxime 35525 3554498 40745

Liste d'attente
1 LA CARTIER Nicolas 26732 2980692 40775
2 LA MANOUGUIAN Vincent 66422 6888225 24000
3 LA BREIL Richard 58327 6977770 24000
4 LA RAOULT Yohan 24651 sans 24000
5 LA PASCO Adrien 64903 6781542 24000
6 LA Wallet Jeremy 28371 6994406 24000
7 LA LE BALCH Julien 31617 5406890 24000

EN 4X4
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000
2 MORAT Fabien 67921 2928013 24000
3 DA CRUZ Emmanuel 56197 5616946 24000
4 AUBRY Yoan 68626 5385251 24000
5 LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000
6 AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000
7 CROLLA Lorenzo 59404 5614254 24000
8 HEZELY Marc 71219 4869183 24000
9 MARTIN Alexandre 67965 4120547 24000
10 VOSNIAC Pierre 61098 2181049 24000
11 JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000
12 LAVIN Loic 55356 9232901 24000
13 GENEAU Jean baptiste 27763 9760055 24000
14 LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000
15 HENRYON Philippe 19372 6085603 24000
16 HENRYON Maxime 67082 6504759 24000
17 SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000
18 DELAVAL Ludovic 73203 6056781 24000
19 ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000
20 VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000
21 DURAND Anthony 69369 9956139 24000
22 SAUSSET Cyril 54821 9334934 24000
23 DEFIE Joffrey 11740 2860621 24000
24 VERJUX Eric 27515 4750714 24000
25 LEJEUNE Bryan 71737 SANS 24000
26 BARBILLON Remy 34736 8447567 24000
27 HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000
28 HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000
29 VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000
30 GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000
31 GAUTIER Louis 69312 9755460 24000
32 DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000
33 DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000
34 MONFRONT Stéphane 49495 4548092 24000
35 SARTEL Jérome 13191 7271110 24000
36 SARTEL J Pierrick 34237 6621780 24000
37 SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000
38 VILLA Michael 12720 4889534 24000
39 BOGUSZ Stephane 66487 6494965 24000
40 KOWAL Valentin 69916 6484569 24000
41 LAURENT Virgil 30418 6701260 24000
42 MOUFFLE Dominique 50839 3813097 24000
43 BALES Davy 20042 6236399 24000
44 GRATTEPANCHE Arnaud 66820 3088955 24000
45 MERCIER Frederic 68310 8060029 24000
46 WEIMANN Jimmy 58415 8568198 24000
47 BAUCHET Nicolas 68911 4001751 24000
48 GROS JEAN Brice 68685 9943365 24000
49 HEMIDY Yanis 64845 3463084 24000
50 GODART Christian 32256 8593561 24000
51 BERGERON ALain 23662 8276375 24000
52 LEDUC Ludovic 52593 SANS 41120
53 GODEREAUX David 1sl sans 24000
54 SENDRON Xavier 68980 8653694 24000
55 BIET Thierry 69368 5094614 24000
56 DELME Jean-philippe 68982 9720503 24000
57 PASQUIER Franck 52983 sans 24000
58 PASQUIER Kevin 52982 3066018 24000
59 VANDENBERGHE David 63582 5613090 24000
60 BOUSSAGET Fabrice 64849 7379895 24000
61 ALVAREZ Olivier 28432 6714335 24000
62 LORIOT Nicolas 51354 4968605 24000
63 ROLLAND Christophe 4718 8889965 24000
64 POUJARDIEU Cyril 30566 8911771 24000
65 LEBLANC Didier 11571 2722403 24000
66 BARNIER Ivan 9355 5679250 24000
67 JASMIN Bruno 19705 7755977 24000
68 LORRIAUX Mathieu 42158 7179050 24000
69 LARIVIERE Christophe 65863 2628985 24000
70 GORIN Alain 49392 9013858 24000
71 LIZAMBARD Jean-Yves 6122 8179764 24000
72 FOISELLE Sebastien 69913 3175014 24000
73 VALTER Romain 42254 3963380 27255
74 COPIN Jonathan 65997 7905237 24000
75 FANTI Paolo 35342 7563167 24000
76 ROMAIN Davy 68910 9829007 24000
77 OUAKNINE Dan 72943 sans 24000
78 WARTELLE Sébastien 5879 9696827 24000
79 DUBOIS Teddy 64916 7519524 41120
80 DANNE Christophe 69776 9892109 24000
81 KERMARREC Nicolas 24156 2423538 24000
82 ROBERT Florian 34789 3913783 24000
83 VERDIERE Xavier 29266 sans 24000
84 JACQUEMIN Sylvain 13501 3732894 24000
85 BIL Alexandre 65535 2169011 24000
86 CONSTANTIN Samuel 21468 5817081 24000
87 LAVAULT Didier 14470 5429134 24000
88 DOUSSAINT Eric 59965 9300396 24000
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 21.10.2011, 09:32:17    Sujet du message: Répondre en citant

A tous , prévoyez de quoi être bien couverts , car s'il fera beau , il va malheureusement aussi y avoir un vent froid Mad
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
le_hache
Elite
Elite


Inscrit le: 23/07/2004
Messages: 1051

MessagePosté le: 21.10.2011, 09:50:54    Sujet du message: Répondre en citant

Chouette on va pouvoir serrer les moteurs Laughing Laughing
_________________
RB Products
Labema
GVP
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 21.10.2011, 09:56:14    Sujet du message: Répondre en citant

j'ai pas attendu qu'il fasse froid Mr. Green
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
jeril
Ligue
Ligue


Inscrit le: 22/12/2010
Messages: 244
Localisation: ARDENNES

MessagePosté le: 21.10.2011, 17:20:26    Sujet du message: Répondre en citant

est ce qu'il y aura du courant samedi apres midi dans les stands
_________________
4x2 PLM

LABEMA
DIABOLICCAR
LOISIRS MODELS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 21.10.2011, 18:41:13    Sujet du message: Répondre en citant

Mr cartier n'est plus sur liste d'attente plus que 7 pilotes sur liste d'attente je remerci tous les pilotes qui previennent de leur absence

merci de nous confirmer votre presence ainsi que l'autres pilote qui ne mon pas encore confirmer


EN 4X2
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000
2 KOWAL Philippe 69917 2338745 24000
3 BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000
4 DENIS Jean Michel 6527 7605031 40735
5 DENIS Marie 68410 2937561 24000
6 KOTLAR Eric 47913 6796927 24000
7 DUPONT Cedric 69542 2494778 24000
8 DUPUIS Christophe 21213 5098166 24000
9 DENIS Olivier 32141 4314189 24000
10 LESNES Maxime 35525 3554498 40745

Liste d'attente
1 LA CARTIER Nicolas 26732 2980692 40775
2 LA MANOUGUIAN Vincent 66422 6888225 24000
