iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - St Quentin le 23 oct 2011 >>> 20&21 oct 2012
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Ligue Hauts de France (Zone 4)

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
St Quentin le 23 oct 2011 >>> 20&21 oct 2012 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
grognion
Expert**
Expert**


Inscrit le: 04/07/2011
Messages: 592

MessagePosté le: 01.10.2011, 11:07:09    Sujet du message: Répondre en citant

ok merci donc un pilote de ligue 3 en plus Bravo! et son mbx
_________________


FINI
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 02.10.2011, 13:53:05    Sujet du message: Répondre en citant

Beaucoup de pilotes des ligues voisines pour le moment OK!
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 03.10.2011, 10:25:18    Sujet du message: Répondre en citant

Déjà une grosse vingtaine d'inscriptions à ce jour.

Frederic mettera en ligne la liste demain.
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Kartman
Expert**
Expert**


Inscrit le: 20/10/2004
Messages: 548

MessagePosté le: 04.10.2011, 21:33:53    Sujet du message: Répondre en citant

Euh.... Ca brancherai pas des 4x2 de la ligue 4 de venir jouer en ligue 2 sur la nouvelle piste de l'AASS-VRC ? C'est ce WE.... Mr. Green
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 05.10.2011, 12:38:36    Sujet du message: Répondre en citant

37 inscrits à aujourd'hui
pour les brushless si j'ai trop d'inscrit en thermique je ne ferai pas de brushless et si je fais des brushless soyer au moins 12 inscrits
en 4x2 idem ce serai bien d'avoir 12 inscrit

brushless

1 x GENEAU Jean baptiste 27763 3251532 24000 PMC 2 416 x 4 x 4

4X2

21 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000 MBYC 5 1034 x 4 x 2

4x4

1 LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000 CMS77 1 223 x 4 x 4
2 MORAT Fabien 67921 2928013 24000 MBM 5 704 x 4 x 4
3 DA CRUZ Emmanuel 56197 5616946 24000 le pin 1 626 x 4 x 4
4 AUBRY Yoan 68626 5385251 24000 MBM 5 704 x 4 x 4
5 LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000 cmlp 1 626 x 4 x 4
6 VUIDEPOT Benoit 63378 2563069 24000 AASSVRC 2 418 x 4 x 4
7 AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000 cmlp 1 626 x 4 x 4
8 CROLLA Lorenzo 59404 5614254 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
9 HEZELY Marc 71219 4869183 24000 CMS 2 223 x 4 x 4
10 Martin Alexandre 67965 4120547 24000 St nicolas 3 501 x 4 x 4
11 VOSNIAC Pierre 61098 2181049 24000 rcc soissons 5 494 x 4 x 4
12 RUFFIOT Romuald 61188 6165290 24000 mrc travecy 4 1017 x 4 x 4
13 JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000 FRUSG 4 987 x 4 x 4
14 LAVIN Loic 55356 9232901 24000 FRUSG 4 987 x 4 x 4
15 GENEAU Jean baptiste 27763 9760055 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
16 LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
17 HENRYON Philippe 19372 6085603 24000 REMC 5 348 x 4 x 4
18 HENRYON Maxime 67082 6504759 24000 REMC 5 348 x 4 x 4
19 SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000 ARC14 2 240 x 4 x 4
20 DELAVAL Ludovic 73203 SANS 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
22 ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000 Abeille club 2 822 x 4 x 4
23 VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000 MBGV 3 848 x 4 x 4
24 DURAND Anthony 69369 9956139 24000 MBGV 3 848 x 4 x 4
25 SAUSSET Cyril 54821 9334934 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
26 DEFIE Joffrey 11740 2860621 24000 cms 1 223 x 4 x 4
27 VERJUX Eric 27515 4750714 24000 cms 1 223 x 4 x 4
28 LEJEUNE Bryan 71737 SANS 24000 MBGV 3 848 x 4 x 4
29 BARBILLON Remy 34736 8447567 24000 rcc soissons 5 494 x 4 x 4
30 HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000 aassvrc 2 418 x 4 x 4
31 HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
32 VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000 brcs 5 963 x 4 x 4
33 GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
34 GAUTIER Louis 69312 9755460 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
35 DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
36 DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
37 MONFRONT Stéphane 49495 4548092 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 05.10.2011, 14:38:52    Sujet du message: Répondre en citant

Mon petit doigt m'a parlé de pilotes d'outre-manche Wink
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
jeril
Ligue
Ligue


Inscrit le: 22/12/2010
Messages: 244
Localisation: ARDENNES

MessagePosté le: 07.10.2011, 09:13:52    Sujet du message: Répondre en citant

alors les 4x2 on se manifeste
_________________
4x2 PLM

LABEMA
DIABOLICCAR
LOISIRS MODELS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Titine2
Expert*
Expert*


Inscrit le: 08/05/2005
Messages: 369
Localisation: Ardennes

MessagePosté le: 07.10.2011, 09:45:40    Sujet du message: Répondre en citant

jeril a écrit:
alors les 4x2 on se manifeste


oui Embarassed
présent
_________________
Spécial Thank's to
MODEL'ISTHME PASSION 56 merci Fab Wink
Labema,6Mik,GoTronic,Topoption
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 07.10.2011, 11:40:31    Sujet du message: Répondre en citant

bonjour a tous voici la nouvelle liste d'inscrit

BRUSHLESS

1 x GENEAU Jean baptiste 27763 3251532 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
2 x CAMAS Gerard 68369 sans 24000 raisme 4 103 x 4 x 4

4X2

21 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000 MBYC 5 1034 x 4 x 2
46 KOWAL Philippe 69917 2338745 24000 MBM 5 704 x 4 x 2
51 BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 2
52 DENIS Jean Michel 6527 7605031 40735 40885 MACSQ 4 635 x 4 x 2
53 DENIS Marie 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 2



4X4

1 LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000 CMS77 1 223 x 4 x 4
2 MORAT Fabien 67921 2928013 24000 MBM 5 704 x 4 x 4
3 DA CRUZ Emmanuel 56197 5616946 24000 le pin 1 626 x 4 x 4
4 AUBRY Yoan 68626 5385251 24000 MBM 5 704 x 4 x 4
5 LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000 cmlp 1 626 x 4 x 4
6 VUIDEPOT Benoit 63378 2563069 24000 AASSVRC 2 418 x 4 x 4
7 AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000 cmlp 1 626 x 4 x 4
8 CROLLA Lorenzo 59404 5614254 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
9 HEZELY Marc 71219 4869183 24000 CMS 2 223 x 4 x 4
10 Martin Alexandre 67965 4120547 24000 St nicolas 3 501 x 4 x 4
11 VOSNIAC Pierre 61098 2181049 24000 rcc soissons 5 494 x 4 x 4
12 RUFFIOT Romuald 61188 6165290 24000 mrc travecy 4 1017 x 4 x 4
13 JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000 FRUSG 4 987 x 4 x 4
14 LAVIN Loic 55356 9232901 24000 FRUSG 4 987 x 4 x 4
15 GENEAU Jean baptiste 27763 9760055 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
16 LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
17 HENRYON Philippe 19372 6085603 24000 REMC 5 348 x 4 x 4
18 HENRYON Maxime 67082 6504759 24000 REMC 5 348 x 4 x 4
19 SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000 ARC14 2 240 x 4 x 4
20 DELAVAL Ludovic 73203 SANS 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
22 ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000 Abeille club 2 822 x 4 x 4
23 VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000 MBGV 3 848 x 4 x 4
24 DURAND Anthony 69369 9956139 24000 MBGV 3 848 x 4 x 4
25 SAUSSET Cyril 54821 9334934 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
26 DEFIE Joffrey 11740 2860621 24000 cms 1 223 x 4 x 4
27 VERJUX Eric 27515 4750714 24000 cms 1 223 x 4 x 4
28 LEJEUNE Bryan 71737 SANS 24000 MBGV 3 848 x 4 x 4
29 BARBILLON Remy 34736 8447567 24000 rcc soissons 5 494 x 4 x 4
30 HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000 aassvrc 2 418 x 4 x 4
31 HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
32 VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000 brcs 5 963 x 4 x 4
33 GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
34 GAUTIER Louis 69312 9755460 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
35 DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
36 DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
37 MONFRONT Stéphane 49495 4548092 24000 MACSQ 4 635 x 4 x 4
38 SARTEL Jérome 13191 7271110 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
39 SARTEL J Pierrick 34237 6621780 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
40 SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000 CARCA 4 466 x 4 x 4
41 VILLA Michael 12720 4889534 24000 brcs 5 963 x 4 x 4
42 BON Maxence 49554 3377642 24000 BRCA 4 578 x 4 x 4
43 OLIVIER Kevin 45998 2675293 24000 abeille club 2 822 x 4 x 4
44 LANIECE Nicolas 30587 9947113 24000 MMC 2 334 x 4 x 4
45 BOGUSZ Stephane 66487 6494965 24000 Apamat 5 945 x 4 x 4
47 KOWAL Valentin 69916 6484569 24000 MBM 5 704 x 4 x 4
48 LAURENT Virgil 30418 6701260 24000 cms 1 223 x 4 x 4
49 MOUFFLE Dominique 50839 3813097 24000 PMC 2 416 x 4 x 4
50 BALES Davy 20042 6236399 24000 TTRC33 15 998 x 4 x 4
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 07.10.2011, 17:14:43    Sujet du message: Répondre en citant

elle commence à avoir de la gueule cette "amicale " OK!
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
jeril
Ligue
Ligue


Inscrit le: 22/12/2010
Messages: 244
Localisation: ARDENNES

MessagePosté le: 07.10.2011, 18:09:25    Sujet du message: Répondre en citant

c clair et temps mieux car sa vaut le deplacement, a chaque fois bonne accueil, bonne organisation et super tracé
_________________
4x2 PLM

LABEMA
DIABOLICCAR
LOISIRS MODELS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
maggy
Expert*
Expert*


Inscrit le: 28/11/2008
Messages: 349

MessagePosté le: 07.10.2011, 20:31:38    Sujet du message: Répondre en citant

Une petite question

tout les 4x4 mélanger ou il y aura une catégorie promo et open ?

Merci
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Mumuch
Elite
Elite


Inscrit le: 05/02/2009
Messages: 1868
Localisation: Normandie-R.M.C.A

MessagePosté le: 07.10.2011, 21:25:35    Sujet du message: Répondre en citant

maggy a écrit:
Une petite question

tout les 4x4 mélanger ou il y aura une catégorie promo et open ?

Merci


Bonne question car y a du beau monde comme même Surprised
_________________
Référent Seine Maritime

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 07.10.2011, 22:07:56    Sujet du message: Répondre en citant

Non , en toute logique on fera une ou deux séries " rapides " avec les pilotes 2* , ensuite les autres pilotes , de même les numéros de licences récents / découverte seront regroupés.

C'est l'interêt de tous que les niveaux soient homogénes par qualif Wink

Mais Fred à l'habitude , quand il ne connais pas il jetes un oeil sur les classements de la ligue en question pour faire au mieux.

Le but c'est que chacun puisse s'éclater au mieux OK!
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Mumuch
Elite
Elite


Inscrit le: 05/02/2009
Messages: 1868
Localisation: Normandie-R.M.C.A

MessagePosté le: 07.10.2011, 22:16:44    Sujet du message: Répondre en citant

Ca met la pression c'est bon ca OK! Smile
_________________
Référent Seine Maritime

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.10.2011, 16:16:07    Sujet du message: Répondre en citant

Une nouvelle MAJ de la liste à venir , nous sommes déjà environ 60 pilotes , 2 semaines avant !

Avis aux indécis et retardataires , dêpecher vous , car on risque de devoir refuser du monde à la dernière minute Confused
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 10.10.2011, 12:17:38    Sujet du message: Répondre en citant

voila la nouvelle liste
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 10.10.2011, 18:28:49    Sujet du message: Répondre en citant

bonsoir nouvelle mis a jours
organisation de la course on fera 7 serie si il y a suffisement de monde comme c'est parti je pense bien. biensur les inscriptions sont limite à 84 pilotes
donc 1 serie 4x2, 1 serie de brushless et 5 series de 4x4
un petit rappelle je donne toujours la priorite au thermique et vue le nombre d'inscrit en brushless on feras peutetre 6 series de thermique 4x4
on pourra toujours les mettre avec les 4x2 on verras dans 10 jours
cloture des inscription le jeudi 20
a bientot
fred dubois

BRUSHLESS
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 GENEAU Jean baptiste 27763 3251532 24000
2 CAMAS Gerard 68369 sans 24000
3 KANAPE Thierry 4704 SANS 24000



EN 4X2
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000
2 KOWAL Philippe 69917 2338745 24000
3 BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000
4 DENIS Jean Michel 6527 7605031 40735
5 DENIS Marie 24000
6 KOTLAR Eric 47913 6796927 24000

EN 4X4
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000
2 MORAT Fabien 67921 2928013 24000
3 DA CRUZ Emmanuel 56197 5616946 24000
4 AUBRY Yoan 68626 5385251 24000
5 LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000
6 VUIDEPOT Benoit 63378 2563069 24000
7 AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000
8 CROLLA Lorenzo 59404 5614254 24000
9 HEZELY Marc 71219 4869183 24000
10 Martin Alexandre 67965 4120547 24000
11 VOSNIAC Pierre 61098 2181049 24000
12 RUFFIOT Romuald 61188 6165290 24000
13 JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000
14 LAVIN Loic 55356 9232901 24000
15 GENEAU Jean baptiste 27763 9760055 24000
16 LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000
17 HENRYON Philippe 19372 6085603 24000
18 HENRYON Maxime 67082 6504759 24000
19 SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000
20 DELAVAL Ludovic 73203 SANS 24000
21 ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000
22 VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000
23 DURAND Anthony 69369 9956139 24000
24 SAUSSET Cyril 54821 9334934 24000
25 DEFIE Joffrey 11740 2860621 24000
26 VERJUX Eric 27515 4750714 24000
27 LEJEUNE Bryan 71737 SANS 24000
28 BARBILLON Remy 34736 8447567 24000
29 HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000
30 HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000
31 VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000
32 GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000
33 GAUTIER Louis 69312 9755460 24000
34 DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000
35 DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000
36 MONFRONT Stéphane 49495 4548092 24000
37 SARTEL Jérome 13191 7271110 24000
38 SARTEL J Pierrick 34237 6621780 24000
39 SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000
40 VILLA Michael 12720 4889534 24000
41 BON Maxence 49554 3377642 24000
42 OLIVIER Kevin 45998 2675293 24000
43 LANIECE Nicolas 30587 9947113 24000
44 BOGUSZ Stephane 66487 6494965 24000
45 KOWAL Valentin 69916 6484569 24000
46 LAURENT Virgil 30418 6701260 24000
47 MOUFFLE Dominique 50839 3813097 24000
48 BALES Davy 20042 6236399 24000
49 GRATTEPANCHE Arnaud 66820 3088955 24000
50 MERCIER Frederic 68310 8060029 24000
51 WEIMANN Jimmy 58415 8568198 24000
52 BAUCHET Nicolas 68911 4001751 24000
53 GROS JEAN Brice 68685 9943365 24000
54 HEMIDY Yanis 64845 3463084 24000
55 GODART Christian 32256 8593561 24000
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 11.10.2011, 20:13:55    Sujet du message: Répondre en citant

petite mis à jours des inscriptions plus que 3 place en 4x2 ou brushless qui rouleront avec les 4x2

BRUSHLESS
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 GENEAU Jean baptiste 27763 3251532 24000
2 CAMAS Gerard 68369 sans 24000
3 KANAPE Thierry 4704 SANS 24000



EN 4X2
N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 PASQUALI Jerome 67577 3386068 24000
2 KOWAL Philippe 69917 2338745 24000
3 BILLIOT Philippe 29223 4029796 24000
4 DENIS Jean Michel 6527 7605031 40735 40885
5 DENIS Marie 24000
6 KOTLAR Eric 47913 6796927 24000

EN 4X4 COMPLET si il y a des desistement merci de prevenir car je pense que l'on aura une listes d'attente


N° NOMS Prenoms N° licence puces perso 1er freq
1 LEFEVRE Thierry 66624 5354767 24000
2 MORAT Fabien 67921 2928013 24000
3 DA CRUZ Emmanuel 56197 5616946 24000
4 AUBRY Yoan 68626 5385251 24000
5 LE CONTELLEC Herve 13011 7477884 24000
6 VUIDEPOT Benoit 63378 2563069 24000
7 AUDIGER Bertrand 13047 8658652 24000
8 CROLLA Lorenzo 59404 5614254 24000
9 HEZELY Marc 71219 4869183 24000
10 Martin Alexandre 67965 4120547 24000
11 VOSNIAC Pierre 61098 2181049 24000
12 RUFFIOT Romuald 61188 6165290 24000
13 JUDLIN Wilfrid 30501 2440235 24000
14 LAVIN Loic 55356 9232901 24000
15 GENEAU Jean baptiste 27763 9760055 24000
16 LECLERCQ vincent 71081 4885291 24000
17 HENRYON Philippe 19372 6085603 24000
18 HENRYON Maxime 67082 6504759 24000
19 SUBTIL Thierry 64876 5064620 24000
20 DELAVAL Ludovic 73203 SANS 24000
21 ANNABY Méhdy 31100 6097894 24000
22 VAUCHEL Yoann 33120 4025258 24000
23 DURAND Anthony 69369 9956139 24000
24 SAUSSET Cyril 54821 9334934 24000
25 DEFIE Joffrey 11740 2860621 24000
26 VERJUX Eric 27515 4750714 24000
27 LEJEUNE Bryan 71737 SANS 24000
28 BARBILLON Remy 34736 8447567 24000
29 HAMONIAUX Marc 55399 7677445 24000
30 HANNEDOUCHE Christophe 70874 9421676 24000
31 VERMERSCH Stephen 58475 6076565 24000
32 GAUTIER Frédéric 23542 9711021 24000
33 GAUTIER Louis 69312 9755460 24000
34 DUBOIS Thomas 33199 6009901 24000
35 DUTECH Benjamin 49254 5931894 24000
36 MONFRONT Stéphane 49495 4548092 24000
37 SARTEL Jérome 13191 7271110 24000
38 SARTEL J Pierrick 34237 6621780 24000
39 SARTEL J Christophe 10270 7624503 24000
40 VILLA Michael 12720 4889534 24000
41 BON Maxence 49554 3377642 24000
42 OLIVIER Kevin 45998 2675293 24000
43 LANIECE Nicolas 30587 9947113 24000
44 BOGUSZ Stephane 66487 6494965 24000
45 KOWAL Valentin 69916 6484569 24000
46 LAURENT Virgil 30418 6701260 24000
47 MOUFFLE Dominique 50839 3813097 24000
48 BALES Davy 20042 6236399 24000
49 GRATTEPANCHE Arnaud 66820 3088955 24000
50 MERCIER Frederic 68310 8060029 24000
51 WEIMANN Jimmy 58415 8568198 24000
52 BAUCHET Nicolas 68911 4001751 24000
53 GROS JEAN Brice 68685 9943365 24000
54 HEMIDY Yanis 64845 3463084 24000
55 GODART Christian 32256 8593561 24000
56 BERGERON ALain 23662 8276375 24000
57 LEDUC Ludovic 52593 SANS 41120 41020
58 GODEREAUX David 1sl sans 24000
59 SENDRON Xavier 68980 8653694 24000
60 BIET Thierry 69368 5094614 24000
61 DELME Jean-philippe 68982 9720503 24000
62 PASQUIER Franck 52983 sans 24000
63 PASQUIER Kevin 52982 3066018 24000
64 VANDENBERGHE David 63582 5613090 24000
65 BOUSSAGET Fabrice 64849 7379895 24000
66 ALVAREZ Olivier 28432 6714335 24000
67 LORIOT Nicolas 51354 4968605 24000
68 ROLLAND Christophe 4718 8889965 24000
69 COHEN Xavier 17674 4152268 24000
70 POUJARDIEU Cyril 30566 8911771 24000
71 LEBLANC Didier 11571 2722403 24000
72 BARNIER Ivan 9355 5679250 24000
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
ted80
Découverte
Découverte


Inscrit le: 31/01/2009
Messages: 99
Localisation: LAFERE (Picardie)

MessagePosté le: 11.10.2011, 20:41:14    Sujet du message: Répondre en citant

oh la la il est temps que j envoi mon inscription
fred il part demain
teddy
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
topgeorges
Elite
Elite


Inscrit le: 07/01/2009
Messages: 2411

MessagePosté le: 12.10.2011, 07:20:10    Sujet du message: Répondre en citant

Et en + il parait que le début des hostilités démarre le Samedi soir Surprised Surprised Surprised Surprised
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Titine2
Expert*
Expert*


Inscrit le: 08/05/2005
Messages: 369
Localisation: Ardennes

MessagePosté le: 12.10.2011, 10:12:47    Sujet du message: Répondre en citant

topgeorges a écrit:
Et en + il parait que le début des hostilités démarre le Samedi soir Surprised Surprised Surprised Surprised

ca fait pas tard le samedi soir Question
_________________
Spécial Thank's to
MODEL'ISTHME PASSION 56 merci Fab Wink
Labema,6Mik,GoTronic,Topoption
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
jeril
Ligue
Ligue


Inscrit le: 22/12/2010
Messages: 244
Localisation: ARDENNES

MessagePosté le: 12.10.2011, 13:18:18    Sujet du message: Répondre en citant

topgeorges a écrit:
Et en + il parait que le début des hostilités démarre le Samedi soir Surprised Surprised Surprised Surprised

j espere qu il y aura du ratafia pour cloture cette belle saison C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
_________________
4x2 PLM

LABEMA
DIABOLICCAR
LOISIRS MODELS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Titine2
Expert*
Expert*


Inscrit le: 08/05/2005
Messages: 369
Localisation: Ardennes

MessagePosté le: 12.10.2011, 13:46:32    Sujet du message: Répondre en citant

jeril a écrit:
topgeorges a écrit:
Et en + il parait que le début des hostilités démarre le Samedi soir Surprised Surprised Surprised Surprised

j espere qu il y aura du ratafia pour cloture cette belle saison C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête

Vu le monde que l'on va etre , jojo, on prends les gobelets Laughing Laughing
_________________
Spécial Thank's to
MODEL'ISTHME PASSION 56 merci Fab Wink
Labema,6Mik,GoTronic,Topoption
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
jeril
Ligue
Ligue


Inscrit le: 22/12/2010
Messages: 244
Localisation: ARDENNES

MessagePosté le: 12.10.2011, 14:18:40    Sujet du message: Répondre en citant

Titine2 a écrit:
jeril a écrit:
topgeorges a écrit:
Et en + il parait que le début des hostilités démarre le Samedi soir Surprised Surprised Surprised Surprised

j espere qu il y aura du ratafia pour cloture cette belle saison C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête

Vu le monde que l'on va etre , jojo, on prends les gobelets Laughing Laughing

MDR
_________________
4x2 PLM

LABEMA
DIABOLICCAR
LOISIRS MODELS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 12.10.2011, 21:28:26    Sujet du message: Répondre en citant

bonsoir a tous
petite mis a jour de la liste des inscrits

nous prenons jusqu'a 88 pilotes en 4x4 thermique encore 5 places apres on refusera les inscriptions
pour la serie 4x2 brushless encore 3 places
l'annee prochaine on prevoira la course sur 2 jours

EN 4X2 et BRUSHLESS
