iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Championnat Europe B TT 1/8, Lyon, St Exupéry, live.
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Actualités TT 1/8

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Championnat Europe B TT 1/8, Lyon, St Exupéry, live. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Papymini
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005
Messages: 26226
Localisation: Orléans

MessagePosté le: 10.06.2011, 16:12:27    Sujet du message: Répondre en citant

Demain, au vue des entrainement, il faudra tourner en 8 tours, sont pas nombreux pour l'instant Wink
_________________
Papy boomer
Stadium truc RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Papymini
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005
Messages: 26226
Localisation: Orléans

MessagePosté le: 10.06.2011, 17:09:21    Sujet du message: Répondre en citant

C'est fini, les 20 premiers Wink

Les Français sont très bien Bravo!



Les séries de qualif sur:
http://www.myrcm.ch/fr/fvrc/20110610_544466/4x4/index.html
_________________
Papy boomer
Stadium truc RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie.


Dernière édition par Papymini
Modérateur le 11.06.2011, 15:05:08; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 120389
Localisation: 93

MessagePosté le: 10.06.2011, 17:10:10    Sujet du message: Répondre en citant

lechtigarsdu73 a écrit:
Je fais parti du club et j'y vais demain, si vous voulez je vous posterai quelques photos. @ +


hésites pas OK!
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
ouin-ouinracing
Expert**
Expert**


Inscrit le: 11/11/2010
Messages: 919

MessagePosté le: 11.06.2011, 07:03:41    Sujet du message: Répondre en citant

Aujourd'hui Qualifs GO GO GO les français !!

Une pensée pour alex et morgan qui sont partient aider le team scrat!!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
quiks56
Elite
Elite


Inscrit le: 06/05/2007
Messages: 1369
Localisation: erdeven 56

MessagePosté le: 11.06.2011, 07:28:59    Sujet du message: Répondre en citant

bonne chance à loic, la Bretagne est avec toi et aussi à benoit en regrettant de ne pas être la pour faire le meccano comme à st Aubin
_________________
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
thunders
Elite
Elite


Inscrit le: 27/04/2004
Messages: 1712

MessagePosté le: 11.06.2011, 09:10:02    Sujet du message: Répondre en citant

Loïc Le Roux 3ème temps en Q1 pour le moment C'est la Fête Bravo! Bravo! Bravo!
_________________
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO

Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!

GO GO GO !!!!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
quiks56
Elite
Elite


Inscrit le: 06/05/2007
Messages: 1369
Localisation: erdeven 56

MessagePosté le: 11.06.2011, 09:23:09    Sujet du message: Répondre en citant

yes
_________________
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gazman
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007
Messages: 8167

MessagePosté le: 11.06.2011, 09:32:34    Sujet du message: Répondre en citant

apres le Q1


Qualificationrankinglist - 4x4 [Buggy 1/8 4x4]
Rank Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat Heat Points Points per Run
1 SW 022 SANDBERG Marcus SE 8 5:34.854 (149) - (-) - (-) - (-) 149 1:149, 2:- [3:-, 4:-]
2 A-2404 BAUER Dominic AT 8 5:37.089 (147) - (-) - (-) - (-) 147 1:147, 2:- [3:-, 4:-]
3 F763 LE ROUX Loïc FR 8 5:37.126 (146) - (-) - (-) - (-) 146 1:146, 2:- [3:-, 4:-]
4 E-610 BALDÓ Oscar ES 8 5:37.392 (145) - (-) - (-) - (-) 145 1:145, 2:- [3:-, 4:-]
5 A-2756 WOLLANKA Martin AT 8 5:38.026 (144) - (-) - (-) - (-) 144 1:144, 2:- [3:-, 4:-]
6 F1108 HEBERT Guillaume FR 8 5:38.484 (143) - (-) - (-) - (-) 143 1:143, 2:- [3:-, 4:-]
7 F987 NOBLE Maxime FR 8 5:39.319 (142) - (-) - (-) - (-) 142 1:142, 2:- [3:-, 4:-]
8 GB0150 CRADOCK Mike GB 8 5:39.969 (141) - (-) - (-) - (-) 141 1:141, 2:- [3:-, 4:-]
9 F 1163 MIRETE Arnaud FR 8 5:39.999 (140) - (-) - (-) - (-) 140 1:140, 2:- [3:-, 4:-]
10 SW 061 EKENSTIERNA Kennie SE 8 5:40.665 (139) - (-) - (-) - (-) 139 1:139, 2:- [3:-, 4:-]
11 F779 TARTARE Laurent FR 8 5:40.950 (138) - (-) - (-) - (-) 138 1:138, 2:- [3:-, 4:-]
12 GB0084 KERRY Ed GB 8 5:41.210 (137) - (-) - (-) - (-) 137 1:137, 2:- [3:-, 4:-]
13 P-28 CASAL RIBEIRO Nuno PT 8 5:41.941 (136) - (-) - (-) - (-) 136 1:136, 2:- [3:-, 4:-]
14 F1052 BACRO Jonathan FR 8 5:42.947 (135) - (-) - (-) - (-) 135 1:135, 2:- [3:-, 4:-]
15 SW 037 JOHANSSON Mikael SE 8 5:43.234 (134) - (-) - (-) - (-) 134 1:134, 2:- [3:-, 4:-]
16 E-275 PÉREZ MAYORAL Adrian ES 7 5:00.294 (133) - (-) - (-) - (-) 133 1:133, 2:- [3:-, 4:-]
17 GB0528 WILLIAMS Ben GB 7 5:00.678 (132) - (-) - (-) - (-) 132 1:132, 2:- [3:-, 4:-]
18 CH 844 AFFOLTER Christoph CH 7 5:00.850 (131) - (-) - (-) - (-) 131 1:131, 2:- [3:-, 4:-]
19 CH 389 PITTET Jeremy CH 7 5:01.408 (130) - (-) - (-) - (-) 130 1:130, 2:- [3:-, 4:-]
20 GB0556 CONROY Anthony GB 7 5:01.528 (129) - (-) - (-) - (-) 129 1:129, 2:- [3:-, 4:-]
21 D079 KELLER Carsten DE 7 5:01.610 (128) - (-) - (-) - (-) 128 1:128, 2:- [3:-, 4:-]
22 E-555 NAVARRO LATORRE Francisco ES 7 5:01.956 (127) - (-) - (-) - (-) 127 1:127, 2:- [3:-, 4:-]
23 CH 500 BETTICHER Jean-Marc CH 7 5:02.094 (126) - (-) - (-) - (-) 126 1:126, 2:- [3:-, 4:-]
24 SW 112 FERRATO Bastien FR 7 5:02.330 (125) - (-) - (-) - (-) 125 1:125, 2:- [3:-, 4:-]
25 F 1168 ROBIN Tom FR 7 5:02.427 (124) - (-) - (-) - (-) 124 1:124, 2:- [3:-, 4:-]
26 F1087 BON Maxence FR 7 5:02.456 (123) - (-) - (-) - (-) 123 1:123, 2:- [3:-, 4:-]
27 CH 135 STETTLER Marco CH 7 5:02.482 (122) - (-) - (-) - (-) 122 1:122, 2:- [3:-, 4:-]
28 CH 173 FRISCHKOPF Robin CH 7 5:02.567 (121) - (-) - (-) - (-) 121 1:121, 2:- [3:-, 4:-]
29 F804 MUTEL Sébastien FR 7 5:02.731 (120) - (-) - (-) - (-) 120 1:120, 2:- [3:-, 4:-]
30 E-466 ROIG IBAÑEZ Gerard ES 7 5:02.950 (119) - (-) - (-) - (-) 119 1:119, 2:- [3:-, 4:-]
31 E-554 MUELA Vicente ES 7 5:02.978 (118) - (-) - (-) - (-) 118 1:118, 2:- [3:-, 4:-]
32 E-455 BARRANCO TINOCO Ruben ES 7 5:03.354 (117) - (-) - (-) - (-) 117 1:117, 2:- [3:-, 4:-]
33 E-453 NAVARRO CUENCA Albert ES 7 5:03.546 (116) - (-) - (-) - (-) 116 1:116, 2:- [3:-, 4:-]
34 GB0263 TRUMAN Tony GB 7 5:03.701 (115) - (-) - (-) - (-) 115 1:115, 2:- [3:-, 4:-]
35 F 1162 LERDA RICCI Nicolas FR 7 5:03.791 (114) - (-) - (-) - (-) 114 1:114, 2:- [3:-, 4:-]
36 F903 LACHEZE Jean-Marc FR 7 5:04.338 (113) - (-) - (-) - (-) 113 1:113, 2:- [3:-, 4:-]
37 F1046 MEDJOUBI Zacharie FR 7 5:04.382 (112) - (-) - (-) - (-) 112 1:112, 2:- [3:-, 4:-]
38 F 1170 DUFAU CAZENAVE Alexis FR 7 5:04.424 (111) - (-) - (-) - (-) 111 1:111, 2:- [3:-, 4:-]
39 IT458 ZANCHETTIN Alex IT 7 5:05.150 (110) - (-) - (-) - (-) 110 1:110, 2:- [3:-, 4:-]
40 GB0342 PERRY Matthew GB 7 5:05.561 (109) - (-) - (-) - (-) 109 1:109, 2:- [3:-, 4:-]
41 F819 BAILLARD Dominique FR 7 5:05.751 (108) - (-) - (-) - (-) 108 1:108, 2:- [3:-, 4:-]
42 P-316 AUGUSTO Jorge PT 7 5:05.779 (107) - (-) - (-) - (-) 107 1:107, 2:- [3:-, 4:-]
43 GB0541 HOWELLS Jon GB 7 5:06.109 (106) - (-) - (-) - (-) 106 1:106, 2:- [3:-, 4:-]
44 P-90 ALVES Décio PT 7 5:06.474 (105) - (-) - (-) - (-) 105 1:105, 2:- [3:-, 4:-]
45 CZ-157 MARA Jiri CZ 7 5:06.837 (104) - (-) - (-) - (-) 104 1:104, 2:- [3:-, 4:-]
46 P-1020 SILVA Carlos PT 7 5:06.859 (103) - (-) - (-) - (-) 103 1:103, 2:- [3:-, 4:-]
47 F801 DESPLACES Julien FR 7 5:07.255 (102) - (-) - (-) - (-) 102 1:102, 2:- [3:-, 4:-]
48 IE-1220 BAIRD Bradley IE 7 5:07.482 (101) - (-) - (-) - (-) 101 1:101, 2:- [3:-, 4:-]
49 E-608 SOLER DIAZ Jorge ES 7 5:07.484 (100) - (-) - (-) - (-) 100 1:100, 2:- [3:-, 4:-]
50 F1084 CROLLA Lorenzo FR 7 5:07.874 (99) - (-) - (-) - (-) 99 1:99, 2:- [3:-, 4:-]
51 GB0283 MCKENZIE Richard GB 7 5:08.234 (9Cool - (-) - (-) - (-) 98 1:98, 2:- [3:-, 4:-]
52 IT445 GIORGETTI Andrea IT 7 5:09.052 (97) - (-) - (-) - (-) 97 1:97, 2:- [3:-, 4:-]
53 P-524 LOPES João PT 7 5:09.279 (96) - (-) - (-) - (-) 96 1:96, 2:- [3:-, 4:-]
54 P-838 FERREIRA Francisco PT 7 5:10.166 (95) - (-) - (-) - (-) 95 1:95, 2:- [3:-, 4:-]
55 E-640 GUTIERREZ MORALES Ignacio ES 7 5:10.821 (94) - (-) - (-) - (-) 94 1:94, 2:- [3:-, 4:-]
56 F893 THEVENIN Benoît FR 7 5:11.137 (93) - (-) - (-) - (-) 93 1:93, 2:- [3:-, 4:-]
57 SW 047 BJÖRKQVIST Daniel SE 7 5:11.765 (92) - (-) - (-) - (-) 92 1:92, 2:- [3:-, 4:-]
58 DK021 GUSTAVSEN Rune DK 7 5:11.772 (91) - (-) - (-) - (-) 91 1:91, 2:- [3:-, 4:-]
59 D783 WÄCHTER Michael DE 7 5:11.855 (90) - (-) - (-) - (-) 90 1:90, 2:- [3:-, 4:-]
60 CH 052 KALLEN Joachim CH 7 5:12.177 (89) - (-) - (-) - (-) 89 1:89, 2:- [3:-, 4:-]
61 GB0088 SVENSSON Adrian GB 7 5:13.351 (8Cool - (-) - (-) - (-) 88 1:88, 2:- [3:-, 4:-]
62 GB0247 RALLS Brennan GB 7 5:13.781 (87) - (-) - (-) - (-) 87 1:87, 2:- [3:-, 4:-]
63 D953 CORDTS Maximilian DE 7 5:13.815 (86) - (-) - (-) - (-) 86 1:86, 2:- [3:-, 4:-]
64 P-635 GODINHO João PT 7 5:14.072 (85) - (-) - (-) - (-) 85 1:85, 2:- [3:-, 4:-]
65 IE-1215 TODD Michael IE 7 5:14.177 (84) - (-) - (-) - (-) 84 1:84, 2:- [3:-, 4:-]
66 IT462 BRUNO Oscar IT 7 5:14.221 (83) - (-) - (-) - (-) 83 1:83, 2:- [3:-, 4:-]
67 SW 134 ANDERSSON Conny SE 7 5:14.429 (82) - (-) - (-) - (-) 82 1:82, 2:- [3:-, 4:-]
68 P-49 CARDOSO Carlos PT 7 5:14.695 (81) - (-) - (-) - (-) 81 1:81, 2:- [3:-, 4:-]
69 SW 100 HASSEL David SE 7 5:14.703 (80) - (-) - (-) - (-) 80 1:80, 2:- [3:-, 4:-]
70 D1223 MÜLLER Philipp DE 7 5:15.332 (79) - (-) - (-) - (-) 79 1:79, 2:- [3:-, 4:-]
71 SW 090 BALSBERG Johan SE 7 5:15.771 (7Cool - (-) - (-) - (-) 78 1:78, 2:- [3:-, 4:-]
72 P-369 REBELO Nuno PT 7 5:16.283 (77) - (-) - (-) - (-) 77 1:77, 2:- [3:-, 4:-]
73 CZ-008 KAPICKA Honza CZ 7 5:16.449 (76) - (-) - (-) - (-) 76 1:76, 2:- [3:-, 4:-]
74 IT160 ANIA Rocco IT 7 5:16.475 (75) - (-) - (-) - (-) 75 1:75, 2:- [3:-, 4:-]
75 IT465 ARIOLI Alessio IT 7 5:16.694 (74) - (-) - (-) - (-) 74 1:74, 2:- [3:-, 4:-]
76 E-654 ILLANES Agustin ES 7 5:16.940 (73) - (-) - (-) - (-) 73 1:73, 2:- [3:-, 4:-]
77 IE-1213 ABERNETHY Barkley IE 7 5:16.959 (72) - (-) - (-) - (-) 72 1:72, 2:- [3:-, 4:-]
78 CH 1206 BALTENSPERGER Didier CH 7 5:17.436 (71) - (-) - (-) - (-) 71 1:71, 2:- [3:-, 4:-]
79 B077 NICKEL Cedric BE 7 5:17.486 (70) - (-) - (-) - (-) 70 1:70, 2:- [3:-, 4:-]
80 GR-043 AGRAFIOTIS Costas GR 7 5:17.618 (69) - (-) - (-) - (-) 69 1:69, 2:- [3:-, 4:-]
81 A-2359 WAGNER Georg AT 7 5:17.635 (6Cool - (-) - (-) - (-) 68 1:68, 2:- [3:-, 4:-]
82 D230 FRANK Gerhard DE 7 5:17.794 (67) - (-) - (-) - (-) 67 1:67, 2:- [3:-, 4:-]
83 A-2511 TRAXLER Rudi AT 7 5:17.927 (66) - (-) - (-) - (-) 66 1:66, 2:- [3:-, 4:-]
84 CH 545 HESS Patrick CH 7 5:18.023 (65) - (-) - (-) - (-) 65 1:65, 2:- [3:-, 4:-]
85 E-426 HEIM Marc CH 7 5:18.051 (64) - (-) - (-) - (-) 64 1:64, 2:- [3:-, 4:-]
86 D-0149 MÜNCHEBERG Markus DE 7 5:18.537 (63) - (-) - (-) - (-) 63 1:63, 2:- [3:-, 4:-]
87 CH 095 JAKOB Grégory CH 7 5:18.559 (62) - (-) - (-) - (-) 62 1:62, 2:- [3:-, 4:-]
88 FIN-172 HOVI Jani FI 7 5:19.130 (61) - (-) - (-) - (-) 61 1:61, 2:- [3:-, 4:-]
89 D-1219 BAUER Ralf DE 7 5:19.661 (60) - (-) - (-) - (-) 60 1:60, 2:- [3:-, 4:-]
90 D-1263 WEISS Rainer DE 7 5:19.795 (59) - (-) - (-) - (-) 59 1:59, 2:- [3:-, 4:-]
91 SW 140 KARLSSON Tord SE 7 5:20.607 (5Cool - (-) - (-) - (-) 58 1:58, 2:- [3:-, 4:-]
92 IT464 GIANNONE Alessandro IT 7 5:20.692 (57) - (-) - (-) - (-) 57 1:57, 2:- [3:-, 4:-]
93 CZ-303 DOMANSKY Jan CZ 7 5:20.747 (56) - (-) - (-) - (-) 56 1:56, 2:- [3:-, 4:-]
94 IIT461 ALBERAND Alex IT 7 5:20.920 (55) - (-) - (-) - (-) 55 1:55, 2:- [3:-, 4:-]
95 IT380 MAGI Alessandro IT 7 5:21.437 (54) - (-) - (-) - (-) 54 1:54, 2:- [3:-, 4:-]
96 FIN-58 HEINONEN Arto FI 7 5:21.473 (53) - (-) - (-) - (-) 53 1:53, 2:- [3:-, 4:-]
97 IT463 PELLEGRINO Andrea IT 7 5:21.581 (52) - (-) - (-) - (-) 52 1:52, 2:- [3:-, 4:-]
98 A-2838 BRANDAUER Martin AT 7 5:21.778 (51) - (-) - (-) - (-) 51 1:51, 2:- [3:-, 4:-]
99 SW 071 CEDERBERG Fredrick SE 7 5:22.599 (50) - (-) - (-) - (-) 50 1:50, 2:- [3:-, 4:-]
100 E-648 ORTUÑO INIESTA Pablo ES 7 5:23.106 (49) - (-) - (-) - (-) 49 1:49, 2:- [3:-, 4:-]
101 FIN 197 PARJANEN Jani FI 7 5:23.468 (4Cool - (-) - (-) - (-) 48 1:48, 2:- [3:-, 4:-]
102 GB0608 LEWIS Michael GB 7 5:25.539 (47) - (-) - (-) - (-) 47 1:47, 2:- [3:-, 4:-]
103 D-1271 ROHNKE Frank DE 7 5:26.269 (46) - (-) - (-) - (-) 46 1:46, 2:- [3:-, 4:-]
104 B045 DECAMP Nicolas BE 7 5:26.723 (45) - (-) - (-) - (-) 45 1:45, 2:- [3:-, 4:-]
105 B144 KONINGS Jean-Yves BE 7 5:27.062 (44) - (-) - (-) - (-) 44 1:44, 2:- [3:-, 4:-]
106 D-075 BESSLER Christian DE 7 5:27.271 (43) - (-) - (-) - (-) 43 1:43, 2:- [3:-, 4:-]
107 SW 147 OSCARSSON Björn SE 7 5:27.591 (42) - (-) - (-) - (-) 42 1:42, 2:- [3:-, 4:-]
108 GB0613 CORK Robert GB 7 5:27.732 (41) - (-) - (-) - (-) 41 1:41, 2:- [3:-, 4:-]
109 B039 RAPHAEL Robert BE 7 5:29.685 (40) - (-) - (-) - (-) 40 1:40, 2:- [3:-, 4:-]
110 P-293 BARROS Helder PT 7 5:29.764 (39) - (-) - (-) - (-) 39 1:39, 2:- [3:-, 4:-]
111 A-2764 PENZ Oliver AT 7 5:30.033 (3Cool - (-) - (-) - (-) 38 1:38, 2:- [3:-, 4:-]
112 RU-136 PLAMODYANOV Gosha RU 7 5:30.280 (37) - (-) - (-) - (-) 37 1:37, 2:- [3:-, 4:-]
113 E-649 VILASEÑOR David ES 7 5:30.420 (36) - (-) - (-) - (-) 36 1:36, 2:- [3:-, 4:-]
114 CZ-291 BRAUN Pavel CZ 7 5:30.437 (35) - (-) - (-) - (-) 35 1:35, 2:- [3:-, 4:-]
115 D-1221 EGGERSDORFER Daniel DE 7 5:30.457 (34) - (-) - (-) - (-) 34 1:34, 2:- [3:-, 4:-]
116 D-339 KOHLER Mickael DE 7 5:30.623 (33) - (-) - (-) - (-) 33 1:33, 2:- [3:-, 4:-]
117 E-650 CARRASCO Juan Guillermo ES 7 5:31.330 (32) - (-) - (-) - (-) 32 1:32, 2:- [3:-, 4:-]
118 B059 CAPPELMAN Roger BE 7 5:33.903 (31) - (-) - (-) - (-) 31 1:31, 2:- [3:-, 4:-]
119 E-647 VILLALBA GARCÍA Pedro ES 7 5:34.453 (30) - (-) - (-) - (-) 30 1:30, 2:- [3:-, 4:-]
120 FIN198 HÄKÄMIES Jukka FI 7 5:35.551 (29) - (-) - (-) - (-) 29 1:29, 2:- [3:-, 4:-]
121 A-2675 WIRL Andreas AT 7 5:36.623 (2Cool - (-) - (-) - (-) 28 1:28, 2:- [3:-, 4:-]
122 GB0494 MILLMAN Lewis GB 7 5:36.658 (27) - (-) - (-) - (-) 27 1:27, 2:- [3:-, 4:-]
123 D-0078 DEIL Markus DE 7 5:39.011 (26) - (-) - (-) - (-) 26 1:26, 2:- [3:-, 4:-]
124 P-44 HUGO FERREIRA Carlos PT 7 5:40.906 (25) - (-) - (-) - (-) 25 1:25, 2:- [3:-, 4:-]
125 IE-1221 MCCAULEY Chris IE 7 5:42.616 (24) - (-) - (-) - (-) 24 1:24, 2:- [3:-, 4:-]
126 EE-009 ILUS Kuldar EE 7 5:42.973 (23) - (-) - (-) - (-) 23 1:23, 2:- [3:-, 4:-]
127 FIN 217 MÖRT Max FI 7 5:46.508 (22) - (-) - (-) - (-) 22 1:22, 2:- [3:-, 4:-]
128 D-1216 MEURER Thomas DE 6 4:44.071 (21) - (-) - (-) - (-) 21 1:21, 2:- [3:-, 4:-]
129 B137 NICKEL Gregory BE 6 4:47.521 (20) - (-) - (-) - (-) 20 1:20, 2:- [3:-, 4:-]
130 F977 ROBIN Dan FR 6 4:53.364 (19) - (-) - (-) - (-) 19 1:19, 2:- [3:-, 4:-]
131 EE-007 KAVER Andres EE 6 5:00.389 (1Cool - (-) - (-) - (-) 18 1:18, 2:- [3:-, 4:-]
132 B145 CATILINA Marc BE 6 5:02.261 (17) - (-) - (-) - (-) 17 1:17, 2:- [3:-, 4:-]
133 D-1224 WAGNER Sven DE 6 5:03.228 (16) - (-) - (-) - (-) 16 1:16, 2:- [3:-, 4:-]
134 IE-1210 BROOKER Nicholas IE 6 5:04.707 (15) - (-) - (-) - (-) 15 1:15, 2:- [3:-, 4:-]
135 on its way MANDERS kevin NL 6 5:11.257 (14) - (-) - (-) - (-) 14 1:14, 2:- [3:-, 4:-]
136 EE-019 ILUS Robin EE 6 5:11.621 (13) - (-) - (-) - (-) 13 1:13, 2:- [3:-, 4:-]
137 D-1220 BAUER Jonas DE 5 3:59.750 (12) - (-) - (-) - (-) 12 1:12, 2:- [3:-, 4:-]
138 CH 010 PITTET Loïc CH 5 4:07.988 (11) - (-) - (-) - (-) 11 1:11, 2:- [3:-, 4:-]
139 F1034 RIEL Rémi FR 1 0:41.557 (10) - (-) - (-) - (-) 10 1:10, 2:- [3:-, 4:-]
140 D936 STADLER Hansjörg DE 1 0:42.610 (9) - (-) - (-) - (-) 9 1:9, 2:- [3:-, 4:-]
_________________

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 09:39:31    Sujet du message: Répondre en citant

Guigui qui nous fait un dernier tour en 46 ... Confused Cool
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Gill0u2oo
Expert**
Expert**


Inscrit le: 15/11/2007
Messages: 512

MessagePosté le: 11.06.2011, 10:25:28    Sujet du message: Répondre en citant

OK! Aller les Belges et les Frenchies de la L4 OK!

Du Watt les gars !!!!!! C'est la Fête
_________________
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 10:39:23    Sujet du message: Répondre en citant

Le live ne marche plus depuis un bon moment .... Sad
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gazman
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007
Messages: 8167

MessagePosté le: 11.06.2011, 10:57:08    Sujet du message: Répondre en citant

YankeeForever a écrit:
Le live ne marche plus depuis un bon moment .... Sad


ben c'est l'heure de l'apéro Laughing Laughing

qui a viré son jaune sur la live box ?????
_________________

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Nico91
Expert**
Expert**


Inscrit le: 01/03/2009
Messages: 556
Localisation: 91, LIGUE 2 PMC

MessagePosté le: 11.06.2011, 11:26:31    Sujet du message: Répondre en citant

Evil or Very Mad Shocked Le live ne s'actualise plus Sad((
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 12:38:44    Sujet du message: Répondre en citant



Dernière édition par YankeeForever le 11.06.2011, 13:00:05; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jeannot
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 22/08/2004
Messages: 3184
Localisation: ligue 14 Aveyron BCR

MessagePosté le: 11.06.2011, 12:56:55    Sujet du message: Répondre en citant

Le live remarche
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 13:07:07    Sujet du message: Répondre en citant

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 13:16:31    Sujet du message: Répondre en citant

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 13:27:39    Sujet du message: Répondre en citant

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 14:24:35    Sujet du message: Répondre en citant




Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 120389
Localisation: 93

MessagePosté le: 11.06.2011, 15:00:01    Sujet du message: Répondre en citant

Allez les bleus !!! C'est la Fête
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
YankeeForever
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 03/01/2009
Messages: 3600

MessagePosté le: 11.06.2011, 15:47:28    Sujet du message: Répondre en citant

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 120389
Localisation: 93

MessagePosté le: 11.06.2011, 15:54:41    Sujet du message: Répondre en citant

