iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - GP de Montpellier 8-10 février 2013
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Articles courses TT 1/8 de rcmag.com

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
GP de Montpellier 8-10 février 2013 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
gazman
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007
Messages: 8167

MessagePosté le: 09.02.2013, 10:43:46    Sujet du message: Répondre en citant

cédric ,

Top les gars OK!
_________________



Dernière édition par gazman
Modérateur le 09.02.2013, 11:09:39; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Cram
Expert**
Expert**


Inscrit le: 20/11/2009
Messages: 529

MessagePosté le: 09.02.2013, 11:11:26    Sujet du message: Répondre en citant

Et jerome aigoin et sartel?

Lorenzo et les medjoubi

S'il te plaît lol
Je ne trouve pas les infos sur ligue13.com
_________________
HAMONIAUX Marc

LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
gazman
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007
Messages: 8167

MessagePosté le: 09.02.2013, 11:21:13    Sujet du message: Répondre en citant

toutes les infos sont ici => http://www.ligue13.com/
_________________

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Cedric_VTS
Ligue
Ligue


Inscrit le: 11/09/2004
Messages: 138

MessagePosté le: 09.02.2013, 12:00:25    Sujet du message: Répondre en citant

Une correction a été faite sur le classement de la manche N°1 suite à un problème de puce.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
gazman
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 31/08/2007
Messages: 8167

MessagePosté le: 09.02.2013, 12:06:01    Sujet du message: Répondre en citant

WinARC Ver. 13.40A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (9513-R2)

CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 1

GP INTERNATIONNAL MBM (381) - 08.09.10/02/2013

VOIT COUR S N° NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
GP MBM 2013 C.A. N 4 BOOTS Elliott 221 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:21.69 221 1
GP MBM 2013 C.A. O 2 SAVOYA Renaud 219 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:21.78 219 2
GP MBM 2013 C.A. O 3 BATTLE Robert 218 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:23.76 218 3
GP MBM 2013 C.A. N 13 MARTIN Len 217 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:29.15 217 4
GP MBM 2013 C.A. O 6 SARTEL Jérôme 216 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:31.72 216 5
GP MBM 2013 C.A. O 1 AIGOIN Yannick 215 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:33.69 215 6
GP MBM 2013 C.A. O 4 BAYER Martin 214 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:34.52 214 7
GP MBM 2013 C.A. K 8 MARCELINO MARI Andrès 213 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:36.34 213 8
GP MBM 2013 C.A. O 9 TORTORICI Davide 212 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:36.39 212 9
GP MBM 2013 C.A. O 8 BALDOCECILIA Bryan 211 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:36.88 211 10
GP MBM 2013 C.A. M 7 MEDJOUBI Rayan 210 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:40.47 210 11
GP MBM 2013 C.A. L 12 ZANCHETTIN Alex 209 (0) (0) (0) (0) (1) 9/05:41.18 209 12
GP MBM 2013 C.A. O 7 VEGAS FRIAS Daniel 208 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:00.69 208 13
GP MBM 2013 C.A. N 10 POMBO Javi 207 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:01.17 207 14
GP MBM 2013 C.A. N 3 CANDEL LAVEDA Ignacio 206 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:01.23 206 15
GP MBM 2013 C.A. A 4 ONGARO Davide 205 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:02.48 205 16
GP MBM 2013 C.A. N 8 BALDOCECILIA Oscar 204 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:03.28 204 17
GP MBM 2013 C.A. M 12 BARTON Richard 203 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:03.82 203 18
GP MBM 2013 C.A. M 4 HAZELWOOD Jon 202 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:05.08 202 19
GP MBM 2013 C.A. L 5 HUGON Edouard 201 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:05.61 201 20
GP MBM 2013 C.A. M 15 BERTIN Adrien 200 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:05.66 200 21
GP MBM 2013 C.A. L 9 NOBLE Maxime 199 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:05.83 199 22
GP MBM 2013 C.A. L 1 ROBIN Dan 198 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:06.19 198 23
GP MBM 2013 C.A. E 10 CARMONA CALVO Ivan 197 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:06.61 197 24
GP MBM 2013 C.A. J 15 BERNABE NICOLAS Dani 196 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:06.79 196 25
GP MBM 2013 C.A. O 13 RODRIGUEZ Nicolas 195 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:07.36 195 26
GP MBM 2013 C.A. M 10 JACOOINI Carlo 194 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:07.83 194 27
GP MBM 2013 C.A. M 11 MAGGI Alessandro 193 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:07.98 193 28
GP MBM 2013 C.A. N 6 FARINA Michel 192 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:08.10 192 29
GP MBM 2013 C.A. N 5 PINEDA VIDAL Carlos 191 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:11.49 191 30
GP MBM 2013 C.A. K 1 ROBIN Tom 190 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:12.28 190 31
GP MBM 2013 C.A. H 11 DARRAS ANTON Alejandro 189 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:12.36 189 32
GP MBM 2013 C.A. O 14 BALDO LINDON Carmelo 188 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:12.42 188 33
GP MBM 2013 C.A. J 1 CROLLA Lorenzo 187 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:12.53 187 34
GP MBM 2013 C.A. O 10 AIGOIN Jérôme 186 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:13.16 186 35
GP MBM 2013 C.A. K 13 HEBERT Guillaume 185 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:13.23 185 36
GP MBM 2013 C.A. K 6 MICHEL Cyril 184 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:13.52 184 37
GP MBM 2013 C.A. L 3 THEUIL Alexandre 183 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:14.48 183 38
GP MBM 2013 C.A. N 1 REYNAUD Nicolas 182 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:15.27 182 39
GP MBM 2013 C.A. I 11 COSTA MENDES Kévin 181 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:16.14 181 40
GP MBM 2013 C.A. M 6 DEROCH Stéphane 180 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:16.28 180 41
GP MBM 2013 C.A. M 13 REYNIER Guillaume 179 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:16.85 179 42
GP MBM 2013 C.A. J 7 SARTEL Jean-Pierrick 178 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:17.65 178 43
GP MBM 2013 C.A. K 12 FANTINEL Maurizio 177 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:17.79 177 44
GP MBM 2013 C.A. E 11 EMBLING Jack 176 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:18.03 176 45
GP MBM 2013 C.A. L 15 LERDA-RICCI Nicolas 175 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:18.36 175 46
GP MBM 2013 C.A. D 2 RUOT Gilles 174 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:19.43 174 47
GP MBM 2013 C.A. L 8 DELCOURT Jérôme 173 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:20.31 173 48
GP MBM 2013 C.A. N 2 PITTET Jérémy 172 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:20.88 172 49
GP MBM 2013 C.A. H 9 GOMEZ DIAZ Hugo 171 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:21.03 171 50
GP MBM 2013 C.A. N 11 LACHEZE Jean-Marc 170 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:21.24 170 51
GP MBM 2013 C.A. L 7 TARTARE Laurent 169 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:21.66 169 52
GP MBM 2013 C.A. K 5 LE ROUX Loïc 168 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:22.84 168 53
GP MBM 2013 C.A. J 3 ANGER Thomas 167 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:22.88 167 54
GP MBM 2013 C.A. F 5 HOWARD Grahan 166 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:23.35 166 55
GP MBM 2013 C.A. K 7 BENITO David 165 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:24.65 165 56
GP MBM 2013 C.A. I 2 MAGLIONE Christophe 164 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:25.55 164 57
GP MBM 2013 C.A. I 12 GUEGUEN Aymeric 163 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:25.70 163 58
GP MBM 2013 C.A. A 11 VASELLI Francesco 162 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:26.45 162 59
GP MBM 2013 C.A. I 4 BAILLARD Dominique 161 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:26.71 161 60
GP MBM 2013 C.A. M 1 EZAZIAN Jérôme 160 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:27.18 160 61
GP MBM 2013 C.A. J 14 KALLEN Joachim 159 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:27.48 159 62
GP MBM 2013 C.A. I 9 CHAOUI Romain 158 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:27.84 158 63
GP MBM 2013 C.A. J 11 MIRETE Arnaud 157 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:28.13 157 64
GP MBM 2013 C.A. F 1 CHERON Nicolas 156 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:28.27 156 65
GP MBM 2013 C.A. K 10 LEVESQUE Franck 155 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:28.33 155 66
GP MBM 2013 C.A. I 5 PARIENTE Dani 154 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:28.37 154 67
GP MBM 2013 C.A. M 5 ROBIN Tony 153 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:28.42 153 68
GP MBM 2013 C.A. L 14 BALDINI Cyrille 152 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:28.78 152 69
GP MBM 2013 C.A. E 1 AIRAUD Arthur 151 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:30.33 151 70
GP MBM 2013 C.A. D 10 WILLIAMS Ben 150 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:30.75 150 71
GP MBM 2013 C.A. I 6 PIERRE Emeric 149 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:30.92 149 72
GP MBM 2013 C.A. B 10 MICHAUDET Kévin 148 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:31.02 148 73
GP MBM 2013 C.A. F 3 GIRAUD Gérald 147 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:31.73 147 74
GP MBM 2013 C.A. J 2 FOURNET Christophe 146 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:31.79 146 75
GP MBM 2013 C.A. B 13 CERES Alexandre 145 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:32.18 145 76
GP MBM 2013 C.A. I 13 CRESPIN Pierre 144 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:32.78 144 77
GP MBM 2013 C.A. I 7 CLEMENT Alexis 143 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:33.24 143 78
GP MBM 2013 C.A. E 5 KILIC Burak 142 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:33.49 142 79
GP MBM 2013 C.A. I 10 SAVOYA Jean-Michel 141 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:34.25 141 80
GP MBM 2013 C.A. G 2 GIRAUD Cédric 140 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.14 140 81
GP MBM 2013 C.A. L 10 COLAS Maxime 139 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.17 139 82
GP MBM 2013 C.A. K 4 MEDJOUBI Zakarie 138 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.29 138 83
GP MBM 2013 C.A. J 9 AUBOURG Manuel 137 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:36.34 137 84
GP MBM 2013 C.A. F 4 SERRA Jan 136 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:36.42 136 85
GP MBM 2013 C.A. G 8 AGUIAR Tiago 135 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:36.48 135 86
GP MBM 2013 C.A. J 12 BRANCOURT Anthony 134 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:36.75 134 87
GP MBM 2013 C.A. A 9 ORTEGA GALLART Edouardo 133 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:37.24 133 88
GP MBM 2013 C.A. F 10 DEBROUX Baptiste 132 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:38.92 132 89
GP MBM 2013 C.A. H 8 CURRIE Olivier 131 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:39.03 131 90
GP MBM 2013 C.A. G 15 PARREIRA Tiago 130 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:39.69 130 91
GP MBM 2013 C.A. E 9 FAVELIN Lucien 129 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:39.87 129 92
GP MBM 2013 C.A. B 14 BILLIOT Maxime 128 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:40.10 128 93
GP MBM 2013 C.A. G 12 PAYET Bruno 127 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:40.69 127 94
GP MBM 2013 C.A. C 11 ROBERT Florian 126 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:40.94 126 95
GP MBM 2013 C.A. F 6 COMA Olivier 125 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:41.41 125 96
GP MBM 2013 C.A. G 14 JACQUEMIN Sylvain 124 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:42.54 124 97
GP MBM 2013 C.A. O 5 HERNANDEZ Borjia 123 (0) (0) (0) (0) (1) 7/04:22.65 123 98
GP MBM 2013 C.A. M 8 CASTOLDI Massimo 122 (0) (0) (0) (0) (1) 7/04:54.67 122 99
GP MBM 2013 C.A. H 12 AUGUSTO Jorge 121 (0) (0) (0) (0) (1) 7/04:58.03 121 100
GP MBM 2013 C.A. I 8 HERNANDEZ Grégory 120 (0) (0) (0) (0) (1) 7/04:58.61 120 101
GP MBM 2013 C.A. H 3 VARRAUD Guillaume 119 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:00.57 119 102
GP MBM 2013 C.A. F 2 GOUTTEBARGE Didier 118 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:01.98 118 103
GP MBM 2013 C.A. M 14 DAYDE Florent 117 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:02.53 117 104
GP MBM 2013 C.A. K 2 BALES Davy 116 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:03.00 116 105
GP MBM 2013 C.A. G 3 LAPAQUETTE Julien 115 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:03.50 115 106
GP MBM 2013 C.A. A 5 BOSCH Stéphane 114 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:03.51 114 107
GP MBM 2013 C.A. D 8 GIGLI Aldo 113 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:04.21 113 108
GP MBM 2013 C.A. B 4 MARCON Eliot 112 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:04.74 112 109
GP MBM 2013 C.A. B 1 CHEVALIER Romain 111 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.07 111 110
GP MBM 2013 C.A. H 13 BOULTON Jim 110 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.57 110 111
GP MBM 2013 C.A. J 4 FRANCO Sébastien 109 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.61 109 112
GP MBM 2013 C.A. H 4 REYNIER Julien 108 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.70 108 113
GP MBM 2013 C.A. D 13 LOPES Valentin 107 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.92 107 114
GP MBM 2013 C.A. F 11 PICON RODRIGUEZ Manuel-Angel 106 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.25 106 115
GP MBM 2013 C.A. C 6 RUIZ Franck 105 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.39 105 116
GP MBM 2013 C.A. B 12 NOISETTE Cyril 104 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.71 104 117
GP MBM 2013 C.A. G 6 BEACH Lewis 103 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.90 103 118
GP MBM 2013 C.A. N 12 ABERNET Barkley 102 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:07.62 102 119
GP MBM 2013 C.A. D 9 VILASENOR VINAS Davide 101 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.40 101 120
GP MBM 2013 C.A. A 7 CASTE Xavier 100 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.51 100 121
GP MBM 2013 C.A. G 9 ABISSET Anthony 99 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.66 99 122
GP MBM 2013 C.A. F 8 VINSON David 98 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:09.10 98 123
GP MBM 2013 C.A. C 7 PEREIRA Luis 97 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:09.50 97 124
GP MBM 2013 C.A. E 4 KOCOVSKI Alexandre 96 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:10.01 96 125
GP MBM 2013 C.A. F 9 MARMONNIER Gérémy 95 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:12.34 95 126
GP MBM 2013 C.A. J 6 HARDOIN Grégory 94 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:12.82 94 127
GP MBM 2013 C.A. B 6 JEUNEHOMME Sylvain 93 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:13.24 93 128
GP MBM 2013 C.A. L 11 SVENSON Adrien 92 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:13.35 92 129
GP MBM 2013 C.A. B 9 VERLAGUET Marc 91 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:14.76 91 130
GP MBM 2013 C.A. G 4 SUDRE Xavier 90 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.04 90 131
GP MBM 2013 C.A. D 6 NOZERAN Loic 89 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.47 89 132
GP MBM 2013 C.A. I 3 COUDERC Olivier 88 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.89 88 133
GP MBM 2013 C.A. E 2 CHELI Loïc 87 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.95 87 134
GP MBM 2013 C.A. E 14 DEMARAIS Anthony 86 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:18.17 86 135
GP MBM 2013 C.A. D 1 COELHO Jean-François 85 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:19.00 85 136
GP MBM 2013 C.A. G 13 MEHREN Anders 84 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:19.28 84 137
GP MBM 2013 C.A. G 1 BARBILLON Rémy 83 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:21.45 83 138
GP MBM 2013 C.A. D 7 CANOVAS Arnaud 82 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:21.80 82 139
GP MBM 2013 C.A. C 3 GUILLOT Victor 81 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:26.22 81 140
GP MBM 2013 C.A. K 14 QUIGLEY Richard 80 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:26.65 80 141
GP MBM 2013 C.A. A 12 RIGONI Stéphane 79 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:30.96 79 142
GP MBM 2013 C.A. E 12 FRAUTERO Thomas 78 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:31.24 78 143
GP MBM 2013 C.A. I 1 CARRERE Sébastien 77 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:31.66 77 144
GP MBM 2013 C.A. E 7 DUFAU-CAZENAVE Alexis 76 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:33.00 76 145
GP MBM 2013 C.A. E 15 JEUNHOMME Thibaut 75 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:34.70 75 146
GP MBM 2013 C.A. G 5 BOUDET Damien 74 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:34.82 74 147
GP MBM 2013 C.A. F 7 WALTHER Jean-Jacques 73 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:37.59 73 148
GP MBM 2013 C.A. G 7 LABADIA CORRAL Daniel 72 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:38.01 72 149
GP MBM 2013 C.A. E 13 GRISARD Jean-Marc 71 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:41.11 71 150
GP MBM 2013 C.A. H 7 BERNI Daniele 70 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:42.50 70 151
GP MBM 2013 C.A. A 8 ANTONIOLI Yann 69 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:42.85 69 152
GP MBM 2013 C.A. A 1 TEIXEIRA Carlos 68 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:43.17 68 153
GP MBM 2013 C.A. B 3 BOUZIGUES Pascal 67 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:43.79 67 154
GP MBM 2013 C.A. B 11 NEVES Marco 66 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:43.92 66 155
GP MBM 2013 C.A. I 15 ROCCA SERRA Jordi 65 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:46.29 65 156
GP MBM 2013 C.A. C 12 MARTIN Alexandre 64 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:50.12 64 157
GP MBM 2013 C.A. C 5 SICRE André 63 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:52.65 63 158
GP MBM 2013 C.A. H 2 THIBON Pascal 62 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:58.49 62 159
GP MBM 2013 C.A. L 2 FERRATO Bastien 61 (0) (0) (0) (0) (1) 6/03:47.73 61 160
GP MBM 2013 C.A. H 1 GUYONNET Antoine 60 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:11.67 60 161
GP MBM 2013 C.A. E 8 DELAGUETTE Gérald 59 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:20.18 59 162
GP MBM 2013 C.A. H 15 HOWARD Glen 58 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:26.70 58 163
GP MBM 2013 C.A. J 13 VELASCO Edu 57 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:27.61 57 164
GP MBM 2013 C.A. H 10 KILIC Berkan 56 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:57.96 56 165
GP MBM 2013 C.A. A 2 SANGIORGI Paolo 55 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:00.20 55 166
GP MBM 2013 C.A. D 4 CLAUX Jonathan 54 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:01.71 54 167
GP MBM 2013 C.A. K 11 CUADRA LOPEZ Fransisco-josé 53 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:03.48 53 168
GP MBM 2013 C.A. B 7 LEVAL Jean-Claude 52 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:06.37 52 169
GP MBM 2013 C.A. C 1 HEBERT Tin-Quiet 51 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:07.31 51 170
GP MBM 2013 C.A. A 13 CHAFFARDON Mathieu 50 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:08.62 50 171
GP MBM 2013 C.A. C 13 HERNANDEZ Javier 49 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:10.40 49 172
GP MBM 2013 C.A. C 4 MARCON Yannick 48 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:11.95 48 173
GP MBM 2013 C.A. G 11 GEGOUX Nicolas 47 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:19.29 47 174
GP MBM 2013 C.A. G 10 APPINO Fulvio 46 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:20.04 46 175
GP MBM 2013 C.A. B 8 MARTINEZ Eric 45 (0) (0) (0) (0) (1) 5/04:17.86 45 176
GP MBM 2013 C.A. L 13 NAVARRO CUENCA Albert 44 (0) (0) (0) (0) (1) 3/01:57.70 44 177
GP MBM 2013 C.A. C 10 SAMMUT Quentin 43 (0) (0) (0) (0) (1) 3/02:02.20 43 178
GP MBM 2013 C.A. B 5 MALEZIEUX Julien 42 (0) (0) (0) (0) (1) 3/02:09.97 42 179
GP MBM 2013 C.A. H 6 PLAMODYANOV Gosha 41 (0) (0) (0) (0) (1) 3/02:13.09 41 180
GP MBM 2013 C.A. J 8 BRUN Benjamin 40 (0) (0) (0) (0) (1) 3/03:40.55 40 181
GP MBM 2013 C.A. K 3 MATEO Stéphane 39 (0) (0) (0) (0) (1) 1/00:40.58 39 182
GP MBM 2013 C.A. D 5 KALARIS Mathias 38 (0) (0) (0) (0) (1) 1/00:56.09 38 183
GP MBM 2013 C.A. B 2 CARPENTIER Nicolas 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/00:00.87 0 184
GP MBM 2013 C.A. C 2 MERCIER Frédéric 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/00:20.12 0 185
GP MBM 2013 C.A. O 11 QUAGRAINE Joseph 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. O 12 NEUMANN Jorn 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. N 7 GUSCHL Philipp 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. N 14 BIANCHI Mirko 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. M 3 GARCIA Alberto 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. M 9 LEONARD Sébastien 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. L 4 STOCCO Alessandro 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. L 6 BACRO Jonathan 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. K 9 PERRIN Ricardo 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. J 5 DENNENMOSER Ralf 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. J 10 PUYSILLOUX Morgan 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. I 14 MASSIMILIANO Cari 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. E 3 HEMEDY Yanis 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. D 3 SAUSSET Cyril 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. H 5 HUDY Jurai 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. H 14 BARUFFOLO Marco 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. E 6 MARTIN Ben 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. F 12 FERRETI Ricardo 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. F 13 MECUGNI Marco 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. C 8 LORBEER Martin 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. C 9 PARATI Giuseppe 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. D 11 LEVAL Olivier 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
GP MBM 2013 C.A. A 3 MORONI Antonio 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 186
