iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Championnat Europe B 1/8 4x4 - 21-26 mai 2012 - Thionville
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Actualités pistes thermique

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Championnat Europe B 1/8 4x4 - 21-26 mai 2012 - Thionville
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 23.05.2012, 07:16:25    Sujet du message: Championnat Europe B 1/8 4x4 - 21-26 mai 2012 - Thionville Répondre en citant

Avec un peu de retard...

Les inscrits :
90 Participants dont 24 francais
http://www.ffvrcweb.fr/mct/

Circuit de THIONVILLE : La piste
http://www.modelclubthionvillois.com/Fiche_MCT_ENGLISH-2012.pdf


_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 24.05.2012, 19:48:36    Sujet du message: Répondre en citant

Après la manche 1
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 10 LECHNER Sabrina 1 27 07:01.27 1
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 4 LOUIS Christophe 1 27 07:10.31 2
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 3 CIMA Philippe 1 27 07:10.75 3
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 5 BOUCHE Stephane 1 27 07:10.81 4
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 5 TODTMANN Thilo 1 27 07:12.70 5
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 2 RICCOBONO Stephane 1 27 07:13.18 6
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 1 PIROMALLI Luca 1 27 07:35.35 7
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 9 FOUIN Michael 1 26 07:00.65 8
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 2 PICARD Romain 1 26 07:01.55 9
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 8 THIRION Damien 1 26 07:01.84 10

source : http://www.ffvrcweb.fr/mct/
_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 25.05.2012, 12:33:40    Sujet du message: Répondre en citant

Manche 2

P 8 Th 4x4 ChEUROP G 6 PAPACONSTANTINOS Jerome 2 28 07:14.01 1
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 10 LECHNER Sabrina 1 27 07:01.27 2
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 7 RISCHARD Dirk 2 27 07:01.77 3
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 7 HEDLUND Christofer 2 27 07:08.71 4
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 5 TODTMANN Thilo 2 27 07:09.69 5
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 4 LOUIS Christophe 1 27 07:10.31 6
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 8 THIRION Damien 2 27 07:10.35 7
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 3 CIMA Philippe 1 27 07:10.75 8
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 5 BOUCHE Stephane 1 27 07:10.81 9
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 1 PIROMALLI Luca 2 27 07:12.74 10
_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 25.05.2012, 12:34:00    Sujet du message: Répondre en citant

Manche 3

P 8 Th 4x4 ChEUROP G 6 PAPACONSTANTINOS Jerome 2 28 07:14.01 1
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 2 PICARD Romain 3 28 07:20.87 2
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 10 LECHNER Sabrina 1 27 07:01.27 3
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 7 HEDLUND Christofer 3 27 07:01.31 4
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 7 RISCHARD Dirk 2 27 07:01.77 5
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 8 THIRION Damien 3 27 07:03.21 6
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 6 ERMEN John 3 27 07:06.07 7
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 5 TODTMANN Thilo 2 27 07:09.69 8
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 4 LOUIS Christophe 1 27 07:10.31 9
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 3 CIMA Philippe 1 27 07:10.75 10
_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
traxxmanfather
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 13/11/2006
Messages: 3488

MessagePosté le: 25.05.2012, 12:49:31    Sujet du message: Répondre en citant

hi!


yes , ça marche fort pour damien Cool

merci jeff pour les résultats Cool


fred Cool Bravo!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
traxxmanfather
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 13/11/2006
Messages: 3488

MessagePosté le: 25.05.2012, 13:01:57    Sujet du message: Répondre en citant

hi! tout le plateau pour info


WinARC Ver. 13.15C © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0199-R10)

CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 3

EURO B 1/8 Piste Th - MCThionville (0199) du 21 au 26/05/2012

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 6 PAPACONSTANTINOS Jerome 2 28 07:14.01 1
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 2 PICARD Romain 3 28 07:20.87 2
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 10 LECHNER Sabrina 1 27 07:01.27 3
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 7 HEDLUND Christofer 3 27 07:01.31 4
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 7 RISCHARD Dirk 2 27 07:01.77 5
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 8 THIRION Damien 3 27 07:03.21 6
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 6 ERMEN John 3 27 07:06.07 7
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 5 TODTMANN Thilo 2 27 07:09.69 8
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 4 LOUIS Christophe 1 27 07:10.31 9
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 3 CIMA Philippe 1 27 07:10.75 10
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 5 BOUCHE Stephane 1 27 07:10.81 11
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 4 BAEHREL Romain 3 27 07:12.31 12
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 1 PIROMALLI Luca 2 27 07:12.74 13
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 2 RICCOBONO Stephane 1 27 07:13.18 14
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 4 VOGL Maximilian 3 27 07:13.92 15
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 9 FOUIN Michael 2 26 07:00.08 16
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 10 HASLER Remy 3 26 07:02.77 17
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 1 SPAGNOLO Domenico 3 26 07:03.52 18
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 8 MAQUEL Tom 2 26 07:04.12 19
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 5 BERTRAND Stéphane 2 26 07:04.66 20
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 6 HENZI Thomas 3 26 07:04.79 21
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 2 HAUGEN Lars 2 26 07:04.89 22
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 1 RAMELLA PAIRIN Cedric 2 26 07:05.81 23
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 3 TASSENCOURT Gregory 1 26 07:09.77 24
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 8 COMOGLIO Emanuele 3 26 07:09.96 25
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 1 BELTRALLO Patrick 3 26 07:10.41 26
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 9 MARCHETTI Jonatan 3 26 07:11.00 27
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 3 MARTINELLI Luca 2 26 07:11.42 28
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 9 ABISSET Anthony 1 26 07:11.62 29
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 7 PETHOUD Christophe 3 26 07:11.80 30
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 9 THIOUX Nicolas 3 26 07:13.95 31
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 10 NOUSSE Vincent 2 26 07:14.32 32
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 8 HACHLER Andrea 3 26 07:14.54 33
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 4 ROSADO Nicolas 2 25 07:02.34 34
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 2 TENET Maxime 1 25 07:02.82 35
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 6 LASPESA Frederic 3 25 07:03.73 36
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 7 VOGELS Tim 2 25 07:08.31 37
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 2 VANDEWYNCKEL Nico 1 25 07:08.89 38
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 10 LIBAR Jacques 2 25 07:11.99 39
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 2 ZELJAS Rafal 1 25 07:12.25 40
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 4 BONCIANI Andrea 3 25 07:12.28 41
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 1 PAUSINI Simone 3 25 07:12.44 42
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 4 CIERE Benny 3 25 07:18.54 43
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 9 AFFEJEE Faisal 3 25 07:39.31 44
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 8 COLMAN Robert 1 24 07:00.23 45
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 1 MATHIEU Arnaud 2 24 07:00.27 46
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 6 SCHNADTER Christian 1 24 07:00.76 47
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 5 ACANFORA Giorgio 1 24 07:00.94 48
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 3 KHELILI Reza 2 24 07:01.22 49
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 6 FRAIOLI Gaetano 2 24 07:01.77 50
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 1 BONALDI Denis 2 24 07:02.50 51
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 9 SUTER Rolf 1 24 07:04.09 52
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 7 LENAERS John 2 24 07:05.51 53
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 3 MORETTI Giacomo 3 24 07:09.84 54
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 3 OMELANCZUK Norbert 2 24 07:09.94 55
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 3 MANTEN Arie 1 24 07:10.12 56
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 8 VANNIEUWENHUYSE Patrick 3 24 07:13.41 57
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 10 WIRZ Martin 1 24 07:13.53 58
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 4 PITTET Benoit 3 24 07:13.77 59
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 9 LIBAR Laurent 3 24 07:14.30 60
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 5 ROMANO Alessandro 1 24 07:15.25 61
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 5 PARME Guillaume 2 24 07:15.33 62
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 2 HIRTZIGER Jerome 3 24 07:15.57 63
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 1 MAUFROY Gabriel 3 23 07:01.33 64
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 2 DE POOTER Jan 1 23 07:08.15 65
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 7 TOROPCHENKOV Igor 2 23 07:12.15 66
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 7 YARAMISHYAN Alexey 1 22 07:00.78 67
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 6 DELIEGE Christophe 2 22 07:01.89 68
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 9 BONINO Paolo 3 22 07:10.69 69
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 3 GREY Martin 1 22 07:12.17 70
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 5 STALDER Roland 1 21 06:19.90 71
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 8 ALEKSEEV Andrey 2 21 07:00.32 72
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 6 DORAN Roger 2 21 07:16.73 73
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 7 SVETLICIC Sanjin 1 19 07:00.63 74
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 5 REICHE Thomas 1 18 07:15.71 75
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 8 GOMMERS Ingebord 3 17 05:27.62 76
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 4 FOLNOVIC D Cool
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 25.05.2012, 17:39:35    Sujet du message: Répondre en citant

Manche 4

P 8 Th 4x4 ChEUROP G 6 PAPACONSTANTINOS Jerome 2 28 07:14.01 1
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 2 PICARD Romain 3 28 07:20.87 2
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 10 LECHNER Sabrina 1 27 07:01.27 3
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 7 HEDLUND Christofer 3 27 07:01.31 4
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 7 RISCHARD Dirk 2 27 07:01.77 5
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 8 THIRION Damien 3 27 07:03.21 6
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 6 ERMEN John 3 27 07:06.07 7
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 1 PIROMALLI Luca 4 27 07:09.47 8
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 5 TODTMANN Thilo 2 27 07:09.69 9
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 4 BAEHREL Romain 4 27 07:10.11 10
_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 25.05.2012, 17:39:55    Sujet du message: Répondre en citant

Manche 5 et fin

P 8 Th 4x4 ChEUROP H 1 MATHIEU Arnaud 5 28 07:13.07 1
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 6 PAPACONSTANTINOS Jerome 2 28 07:14.01 2
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 2 PICARD Romain 3 28 07:20.87 3
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 10 LECHNER Sabrina 1 27 07:01.27 4
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 7 HEDLUND Christofer 3 27 07:01.31 5
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 7 RISCHARD Dirk 2 27 07:01.77 6
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 8 THIRION Damien 3 27 07:03.21 7
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 6 ERMEN John 3 27 07:06.07 8
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 1 PIROMALLI Luca 4 27 07:09.47 9
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 5 TODTMANN Thilo 2 27 07:09.69 10
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 4 BAEHREL Romain 4 27 07:10.11 11
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 4 LOUIS Christophe 1 27 07:10.31 12
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 10 HASLER Remy 4 27 07:10.55 13
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 3 CIMA Philippe 1 27 07:10.75 14
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 5 BOUCHE Stephane 1 27 07:10.81 15
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 2 RICCOBONO Stephane 4 27 07:10.94 16
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 9 ABISSET Anthony 5 27 07:12.07 17
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 1 RAMELLA PAIRIN Cedric 5 27 07:13.47 18
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 4 VOGL Maximilian 3 27 07:13.92 19
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 2 HAUGEN Lars 5 27 07:15.70 20
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 8 COMOGLIO Emanuele 4 26 07:00.04 21
P 8 Th 4x4 ChEUROP G 9 FOUIN Michael 2 26 07:00.08 22
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 3 TASSENCOURT Gregory 5 26 07:01.77 23
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 1 SPAGNOLO Domenico 3 26 07:03.52 24
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 8 HACHLER Andrea 4 26 07:03.97 25
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 8 MAQUEL Tom 2 26 07:04.12 26
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 9 THIOUX Nicolas 5 26 07:04.13 27
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 7 PETHOUD Christophe 4 26 07:04.54 28
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 5 BERTRAND Stéphane 2 26 07:04.66 29
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 6 HENZI Thomas 3 26 07:04.79 30
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 9 MARCHETTI Jonatan 4 26 07:06.38 31
P 8 Th 4x4 ChEUROP H 3 MARTINELLI Luca 5 26 07:08.13 32
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 10 NOUSSE Vincent 4 26 07:08.15 33
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 1 BELTRALLO Patrick 3 26 07:10.41 34
P 8 Th 4x4 ChEUROP F 5 STALDER Roland 4 26 07:14.25 35
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 2 ZELJAS Rafal 5 25 07:02.28 36
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 4 ROSADO Nicolas 2 25 07:02.34 37
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 2 TENET Maxime 1 25 07:02.82 38
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 6 LASPESA Frederic 3 25 07:03.73 39
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 3 MANTEN Arie 4 25 07:03.83 40
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 6 FRAIOLI Gaetano 5 25 07:07.34 41
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 4 BONCIANI Andrea 5 25 07:07.40 42
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 7 VOGELS Tim 2 25 07:08.31 43
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 2 VANDEWYNCKEL Nico 1 25 07:08.89 44
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 1 PAUSINI Simone 4 25 07:11.54 45
P 8 Th 4x4 ChEUROP E 10 LIBAR Jacques 2 25 07:11.99 46
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 3 KHELILI Reza 5 25 07:13.35 47
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 4 CIERE Benny 3 25 07:18.54 48
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 9 AFFEJEE Faisal 3 25 07:39.31 49
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 6 SCHNADTER Christian 5 24 07:00.13 50
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 1 BONALDI Denis 4 24 07:00.19 51
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 8 COLMAN Robert 1 24 07:00.23 52
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 5 ACANFORA Giorgio 1 24 07:00.94 53
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 4 PITTET Benoit 4 24 07:02.56 54
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 3 OMELANCZUK Norbert 5 24 07:03.58 55
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 3 MORETTI Giacomo 4 24 07:03.76 56
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 9 SUTER Rolf 1 24 07:04.09 57
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 9 BONINO Paolo 5 24 07:04.58 58
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 9 LIBAR Laurent 4 24 07:05.48 59
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 7 LENAERS John 2 24 07:05.51 60
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 2 DE POOTER Jan 5 24 07:07.57 61
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 8 VANNIEUWENHUYSE Patrick 5 24 07:12.08 62
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 10 WIRZ Martin 1 24 07:13.53 63
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 7 TOROPCHENKOV Igor 4 24 07:14.67 64
P 8 Th 4x4 ChEUROP C 5 ROMANO Alessandro 1 24 07:15.25 65
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 5 PARME Guillaume 2 24 07:15.33 66
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 2 HIRTZIGER Jerome 3 24 07:15.57 67
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 7 YARAMISHYAN Alexey 4 23 07:00.25 68
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 1 MAUFROY Gabriel 3 23 07:01.33 69
P 8 Th 4x4 ChEUROP B 6 DELIEGE Christophe 5 23 07:01.51 70
P 8 Th 4x4 ChEUROP D 8 GOMMERS Ingebord 5 22 07:03.44 71
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 3 GREY Martin 1 22 07:12.17 72
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 8 ALEKSEEV Andrey 4 22 07:15.67 73
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 6 DORAN Roger 2 21 07:16.73 74
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 7 SVETLICIC Sanjin 4 21 07:18.26 75
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 5 REICHE Thomas 5 20 07:12.38 76
P 8 Th 4x4 ChEUROP A 4 FOLNOVIC Dinko 4 19 07:33.35 77
_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
nesquik
Expert**
Expert**


Inscrit le: 31/10/2006
Messages: 623
Localisation: Torcy 77

MessagePosté le: 25.05.2012, 18:21:03    Sujet du message: Répondre en citant

Nos ptits gars du RSMA se défendent plutôt très très bien Exclamation Exclamation Bravo OK!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
optionman
Ligue
Ligue


Inscrit le: 16/09/2009
Messages: 188

MessagePosté le: 25.05.2012, 23:17:02    Sujet du message: Répondre en citant

bravo aux frenchies! en tout cas, ils roulent sur une piste qui a l'air terrible, des reliefs partout, impressionnant, j'attend de les entendre pour nous dire ce qu'ils en pensent, ça à l'air hyper technique!! à voir leur ressentie, ça sent une manche nationale l'année prochaine, mais en quoi......... on verra! lol
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
simonSG
Elite
Elite


Inscrit le: 15/04/2010
Messages: 2413

MessagePosté le: 26.05.2012, 21:14:51    Sujet du message: Répondre en citant

Un triplet en finale OK!

Mathieu
Louis
Ricobono

Bravo les Français... C'est la Fête C'est la Fête
_________________
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
In heaven all interesting peoples are missing
https://www.facebook.com/simon.chabrol.7?ref=tn_tnmn
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 28.05.2012, 07:52:22    Sujet du message: Répondre en citant

VIDEO 1 : les qualifs
A voir les interviews des 3 premiers qualifiés
Bravo à Romain Picard.
A noter l'enthousiasme de M. Salven sur la qualité de la piste (tracé).


_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Papymini
Modérateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 14/09/2005
Messages: 26223
Localisation: Orléans

MessagePosté le: 28.05.2012, 13:16:48    Sujet du message: Répondre en citant





Source www.andelle-competition.com
_________________
Papy boomer
Stadium truc RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
jeff_64
Elite
Elite


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 1114
Localisation: France

MessagePosté le: 29.05.2012, 13:06:59    Sujet du message: Répondre en citant

Les finales... Very Happy


_________________
Ligue1 club du RSMA : http://www.rsma93.fr/
RSMA sur facebook => RSMA
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Actualités pistes thermique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum