Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Kurilos Expert**
Inscrit le: 19/12/2009 Messages: 919
|
Posté le: 12.03.2011, 09:32:35 Sujet du message: |
|
|
RCmag est en avance sur l'actu, trop fort, ils donnent déjà les résultats de demain
Regardez la date des résultats en haut à droite _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
|
|
Revenir en haut |
|
|
rookie90 Expert*
Inscrit le: 03/09/2010 Messages: 313 Localisation: belfort
|
Posté le: 12.03.2011, 09:38:51 Sujet du message: |
|
|
"PS: si vous avez des remarques, des critiques ou des suggestions sur le live, n'hésitez pas!"
une remarque : good job
une critique : [i]que du bonheur
une suggestion : continuez ....[/i]
et un petit coucou à eddy, oz, peA sur place |
|
Revenir en haut |
|
vr84160 Expert**
Inscrit le: 13/10/2006 Messages: 689 Localisation: Pertuis (PACA)
|
Posté le: 12.03.2011, 09:54:13 Sujet du message: |
|
|
@Kurilos: c'est le nom de la course dans WinARC, il demande de mettre la date des finales
@rookie90: Merci
Je viens de corriger un petit bug donc la série A est bien en ligne et la Série B arrive ... pensez à actualiser la page k:
Edit: normalement la liste des résultats disponibles (à gauche) devrait s'actualiser automatiquement toutes les 5 minutes environ. |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 10:18:36 Sujet du message: |
|
|
j'ai corrigé un futur bug, qui afficherai les résultats de la manche 1 dans les manches 2 et 3, et j'ai rajouté les distinctions truggy et 4x4 car on ne sait pas trop à quoi correspondaient les résultats |
|
Revenir en haut |
|
vr84160 Expert**
Inscrit le: 13/10/2006 Messages: 689 Localisation: Pertuis (PACA)
|
Posté le: 12.03.2011, 10:23:03 Sujet du message: |
|
|
NicoLab28 a écrit: | j'ai corrigé un futur bug, qui afficherai les résultats de la manche 1 dans les manches 2 et 3, et j'ai rajouté les distinctions truggy et 4x4 car on ne sait pas trop à quoi correspondaient les résultats |
Merci Nico
Normalement tout devrait être bon maintenant |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 10:26:01 Sujet du message: |
|
|
J'ai aussi rajouté un rafraichissement toutes les minutes du menu, donc plus besoin de faire un F5 les gars |
|
Revenir en haut |
|
Inferno78 Ligue
Inscrit le: 04/02/2007 Messages: 226
|
Posté le: 12.03.2011, 10:32:38 Sujet du message: |
|
|
Super les gars merci |
|
Revenir en haut |
|
Kurilos Expert**
Inscrit le: 19/12/2009 Messages: 919
|
Posté le: 12.03.2011, 11:12:11 Sujet du message: |
|
|
vr84160 a écrit: | @Kurilos: c'est le nom de la course dans WinARC, il demande de mettre la date des finales |
Autant pour moi _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
|
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 11:13:58 Sujet du message: |
|
|
Pour le moment, après la série J
N° N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 AIGOIN Yannick 1 8 05:36.31
2 AIGOIN Jérôme 1 8 05:37.62
3 BATTLE Robert 2 8 05:41.34
4 RONNEFALK David 2 8 05:44.31
5 BAYER Martin 3 7 05:02.95
6 BOOTS Elliot 1 7 05:08.65
7 MEDJOUBI Rayan 2 7 05:09.93
8 HUGON Edouard 4 7 05:10.15
9 PEZIERE Kévin 1 7 05:11.17
10 REYNAUD Nicolas 5 7 05:12.58
11 QUAGRAINE Joseph 3 7 05:15.00
12 MATHIAS Miguel 6 7 05:15.00
13 MUTEL Sébastien 3 7 05:16.32
14 SARTEL Jérôme 4 7 05:17.45
15 PAUL Laurent 1 7 05:17.98
16 THEUIL Alexandre 4 7 05:19.57
17 BAYER Ales 5 7 05:21.56
18 RODRIGUEZ Nicolas 6 7 05:21.96
19 SAWYER Reece 7 7 05:24.87
20 DEROCH Stéphane 5 7 05:25.05
21 CRADOCK Mike 1 7 05:26.21
22 ROBIN Tom 7 7 05:26.22
23 LATTANZIO Julien 8 7 05:26.60
24 ANDRAS Marcelino 8 7 05:26.90
25 BACRO Jonathan 9 7 05:28.84
26 FLORIOT Christophe 2 7 05:29.44
27 RIEL Rémi 9 7 05:29.88
28 PERRIN Didier 6 7 05:31.96
29 MATEO Stephane 10 7 05:32.23
30 BON Maxence 1 7 05:33.18
31 ARNALDI Bernard Alain 2 7 05:33.72
32 CHELI Loïc 2 7 05:34.20
33 PITTET Jérémie 7 7 05:35.48
34 HAZELWOOD Jon 8 7 05:35.56
35 ZURFLUH Yael 3 7 05:37.79
36 GIRAUD Gerald 4 7 05:38.67
37 HEBERT Guillaume 3 7 05:40.26
38 JACQUEMIN Sylvain 4 7 05:40.45
39 CHAINE Thierry 1 7 05:41.29
40 MAGLIONE Christophe 5 7 05:41.67
41 GIRAUD Bertrand 5 7 05:41.96
42 GRECH Grégory 10 7 05:42.31
43 ROBIN Dan 9 7 05:42.95
44 MEDJOUBI Zakarie 11 7 05:43.11
45 SANTAMARIA Pascal 10 7 05:44.88
46 ANNABY Mehdy 12 7 05:45.16
47 NAVARRO LATORRE Fransisco 11 7 05:45.31
48 MARI Olivier 2 7 05:46.37
49 EZAZIAN Jérôme 11 7 05:46.38
50 PICCHI Nicolas 6 7 05:46.40
51 FERRATO Bastien 12 7 05:47.04
52 FREVILLE Eric 7 7 05:47.12
53 MIMRAM Franck 3 7 05:57.97
54 ARNALDI Jean-Bastien 4 6 05:07.99
55 DELMOTTE Jean-Marc 5 6 05:08.44
56 LENOBLE Dylan 8 6 05:08.73
57 REYNIER Julien 3 6 05:08.80
58 HERNANDEZ Grégory 4 6 05:09.99
59 ESTEVE Grégory 6 6 05:10.58
60 CRESPIN Pierre 9 6 05:12.74
61 LENEUF Arnaud 5 6 05:13.27
62 LERDA-RICCI Nicolas 10 6 05:14.11
63 PLANTEL Michaël 7 6 05:14.19
64 SOARES José 6 6 05:14.38
65 PIERRE Emeric 7 6 05:15.38
66 DESPLACES Julien 8 6 05:15.78
67 FERRER Alexis 2 6 05:17.25
68 RIZZO Franco 8 6 05:18.55
69 MINANO José 9 6 05:22.25
70 EUDIER Clément 3 6 05:22.29
71 FATNASSI Hatem 11 6 05:23.11
72 VITOUX Frédéric 4 6 05:23.79
73 SUDRE Xavier 5 6 05:24.31
74 FRANQUESA Lluis 9 6 05:25.97
75 CHOMAZ Erik 10 6 05:35.93
76 BERNARDO Antoine 6 6 05:39.38
77 GIRAUD Cédric 7 6 05:39.39
78 BLAIZAC Michel 6 6 05:40.97
79 PAWLAK Eddy 7 6 05:43.71
80 BALSALOBRE Nicolas 8 6 05:49.63
81 OFFREDA Pierre-André 9 6 05:50.89
82 BADER Ulrich 8 6 05:56.27
83 SPRENG Helli 9 6 06:03.83
84 NOBLE Maxime 12 5 03:59.88
85 PIERRE Stéphen 10 5 05:02.60
86 MARTIN Didier 10 5 05:08.48
87 LEVAL Jean-Claude 11 5 05:27.08
88 ZURFLUH Felix 11 4 05:00.81
89 CHERON Nicolas 11 3 02:24.90
90 MOSCHINI Bruno 10 3 02:53.50
91 ACHEZ Olivier 11 3 03:17.99
92 MEIERHOFER Jean-Pierre 12 2 02:11.50
93 DEGIOANNI Adam 12 2 06:22.31
94 NAVARRO Albert 12 0 PARTI
95 GALLISSOT Sébastien 12 0 PARTI
96 SADOUN Yanis 12 0 PAS PARTI |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 11:16:13 Sujet du message: |
|
|
et en Truggy
N° N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 AIGOIN Yannick 1 7 05:01.78
2 HUGON Edouard 1 7 05:06.23
3 BAYER Martin 2 7 05:07.16
4 BAYER Ales 2 7 05:13.24
5 GIRAUD Bertrand 3 7 05:26.94
6 LATTANZIO Julien 3 7 05:32.66
7 BORGEOT Nicolas 4 7 05:46.38
8 PICCHI Nicolas 4 6 05:02.69
9 CHAINE Thierry 5 6 05:06.80
10 SAVOYA Jean-Michel 5 6 05:07.30
11 LENEUF Arnaud 6 6 05:12.21
12 LENOBLE Dylan 7 6 05:14.16
13 KARTOBI Cyril 6 6 05:27.41
14 BLAIZAC Michel 8 6 05:29.81
15 GRILLET Michel 9 6 05:34.38
16 BAYCHE Denis 10 6 05:42.12
17 WALTHER Jean-Jacques 7 6 05:45.01
18 GOMEZ Carlos 11 5 04:38.46
19 DEL BOVE Jean-Michel 12 5 04:45.75
20 ZURFLUH Yael 8 4 03:05.26
21 MATEO Stephane 9 3 02:27.63
22 CAVALIER Guilhem 10 3 02:28.29
23 LAPAQUETTE Julien 11 1 00:49.94
24 AIGOIN Jérôme 12 0 PAS PARTI |
|
Revenir en haut |
|
jeje84-modelisme Expert**
Inscrit le: 23/08/2008 Messages: 574
|
Posté le: 12.03.2011, 11:18:18 Sujet du message: |
|
|
c'est tout simplement énorme ce live, qu'une chose à dire bravo et merci |
|
Revenir en haut |
|
pirateducoin Expert*
Inscrit le: 22/10/2006 Messages: 478
|
Posté le: 12.03.2011, 11:20:51 Sujet du message: |
|
|
Oh bah le Oz il commence fort! _________________ Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 12:06:47 Sujet du message: |
|
|
C'est encore son mécano qui l'a mis sur la piste à 4:49?
Sinon, c'est qui Kevin Pezière? il roule sur quoi |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 12:07:10 Sujet du message: |
|
|
|
|
Revenir en haut |
|
jeje84-modelisme Expert**
Inscrit le: 23/08/2008 Messages: 574
|
Posté le: 12.03.2011, 12:11:14 Sujet du message: |
|
|
Citation: | Sinon, c'est qui Kevin Pezière? il roule sur quoi |
Nico, kevin c'est un jeune de la ligue10
Il roule sur kyosho |
|
Revenir en haut |
|
charly Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 506
|
Posté le: 12.03.2011, 12:20:25 Sujet du message: |
|
|
Cool le live
Tant qu'on y est il y aurait possibilité de mettre les courses en live pour demain ? (affichage des tours en quasi-direct lors du déroulement des finales, et non uniquement des résultats à la fin). En mode texte pour ne pas trop charger le serveur _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 12:23:09 Sujet du message: |
|
|
charly a écrit: | Cool le live
Tant qu'on y est il y aurait possibilité de mettre les courses en live pour demain ? (affichage des tours en quasi-direct lors du déroulement des finales, et non uniquement des résultats à la fin). En mode texte pour ne pas trop charger le serveur |
Non, pas possible pour le moment, on travail avec Winarc
Merci pour Kevin
Sinon, j'ai encore des trous en Brushless
|
|
Revenir en haut |
|
charly Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 506
|
Posté le: 12.03.2011, 12:27:27 Sujet du message: |
|
|
pour l'anecdote je l'avais fait avec winarc ... en 2006 pour le CFA à Clamart (voir là : http://www.arc14.com//cfa/live_cfa.html ). C'était du bricolage, mais pas trop compliqué, juste en réutilisant les fichiers textes générés par winarc pour les écrans déportés ! (de mémoire...)
Le live avait fonctionné... jusqu'à l'interruption de la course en raison de la pluie _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 12:32:31 Sujet du message: |
|
|
Si tu peux m'expliquer par MP, je suis prenneur |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 12:51:31 Sujet du message: |
|
|
Pour les Buggy après la série F manche 2:
N° N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 AIGOIN Jérôme 1 8 05:38.91
2 BATTLE Robert 2 7 05:06.30
3 RODRIGUEZ Nicolas 3 7 05:07.11
4 BAYER Ales 4 7 05:10.99
5 HAZELWOOD Jon 1 7 05:11.33
6 BOOTS Elliot 2 7 05:11.72
7 SARTEL Jérôme 5 7 05:13.36
8 ANDRAS Marcelino 6 7 05:14.33
9 ROBIN Tom 7 7 05:14.83
10 PEZIERE Kévin 1 7 05:18.06
11 THEUIL Alexandre 3 7 05:18.73
12 PITTET Jérémie 4 7 05:18.90
13 NOBLE Maxime 8 7 05:19.15
14 QUAGRAINE Joseph 5 7 05:20.46
15 DEROCH Stéphane 6 7 05:20.73
16 MEDJOUBI Rayan 7 7 05:20.91
17 ROBIN Dan 8 7 05:23.37
18 BACRO Jonathan 9 7 05:23.64
19 MUTEL Sébastien 10 7 05:24.57
20 EZAZIAN Jérôme 11 7 05:25.88
21 FERRATO Bastien 9 7 05:27.52
22 CHELI Loïc 1 7 05:28.57
23 NAVARRO LATORRE Fransisco 10 7 05:30.55
24 ARNALDI Jean-Bastien 2 7 05:31.77
25 CRADOCK Mike 3 7 05:32.73
26 PERRIN Didier 11 7 05:32.87
27 MATEO Stephane 12 7 05:37.03
28 PLANTEL Michaël 4 7 05:44.91
29 MIMRAM Franck 5 7 05:47.28
30 SANTAMARIA Pascal 12 7 05:52.97
31 DELMOTTE Jean-Marc 6 6 05:01.34
32 RIZZO Franco 7 6 05:05.88
33 ESTEVE Grégory 8 6 05:06.29
34 VITOUX Frédéric 2 6 05:06.48
35 GIRAUD Cédric 3 6 05:17.31
36 BADER Ulrich 4 6 05:18.28
37 MINANO José 9 6 05:20.85
38 SPRENG Helli 5 6 05:25.73
39 CHOMAZ Erik 10 6 05:31.33
40 BERNARDO Antoine 6 6 05:50.65
41 MEIERHOFER Jean-Pierre 11 6 06:00.76
42 MARTIN Didier 7 5 05:02.35
43 LEVAL Jean-Claude 12 5 05:19.94
44 ZURFLUH Felix 8 5 05:38.91
45 SUDRE Xavier 9 3 02:45.60
46 FERRER Alexis 10 1 00:48.69
47 SADOUN Yanis 11 0 PAS PARTI
48 EUDIER Clément 11 0 PAS PARTI |
|
Revenir en haut |
|
charly Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 506
|
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 12:55:44 Sujet du message: |
|
|
Pas compris
Pour les Truggy:
N° N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 BAYER Martin 1 8 05:42.84
2 AIGOIN Yannick 1 7 05:06.25
3 HUGON Edouard 2 7 05:11.06
4 BAYER Ales 2 7 05:13.54
5 LATTANZIO Julien 3 7 05:22.56
6 GIRAUD Bertrand 3 7 05:31.74
7 ZURFLUH Yael 4 7 05:32.63
8 CHAINE Thierry 5 7 05:47.62
9 LENOBLE Dylan 4 6 05:04.79
10 LENEUF Arnaud 5 6 05:07.21
11 GRILLET Michel 6 6 05:07.59
12 BORGEOT Nicolas 6 6 05:09.11
13 SAVOYA Jean-Michel 7 6 05:10.10
14 LAPAQUETTE Julien 7 6 05:14.83
15 BLAIZAC Michel 8 6 05:15.75
16 KARTOBI Cyril 8 6 05:25.68
17 GOMEZ Carlos 9 6 05:31.40
18 DEL BOVE Jean-Michel 10 6 05:33.15
19 BAYCHE Denis 11 6 05:38.35
20 WALTHER Jean-Jacques 9 5 05:00.26
21 AIGOIN Jérôme 10 0 PAS PARTI
22 MATEO Stephane 10 0 PAS PARTI
23 CAVALIER Guilhem 10 0 PAS PARTI
24 PICCHI Nicolas 12 0 PAS PARTI |
|
Revenir en haut |
|
modelboys Champion du monde
Inscrit le: 03/01/2008 Messages: 4064
|
Posté le: 12.03.2011, 12:55:55 Sujet du message: |
|
|
ouacon, kevin est en train de nous faire un strike
|
|
Revenir en haut |
|
charly Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 506
|
Posté le: 12.03.2011, 12:59:51 Sujet du message: |
|
|
NicoLab28 a écrit: | Pas compris
|
je lui ai déjà répondu par MP _________________ La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 13:04:54 Sujet du message: |
|
|
Toujours pas compris
Sinon, oui Kevin fait de belle qualifs
Personne pour compléter mon tableau de Truggy |
|
Revenir en haut |
|
jeje84-modelisme Expert**
Inscrit le: 23/08/2008 Messages: 574
|
Posté le: 12.03.2011, 13:08:30 Sujet du message: |
|
|
NicoLab28 a écrit: | Toujours pas compris
Sinon, oui Kevin fait de belle qualifs
Personne pour compléter mon tableau de Truggy |
si si nico
Giraud Bertrnd roule sur un Xray Xt8 (pratiquement sur)
Picchi Nicolas roule sur un Losi (moyen sur)
Chaire Therry roule sur Mugen mbx6T (sur) |
|
Revenir en haut |
|
modelboys Champion du monde
Inscrit le: 03/01/2008 Messages: 4064
|
Posté le: 12.03.2011, 13:19:15 Sujet du message: |
|
|
je confirme les dires de jéjé |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 13:22:49 Sujet du message: |
|
|
Merci les gars, il me manque Bergeot Nicolas en truggy |
|
Revenir en haut |
|
NicoLab28 Administrateur Site Admin
Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6970 Localisation: Partout!
|
Posté le: 12.03.2011, 13:25:56 Sujet du message: |
|
|
Après la série J, résultat de la manche B
N° N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 BAYER Martin 1 8 05:38.68
2 AIGOIN Jérôme 1 8 05:38.91
3 AIGOIN Yannick 2 8 05:41.91
4 RONNEFALK David 3 7 05:02.83
5 BATTLE Robert 2 7 05:06.30
6 RODRIGUEZ Nicolas 3 7 05:07.11
7 MATHIAS Miguel 4 7 05:10.63
8 BAYER Ales 4 7 05:10.99
9 HAZELWOOD Jon 1 7 05:11.33
10 BOOTS Elliot 2 7 05:11.72
11 SARTEL Jérôme 5 7 05:13.36
12 SAWYER Reece 5 7 05:13.76
13 HUGON Edouard 6 7 05:13.80
14 ANDRAS Marcelino 6 7 05:14.33
15 ROBIN Tom 7 7 05:14.83
16 PEZIERE Kévin 1 7 05:18.06
17 THEUIL Alexandre 3 7 05:18.73
18 PITTET Jérémie 4 7 05:18.90
19 NOBLE Maxime 8 7 05:19.15
20 QUAGRAINE Joseph 5 7 05:20.46
21 DEROCH Stéphane 6 7 05:20.73
22 MEDJOUBI Rayan 7 7 05:20.91
23 PAUL Laurent 1 7 05:21.44
24 ARNALDI Bernard Alain 1 7 05:22.10
25 ROBIN Dan 8 7 05:23.37
26 BACRO Jonathan 9 7 05:23.64
27 NAVARRO Albert 2 7 05:23.72
28 MUTEL Sébastien 10 7 05:24.57
29 ANNABY Mehdy 7 7 05:25.53
30 REYNAUD Nicolas 8 7 05:25.63
31 EZAZIAN Jérôme 11 7 05:25.88
32 FERRATO Bastien 9 7 05:27.52
33 CHELI Loïc 1 7 05:28.57
34 NAVARRO LATORRE Fransisco 10 7 05:30.55
35 MEDJOUBI Zakarie 9 7 05:30.78
36 HEBERT Guillaume 2 7 05:30.94
37 ARNALDI Jean-Bastien 2 7 05:31.77
38 MAGLIONE Christophe 3 7 05:31.92
39 CRADOCK Mike 3 7 05:32.73
40 BON Maxence 4 7 05:32.83
41 PERRIN Didier 11 7 05:32.87
42 MATEO Stephane 12 7 05:37.03
43 PICCHI Nicolas 5 7 05:37.44
44 FREVILLE Eric 6 7 05:37.62
45 ZURFLUH Yael 7 7 05:38.28
46 RIEL Rémi 10 7 05:40.84
47 CHAINE Thierry 1 7 05:42.87
48 GIRAUD Bertrand 3 7 05:43.20
49 DESPLACES Julien 4 7 05:43.45
50 MARI Olivier 2 7 05:43.62
51 CRESPIN Pierre 8 7 05:43.98
52 PLANTEL Michaël 4 7 05:44.91
53 JACQUEMIN Sylvain 5 7 05:47.17
54 MIMRAM Franck 5 7 05:47.28
55 GRECH Grégory 11 7 05:49.09
56 SANTAMARIA Pascal 12 7 05:52.97
57 PIERRE Emeric 6 6 05:00.72
58 FATNASSI Hatem 9 6 05:01.06
59 DELMOTTE Jean-Marc 6 6 05:01.34
60 LENEUF Arnaud 3 6 05:02.70
61 RIZZO Franco 7 6 05:05.88
62 ESTEVE Grégory 8 6 05:06.29
63 VITOUX Frédéric 2 6 05:06.48
64 LERDA-RICCI Nicolas 10 6 05:06.82
65 GIRAUD Gerald 11 6 05:06.91
66 CHERON Nicolas 4 6 05:12.49
67 GALLISSOT Sébastien 5 6 05:12.97
68 HERNANDEZ Grégory 6 6 05:14.71
69 GIRAUD Cédric 3 6 05:17.31
70 BADER Ulrich 4 6 05:18.28
71 FRANQUESA Lluis 7 6 05:19.86
72 LENOBLE Dylan 12 6 05:19.92
73 SOARES José 8 6 05:20.53
74 MINANO José 9 6 05:20.85
75 DEGIOANNI Adam 9 6 05:23.88
76 REYNIER Julien 7 6 05:24.30
77 BALSALOBRE Nicolas 8 6 05:25.35
78 SPRENG Helli 5 6 05:25.73
79 CHOMAZ Erik 10 6 05:31.33
80 PAWLAK Eddy 9 6 05:31.37
81 BLAIZAC Michel 10 6 05:37.12
82 ACHEZ Olivier 10 6 05:46.20
83 BERNARDO Antoine 6 6 05:50.65
84 OFFREDA Pierre-André 11 6 05:53.92
85 MEIERHOFER Jean-Pierre 11 6 06:00.76
86 PIERRE Stéphen 12 5 05:01.95
87 MARTIN Didier 7 5 05:02.35
88 LEVAL Jean-Claude 12 5 05:19.94
89 ZURFLUH Felix 8 5 05:38.91
90 SUDRE Xavier 9 3 02:45.60
91 MOSCHINI Bruno 11 2 01:39.61
92 FLORIOT Christophe 12 2 01:49.19
93 FERRER Alexis 10 1 00:48.69
94 SADOUN Yanis 11 0 PAS PARTI
95 EUDIER Clément 11 0 PAS PARTI
96 LATTANZIO Julien 12 0 PAS PARTI |
|
Revenir en haut |
|
Papymini Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26348 Localisation: Orléans
|
Posté le: 12.03.2011, 13:57:21 Sujet du message: |
|
|
Il nous manque des chassis _________________ Papy boomer
Stadium truck RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
|
Revenir en haut |
|
|