iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - 2e manche CF National les 23 et 24 Avril au LMA Beuvry la Fo
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Les Hot News courses

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
2e manche CF National les 23 et 24 Avril au LMA Beuvry la Fo Aller à la page 1, 2  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
laurent
Elite
Elite


Inscrit le: 11/01/2004
Messages: 1268

MessagePosté le: 17.03.2016, 18:39:59    Sujet du message: 2e manche CF National les 23 et 24 Avril au LMA Beuvry la Fo Répondre en citant

Bonjour à tous,

Le LMA organise la 2eme manche de championnat de France National TT 1/8 Thermique le 24 Avril.

La licence nationale est obligatoire
La priorité est donnée aux Experts 1* jusqu’au 29 Mars inclus. Les anciens experts et non-experts compléteront les séries dans l'ordre de la liste d'attente.

Il y a possibilité s'inscrire en ligne via le site de la fédération : http://www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=1238 et ainsi de payer via PAYPAL.



Sinon, par courrier, vous m'envoyez le formulaire d'inscription à mon adresse : Xavier Wilfart 74 rue Jacques Cartier 59553 Lauwin Planque. Pensez à bien indiquer votre numéro de téléphone.
Vous pouvez payer par chèque ( à l'ordre du LMA ), mais aussi payer par virement :
Coordonnées bancaires de LMA :
IBAN : FR76 1562 9027 2400 0980 6410 140
BIC : CMCIFR2A

Adresse du circuit : Chemin de la Terre Aimée (face rue des Arcins) - 59 310 Beuvry-la-Forêt

coordonnées GPS : 50°27'6.65"N ; 3°15'16.92"E ou 50.451847° ; 3.254700°

fiche hotels : http://dl.free.fr/g4b3ZmL4K
fiche club : http://dl.free.fr/w0AZt5hlR

Restauration et buvette sur place.

@ bientôt
Laurent Tartare président du LMA
&
Xavier Wilfart Vice-président du LMA

liste des inscrits ici : http://www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=1238
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119992
Localisation: 93

MessagePosté le: 17.03.2016, 18:55:44    Sujet du message: Répondre en citant

normalement j'y suis OK!
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
laurent
Elite
Elite


Inscrit le: 11/01/2004
Messages: 1268

MessagePosté le: 18.03.2016, 09:50:13    Sujet du message: Répondre en citant

Super ! OK!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
laurent
Elite
Elite


Inscrit le: 11/01/2004
Messages: 1268

MessagePosté le: 29.03.2016, 11:51:04    Sujet du message: Répondre en citant

Voilà des photos de notre piste :





Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
0todgoal
Découverte
Découverte


Inscrit le: 24/08/2013
Messages: 38

MessagePosté le: 03.04.2016, 21:46:16    Sujet du message: Répondre en citant

Vidéo de la piste

Finale open du jour

https://youtu.be/YsuF46ltOHU
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
mimi-17
Expert**
Expert**


Inscrit le: 15/04/2009
Messages: 872

MessagePosté le: 04.04.2016, 14:47:43    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjours

Serait il possible de modifier mon numéro de puce perso?

Meignant Mickael puce numéro 9867580

Merci d avance
_________________
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience

Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
xavier
Ligue
Ligue


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 168
Localisation: douai

MessagePosté le: 06.04.2016, 11:49:20    Sujet du message: Répondre en citant

Fait.

Merci de bien vérifier vos puces dans la liste
Wink


Dernière édition par xavier le 06.04.2016, 11:57:46; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
xavier
Ligue
Ligue


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 168
Localisation: douai

MessagePosté le: 06.04.2016, 11:49:51    Sujet du message: Répondre en citant

Num Voiture Course Date Pilote Ligue Club Licence Type Etoiles Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce Perso
1 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N * 24.000 8459719
2 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 ROQUET MALCOLM 4 939 80239 N 24.000 5177589
3 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 BONTOUR STEPHANE 4 939 35723 N 24.000 9176335
4 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 GERUAZ GONZALES EVARISTO 2 500 75536 N * 24.000 3173923
5 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 DALLE THOMAS 4 939 76853 N 24.000 4310051
6 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 15/03/16 PIPART Julien 4 939 79940 L 24.000 8193142
7 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 15/03/16 SCHOLLE BENJAMIN 3 691 72421 N * 24.000 7951695
8 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 MONFRONT ERWAN 4 635 67892 N 24.000 4370514
9 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 SURGET JULIEN 6 31 70422 N * 24.000 7071348
10 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 SARTEL TOM 4 466 72494 NJ 24.000 6903227
11 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 LORRIAUX MATTHIEU 16 439 42158 N * 24.000 2796599
12 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 18/03/16 DECAMP NICOLAS 4 635 54211 N * 24.000 6788209
13 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 18/03/16 MARTIN ALEXANDRE 3 501 67965 N * 24.000 4983993
14 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 18/03/16 LEMAIRE THEO 4 466 78134 NJ 24.000 7456268
15 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 19/03/16 LAREQUIE CHRISTOPHE 14 1038 50928 N * 24.000 6054641
16 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 19/03/16 COUDERC FRANCOIS 14 1038 50926 N 24.000 6463028
17 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 20/03/16 GODART OLIVIER 19 1055 72816 N * 24.000 9733361
18 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 21/03/16 PELHATE SYLVAIN 2 822 62720 N * 24.000 6740846
19 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 BRANCOURT Anthony 4 635 23392 N * 24.000 7427835
20 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 DELANNOY CLEMENT 4 466 80150 NJ 24.000 7049342
21 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 DELANNOY EMILIEN 4 466 82158 NJ 24.000 4433077
22 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 GODART CHRISTIAN 4 678 32256 N * 24.000 3856343
23 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 LAMRI YASSINE 2 822 81178 N 24.000 7931462
24 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 DEVRED VINCENT 4 466 20061 N * 24.000 9223396
25 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 23/03/16 DESCAMPS PIERRE 4 678 38274 N * 24.000 9910267
26 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 23/03/16 BAHRI SOFIANE 1 6 78516 N * 24.000 8968106
27 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 SAINTENOY GERARD 4 466 78682 N * 24.000 3939306
28 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 CHOUTEAU CLEMENT 17 193 65236 N * 24.000 2816437
29 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 LOISELEUX GUILLERMO 4 578 78146 NJ 24.000 9176301
30 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 TIBERGHIEN CHRISTOPHE 4 466 77906 N * 24.000 4376489
31 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 25/03/16 JASMIN BRUNO 3 365 19705 N * 24.000 8869333
32 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 25/03/16 LOPES CARLOS 1 626 44639 N * 24.000 3591222
33 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 27/03/16 DELEPLANQUE GUILLAUME 4 466 80040 N 24.000 9754791
34 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 AUVINET PATRICK JR 10 1110 53871 N * 24.000 4244532
35 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 BIBAL NICOLAS 18 892 44647 N * 24.000 8394086
36 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 MASSE THOMAS 18 718 79460 N 24.000 8397489
37 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 HOLUB ANTOINE 4 802 76171 NJ * 24.000 2709571
38 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 GUYONNET ANTOINE 16 567 66339 NJ * 24.000 3619140
39 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 BERNADET JEREMIE 11 298 35161 N * 24.000 9072354
40 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 BERTRANDIAS FREDERIC 16 34 71371 N 24.000 2135737
41 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 TROUVE SEBASTIEN 18 899 19117 N * 24.000 2677847
42 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 WILHELM PAUL 1 722 32189 N * 24.000 5727298
43 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 LORVELLEC ERWAN 2 334 68684 N 24.000 6940311
44 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 RABOULIN CHRISTOPHE 1 626 14893 N * 24.000 7423276
45 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 RABOULIN PIERRE 1 626 67451 NJ * 24.000 8177549
46 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 BERTHELOT VINCENT 18 899 47404 N * 24.000 5334972
47 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 PEREIRA MARCO 2 334 71831 N * 24.000 5381789
48 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 PHILIPPE VINCENT 2 500 51311 N * 24.000 5604121
49 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 RIVIERE MICHEL 3 365 72603 N 24.000 9824157
50 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 COULON FABIEN 3 365 79316 N 24.000 3819410
51 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 DELAVAL LUDOVIC 4 466 73203 N * 24.000 6056781
52 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 VERMERSCH STEPHEN 1 878 58475 N * 24.000 6259762
53 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 MEIGNANT MICKAEL 17 1037 61748 N * 24.000 9867580
54 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 FLAUTRE JORDY 4 802 80283 N 24.000 8629558
55 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 VELLUTINI LUDOVIC 1 626 25490 N * 24.000 2288871
56 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 LAPAQUETTE JULIEN 16 34 65801 N * 24.000 6785527
57 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 PRECOMA Corentin 9 938 77029 N * 24.000 3158940
58 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 COUDOUENT THIERRY 16 34 24691 N * 24.000 5457167
59 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 NOISETTE CYRIL 4 635 33203 N * 24.000 9665844
60 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 31/03/16 JEUNEHOMME SYLVAIN 18 718 59613 N * 24.000 3136841
61 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 31/03/16 LOT JORDAN 1 626 74316 NJ * 24.000 2788762
62 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 31/03/16 CHARLES CEDRIC 2 334 12129 N * 24.000 4404110
63 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 01/04/16 BOUHADJA STEPHANE 1 626 76927 N * 24.000 2555643
64 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 01/04/16 LANIECE NICOLAS 18 899 30587 N * 24.000 9947113
65 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 01/04/16 DEICHTMANN TRISTAN 4 466 72184 N * 24.000 4052426
66 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 02/04/16 GASPARD WILFRIED 4 466 72617 N 24.000 5354180
67 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 02/04/16 AUGUSTO JIMMY 4 635 33192 N -AE 24.000 2979938
68 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 03/04/16 DEMAREST BRUNO 4 650 7459 N 24.000 3401558
69 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 04/04/16 LEDUC LUDOVIC 4 802 52593 N 24.000 7404611
70 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 04/04/16 AUBRY HERVE 3 365 7678 N -AE 24.000 3543117
71 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 04/04/16 DEBAR-MONCLAIR AXEL 11 806 71838 N * 24.000 6138183
72 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 JAEGHERS DIDIER 18 718 77134 N 24.000 4936947
73 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 LEBRET RENAN 3 848 56099 N * 24.000 4926178
74 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 LEBRET MAXENCE 3 848 46926 N * 24.000 7696969
75 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 WILFART XAVIER 4 939 26397 N * 24.000 9118515
76 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 GROSJEAN BRICE 2 334 68685 N * 24.000 9943365
77 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 DELEPLANQUE DAMIENS 4 466 80976 N 24.000 7415893
78 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 CHAILLOU QUENTIN 3 365 64153 N * 24.000 7738679
79 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 05/04/16 CARTIER NICOLAS 2 500 26732 N * 24.000 2980692
80 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 06/04/16 BRUYER ANTHONY 4 466 56006 N -AE 24.000 3151071
81 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 06/04/16 SIEURIN AURELIEN 3 691 58007 N * 24.000 9748919
82 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 06/04/16 ROUSSET CELIAN 8 1083 76991 N * 24.000 6912075
83 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 06/04/16 JAMONNEAU AXEL 17 375 52984 N * 24.000 9812177
84 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 06/04/16 CHERON ETIENNE 1 89 15574 N * 24.000 7901790
85 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 06/04/16 AIVAL JULIEN 19 994 38272 N * 24.000 6379019
86 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 06/04/16 COBOS JULIEN 18 877 53914 N * 24.000 7196089
87 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 07/04/16 DENECHEAU DAMIEN 17 1063 73869 N * 24.000 5044505
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
xavier
Ligue
Ligue


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 168
Localisation: douai

MessagePosté le: 07.04.2016, 09:50:36    Sujet du message: Répondre en citant

tri par valeur nationale

6 PRECOMA Corentin
7 PHILIPPE VINCENT
9 LANIECE NICOLAS
10 CHOUTEAU CLEMENT
11 DECAMP NICOLAS
12 RABOULIN PIERRE
14 AIVAL JULIEN
16 VERMERSCH STEPHEN
17 GROSJEAN BRICE
18 LAPAQUETTE JULIEN
21 CHERON ETIENNE
23 RABOULIN CHRISTOPHE
24 SIEURIN AURELIEN
25 JASMIN BRUNO
26 SCHOLLE BENJAMIN
27 DEICHTMANN TRISTAN
31 GUYONNET ANTOINE
32 ROUSSET CELIAN
33 LEBRET RENAN
35 BERTHELOT VINCENT
36 VELLUTINI LUDOVIC
37 LORRIAUX MATTHIEU
38 BRANCOURT Anthony
41 CARTIER NICOLAS
44 TROUVE SEBASTIEN
46 DENECHEAU DAMIEN
48 PEREIRA MARCO
50 CHARLES CEDRIC
52 SURGET JULIEN
56 MEIGNANT MICKAEL
57 LAREQUIE CHRISTOPHE
58 NOISETTE CYRIL
70 AUVINET PATRICK JR
74 BOUHADJA STEPHANE
75 JEUNEHOMME SYLVAIN
77 LOT JORDAN
81 COUDOUENT THIERRY
84 DEBAR-MONCLAIR AXEL
87 MASSE THOMAS
89 JAMONNEAU AXEL
96 MARTIN ALEXANDRE
102 BAHRI SOFIANE
105 BERNADET JEREMIE
107 LOPES CARLOS
118 CHAILLOU QUENTIN
130 BIBAL NICOLAS
131 DELAVAL LUDOVIC
132 PELHATE SYLVAIN
132 WILFART XAVIER
159 LEBRET MAXENCE
163 GODART OLIVIER
173 AUBRY HERVE
180 GERUAZ GONZALES EVARISTO
180 LEMAIRE THEO
180 COUDERC FRANCOIS
180 LORVELLEC ERWAN
180 GASPARD WILFRIED
181 CASTEL SAMUEL
181 ROQUET MALCOLM
181 BONTOUR STEPHANE
181 DALLE THOMAS
181 PIPART Julien
181 MONFRONT ERWAN
181 SARTEL TOM
181 DELANNOY CLEMENT
181 DELANNOY EMILIEN
181 GODART CHRISTIAN
181 LAMRI YASSINE
181 DEVRED VINCENT
181 DESCAMPS PIERRE
181 SAINTENOY GERARD
181 LOISELEUX GUILLERMO
181 TIBERGHIEN CHRISTOPHE
181 DELEPLANQUE GUILLAUME
181 HOLUB ANTOINE
181 BERTRANDIAS FREDERIC
181 WILHELM PAUL
181 RIVIERE MICHEL
181 COULON FABIEN
181 FLAUTRE JORDY
181 AUGUSTO JIMMY
181 DEMAREST BRUNO
181 LEDUC LUDOVIC
181 JAEGHERS DIDIER
181 DELEPLANQUE DAMIENS
181 BRUYER ANTHONY
181 COBOS JULIEN
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
crcr
Expert*
Expert*


Inscrit le: 06/05/2013
Messages: 300

MessagePosté le: 08.04.2016, 07:24:22    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,
Est-ce qu'il y aura un stand d'un magasin sur place s'il vous plaît ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
laurent
Elite
Elite


Inscrit le: 11/01/2004
Messages: 1268

MessagePosté le: 08.04.2016, 08:14:10    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Oui il y aura Picardie Modelisme.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BENRC
Expert**
Expert**


Inscrit le: 06/03/2011
Messages: 529
Localisation: M.T.C.C

MessagePosté le: 08.04.2016, 12:09:08    Sujet du message: Répondre en citant

Excité pas à le contacter avant pour des commandes spécial OK! OK!
_________________
XRAY/ULTIMATE/ PROLINE
AigoinRacing
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
xavier
Ligue
Ligue


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 168
Localisation: douai

MessagePosté le: 11.04.2016, 06:53:11    Sujet du message: Répondre en citant

Num Voiture Course Date Pilote Ligue Club Licence Type Etoiles Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce Perso
1 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 CASTEL SAMUEL 4 803 59976 N * 24.000 8459719
2 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 ROQUET MALCOLM 4 939 80239 N 24.000 5177589
3 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 BONTOUR STEPHANE 4 939 35723 N 24.000 9176335
4 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 GERUAZ GONZALES EVARISTO 2 500 75536 N * 24.000 3173923
5 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 14/03/16 DALLE THOMAS 4 939 76853 N 24.000 4310051
6 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 15/03/16 PIPART Julien 4 939 79940 L 24.000 8193142
7 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 15/03/16 SCHOLLE BENJAMIN 3 691 72421 N * 24.000 7951695
8 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 MONFRONT ERWAN 4 635 67892 N 24.000 4370514
9 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 SURGET JULIEN 6 31 70422 N * 24.000 7071348
10 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 SARTEL TOM 4 466 72494 NJ 24.000 6903227
11 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 17/03/16 LORRIAUX MATTHIEU 16 439 42158 N * 24.000 2796599
12 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 18/03/16 DECAMP NICOLAS 4 635 54211 N * 24.000 6788209
13 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 18/03/16 MARTIN ALEXANDRE 3 501 67965 N * 24.000 4983993
14 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 18/03/16 LEMAIRE THEO 4 466 78134 NJ 24.000 7456268
15 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 19/03/16 LAREQUIE CHRISTOPHE 14 1038 50928 N * 24.000 6054641
16 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 19/03/16 COUDERC FRANCOIS 14 1038 50926 N 24.000 6463028
17 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 20/03/16 GODART OLIVIER 19 1055 72816 N * 24.000 9733361
18 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 21/03/16 PELHATE SYLVAIN 2 822 62720 N * 24.000 6740846
19 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 BRANCOURT Anthony 4 635 23392 N * 24.000 7427835
20 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 DELANNOY CLEMENT 4 466 80150 NJ 24.000 7049342
21 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 DELANNOY EMILIEN 4 466 82158 NJ 24.000 4433077
22 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 GODART CHRISTIAN 4 678 32256 N * 24.000 3856343
23 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 LAMRI YASSINE 2 822 81178 N 24.000 7931462
24 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 22/03/16 DEVRED VINCENT 4 466 20061 N * 24.000 9223396
25 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 23/03/16 DESCAMPS PIERRE 4 678 38274 N * 24.000 9910267
26 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 23/03/16 BAHRI SOFIANE 1 6 78516 N * 24.000 8968106
27 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 SAINTENOY GERARD 4 466 78682 N * 24.000 3939306
28 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 CHOUTEAU CLEMENT 17 193 65236 N * 24.000 2816437
29 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 LOISELEUX GUILLERMO 4 578 78146 NJ 24.000 9176301
30 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 24/03/16 TIBERGHIEN CHRISTOPHE 4 466 77906 N * 24.000 4376489
31 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 25/03/16 JASMIN BRUNO 3 365 19705 N * 24.000 8869333
32 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 25/03/16 LOPES CARLOS 1 626 44639 N * 24.000 3591222
33 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 27/03/16 DELEPLANQUE GUILLAUME 4 466 80040 N 24.000 9754791
34 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 AUVINET PATRICK JR 10 1110 53871 N * 24.000 4244532
35 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 BIBAL NICOLAS 18 892 44647 N * 24.000 8394086
36 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 MASSE THOMAS 18 718 79460 N 24.000 8397489
37 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 28/03/16 HOLUB ANTOINE 4 802 76171 NJ * 24.000 2709571
38 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 GUYONNET ANTOINE 16 567 66339 NJ * 24.000 3619140
39 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 BERNADET JEREMIE 11 298 35161 N * 24.000 9072354
40 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 BERTRANDIAS FREDERIC 16 34 71371 N 24.000 2135737
41 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 TROUVE SEBASTIEN 18 899 19117 N * 24.000 2677847
42 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 WILHELM PAUL 1 722 32189 N * 24.000 5727298
43 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 LORVELLEC ERWAN 2 334 68684 N 24.000 6940311
44 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 RABOULIN CHRISTOPHE 1 626 14893 N * 24.000 7423276
45 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 RABOULIN PIERRE 1 626 67451 NJ * 24.000 8177549
46 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 BERTHELOT VINCENT 18 899 47404 N * 24.000 5334972
47 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 PEREIRA MARCO 2 334 71831 N * 24.000 5381789
48 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 PHILIPPE VINCENT 2 500 51311 N * 24.000 5604121
49 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 RIVIERE MICHEL 3 365 72603 N 24.000 9824157
50 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 COULON FABIEN 3 365 79316 N 24.000 3819410
51 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 29/03/16 DELAVAL LUDOVIC 4 466 73203 N * 24.000 6056781
52 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 VERMERSCH STEPHEN 1 878 58475 N * 24.000 6259762
53 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 MEIGNANT MICKAEL 17 1037 61748 N * 24.000 9867580
54 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 FLAUTRE JORDY 4 802 80283 N 24.000 8629558
55 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 VELLUTINI LUDOVIC 1 626 25490 N * 24.000 2288871
56 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 LAPAQUETTE JULIEN 16 34 65801 N * 24.000 6785527
57 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 PRECOMA Corentin 9 938 77029 N * 24.000 3158940
58 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 COUDOUENT THIERRY 16 34 24691 N * 24.000 5457167
59 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 30/03/16 NOISETTE CYRIL 4 635 33203 N * 24.000 9665844
60 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 31/03/16 JEUNEHOMME SYLVAIN 18 718 59613 N * 24.000 3136841
61 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 31/03/16 LOT JORDAN 1 626 74316 NJ * 24.000 2788762
62 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 31/03/16 CHARLES CEDRIC 2 334 12129 N * 24.000 4404110
63 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 01/04/16 BOUHADJA STEPHANE 1 626 76927 N * 24.000 2555643
64 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 01/04/16 LANIECE NICOLAS 18 899 30587 N * 24.000 9947113
65 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 01/04/16 DEICHTMANN TRISTAN 4 466 72184 N * 24.000 4052426
66 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 02/04/16 GASPARD WILFRIED 4 466 72617 N 24.000 5354180
67 TT 8 Th 4x4 CF Nat. 02/04/16 AUGUSTO JIMMY 4 635 33192 N -AE 24.000 2979938
