iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Open/Promo TT1/8 le 15/06 à St Quentin , (Warm-Up de la CDF)
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Actualités TT 1/8

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Open/Promo TT1/8 le 15/06 à St Quentin , (Warm-Up de la CDF) Aller à la page Précédente  1, 2
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 10.06.2014, 07:05:34    Sujet du message: Répondre en citant

bonjour a tous en 4x2 on est complet
26 pilotes open et 34 pilotes promo en prenant les extérieur ligue
demain nous clôturons les inscriptions sur tout pour validé les extérieur
les inscription qui arrive après ne seront plus prioritaire bien attendu les inscription seront validé quand elle sont réglé, faite un Paypal ce sera plus rapide adresse macsq.635@gmail.com si sur le règlement Paypal le club à des frais il vous seront demande à la remise de vos numéros.


50205 colinet vincent 4 466 TT 1/8 th 4x2, OPEN
29223 billiot philippe 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN
6527 DENIS jm 4 359 TT 1/8 th 4x2, OPEN
69917 kowal philippe 5 704 TT 1/8 th 4x2, OPEN
31663 Dufrene Frédéric 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN
34482 DELMETZ Daniel 4 802 TT 1/8 th 4x2, OPEN, PROMO
70582 ducoudard benjamin 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
72860 boulouis david 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
68410 Denis Marie 4 359 TT 1/8 th 4x2, PROMO
78680 Dufrene Erwan 4 635 TT 1/8 th 4x2, PROMO
38499 HAY GUILLAUME 4 827 TT 1/8 th 4x2, PROMO
26397 Wilfart Xavier 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
36345 Tartare Laurent 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
33199 Dubois Thomas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42539 nickell cédric 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
58892 nickell grégory 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
31664 BILLIOT maxime 4 645 TT 1/8 th 4x4, OPEN
54211 decamp nicolas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
13191 SARTEL Jerome 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
10270 SARTEL Jean christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
33203 NOISETTE cyril 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
34237 SARTEL Jean pierrick 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47552 lenaert loic 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42254 valter romain 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN
63585 vandenberghe david 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42158 LORRIAUX Matthieu 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
34736 Barbillon Rémy 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN
74287 tourneur nicolas 4 716 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47960 lefevre julien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
69916 kowal valentin 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
60820 CHARRIER Sébastien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47941 bault nicolas 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
54339 KERKAR MEHDI 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
71081 Leclercq vincent 4 966 TT 1/8 th 4x4, OPEN
56197 Da cruz Emanuel 1 626 TT 1/8 th 4x4, OPEN
49174 Robert raphael 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
12720 villa michael 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
71997 Sikon Gregory 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
65597 Copin jonathann 5 348 TT 1/8 th 4x4, PROMO
77910 frechin kevin 5 348 TT 1/8 th 4x4, PROMO
7459 desmaret bruno 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
73654 Fancony Jean philippe 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78682 saintenoy gérard 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
72977 Deville Philippe 4 839 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78746 magonet arnaud 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO
33211 THIBERGE Mathieu 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
67892 Monfront erwan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76742 Renotte Mike 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
61609 Gobe julien 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO
55337 rieger david 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
25052 MAYEUX Benoit 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78724 Jacmart Olivier 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO
36506 LION Anthony 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
47054 gorlier david 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76171 holub antoine 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
54923 montbobier yann 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
58245 grillet laurent 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
38159 ravichon benoit 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75281 CHRETIEN Matthieu 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
30701 DUMESNIL SEBASTIEN 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
32769 Dehorter Jean-Pierre 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76955 bar kevin 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78134 lemaire theo 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78135 lemaire eric 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
77906 Tiberghien Christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
59962 cailleret nicolas 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75327 jadin jerome 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76550 Sabadinni florian 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO
69660 vasseur herve 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78909 delille milan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
_________________
https://www.facebook.com/pages/Diaboliccar/171611843027606?fref=ts
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 11.06.2014, 14:25:11    Sujet du message: Répondre en citant

voici la liste avec tous le monde de confirmer
pour finir d'equilibre les remonter il me manque 3 pilotes promo et 3 pilotes open pour completer les series les serie sont faite les pilotes viendront en complement de series.


50205 colinet vincent 4 466 TT 1/8 th 4x2, OPEN
29223 billiot philippe 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN
6527 DENIS jm 4 359 TT 1/8 th 4x2, OPEN
69917 kowal philippe 5 704 TT 1/8 th 4x2, OPEN
31663 Dufrene Frédéric 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN
34482 DELMETZ Daniel 4 802 TT 1/8 th 4x2, OPEN, PROMO
70582 ducoudard benjamin 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
72860 boulouis david 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
68410 Denis Marie 4 359 TT 1/8 th 4x2, PROMO
38499 HAY GUILLAUME 4 827 TT 1/8 th 4x2, PROMO
78680 Dufrene Erwan 4 635 TT 1/8 th 4x2, PROMO
26397 Wilfart Xavier 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
36345 Tartare Laurent 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
33199 Dubois Thomas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
54211 decamp nicolas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
13191 SARTEL Jerome 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
10270 SARTEL Jean christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
33203 NOISETTE cyril 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
34237 SARTEL Jean pierrick 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
63585 vandenberghe david 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42158 LORRIAUX Matthieu 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
34736 Barbillon Rémy 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN
74287 tourneur nicolas 4 716 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47960 lefevre julien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
69916 kowal valentin 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
60820 CHARRIER Sébastien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47941 bault nicolas 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
54339 KERKAR MEHDI 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
71081 Leclercq vincent 4 966 TT 1/8 th 4x4, OPEN
49174 Robert raphael 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47552 lenaert loic 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42539 nickell cédric 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
58892 nickell grégory 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
31664 BILLIOT maxime 4 645 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42254 valter romain 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN
56197 Da cruz Emanuel 1 626 TT 1/8 th 4x4, OPEN
12720 villa michael 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
71997 Sikon Gregory 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
65597 Copin jonathann 5 348 TT 1/8 th 4x4, PROMO
77910 frechin kevin 5 348 TT 1/8 th 4x4, PROMO
7459 desmaret bruno 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
73654 Fancony Jean philippe 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78682 saintenoy gérard 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
72977 Deville Philippe 4 839 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78746 magonet arnaud 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO
33211 THIBERGE Mathieu 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
67892 Monfront erwan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76742 Renotte Mike 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
61609 Gobe julien 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO
55337 rieger david 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
25052 MAYEUX Benoit 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78724 Jacmart Olivier 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO
36506 LION Anthony 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
47054 gorlier david 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76171 holub antoine 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
54923 montbobier yann 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
58245 grillet laurent 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
38159 ravichon benoit 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75281 CHRETIEN Matthieu 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
30701 DUMESNIL SEBASTIEN 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
32769 Dehorter Jean-Pierre 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76955 bar kevin 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78134 lemaire theo 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78135 lemaire eric 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
77906 Tiberghien Christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
59962 cailleret nicolas 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75327 jadin jerome 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76550 Sabadinni florian 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78909 delille milan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
72494 Sartel Tom 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
69660 vasseur herve 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
74229 Reinquet Michaël 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
64845 Hemidy Yanis 1 626 TT 1/8 th 4x4, OPEN
65527 Alanvert Olivier 2 405 TT 1/8 th 4x4, PROMO
55315 Quaresima Guillaume 2 405 TT 1/8 th 4x4, OPEN
62108 FABRE BASTIEN 2 500 TT 1/8 th 4x4, OPEN
_________________
https://www.facebook.com/pages/Diaboliccar/171611843027606?fref=ts
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 11.06.2014, 21:46:24    Sujet du message: Répondre en citant

ça s'annonce sympa OK!
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 12.06.2014, 06:15:00    Sujet du message: Répondre en citant

plus que 2 place en promo et 2 place en open (ou 4 place open) 4x4 bien sur

50205 colinet vincent 4 466 TT 1/8 th 4x2, OPEN
29223 billiot philippe 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN
6527 DENIS jm 4 359 TT 1/8 th 4x2, OPEN
69917 kowal philippe 5 704 TT 1/8 th 4x2, OPEN
31663 Dufrene Frédéric 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN
34482 DELMETZ Daniel 4 802 TT 1/8 th 4x2, OPEN, PROMO
70582 ducoudard benjamin 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
72860 boulouis david 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO
68410 Denis Marie 4 359 TT 1/8 th 4x2, PROMO
38499 HAY GUILLAUME 4 827 TT 1/8 th 4x2, PROMO
78680 Dufrene Erwan 4 635 TT 1/8 th 4x2, PROMO
26397 Wilfart Xavier 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
36345 Tartare Laurent 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
33199 Dubois Thomas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
54211 decamp nicolas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
13191 SARTEL Jerome 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
10270 SARTEL Jean christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
33203 NOISETTE cyril 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
34237 SARTEL Jean pierrick 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
63585 vandenberghe david 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42158 LORRIAUX Matthieu 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
34736 Barbillon Rémy 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN
74287 tourneur nicolas 4 716 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47960 lefevre julien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
69916 kowal valentin 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN
60820 CHARRIER Sébastien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47941 bault nicolas 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN
54339 KERKAR MEHDI 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
71081 Leclercq vincent 4 966 TT 1/8 th 4x4, OPEN
49174 Robert raphael 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN
47552 lenaert loic 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42539 nickell cédric 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
58892 nickell grégory 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
31664 BILLIOT maxime 4 645 TT 1/8 th 4x4, OPEN
42254 valter romain 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN
56197 Da cruz Emanuel 1 626 TT 1/8 th 4x4, OPEN
12720 villa michael 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN
64845 Hemidy Yanis 1 626 TT 1/8 th 4x4, OPEN
55315 Quaresima Guillaume 2 405 TT 1/8 th 4x4, OPEN
62108 FABRE BASTIEN 2 500 TT 1/8 th 4x4, OPEN
51985 Grancher mickael 4 802 TT 1/8 th 4x4, OPEN
71997 Sikon Gregory 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
65597 Copin jonathann 5 348 TT 1/8 th 4x4, PROMO
77910 frechin kevin 5 348 TT 1/8 th 4x4, PROMO
7459 desmaret bruno 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
73654 Fancony Jean philippe 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78682 saintenoy gérard 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
72977 Deville Philippe 4 839 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78746 magonet arnaud 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO
33211 THIBERGE Mathieu 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
67892 Monfront erwan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76742 Renotte Mike 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
61609 Gobe julien 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO
55337 rieger david 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
25052 MAYEUX Benoit 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78724 Jacmart Olivier 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO
36506 LION Anthony 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
47054 gorlier david 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76171 holub antoine 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
54923 montbobier yann 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
58245 grillet laurent 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
38159 ravichon benoit 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75281 CHRETIEN Matthieu 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
30701 DUMESNIL SEBASTIEN 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO
32769 Dehorter Jean-Pierre 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76955 bar kevin 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78134 lemaire theo 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78135 lemaire eric 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
77906 Tiberghien Christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
59962 cailleret nicolas 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO
75327 jadin jerome 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76550 Sabadinni florian 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO
78909 delille milan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO
72494 Sartel Tom 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
69660 vasseur herve 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
74229 Reinquet Michaël 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
65527 Alanvert Olivier 2 405 TT 1/8 th 4x4, PROMO
54683 Morgant François 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
76371 Morel Tony 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO
_________________
https://www.facebook.com/pages/Diaboliccar/171611843027606?fref=ts
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 12.06.2014, 06:21:29    Sujet du message: Répondre en citant

N° N° licence noms prenoms ligues club categories N° puce freq1 freq2 freq3

SERIE 1 4x2

1 50205 colinet vincent 4 466 TT 1/8 th 4x2, OPEN 8430127 2,4ghz
2 29223 billiot philippe 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN 6550306 2,4ghz
3 6527 DENIS jean-michel 4 359 TT 1/8 th 4x2, OPEN 7605031 2,4ghz
4 69917 kowal philippe 5 704 TT 1/8 th 4x2, OPEN 2338745 2,4ghz
5 31663 Dufrene Frédéric 4 635 TT 1/8 th 4x2, OPEN 7950877 2,4ghz
6 34482 DELMETZ Daniel 4 802 TT 1/8 th 4x2, OPEN, PROMO 7817269 2,4ghz
7 70582 ducoudard benjamin 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO 3660331 2,4ghz
8 75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO 9540345 2,4ghz
9 72860 boulouis david 4 802 TT 1/8 th 4x2, PROMO 8422803 2,4ghz
10 68410 Denis Marie 4 359 TT 1/8 th 4x2, PROMO 9644655 2,4ghz
11 38499 HAY GUILLAUME 4 827 TT 1/8 th 4x2, PROMO 3067074 40.835 41.000 41.090
12 78680 Dufrene Erwan 4 635 TT 1/8 th 4x2, PROMO 6835161 2,4ghz

SERIE 2 4x4 promo

1 78134 lemaire theo 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 7456268 2,4ghz
2 25052 MAYEUX Benoit 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO 5601031 2,4ghz
3 30701 DUMESNIL SEBASTIEN 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO 9064041 2,4ghz
4 75327 jadin jerome 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO 5659007 2,4ghz
5 73654 Fancony Jean philippe 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO 7242939 2,4ghz
6 55337 rieger david 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO 6065331 2,4ghz
7 47054 gorlier david 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO 3259916 2,4ghz
8 58245 grillet laurent 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO 9540803 2,4ghz
9 59962 cailleret nicolas 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO 4766348 2,4ghz
10 78909 delille milan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO 6752711 2,4ghz
11 76371 Morel Tony 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 8268228 2.4 ghz
12

SERIE 3 4x4 promo

1 36506 LION Anthony 4 827 TT 1/8 th 4x4, PROMO 4144639 2,4ghz
2 77906 Tiberghien Christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 4376489 2,4ghz
3 74229 Reinquet Michaël 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 8365310 2,4ghz
4 78746 magonet arnaud 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO 2946717 2,4ghz
5 78135 lemaire eric 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 8051123 2,4ghz
6 61609 Gobe julien 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO 9667314 2,4ghz
7 75289 denizot damien 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO 9390820 2,4ghz
8 78724 Jacmart Olivier 4 578 TT 1/8 th 4x4, PROMO 2713491 2,4ghz
9 76550 Sabadinni florian 4 939 TT 1/8 th 4x4, PROMO 8514970 2,4ghz
10 72494 Sartel Tom 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 6903227 2,4ghz
11 52983 Pasquier Franck 1 626 TT 1/8 th 4x4, PROMO 8485854 2.4 ghz
12

SERIE 4 4x4 promo

1 78682 saintenoy gérard 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO 4721989 2,4ghz
2 69660 vasseur herve 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 7736219 2,4ghz
3 76171 holub antoine 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO 2709571 2,4ghz
4 76955 bar kevin 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 7413857 2,4ghz
5 75281 CHRETIEN Matthieu 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO 5912918 2,4ghz
6 38159 ravichon benoit 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO 8951933 2,4ghz
7 67892 Monfront erwan 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO 4370514 2,4ghz
8 32769 Dehorter Jean-Pierre 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 9226570 2,4ghz
9 7459 desmaret bruno 4 359 TT 1/8 th 4x4, PROMO 3401558 2,4ghz
10 65527 Alanvert Olivier 2 405 TT 1/8 th 4x4, PROMO 8300329 2,4ghz
11 54683 Morgant François 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 6632587 2.4 ghz
12 77910 frechin kevin 5 348 TT 1/8 th 4x4, PROMO 9300827 2,4ghz

SERIE 5 4x4 o pen

1 13191 SARTEL Jerome 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN 8619361 2,4ghz
2 63585 vandenberghe david 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN 2857229 2,4ghz
3 33203 NOISETTE cyril 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 9665844 2,4ghz
4 34736 Barbillon Rémy 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5885871 2,4ghz
5 56197 Da cruz Emanuel 1 626 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5616946 2,4ghz
6 47941 bault nicolas 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN 7318588 2,4ghz
7 74287 tourneur nicolas 4 716 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5689470 2,4ghz
8 26397 Wilfart Xavier 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN 9118515 2,4ghz
9 71081 Leclercq vincent 4 966 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5885291 2,4ghz
10 47960 lefevre julien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN 6671157 2,4ghz
11 54211 decamp nicolas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 6788209 2,4ghz
12 62108 FABRE BASTIEN 2 500 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5848332 2.4 ghz

SERIE 6 4x4 open/ promo

1 76742 Renotte Mike 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO 7032205 2,4ghz
2 33211 THIBERGE Mathieu 4 635 TT 1/8 th 4x4, PROMO 4545095 2,4ghz
3 54923 montbobier yann 4 466 TT 1/8 th 4x4, PROMO 6934655 2,4ghz
4 72977 Deville Philippe 4 839 TT 1/8 th 4x4, PROMO 2460014 2,4ghz
5 71997 Sikon Gregory 4 802 TT 1/8 th 4x4, PROMO 3421913 2,4ghz
6 33192 augusto jimmy 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 2979938 2.4 ghz
7 54339 KERKAR MEHDI 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN 6360220 2,4ghz
8 47552 lenaert loic 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 2422982 2,4ghz
9 58892 nickell grégory 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 2738390 2,4ghz
10 12720 villa michael 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 4889534 2,4ghz
11 64845 Hemidy Yanis 1 626 TT 1/8 th 4x4, OPEN 3463084 2,4ghz
12 51985 Grancher mickael 4 802 TT 1/8 th 4x4, OPEN 3590939 2.4 ghz

SERIE 7 4x4 open

1 34237 SARTEL Jean pierrick 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN 8365482 2,4ghz
2 42254 valter romain 5 348 TT 1/8 th 4x4, OPEN 3963380 2,4ghz
3 36345 Tartare Laurent 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5319956 2,4ghz
4 10270 SARTEL Jean christophe 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN 7624503 2,4ghz
5 42158 LORRIAUX Matthieu 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN 2796599 2,4ghz
6 31664 BILLIOT maxime 4 645 TT 1/8 th 4x4, OPEN 7055700 2,4ghz
7 69916 kowal valentin 4 939 TT 1/8 th 4x4, OPEN 6484569 2,4ghz
8 33199 Dubois Thomas 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5028971 2,4ghz
9 60820 CHARRIER Sébastien 4 359 TT 1/8 th 4x4, OPEN 5215842 2,4ghz
10 42539 nickell cédric 4 635 TT 1/8 th 4x4, OPEN 2325974 2,4ghz
11 49174 Robert raphael 4 466 TT 1/8 th 4x4, OPEN 8372910 2,4ghz
12 55315 Quaresima Guillaume 2 405 TT 1/8 th 4x4, OPEN 9308731 2,4ghz
_________________
https://www.facebook.com/pages/Diaboliccar/171611843027606?fref=ts
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
frederic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 09/11/2008
Messages: 255
Localisation: St-Quentin

MessagePosté le: 13.06.2014, 06:23:01    Sujet du message: Répondre en citant

voir ci dessus quelque serie on ete modifier
_________________
https://www.facebook.com/pages/Diaboliccar/171611843027606?fref=ts
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Mehdi
Découverte
Découverte


