iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Les Frenchies en grande forme au World 1/5 piste à Lostallo
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Grosses échelles

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Les Frenchies en grande forme au World 1/5 piste à Lostallo
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 08.08.2013, 16:55:45    Sujet du message: Les Frenchies en grande forme au World 1/5 piste à Lostallo Répondre en citant


Le Live : http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=fr&pSr=1&hId[1]=evt&dId[E]=13119
--------------------------------------------------------------------------------
Après les 6 qualifs :
1 F-602 FVRC Arnaldi Bernard Alain FR 25 10:16.239 1 [4, 2, 3, 5]
2 D-126 DMC Feldmann Markus DE 25 10:21.962 3 [4, 1, 5, 2] Mecatech
3 F-625 Briere Mathieu FR 25 10:23.181 4 [3, 2, 1, 5] FG
4 DK-68 DASU Lissau Martin DK 24 10:00.192 5 [4, 3, 1, 2] FG EVO 13
5 F-942 Solon Guillaume FR 24 10:02.603 2 [3, 4, 1, 5] Contrast
6 B-1856 FBA Verbrugghe Giovanni BE 24 10:03.760 5 [4, 1, 2, 3] Genius
7 HR-019 HAMS Veseli Dario HR 24 10:03.881 2 [1, 4, 5, 3] FG
8 I-294 AMSCI Martelli Gianmarco IT 24 10:05.000 4 [5, 1, 2, 3, 6
9 CH-904 SRCCA Isler Renato CH 24 10:05.745 4 [2, 5, 1, 3]
10 I-295 AMSCI Catalani Andrea IT 24 10:05.891 1 [3, 2, 5, 4] Genius
11 NL-30 van Wijk Jeffrey NL 24 10:06.277 1 [4, 2, 5, 3] RS5 T13
12 CZ-83 Bayer Ales CZ 24 10:06.659 1 [3, 5, 2, 4] RS5
13 F-604 FVRC Sampietro Olivier FR 24 10:07.733 5 [4, 2, 3, 1, 6] S88R
14 NL-28 NOMAC Roskam Hessel NL 24 10:08.948 5 [2, 3, 1, 4, 6] Big5
15 E-551 Perez Perez David ES 24 10:09.235 1 [4, 5, 3, 2]
16 F-564 Prevot Cedric FR 24 10:09.343 4 [2, 1, 3, 5] RS5 T13
17 D-1203 DMC Weigerding Marco DE 24 10:10.205 1 [2, 5, 3, 4] X1
18 CH-690 SRCCA Cricri Placido CH 24 10:11.145 4 [2, 1, 3, 5] Fg Evo
19 D-899 Ruster Guido DE 24 10:11.189 2 [4, 3, 1, 5] X-1
20 D-73 Donovan Michael DE 24 10:11.453 4 [1, 5, 2, 3, 6] HARM
21 D-1067 DMC Wurster Daniel DE 24 10:12.585 4 [2, 1, 5, 3, 6] H.A.R.M.
22 I-472 AMSCI Repetti Edoardo IT 24 10:12.687 5 [3, 1, 4, 2] Genius
23 I-352 AMSCI D'Amico Emanuele IT 24 10:13.902 5 [1, 2, 3, 4, 6]
24 D-1070 2009 Honert Günter DE 24 10:15.226 5 [1, 2, 4, 3, 6] FG EVO
25 HR-88 HAMS Grigic Marko HR 24 10:15.532 2 [1, 5, 4, 3] RS5M
26 A-505 OFMAV Weiser Michael AT 24 10:15.545 5 [1, 4, 2, 3, 6] Rs5
27 B-416 FBA Degueldre Eric BE 24 10:16.279 2 [3, 4, 5, 1] Mecatech
28 F-1062 FVRC Rouhier Maxime FR 24 10:17.269 2 [1, 4, 5, 3] Genius
29 D-55 DMC Mielke Michael DE 24 10:19.314 2 [1, 4, 3, 5, 6] Xandi X1
30 S-126 Oskarsson Joel SE 24 10:19.429 4 [1, 2, 3, 5, 6]
31 F-1157 Perigot robert FR 24 10:21.555 2 [1, 4, 5, 3, 6]
32 DK-128 Folman Patrick DK 24 10:22.213 4 [2, 3, 5, 1, 6] FG EVO 13
33 A-570 nachgereic Dvorszky Thomas AT 24 10:23.019 5 [1, 2, 4, 3, 6]
34 CZ-318 Vysin Jiri CZ 24 10:25.520 4 [2, 1, 5, 3, 6]
35 NL-56 NOMAC Koopman Patrick NL 23 10:01.671 2 [4, 1, 5, 3, 6] BIG5
36 DK-30 Lindegaard Nicolai DK 23 10:02.061 2 [4, 1, 6, 5, 3] HARM
37 LUX-281 Winkler Dominik LU 23 10:02.113 2 [4, 3, 1, 5, 6]
38 NL-55 NOMAC Tolenaars Kevin NL 23 10:02.205 1 [2, 5, 4, 3, 6] RS5
39 Meirinhos Santiago AR 23 10:03.273 4 [1, 2, 3, 5, 6]
40 CH-616 SRCCA Mohr Roman CH 23 10:03.955 2 [1, 4, 5, 3, 6]
41 D-1068 EFRA Müller Sven DE 23 10:04.175 4 [2, 5, 6, 1, 3] Xandi X1
42 CH-958 SRCCA Müller Patrick CH 23 10:04.598 4 [2, 1, 3, 5, 6]
43 GB-561 Griffith Adam GB 23 10:04.794 4 [1, 2, 3, 5, 6] HARM
44 GB-316 Orman Craig GB 23 10:04.839 4 [2, 1, 3, 5, 6] FG
45 IE-1201 RCCAOI Wyatt Cormac IE 23 10:04.857 1 [2, 5, 4, 3, 6]
46 CH-696 EFRA Manz Marco CH 23 10:05.233 4 [2, 1, 3, 5, 6] FG EVO
47 CH-785 Ifmar ? Sciacca Lino CH 23 10:06.689 4 [1, 2, 3, 5, 6] Fg
48 F-1300 Misitano Johan FR 23 10:07.001 4 [1, 3, 2, 5, 6]
49 CH-1533 ch Domig Mathias CH 23 10:08.196 1 [4, 2, 3, 5, 6] BIG FIVE
50 B-1846 Sonneville Curt BE 23 10:08.585 1 [4, 2, 3, 5, 6] FG
51 CH-469 SRCCA Brunner Peter CH 23 10:09.267 1 [2, 4, 3, 5, 6] FG
52 D-966 EFRA D966 Ketter Falko DE 23 10:09.950 4 [1, 2, 3, 5, 6]
53 Meirinhos Ivan AR 23 10:11.111 2 [1, 4, 3, 5, 6]
54 E-658 Vina Adrian ES 23 10:11.280 3 [1, 4, 2, 5, 6]
55 F-1103 Martinez Abel FR 23 10:11.700 4 [2, 1, 3, 5, 6] Contrast
56 HR-176 Bolsac Victor HR 23 10:12.022 4 [2, 1, 3, 5, 6] FG
57 CH-1470 SRCCA Langer Christian CH 23 10:12.084 1 [4, 2, 3, 5, 6]
58 Minegishi Kunitoshi JP 23 10:12.920 3 [4, 2, 1, 5, 6]
59 CH-1537 Grabher Christian CH 23 10:13.966 1 [4, 3, 2, 5, 6]
60 Itoh Masao JP 23 10:14.063 4 [2, 1, 3, 5, 6]
61 D-162 DMC Utz Ernst DE 23 10:14.842 4 [1, 2, 3, 5, 6] CONTRAST
62 N241 Nikolay Haheim NO 23 10:14.981 1 [4, 2, 3, 5, 6]
63 Takesako Satoshi JP 23 10:15.338 1 [2, 4, 3, 5, 6]
64 GB-182 BRCA McCann Kenneth GB 23 10:16.166 4 [1, 2, 3, 5, 6]
65 CH-1079 Binder Dominic CH 23 10:17.635 2 [1, 4, 3, 5, 6] HARM
66 Garcia Matias AR 23 10:17.975 2 [4, 3, 1, 5, 6]
67 CH-1479 Hasler Michael CH 23 10:18.330 2 [1, 4, 3, 5, 6] BIG5
68 CH-1256 Schmid Ramon CH 23 10:18.381 4 [2, 1, 3, 5, 6]
69 D-1272 Haacke Tom DE 23 10:18.512 2 [4, 1, 3, 5, 6] FG EVO
70 DK-142 Jakobsen Ole DK 23 10:18.658 2 [4, 1, 3, 5, 6] FG EVO 13
71 E-348 Martinez Sergio ES 23 10:18.739 3 [1, 2, 4, 5, 6]
72 Pinto Nuno PT 23 10:20.387 3 [2, 4, 1, 5, 6]
73 GB-51 Smith Chris GB 23 10:20.611 4 [3, 2, 1, 5, 6] FG
74 CH-100 SRCCA Stegmüller Kevin CH 23 10:20.950 4 [3, 2, 1, 5, 6]
75 E-484 Silva Fernando ES 23 10:21.465 2 [4, 3, 1, 5, 6]
76 D-1273 DMC Thieme Marcel DE 23 10:22.292 4 [1, 2, 3, 5, 6] Harm
77 CZ-370 Rybák Jiri CZ 23 10:23.452 1 [4, 2, 3, 5, 6]
78 NL-634 NOMAC Van Meurs Gerrit NL 23 10:23.778 4 [3, 2, 1, 5, 6] RS5
79 D-187 Handke Dieter DE 23 10:24.010 1 [2, 4, 3, 5, 6] FSone
80 F-1249 Couture-Fritz Maxence FR 23 10:24.584 1 [4, 2, 3, 5, 6]
81 T-R10 Daskin Muzaffer TR 23 10:25.456 2 [3, 1, 4, 5, 6] FS-One
82 CH-614 Häuselmann Fabian CH 23 10:26.352 2 [1, 3, 4, 5, 6]
83 I-202 Bufano Aldo IT 23 10:26.631 2 [4, 1, 3, 5, 6] Lauterbacher
84 F-1281 Schom Mathieu FR 23 10:26.876 4 [3, 1, 2, 5, 6]
85 CH-1676 Benz Robert CH 23 10:26.891 2 [1, 4, 3, 5, 6] BIG5
86 Ujima Kuniharu JP 23 10:27.193 4 [2, 1, 3, 5, 6]
87 B-1847 Meuleman Rico BE 23 10:28.481 2 [4, 1, 3, 5, 6] FG
88 N-236 Havard Gulliksen NO 22 10:00.848 4 [3, 1, 2, 5, 6]
89 D-59 D-059 Weber Florian DE 22 10:01.330 2 [4, 3, 1, 5, 6] RS5 T13
90 E-233 Comas Moreno David ES 22 10:01.338 4 [2, 1, 3, 5, 6]
91 CH-692 SRCCA De Feo Davide CH 22 10:01.735 4 [2, 1, 5, 3, 6]
92 DK-132 DASU Knudsen Peter DK 22 10:01.835 2 [4, 1, 3, 5, 6] FG EVO
93 CH-1318 SRCCA Däppen Daniel CH 22 10:01.912 4 [2, 3, 1, 5, 6]
94 CH-517 SRCCA Henggeler Silvio CH 22 10:02.107 4 [5, 2, 1, 3, 6]
95 I-474 AMSCI vender ambrogio IT 22 10:02.238 3 [2, 1, 4, 5, 6]
96 CH-0033 Kretz Markus CH 22 10:06.566 3 [2, 1, 4, 5, 6]
97 B-120 FBA Vanhaesendonck manu BE 22 10:07.051 4 [1, 2, 3, 5, 6]
98 NL-537 Reuling Jeroen NL 22 10:07.059 2 [1, 4, 3, 5, 6] RS5 T13
99 I-471 AMSCI Speri Enrico IT 22 10:07.303 4 [1, 2, 3, 5, 6]
100 CH-1319 SRCCA Fiori Saul CH 22 10:07.645 2 [1, 4, 3, 5, 6]
101 A-599 Blum Andreas AT 22 10:08.159 2 [4, 3, 1, 5, 6] FG EVO 13
102 Requejo Fernando VE 22 10:08.195 2 [3, 1, 4, 5, 6] Contrast
103 F-1165 Le Naour Typhanie FR 22 10:10.139 2 [3, 1, 4, 5, 6]
104 S-09 Aberg Alf SE 22 10:10.867 4 [3, 2, 1, 5, 6]
105 GB-632 Preece Adam GB 22 10:12.078 3 [1, 4, 2, 5, 6] GENIUS
106 N-100 Kjetil Kristiansen NO 22 10:12.830 4 [1, 2, 3, 5, 6]
107 D-99 EFRA D99 Hagel Thorsten DE 22 10:13.142 3 [4, 2, 1, 5, 6] RS5
108 CH-375 SRCCA Merki Manuel CH 22 10:14.245 1 [2, 4, 3, 5, 6] FG
109 D-209 DMC Napravnik Alexander DE 22 10:14.577 2 [4, 1, 3, 5, 6]
110 D-306 Horning Maximilian DE 22 10:15.172 4 [2, 1, 3, 5, 6] HARM
111 S-48 Olsson Erling SE 22 10:18.395 1 [4, 2, 3, 5, 6]
112 CZ-91 Bayer Dusan CZ 22 10:18.769 4 [1, 3, 2, 5, 6]
113 D-191 EFRA D-191 Engert Mirko DE 22 10:22.027 4 [1, 3, 5, 2, 6]
114 CH-1391 Trottmann Bianca CH 22 10:23.293 3 [2, 1, 4, 5, 6]
115 D-1075 Scholz Toni DE 22 10:26.030 2 [4, 3, 1, 5, 6] FSone
116 F-1263 Pedrazzini Franck FR 22 10:26.850 2 [3, 4, 1, 5, 6]
117 IE-1222 Fitzpatrick Anthony IE 22 10:27.505 4 [3, 1, 2, 5, 6]
118 NL-48 Prijs John NL 22 10:27.857 4 [2, 5, 3, 1, 6] FG EVO 12
119 NL-536 Sciacca Toni CH 22 10:28.121 3 [1, 5, 2, 4, 6]
120 N-247 Ole Henrik Gulliksen NO 22 10:29.413 3 [5, 1, 4, 2, 6]
121 HR-225 HAMS Minkovic Ivan HR 22 10:38.387 2 [3, 4, 1, 5, 6]
122 S-65 Hermans Samuel SE 21 10:00.066 4 [1, 3, 2, 5, 6]
123 Nagura Yoshito JP 21 10:01.785 4 [1, 2, 3, 5, 6]
124 NL-257 Harleman Marco NL 21 10:02.457 1 [4, 2, 3, 5, 6] HARM SX3
125 GB-551 Sandford Wayde GB 21 10:04.385 1 [4, 2, 3, 5, 6]
126 GB-555 Jones Jim GB 21 10:06.974 4 [2, 3, 1, 5, 6] CONTRAST
127 GB-598 BRCA Grant Mark GB 21 10:08.610 2 [1, 5, 6, 4, 3]
128 PT-289 Vieira Alexander PT 21 10:09.150 3 [2, 5, 1, 4, 6]
129 Pereira Da Costa Oscar VE 21 10:22.349 4 [5, 3, 1, 2, 6]
130 GB-629 Hards Paul GB 21 10:24.527 4 [5, 3, 2, 1, 6] GENIUS
131 DK-134 Bade Patrick DK 20 10:00.927 2 [5, 6, 3, 4, 1] FG 2011
132 Katoh Naohiko JP 20 10:01.021 4 [2, 3, 1, 5, 6]
133 Padron Lino VE 20 10:02.307 5 [1, 3, 2, 4, 6]
134 D-47 DMC Grüb Markus DE 20 10:02.754 2 [5, 4, 1, 3, 6] RS 5 T13
135 Colarusso Amado Alessandro VE 20 10:04.328 1 [2, 3, 4, 5, 6]
136 CZ-659 Tazky Dodo CZ 20 10:10.247 4 [3, 2, 1, 5, 6]
137 Kawada Toshiyuki JP 20 10:14.513 4 [5, 1, 2, 3, 6]
138 Jinbo Satoru JP 19 10:15.869 4 [5, 3, 1, 2, 6]
139 HR-281 Tomac Zdravko HR 19 10:19.729 2 [3, 4, 1, 5, 6]
140 SOL-46 Antoniani Eugenio SI 19 10:27.319 4 [2, 1, 3, 5, 6]
141 N-222 Kjetil Kristensen NO 19 10:28.723 5 [4, 2, 1, 3, 6]
142 D-754 Meier Daniel DE 18 7:59.147 4 [2, 1, 3, 5, 6] Lauterbacher
143 CH-239 SRCCA JFF Roland CH 12 5:12.210 2 [4, 1, 3, 5, 6]

https://www.youtube.com/watch?v=nW0xLvRpyZU&feature=player_embedded
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 08.08.2013, 16:57:32    Sujet du message: Répondre en citant


_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Golgot
Elite
Elite


Inscrit le: 04/11/2004
Messages: 2927
Localisation: St Quentin (Picardie)

MessagePosté le: 09.08.2013, 23:05:14    Sujet du message: Répondre en citant

https://www.youtube.com/watch?v=nCHuc-rPN_I
_________________
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
henry-lorient
Présidents

Expert**
Expert**


Inscrit le: 26/07/2005
Messages: 890
Localisation: ligue Bretagne

MessagePosté le: 10.08.2013, 08:28:54    Sujet du message: Répondre en citant

dans cette liste, ne pas oublier la bretonne, Typhanie Le Naour (103°)
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
laurent-michael
Ligue
Ligue


Inscrit le: 12/10/2009
Messages: 146

MessagePosté le: 10.08.2013, 10:51:15    Sujet du message: Répondre en citant

salut départ des demie a 12h30 .
5 français en demie

1/2 B un français cédric prevot

1/2 A bernard alain arnaldi, guillaume solon, mathieu briere, olivier sampietro.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
garros
Elite
Elite


Inscrit le: 07/11/2006
Messages: 1026

MessagePosté le: 10.08.2013, 16:23:44    Sujet du message: Répondre en citant

bravo aux Français ,nous sommes fier de la place de Cédric ,il est cinquiéme ,un gars sympa et qui nous permets de rouler de mieux en mieux Bravo! Bravo!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
philippe27
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 10/08/2005
Messages: 6896

MessagePosté le: 12.08.2013, 20:00:32    Sujet du message: Répondre en citant

[/img][url][/url]
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
philippe27
Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 10/08/2005
Messages: 6896

MessagePosté le: 12.08.2013, 20:01:40    Sujet du message: Répondre en citant

[url][/url]
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
HyperRC
Elite
Elite


Inscrit le: 30/10/2007
Messages: 1833

MessagePosté le: 26.08.2013, 20:51:20    Sujet du message: Répondre en citant

Quelqu'un pourrait donner les résultats merci.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
frikan
Expert**
Expert**


Inscrit le: 06/10/2006
Messages: 559

MessagePosté le: 26.08.2013, 21:05:46    Sujet du message: Répondre en citant

HyperRC a écrit:
Quelqu'un pourrait donner les résultats merci.

Il en parlent sur le site de le FD, je sais juste que BA Arnaldi fait 4 avec 2 changements de pneus et qu'il gagne ce weekend la coupe de France F1 a Gergovie avec 3 tours d'avance sur le second.
Un pilote qui vient d'une autre planète super abordable.
_________________
6MIK.Arrow..Exsen.
Z1.Forfaster.byron.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Taz35
Découverte
Découverte


Inscrit le: 18/05/2010
Messages: 20
Localisation: SENS DE BRETAGNE

MessagePosté le: 26.08.2013, 21:15:15    Sujet du message: Répondre en citant

Salut,

1/ Feldmann Markus (DE)
2/ van Wijk Jeffrey (NL)
3/ Catalani Andrea (IT)
4/ Arnaldi Bernard Alain (FR)
5/ Prevot Cedric (FR)
6/ Martelli Gianmarco (IT)
7/ Donovan Michael (DE)
8/ Grigic Marko (HR)
9/ Isler Renato (CH)
10 / Degueldre Eric (BE)

@+
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Grosses échelles Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum