iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Championnat d Europe TT 1/10 à Reims.
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Actualité internationale, courses et pilotes.

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Championnat d Europe TT 1/10 à Reims. Aller à la page 1, 2  Suivante
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Bulot
Ligue
Ligue


Inscrit le: 08/08/2014
Messages: 233
Localisation: MRCMarigny Ligue 18

MessagePosté le: 23.07.2018, 17:38:09    Sujet du message: Championnat d Europe TT 1/10 à Reims. Répondre en citant

Le lien du direct du championnat d Europe TT1/10 Electrique à Reims.

Dès demain les qualifications catégorie 4*2.
https://youtu.be/VpZkHjuBe3Q


Nb: A déplacer dans la section hot news actualités si un modo passe par là, merci.
_________________
Ménager Team
Kyosho MP9e EVO et MP10 en TT1/8, ULTIMA RB7 en TT1/10
Pneus AKA
Moteurs Brushless et Thermique, Lipos, ESC -> RC Concept
Merci à KYOSHO Europe - Eureka Orléans - SMShop

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Thomas
Elite
Elite


Inscrit le: 19/07/2007
Messages: 1682

MessagePosté le: 24.07.2018, 12:33:21    Sujet du message: Répondre en citant

Les résultats en direct, avec quelques français qui semblent marcher pas mal: https://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=fr&tId=E&hId[1]=org&dId[O]=24695&dId[E]=40952#

Allez les bleus OK!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Thomas
Elite
Elite


Inscrit le: 19/07/2007
Messages: 1682

MessagePosté le: 24.07.2018, 14:10:50    Sujet du message: Répondre en citant

Q1: 3 français dans les 10: Reno 5, Boda 7 et JP Sartel 10 OK!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119985
Localisation: 93

MessagePosté le: 24.07.2018, 16:29:16    Sujet du message: Répondre en citant


_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119985
Localisation: 93

MessagePosté le: 24.07.2018, 19:34:53    Sujet du message: Répondre en citant



circus est sur place et a publié un album

https://galerie.circusrc.com/Championnat-dEurope-110-2018
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119985
Localisation: 93

MessagePosté le: 24.07.2018, 19:36:59    Sujet du message: Répondre en citant



Après Q3 4x2
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Bulot
Ligue
Ligue


Inscrit le: 08/08/2014
Messages: 233
Localisation: MRCMarigny Ligue 18

MessagePosté le: 24.07.2018, 19:52:41    Sujet du message: Répondre en citant

5 Français dans les 20 premiers plutôt bien, bravo.
Gaz pour demain.
_________________
Ménager Team
Kyosho MP9e EVO et MP10 en TT1/8, ULTIMA RB7 en TT1/10
Pneus AKA
Moteurs Brushless et Thermique, Lipos, ESC -> RC Concept
Merci à KYOSHO Europe - Eureka Orléans - SMShop

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bulot
Ligue
Ligue


Inscrit le: 08/08/2014
Messages: 233
Localisation: MRCMarigny Ligue 18

MessagePosté le: 25.07.2018, 12:37:26    Sujet du message: Répondre en citant

Fin des qualifs. Reno 5 et Clément 10 en finale.
_________________
Ménager Team
Kyosho MP9e EVO et MP10 en TT1/8, ULTIMA RB7 en TT1/10
Pneus AKA
Moteurs Brushless et Thermique, Lipos, ESC -> RC Concept
Merci à KYOSHO Europe - Eureka Orléans - SMShop

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Thomas
Elite
Elite


Inscrit le: 19/07/2007
Messages: 1682

MessagePosté le: 25.07.2018, 12:44:04    Sujet du message: Répondre en citant

Après 5 qualifs:
1 Joona HAATANEN FIN252 0 4:0, 2:0 [1:3, 3:7, 5:11] FIN Details
2 Michal ORLOWSKI PL1264 0 3:0, 1:0 [4:2, 5:2, 2:3] POL Details
3 Lee MARTIN GB0331 3 5:0, 3:3 [4:5, 1:6, 2:7] GBR Details
4 David RONNEFALK SE189 4 1:2, 3:2 [4:4, 5:7, 2:128] SWE Details
5 Renaud SAVOYA F00660 5 2:2, 4:3 [1:5, 3:6, 5:16] FRA Details
6 Neil CRAGG GB0138 7 5:3, 2:4 [4:7, 1:8, 3:10] GBR Details
7 Jörn NEUMANN D5796 8 5:4, 3:4 [1:4, 2:9, 4:19] DEU Details
8 Davide ONGARO I477 10 5:5, 3:5 [4:9, 1:9, 2:12] ITA Details
9 Bruno COELHO PT100 13 2:5, 4:8 [3:8, 5:12, 1:18] PRT Details
10 Clement BODA F01340 13 5:6, 1:7 [2:8, 4:10, 3:18] FRA Details
11 Wesley VAN HELMOND NL680 14 4:6, 5:8 [3:9, 2:14, 1:16] NLD Details
12 Jean-Pierrick SARTEL FR01182 15 2:6, 5:9 [1:10, 3:11, 4:13] FRA Details
13 Antoine ROSSETTI FR00871 22 1:11, 2:11 [4:14, 3:20, 5:24] FRA Details
14 Hubert HONIGL A0707 23 5:10, 3:13 [4:17, 1:26, 2:138] AUT Details
15 Daniel KOBBEVIK NO769 23 4:11, 3:12 [5:15, 2:15, 1:20] NOR Details
16 Martin BAYER CZ092 24 2:10, 5:14 [3:14, 1:15, 4:20] CZE Details
17 Jesper RASMUSSEN DK117 26 5:13, 1:13 [4:21, 3:24, 2:27] DNK Details
18 Paul CROMPTON GB0770 29 2:13, 3:16 [1:17, 4:22, 5:22] GBR Details
19 Karri SALMELA FIN184 30 1:14, 4:16 [5:18, 2:24, 3:33] FIN Details
20 Mathieux CHAFFARDON F01326 31 4:12, 5:19 [2:20, 1:37, 3:141] FRA Details
21 Carlos PINEDA VIDAL ES461 31 1:12, 3:19 [4:23, 2:51, 5:53] ESP Details
22 Romain VALTER F00984 31 3:15, 2:16 [4:29, 1:31, 5:40] FRA Details
23 Pierre PETITDIDIER F01534 32 4:15, 2:17 [1:25, 3:38, 5:63] FRA Details
24 Wilhem SKOLDEBRAND SE158 38 5:17, 1:21 [3:21, 4:32, 2:33] SWE Details
25 Tom YARDY GB0169 38 4:18, 5:20 [2:21, 1:24, 3:47] GBR Details
26 Konsta SAARINEN FIN270 40 3:17, 5:23 [1:27, 4:28, 2:39] FIN Details
27 Marcel SCHNEIDER D6327 42 2:19, 1:23 [5:26, 3:42, 4:48] DEU Details
28 Ludovic VALTIER F01081 44 1:19, 2:25 [5:36, 4:37, 3:46] FRA Details
29 Jarno SILTANEN FIN087 45 1:22, 3:23 [4:30, 5:49, 2:53] FIN Details
30 Zacarias VILLALBA NILSSON ES546 46 2:22, 4:24 [3:35, 1:62, 5:138] ESP Details
31 Karel NOVOTNY CZ282 47 2:18, 1:29 [3:29, 4:31, 5:42] CZE Details
32 Wouter WIJNEN B50-43 51 2:23, 5:28 [4:33, 1:43, 3:50] BEL Details
33 Josh HOLDSWORTH GB0778 51 4:25, 2:26 [3:48, 5:56, 1:76] GBR Details
34 Joe HOWSON GB0920 56 3:25, 2:31 [1:33, 4:86, 5:104] GBR Details
35 Max GOTZL CZ597 56 5:27, 2:29 [1:38, 4:47, 3:70] CZE Details
36 Tommy HALL GB0815 56 3:28, 2:28 [1:44, 4:57, 5:70] GBR Details
37 Luke HOLDSWORTH GB0750 57 3:22, 5:35 [4:78, 2:105, 1:107] GBR Details
38 Ben SMITH GB0907 58 5:21, 2:37 [4:40, 1:80, 3:83] GBR Details
39 Florent GALLOT F01510 58 3:26, 5:32 [2:36, 4:53, 1:138] FRA Details
40 Lucas GRAINER A0691 58 1:28, 3:30 [2:30, 5:34, 4:61] AUT Details
41 Ben JEMISON GB0562 59 5:25, 3:34 [2:50, 4:74, 1:139] GBR Details
42 Frédéric LAIGLE F01512 60 4:27, 5:33 [2:38, 3:45, 1:66] FRA Details
43 Bartlomiej ZAMBRZYCKI PL1433 61 3:27, 2:34 [5:39, 4:41, 1:45] POL Details
44 Aaron MUNSTER D6730 61 1:30, 5:31 [4:38, 3:49, 2:52] DEU Details
45 Fabian Luca WIDMER CH0456 64 1:32, 2:32 [4:36, 3:43, 5:47] CHE Details
46 Kevin SEYSEN F01112 65 5:30, 2:35 [1:48, 4:60, 3:66] FRA Details
47 Ales BIDOVSKY CZ661 66 5:29, 3:37 [4:46, 1:63, 2:69] CZE Details
48 Frederik HOVGAARD DK159 66 3:31, 1:35 [2:42, 5:45, 4:83] DNK Details
49 Mickaël VILLA F00726 70 4:34, 3:36 [2:48, 1:53, 5:86] FRA Details
50 Mathieu BRIERE F00625 71 4:35, 1:36 [2:49, 3:52, 5:137] FRA Details
51 Julien FORMENTIN F01023 72 4:26, 1:46 [3:56, 5:57, 2:65] FRA Details
52 Thibault JACQUELOOT B50-12 74 3:32, 4:42 [5:43, 2:47, 1:72] BEL Details
53 Juha AROMAA FIN195 74 1:34, 2:40 [4:45, 5:46, 3:54] FIN Details
54 Baptiste ROCH F01503 80 3:39, 1:41 [5:52, 4:56, 2:77] FRA Details
55 Jamie HALL GB0814 80 3:40, 1:40 [5:41, 4:43, 2:43] GBR Details
56 Stef KEMPENEERS B125-148 81 5:37, 2:44 [4:50, 3:51, 1:58] BEL Details
57 Richard BARTON GB0073 85 3:41, 4:44 [2:45, 1:49, 5:97] GBR Details
58 Kim SITENSKY D3823 85 2:41, 5:44 [3:57, 4:64, 1:74] DEU Details
59 Julian FERRANDIS F01417 88 1:42, 2:46 [4:52, 3:121, 5:131] FRA Details
60 Pascal JUTZ CH0259 92 1:39, 3:53 [2:54, 5:59, 4:135] CHE Details
61 Alexender LANDEN SE059 94 4:39, 3:55 [1:78, 2:113, 5:135] SWE Details
62 William WHITE IE1224 95 5:38, 2:57 [4:65, 3:77, 1:83] IRL Details
63 Edward CALLAN GB0813 101 5:50, 4:51 [2:55, 1:55, 3:67] GBR Details
64 Alex MARTINEZ FOLE ES850 101 1:50, 5:51 [4:55, 3:58, 2:94] ESP Details
65 Eugene GALLEY GB0905 102 5:48, 4:54 [3:87, 1:132, 2:134] GBR Details
66 Mathew DODD GB0396 103 4:49, 5:54 [2:56, 1:85, 3:140] GBR Details
67 Ellis STAFFORD GB0318 104 3:44, 1:60 [4:71, 5:94, 2:102] GBR Details
68 Arnaud MATOHANZA F00911 111 1:51, 2:60 [3:81, 4:111, 5:133] FRA Details
69 Bart VAN ECHELPOEL B93-17 115 1:47, 4:68 [3:68, 5:78, 2:79] BEL Details
70 Thibault BERTHIER F01264 115 1:54, 3:61 [5:83, 2:110, 4:122] FRA Details
71 Morgan LARSSON SE058 118 2:58, 5:60 [4:62, 1:73, 3:90] SWE Details
72 Florian KAPPES D2105 118 2:59, 1:59 [3:59, 5:80, 4:84] DEU Details
73 Adreas JANDA A0639 120 4:59, 2:61 [5:72, 3:101, 1:108] AUT Details
74 Alex HAYWOOD GB0834 121 1:56, 5:65 [4:67, 2:71, 3:73] GBR Details
75 Marcus LIND SE035 121 1:57, 5:64 [2:66, 4:73, 3:89] SWE Details
76 Oskari MAKI FIN256 124 5:58, 4:66 [2:75, 3:125, 1:141] FIN Details
77 Jari ITAVUORI FIN258 124 5:61, 4:63 [3:65, 1:79, 2:139] FIN Details
78 Dominique VAN HELMOND NL011 126 5:55, 1:71 [2:74, 3:78, 4:80] NLD Details
79 Tyler LIDDLE GB0922 126 2:63, 3:63 [5:74, 4:99, 1:109] GBR Details
80 Cyrille HELIAS F00451 127 3:60, 5:67 [2:67, 1:69, 4:103] FRA Details
81 Dominic NUNN GB0837 127 3:62, 1:65 [4:70, 2:72, 5:93] GBR Details
82 Emilie HALLUIN F01452 130 4:58, 3:72 [5:73, 2:80, 1:114] FRA Details
83 Kay FREHNER CH1834 130 2:62, 1:68 [5:90, 3:104, 4:112] CHE Details
84 David SCOTT GB0930 132 2:64, 5:68 [4:77, 1:77, 3:88] GBR Details
85 Dylan McBURNEY IE1228 132 1:64, 2:68 [3:76, 4:92, 5:106] IRL Details
86 Cédric DEVILLERS F00531 133 5:66, 1:67 [4:81, 3:86, 2:101] FRA Details
87 Jani HOVI FIN172 134 1:52, 3:82 [2:85, 5:88, 4:98] FIN Details
88 Steven PIERCE GB0206 142 5:62, 3:80 [2:89, 4:90, 1:92] GBR Details
89 Laurent HALLUIN F01032 142 2:70, 4:72 [3:79, 5:85, 1:102] FRA Details
90 Oystein DOLER NO282 142 5:71, 3:71 [4:75, 1:121, 2:139] NOR Details
91 Colin WHELAN IE1202 145 1:61, 5:84 [4:88, 2:88, 3:92] IRL Details
92 Sami SALMELA FIN175 145 5:69, 4:76 [3:85, 1:89, 2:96] FIN Details
93 James DIXON GB0212 145 3:69, 2:76 [1:84, 5:87, 4:102] GBR Details
94 Remy BERTRAND F01515 145 1:70, 3:75 [5:81, 2:106, 4:137] FRA Details
95 Sven RUDIG A0294 148 2:73, 5:75 [1:95, 3:95, 4:97] AUT Details
96 Florian LINDER A1337 151 3:64, 4:87 [2:99, 5:112, 1:113] AUT Details
97 Martin OWEN GB0763 152 4:69, 2:83 [5:89, 1:103, 3:115] GBR Details
98 Rene LEVETZOW A0293 153 1:75, 2:78 [3:99, 5:100, 4:105] AUT Details
99 William CALLAN GB0812 161 5:79, 1:82 [2:82, 4:85, 3:138] GBR Details
100 Marcel ROTTGERKAMP D3524 163 4:79, 2:84 [1:88, 5:92, 3:96] DEU Details
101 Natanaele SENESI I647 163 1:81, 4:82 [5:82, 2:92, 3:94] ITA Details
102 Paul ROBINSON GB0060 165 2:81, 3:84 [1:91, 5:108, 4:138] GBR Details
103 Mark SMITH GB0765 167 5:76, 2:91 [1:99, 3:105, 4:106] GBR Details
104 Zdenek MIKSOVSKY CZ932 167 5:77, 1:90 [4:91, 2:93, 3:103] CZE Details
105 Leon MORRELL GB0938 169 3:74, 4:95 [5:96, 2:103, 1:106] GBR Details
106 Jan DISSLER CH1796 180 1:86, 4:94 [5:95, 2:100, 3:106] CHE Details
107 Nicholas CHILD GB0755 180 1:87, 4:93 [5:99, 2:121, 3:128] GBR Details
108 Nicolas FLOUDAS GR220 186 4:89, 3:97 [5:98, 1:105, 2:108] GRC Details
109 Alexander SCALET D1015 186 3:91, 2:95 [1:100, 5:103, 4:109] DEU Details
110 Thorbjorn DOLER NO283 187 5:91, 1:96 [3:108, 4:118, 2:139] NOR Details
111 Lee TALBOT GB0941 188 2:90, 3:98 [4:104, 1:111, 5:132] GBR Details
112 Pete LYONS GB0844 191 3:93, 1:98 [4:100, 5:114, 2:117] GBR Details
113 Joel MAHER GB0760 194 1:97, 2:97 [4:101, 3:110, 5:113] GBR Details
114 Paul CRAWFORD GB0910 196 2:87, 3:109 [1:115, 4:121, 5:130] GBR Details
115 Adrian RIEDERER CH1471 197 4:96, 5:101 [2:114, 1:117, 3:141] CHE Details
116 Nic CHILD GB0803 199 1:94, 5:105 [4:110, 3:126, 2:133] GBR Details
117 Darren POLLARD GB0929 200 1:93, 3:107 [5:109, 4:116, 2:125] GBR Details
118 Mike ELLIOTT GB0937 200 2:98, 3:102 [5:111, 4:117, 1:120] GBR Details
119 Michael TREMP CH1666 202 2:86, 5:116 [3:118, 4:120, 1:122] CHE Details
120 Freddie RUSSELL GB0772 202 3:100, 5:102 [1:104, 2:107, 4:141] GBR Details
121 Peter NIELEN NL210 212 1:101, 3:111 [2:115, 4:123, 5:138] NLD Details
122 Juraj HUDY SK008 216 5:107, 2:109 [3:114, 1:124, 4:125] SVK Details
123 Brian PREDDY GB0211 220 4:108, 3:112 [1:118, 5:136, 2:139] GBR Details
124 Joseph COCKILL GB0384 222 5:110, 1:112 [4:119, 2:119, 3:139] GBR Details
125 Chris BODEN GB0935 223 4:107, 1:116 [2:116, 5:119, 3:135] GBR Details
126 Laura HICKLIN GB0934 225 1:110, 4:115 [5:118, 3:119, 2:127] GBR Details
127 James WESTMORELAND GB0846 225 2:112, 4:113 [1:119, 5:120, 3:124] GBR Details
128 Ian LITTLEY GB0918 227 2:104, 1:123 [5:125, 4:128, 3:129] GBR Details
129 Jason GREEN GB0927 227 2:111, 3:116 [5:117, 4:124, 1:130] GBR Details
130 Radim KOLEK CZ814 227 3:113, 4:114 [2:135, 1:142, 5:X] CZE Details
131 Patrick VAN LAER B50-49 235 5:115, 3:120 [2:122, 4:127, 1:140] BEL Details
132 Raphael FRUCI CH1867 242 2:120, 3:122 [5:122, 1:125, 4:139] CHE Details
133 Scott WHYMAN GB0095 243 3:117, 4:126 [1:128, 5:134, 2:136] GBR Details
134 Abe LYONS GB0939 244 5:121, 3:123 [2:132, 1:133, 4:140] GBR Details
135 Koen MIDDELKOOP NL691 245 2:118, 3:127 [5:127, 4:131, 1:137] NLD Details
136 Lena HURTGEN D1207 248 5:124, 2:124 [1:129, 3:130, 4:136] DEU Details
137 Adriano FRUCI CH1866 250 2:123, 1:127 [5:128, 4:130, 3:131] CHE Details
138 Josef FENNINGER A1128 252 1:126, 2:126 [3:133, 5:138, 4:141] AUT Details
139 Michael LEAVER GB957 254 5:123, 1:131 [2:131, 4:134, 3:134] GBR Details
140 Tamara WEBER CH1667 256 5:126, 2:130 [4:132, 1:136, 3:137] CHE Details
141 Christopher JAMES GB0940 258 5:129, 2:129 [4:133, 1:135, 3:136] GBR Details
142 Nicolas LORIC MC040 261 4:129, 3:132 [1:134, 2:137, 5:X] MCO Details
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bulot
Ligue
Ligue


Inscrit le: 08/08/2014
Messages: 233
Localisation: MRCMarigny Ligue 18

MessagePosté le: 25.07.2018, 13:17:24    Sujet du message: Répondre en citant

Finale A1 15h05.
_________________
Ménager Team
Kyosho MP9e EVO et MP10 en TT1/8, ULTIMA RB7 en TT1/10
Pneus AKA
Moteurs Brushless et Thermique, Lipos, ESC -> RC Concept
Merci à KYOSHO Europe - Eureka Orléans - SMShop

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bulot
Ligue
Ligue


Inscrit le: 08/08/2014
Messages: 233
Localisation: MRCMarigny Ligue 18

MessagePosté le: 25.07.2018, 14:21:57    Sujet du message: Répondre en citant

Finale 1 remportée par le pôle man Haatanen.
_________________
Ménager Team
Kyosho MP9e EVO et MP10 en TT1/8, ULTIMA RB7 en TT1/10
Pneus AKA
Moteurs Brushless et Thermique, Lipos, ESC -> RC Concept
Merci à KYOSHO Europe - Eureka Orléans - SMShop

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
flo006
Ligue
Ligue


Inscrit le: 24/06/2007
Messages: 232
Localisation: nice

MessagePosté le: 25.07.2018, 14:47:12    Sujet du message: Répondre en citant

Ou est ce qu on peut trouver le timing ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
edf84
Elite
Elite


Inscrit le: 10/09/2004
Messages: 2835
Localisation: Vaucluse (ligue10)

MessagePosté le: 25.07.2018, 15:40:25    Sujet du message: Répondre en citant

flo006 a écrit:
Ou est ce qu on peut trouver le timing ?


http://www.myrcm.ch/myrcm/report/fr/41086/216615

Smile
_________________
FFVRC TT 1/10e Electrique

Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Sebmp9e
Expert*
Expert*


Inscrit le: 21/06/2011
Messages: 329

MessagePosté le: 25.07.2018, 17:42:58    Sujet du message: Répondre en citant

Ronnefalk champion !!!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119985
Localisation: 93

MessagePosté le: 26.07.2018, 00:03:12    Sujet du message: Répondre en citant




_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119985
Localisation: 93

MessagePosté le: 26.07.2018, 00:08:04    Sujet du message: Répondre en citant


_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
louisam54
Elite
Elite


Inscrit le: 26/12/2003
Messages: 2960

MessagePosté le: 27.07.2018, 13:59:43    Sujet du message: Répondre en citant

Hello, regardez vous le live su RC TV ???

Que pensez vous des commentaires ??

Je pense que les oreilles de l'organisation doivent siffler Wink
_________________
Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... Bravo![/quote]
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119985
Localisation: 93

MessagePosté le: 27.07.2018, 16:20:18    Sujet du message: Répondre en citant

vu le niveau de mon anglais .... Laughing

ils disent quoi ?
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Tractoricou
Administrateur

Champion du monde
Champion du monde


Inscrit le: 01/11/2003
Messages: 119985
Localisation: 93

MessagePosté le: 27.07.2018, 16:22:57    Sujet du message: Répondre en citant



4x4 apres 2 qualifs
_________________
rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !

https://www.facebook.com/RCmag

et

https://www.facebook.com/ramoneda.eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
louisam54
Elite
Elite


Inscrit le: 26/12/2003
Messages: 2960

MessagePosté le: 27.07.2018, 16:23:00    Sujet du message: Répondre en citant

En gros qu'il y a quelques soucis de comptage, qu'ils sont vraiment pointilleux sur les contrôles... de chaleur et qu'ils feraient bien d'accepter l'aide et surtout les conseils.

Après je ne suis pas sur place hein...
_________________
Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... Bravo![/quote]
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
cedric
Ligue
Ligue


Inscrit le: 29/05/2009
Messages: 226

MessagePosté le: 27.07.2018, 16:34:40    Sujet du message: Répondre en citant

ce qui m'a surpris c'est la coupe, a l'ancienne comme on peut avoir sur une amicale.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Thomas
Elite
Elite


Inscrit le: 19/07/2007
Messages: 1682

MessagePosté le: 27.07.2018, 17:14:53    Sujet du message: Répondre en citant

Classement après 3 manches de qualifs: la pôle provisoire pour JP Sartel et 3 français dans le top 10 OK!

1 Jean-Pierrick SARTEL FR01182 2 3:0, 1:2 [2:6, 4:-, 5:-] FRA Details
2 David RONNEFALK SE189 4 2:0, 1:4 [3:4, 4:-, 5:-] SWE Details
3 Renaud SAVOYA F00660 5 2:2, 1:3 [3:6, 4:-, 5:-] FRA Details
4 Lee MARTIN GB0331 6 3:3, 2:3 [1:6, 4:-, 5:-] GBR Details
5 Jörn NEUMANN D5796 7 3:2, 1:5 [2:9, 4:-, 5:-] DEU Details
6 Bruno COELHO PT100 10 3:5, 2:5 [1:12, 4:-, 5:-] PRT Details
7 Davide ONGARO I477 12 2:4, 3:8 [1:141, 4:-, 5:-] ITA Details
8 Michal ORLOWSKI PL1264 13 1:0, 2:13 [3:79, 4:-, 5:-] POL Details
9 Martin BAYER CZ092 14 3:7, 2:7 [1:133, 4:-, 5:-] CZE Details
10 Romain VALTER F00984 20 1:9, 2:11 [3:28, 4:-, 5:-] FRA Details
