iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - classement final promo TT 1/8
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Ligue Occitanie (Zone 13 et 14)

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
classement final promo TT 1/8
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
piche34
Expert**
Expert**


Inscrit le: 27/06/2010
Messages: 520

MessagePosté le: 01.11.2015, 21:14:05    Sujet du message: classement final promo TT 1/8 Répondre en citant

No Nom Prénom Licence TOTAL
1 DELPLANQUE David 30436 5 280 3 340 1 400 2 370 3 340 18 80 3 340 2 370 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2840
2 GONZALES Sébastien 72040 6 250 23 57 4 310 1 400 2 370 4 310 2 370 1 400 3 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2750
3 PRUDHOMME Yoann 70408 1 400 1 400 6 250 9 180 10 160 1 400 10 160 12 140 13 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2090
4 CARBONNEL Guy 26117 14 120 6 250 8 200 3 340 6 250 7 220 9 180 4 310 4 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2060
5 NIEL Frédéric 30437 3 340 13 130 5 280 16 100 5 280 3 340 12 140 6 250 7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1980
6 FILIOL Cyril 76354 4 310 5 280 7 220 7 220 8 200 5 280 24 56 3 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1906
7 GARCIA Patrice 77068 2 370 2 370 3 340 4 310 12 140 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900
8 CLOLERY Stéphane 19442 8 200 10 160 12 140 5 280 0 0 6 250 13 130 5 280 5 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1720
9 FAUTRERO Lucas 78118 11 150 4 310 14 120 0 0 13 130 0 0 1 400 0 0 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 310 0 0 0 0 0 0 1480
10 Pintard Frédéric 9435 21 59 7 220 9 180 6 250 4 310 11 150 5 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1449
11 SOL Bertrand 80483 23 57 21 59 27 53 8 200 7 220 10 160 4 310 0 0 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1309
12 CHAPUT Cédric 75447 18 80 20 60 20 60 13 130 9 180 13 130 0 0 10 160 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980
13 VAYRETTE henri 76727 0 0 12 140 11 150 0 0 11 150 8 200 0 0 7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860
14 MAGNIN Hervé 68026 9 180 16 100 10 160 11 150 0 0 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730
15 CRAUWELS Arne 74944 0 0 15 110 15 110 10 160 0 0 9 180 15 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670
16 CAVALIER Guilhem 61790 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 0 650
17 TORRES Benoit 29351 7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 220 0 0 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640
18 FILIOL Luca 78125 24 56 19 70 19 70 0 0 22 58 15 110 17 90 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634
19 GILABERT Jean-Luc 72532 15 110 0 0 22 58 21 59 18 80 16 100 16 100 0 0 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607
20 CLENET Jérome 74766 0 0 24 56 18 80 12 140 16 100 0 0 0 0 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
21 FAUTRERO Thomas 67255 0 0 0 0 2 370 0 0 23 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427
22 DA FONTE Pierre 79405 16 100 18 80 26 54 0 0 15 110 0 0 18 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424
23 GUENECHEAU Bruno 63629 19 70 0 0 17 90 15 110 21 59 17 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419
24 VEAUX Louis 78122 25 55 0 0 13 130 0 0 19 70 0 0 0 0 0 0 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405
25 FOURREUR Quentin 80168 0 0 0 0 16 100 0 0 17 90 19 70 0 0 0 0 15 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
26 SANDOR William 76049 0 0 8 200 0 0 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
27 CASSAGNABERE Cédric 78181 10 160 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310
28 DONNADIEU Marc 78180 17 90 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
29 COFFIN Laurent 80783 0 0 0 0 0 0 19 70 0 0 0 0 0 0 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
30 TREMAUVILLE Stéphane 80696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 57 22 58 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
31 PERRIER Laurent 50649 0 0 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 0 0 0 0 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
32 ALIBERT Frédéric 59343 0 0 0 0 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 0 0 14 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
33 FLORENS Alexandre 80396 0 0 0 0 0 0 17 90 20 60 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
34 DELAUZUN Loic 76357 12 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
35 LIGIER Nicolas 74733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
36 ANGELI Nicolas 77934 0 0 14 120 21 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
37 IGON Xavier 24616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
38 EISELE Sarah 68028 0 0 17 90 25 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
39 BEC Jérémy 72039 13 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
40 LOPEZ Victor 19424 0 0 0 0 23 57 0 0 0 0 0 0 19 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
41 CAILLOUX Philippe 33357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 120 0 0
_________________
110%BRUSHLESS
https://www.facebook.com/groups/814537158631816/
rc occaz 34
https://www.facebook.com/groups/972488606117194/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Ligue Occitanie (Zone 13 et 14) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum