+1 en 4x2 mod
+1 repas
inscription partira demain
merci
Bernard BRA _________________ MBX8 4x2 Proto
moteur OS
KO-PROPO ex-1
Team Merle
Président du B.R.A ligue 16
réponse collective
-les erreurs sur la pré-liste d'inscrits seront corrigées à la prochaine mise à jour
-si j'en crois vos posts,texto,MP ,beaucoup d'inscriptions sont à venir
malheureusement,la salle n'est pas extensible et je souhaite conserver un timing réalisable avec la pause repas spécifique à l'esprit amical du challenge "indoordogne"
du sale boulot en perspective pour moi à l'idée de prévenir personnellement chaque pilotes refusés
J'ai réservé un hôtel pour samedi soir non remboursable car bon prix. Je suis inscrit en sc. inscription parti ce matin. On le saura quand si on est inscrit?
le mag habituel (loisirs models) n'est pas dispo j'attend la réponse d'un autre mag de remplacement (pour info,l'emplacement est gratuit )
Polo16 a écrit:
J'ai réservé un hôtel pour samedi soir non remboursable car bon prix. Je suis inscrit en sc. inscription parti ce matin. On le saura quand si on est inscrit?
désolé mais vous êtes trop nombreux à venir en covoiturage et avoir réservé un hôtel non remboursable pour privilégier l'un ou l'autre
une mise à jour de la liste des inscrits sera effectuée demain
désolé mais j'ai le même week-end une course similaire au MCVE val d'Europe , à 80 kms de chez moi , peux pas me couper en 2 , mais bon il y aura bien la famille Lacheze ou Davy
allez une bonne course à tous !!
mais c'est sur je vais dans votre jolie contrée fin Mars
4x2 STD (12 pilotes)
DELTREUIL maxime xxxxxx 15/1079 amb 6518138 (2.4)
SUREAU marc 82248 16/214 amb 8308628 (2.4)
GOUMAUD tom xxxxx 15/977 amb club (2.4)
ROBIN françois 27501 16/1098 amb 3572577 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/241 amb 8370043 (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 9786339 (2.4)
ROBIN luc 81138 16/364 amb 8987349 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/364 amb 3709167 (2.4)
VERNEL WESOLOWSKI jean marie 81139 16/364 amb 8186511 (2.4)
KECIRI patrick 12494 16/241 amb 3884473 (2.4)
NIGOU florent 79197 15/1079 amb 6685173 (2.4)
LAVAL ludovic 84307 14/929 amb 3027846 (2.4)
4x2 MOD (36 pilotes)
DELTREUIL vincent 24215 15/1079 amb 3325277 (2.4)
CHAUVET nicolas 42331 15/823 amb 7996958 (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 5470340 (2.4)
GOURGEAUD eric 10805 16/003 amb 4437210 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 7821655 (2.4)
GARCIA bastien 25251 14/1102 amb 2302485 (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 16/439 amb 2730253 (2.4)
PASCOUAU laurent 74974 15/1079 amb 3710970 (2.4)
BERBERIA cedric 56164 14/xxx amb 3351733 (2.4)
GOURGEAUD philippe 7188 16/003 amb 2518419 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8607501 (2.4)
LEVESQUE franck 22944 14/xxx amb 5577647 (2.4)
FAUVAUD philippe 23569 16/034 amb 3855227 (2.4)
HERVIOT benjamin 80361 15/1079 amb 8854972 (2.4)
LABROCHE jean christophe 58362 16/241 amb 5457839 (2.4)
TEXIER laurent 79809 15/1079 amb 8758709 (2.4)
DEBRAND emmanuel 16998 15/1079 amb 6625951 (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 7156083 (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 8273380 (2.4)
RABOISSON nicolas 50014 15/1079 amb 7853358 (2.4)
ELIE nicolas 11033 15/1079 amb 2773655 (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 3334052 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 8349678 (2.4)
COELHO jean françois 14002 14/483 amb 3358606 (2.4)
SUDRE xavier 50964 08/642 amb 8067705 (2.4)
RIBERT lukas 63792 14/1109 amb 5763071 (2.4)
ROUSSEL jean luc 11901 16/439 amb 4236157 (2.4)
BRISSON anthony 63676 16/241 amb 7989406 (2.4)
VILLARET jean luc 72610 16/439 amb 4509074 (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 3119486 (2.4)
LAPAQUETTE julien 16/034 amb 8506693 (2.4)
THOMAS philippe 23262 14/341 amb 5290966 (2.4)
DELMARTY christian 32837 14/929 amb 6989748 (2.4)
DA SILVA antonio 73809 14/483 amb 8020663 (2.4)
LAGORCE mathieu 79098 14/796 amb 8362391 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5895115 (2.4)
4x4 MOD (21 pilotes)
GOURGEAUD eric 10805 16/003 amb 9588089 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/03 amb 5237715 (2.4)
PASCOUAU laurent 74974 15/1079 amb 9466229 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/03 amb 5263860 (2.4)
LABROCHE jean christophe 58362 16/241 amb 5446954 (2.4)
DEBRAND emmanuel 16998 15/1079 amb 8570676 (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7684687 (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 (2.4)
ELIE nicolas 11033 15/1079 amb 4278142 (2.4)
CHABAUD mina 71322 16/364 amb 4355838 (2.4)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 7025242 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 8964718 (2.4)
COELHO jean françois 14002 14/483 amb 4319163 (2.4)
SUDRE xavier 50964 08/642 amb 5408603 (2.4)
BERNARDINI geoffrey 79063 14/796 amb 3872857 (2.4)
MEYNENT alain 72626 14/483 amb 8483185 (2.4)
BRISSON anthony 63676 16/241 amb 5098166 (2.4)
NIGOU laurent 8521 15/823 amb 5223125 (2.4)
LAPAQUETTE julien 16/034 amb 6785527 (2.4)
DA SILVA antonio 73809 14/483 amb 9171868 (2.4)
LAGORCE mathieu 79098 14/796 amb xxxxx (2.4)
Short Course (12 pilotes)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 3536205 (2.4)
GOUMAUD tom xxxxx 15/977 amb club (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 9715673 (2.4)
TOBENA maxime 69151 14/213 amb 7165859 (2.4)
CHABAUD jean paul 691127 16/364 amb 7585357 (2.4)
RIBERT lukas 63792 14/1109 amb 9410095 (2.4)
BERNARDINI geoffrey 79063 14/796 amb 8901772 (2.4)
MEYNENT alain 72626 14/483 amb 6753981 (2.4)
VERNESSE johan 61947 16/173 amb 5173986 (2.4)
LEBRAVE sylvestre 48940 16/364 amb 4519607 (2.4)
THOMAS pierre laurent 36292 16/173 amb 8378244 (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 5201105 (2.4)
Truck (10 pilotes)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 (2.4)
SUREAU marc 82248 16/214 amb 8825719 (2.4)
GUILLAUD nicolas 39013 15/1079 amb 8559650 (2.4)
TEXIER laurent 79809 15/1079 amb 5117273 (2.4)
ROBIN françois 27501 16/1098 amb 8193902 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/241 amb 6671178 (2.4)
KECIRI patrick 12494 16/241 amb 8627950 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/1098 amb 9600853 (2.4)
BEN MOHAMED farid 49414 14/1102 amb 7828580 (2.4)
désistements suite appel perso: (covoiturage ou ne viennent pas pour une seule catégorie)
SENOCQ cédric,LEROY grégory,FOUQUET PINARD vlad,ROUGIER damien,STUART graham,ABBOTH john,VALADE daniel
quelques images de cette course ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
Florence débute bien la saison _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 2182 Localisation: Ligue 16 Nouvelle Aquitaine Nord
Posté le: 17.01.2017, 14:48:27 Sujet du message:
Tractoricou a écrit:
Florence débute bien la saison
Oui Florence était motivée depuis le temps qu'elle n'avait pas touché une radio, la pause commençait à lui être trop longue.
Pas la meilleure vitesse de pointe, mais pas de faute. 3 pôles le matin et 3 victoires l'aprem. _________________ Michaël LANDREVIE
podium 4x2 ST
podium 4x2 MOD
podium 4x4 MOD
poduim 4x2 TRUCK
podium 4x2 SC
remerciements:
-le salon de l'habitat pour le don de moquette
-la ville de bergerac pour la gratuité de la salle
-les bénévoles du club pour le travail réalisé
-les pilotes des ligues 08/14/15 et 16 pour votre participation massive
rendez-vous en janvier 2018 pour une nouvelle édition retoquée
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum