iModel 
Faire un don à l'Asso. RCmag


Retrouvez-nous sur Facebook


Menu Principal



- Divers -
· Archives news
· Les tops de rcmag
· Liste des Membres
· Nos liens web
· Sondages
· Images et Avatar

- Bonne conduite -
· Charte de RcMag
· Règles du Forum


Les forums de vos Ligues
Clubs / FFVRC
Ligue Ile-de-France
Ligue Normandie
Ligue Hauts de France
Ligue Grand Est
Ligue Bourgogne Franche Comte
Info Ligue Auvergne Rhone Alpes
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Ligue Corse (Corse)
Ligue Occitanie
Ligue Nouvelle Aquitaine
Ligue Pays de la Loire
Ligue Centre Val de Loire
Ligue Bretagne
Ligue Antilles
Ligue Réunion
Belgique
Suisse


Magazine
· Courses

· Articles de nos membres

· Action!!

· Technique

· Vintage

· Clubs

· Petites Annonces


Les sites de nos membres
et de nos clubs partenaires
Sucy en Brie ( RC94 )
Team Bolide 28 (TB28)
Bergerac
MBCP
Rétro Modélisme
MRCN
RSMA
Ligue Aura


Partenaire


RCmag :: Voir le sujet - Course Indoor 2015 Saint-Brieuc
FAQ
FAQ
Rechercher
Rechercher
Liste des Membres
Liste des Membres
Groupes d'utilisateurs
Groupes d'utilisateurs
Profil
Profil
Connexion
Connexion
Se connecter pour vérifier ses messages privés
Se connecter pour vérifier ses messages privés
RCmag Index du Forum » Les Hot News matos

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Course Indoor 2015 Saint-Brieuc Aller à la page Précédente  1, 2
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Delahaye135
Découverte
Découverte


Inscrit le: 02/11/2010
Messages: 11

MessagePosté le: 31.01.2015, 21:05:51    Sujet du message: Répondre en citant

en plus il y a l'ambiance et l'année dernière c'était top .
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
denislamalice
Elite
Elite


Inscrit le: 07/03/2009
Messages: 1438
Localisation: Clermont Fd

MessagePosté le: 31.01.2015, 22:20:48    Sujet du message: Re: ST-BRIEUX Répondre en citant

jacky a écrit:
Et l'orthographe Exclamation Mr. Green


Sublime remarque !!
_________________
Denis Sallé
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gabet
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/01/2015
Messages: 8

MessagePosté le: 03.02.2015, 23:33:36    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour à tous

voici la liste provisoire des inscrits pour l'indoor de ST BRIEUC à la date du 01er février 2015

une mise à jour sera mis en ligne vers le 08 février 2015
LISTE des INSCRITS

Chpt ligue 19 1/8 et 1/10 - SBMB Saint Brieuc (0886) le 14 et 15/02/2015

Nom et Prénom Club Licence Catég. Voiture Catég. Course Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce 1 Puce 2
ANDRE Frédéric 16-0241-MR 79 Niort 47417 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 3399626 0
BAUDET Jean-Marc 03-0272-C.M.B La Ferriere Au 9498 P 8 Th Class. OPEN 24.000 8337682 74
BERGOIN Simon 02-0020-MRTE Ris Orangis 28378 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 4589286 2194331
BOISSEAU Jérémy 16-0241-MR 79 Niort 34454 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 2676140 3377291
BRASSET Benjamin 03-0272-C.M.B La Ferriere Au 49424 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 4379546 0
BRESSON Quentin 17-0776-DLMAC Dinan 63556 P 8 Th Class. OPEN 24.000 3405334 0
COLINET Gérald 03-0272-C.M.B La Ferriere Au 44851 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 9090977 3377291
DELAHAYE Alain 17-0202-RMCM Moncoutant 4027 P 8 Th Class. OPEN 24.000 6337973 74
GARANCHER Pascal 03-0272-C.M.B La Ferriere Au 13885 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 3624611 74
GENSE Alain 01-0089-RSMA Aulnay Sous Boi 1952 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 9601875 5683964
GIRARD Ludovic 03-0272-C.M.B La Ferriere Au 63108 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 5456535 0
KERGUIDUFF Dimitri 19-0257-AMCO Brest 53428 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 5359863 253
L'AMEZEC Alan 19-0886-SBMB St Brieuc 73644 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 4712390 99
MARANGON Eric 02-0020-MRTE Ris Orangis 30234 P 8 Th 4x4 P + O 24.000 4944757 0
MARTEAU Gilles 18-0112-CARCB Marmagne 33326 P 8 Th Class. OPEN 24.000 5502086 3377291
MARTINEAU Philippe 02-0020-MRTE Ris Orangis 4056 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 5840482 74
MATHE Fabrice 02-0020-MRTE Ris Orangis 53018 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 7946245 3639794
MOINARD Xavier 19-0886-SBMB St Brieuc 56736 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 5213054 253
MOQUET Richard 19-0886-SBMB St Brieuc 26719 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 2471498 0
MOUTON Jacky 16-0241-MR 79 Niort 1356 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 3953903 0
PERRIN Laurent 18-0112-CARCB Marmagne 11574 P 8 Th Class. OPEN 24.000 3037709 74
PERRON Jean-Dominique 17-0776-DLMAC Dinan 2876 P 8 Th Class. OPEN 24.000 7669031 74
PICARD Romain 01-0089-RSMA Aulnay Sous Boi 47323 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 2741866 0
PUJALS Alexander 02-0020-MRTE Ris Orangis 36701 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 8157380 0
PUJALS Grégory 02-0020-MRTE Ris Orangis 30426 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 2986222 3377291
ROSAS José 02-0020-MRTE Ris Orangis 2543 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 8191414 0
SCHOUTEN Alexis 02-0020-MRTE Ris Orangis 63380 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 3366291 0
THIOUX Nicolas 01-0089-RSMA Aulnay Sous Boi 30288 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 8657490 0
THIRION Damien 02-0020-MRTE Ris Orangis 39182 P 8 Th 4x4 OPEN 24.000 5539273 3775982
VIDAL Christophe 02-0020-MRTE Ris Orangis 70477 P 10 Th200 C2 OPEN 24.000 8199034 0
WAREMBOURG Fabien 18-0112-CARCB Marmagne 24596 P 8 Th Class. OPEN 24.000 4663442 0

LISTE des INSCRITS

Chal. mégatron 1/8 et DTM 1/10 - SBMB (0886) Saint Brieuc 14/15/02/2015

Nom et Prénom Club Licence Catég. Voiture Catég. Course Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce 1 Puce 2
BRESSON Jean-Michel 17-0776-DLMAC Dinan 38733 1/8 Brushless OPEN 24.000 3189474 0
HUGUET Ludovic 19-0936-AMCG Vannes 39740 P 10 E Mod. OPEN 24.000 4345548 0
L'AMEZEC Franck 19-0886-SBMB St Brieuc 4041 P 10 E S 10.5 OPEN 24.000 3544239 80
L'AMEZEC Kilian 19-0886-SBMB St Brieuc 73643 P 10 E S 10.5 OPEN 24.000 8312308 73
LEVEILLE Jérôme 17-0161-RCY Aubigny 24966 1/8 Brushless OPEN 24.000 2947701 2746383
PERRIN Didier 18-0112-CARCB Marmagne 11575 1/8 Brushless OPEN 24.000 3805378 0
SALVANT Matthieu 18-0112-CARCB Marmagne 16847 1/8 Brushless OPEN 24.000 5532497 0
TOURNAFOL Doudou 17-0776-DLMAC Dinan 3386 1/8 Brushless OPEN 24.000 19 19
WAREMBOURG Fabien 18-0112-CARCB Marmagne 24596 1/8 Brushless OPEN 24.000 2398797 0
A bientôt sur la piste
Eric
président du SBMB
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Pinpe
Expert*
Expert*


Inscrit le: 10/04/2007
Messages: 319

MessagePosté le: 04.02.2015, 16:41:34    Sujet du message: Répondre en citant

1 de plus en classique,inscription partie aujourd'hui !
Pinpe
_________________
Du rock a fond la caisse et le pied au plancher
On est pas des gonzesses a la RATP !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tontonrico
Découverte
Découverte


Inscrit le: 20/12/2009
Messages: 54

MessagePosté le: 04.02.2015, 19:31:26    Sujet du message: Répondre en citant

+ 1 en classic
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
benco
Expert*
Expert*


Inscrit le: 06/05/2009
Messages: 477
Localisation: LM

MessagePosté le: 04.02.2015, 21:54:22    Sujet du message: Répondre en citant

+ 1 en classic OK!
_________________
z1 forfaster
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
webclassic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 28/06/2006
Messages: 292

MessagePosté le: 05.02.2015, 08:56:49    Sujet du message: Répondre en citant

+ 1 en P8 classique BLS
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MatFurax
Découverte
Découverte


Inscrit le: 30/09/2014
Messages: 98

MessagePosté le: 09.02.2015, 18:47:10    Sujet du message: Répondre en citant

courrier parti ce jour
+1 en 4x4
+1 pour le repas du dimanche

par contre, mon num de licence, je ne l'aurai que demain ou mercredi.

pour la puce perso, j'ai pô.
J’espère que je pourrai en chopper/acheter une samedi matin.

kenavo
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
webclassic
Ligue
Ligue


Inscrit le: 28/06/2006
Messages: 292

MessagePosté le: 09.02.2015, 21:03:19    Sujet du message: Répondre en citant

Hello,

je me doute qu'il y a pas mal de boulot pour préparer ce GP, mais une petite mise à jour des inscrits dans la semaine...c'est possible ?

Merki.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gabet
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/01/2015
Messages: 8

MessagePosté le: 09.02.2015, 21:04:12    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour à tous

Indoor de ST BRIEUC
voici la liste des inscrits mise à jour à la date du 08 février 2015

hpt ligue 19 1/8 et 1/10 - SBMB Saint Brieuc (0886) le 14 et 15/02/2015

Série : A

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 Th200 C2 OPEN 1 CAMPION Romain 24.000 3561289 3377291
P 10 Th200 C2 OPEN 2 DEBOUIS Cyril 24.000 4316087 3377291
P 10 Th200 C2 OPEN 3 L'AMEZEC Alan 24.000 4712390 99
P 10 Th200 C2 OPEN 4 LEY Philippe 24.000 6140535 3775982
P 10 Th200 C2 OPEN 5 VIDAL Christophe 24.000 8199034 0
P 10 Th200 C2 OPEN 6 FANTIN-BLECOURT Grégory 24.000 5186031 0
Série : B

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 Th200 C2 OPEN 1 GIRARD Ludovic 24.000 5456535 0
P 10 Th200 C2 OPEN 2 SCHOUTEN Alexis 24.000 3366291 0
P 10 Th200 C2 OPEN 3 MATHE Fabrice 24.000 7946245 3639794
P 10 Th200 C2 OPEN 4 KERGUIDUFF Dimitri 24.000 5359863 253
P 10 Th200 C2 OPEN 5 PUJALS Grégory 24.000 2986222 3377291
P 10 Th200 C2 OPEN 6 FINANCE Laurent 24.000 5 0
P 10 Th200 C2 OPEN 7 RASQUIN Gilles 24.000 8476516 0
Série : C

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 Th200 C2 OPEN 1 MARTINEAU Philippe 24.000 5840482 74
P 10 Th200 C2 OPEN 2 MOINARD Xavier 24.000 5213054 253
P 10 Th200 C2 OPEN 3 PUJALS Alexander 24.000 8157380 0
P 10 Th200 C2 OPEN 4 RASQUIN Kévin 24.000 8170510 0
P 10 Th200 C2 OPEN 5 ROSAS José 24.000 8191414 0
P 10 Th200 C2 OPEN 6 ROUSSEAU Laurent 24.000 5646179 0
Série : D

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th Class. OPEN 1 BAUDET Jean-Marc 24.000 8337682 74
P 8 Th Class. OPEN 2 BRESSON Quentin 24.000 3405334 0
P 8 Th Class. OPEN 3 PERRIN Laurent 24.000 3037709 74
P 8 Th Class. OPEN 4 PERRON Jean-Dominique 24.000 7669031 74
P 8 Th Class. OPEN 5 TOLOMELLI Patrice 24.000 7745269 3775982
Série : E

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th Class. OPEN 1 WAREMBOURG Fabien 24.000 4663442 0
P 8 Th Class. OPEN 2 DELAHAYE Alain 24.000 6337973 74
P 8 Th Class. OPEN 3 DION Alexandre 24.000 6096247 0
P 8 Th Class. OPEN 4 MARTEAU Gilles 24.000 5502086 3377291
P 8 Th Class. OPEN 5 MERMEJEAN Jérôme 24.000 3579898 0
Série : F

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 P + O 1 MARANGON Eric 24.000 4944757 0
P 8 Th 4x4 OPEN 2 GARANCHER Pascal 24.000 3624611 74
P 8 Th 4x4 OPEN 3 GENSE Alain 24.000 9601875 5683964
P 8 Th 4x4 OPEN 4 BOISSEAU Jérémy 24.000 2676140 3377291
P 8 Th 4x4 P + O 5 DAVID Bruno 24.000 6087138 0
Série : G

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 OPEN 1 ANDRE Frédéric 24.000 3399626 0
P 8 Th 4x4 OPEN 2 THIRION Damien 24.000 5539273 3775982
P 8 Th 4x4 OPEN 3 BERGOIN Simon 24.000 4589286 2194331
P 8 Th 4x4 OPEN 4 PICARD Romain 24.000 2741866 0
P 8 Th 4x4 OPEN 5 MOQUET Richard 24.000 2471498 0
Série : H

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 OPEN 1 BOUCHE Stéphane 24.000 7318129 0
P 8 Th 4x4 OPEN 2 THIOUX Nicolas 24.000 8657490 0
P 8 Th 4x4 OPEN 3 BRASSET Benjamin 24.000 4379546 0
P 8 Th 4x4 OPEN 4 COLINET Gérald 24.000 9090977 3377291
P 8 Th 4x4 OPEN 5 MOUTON Jacky 24.000 3953903 0

Chal. mégatron 1/8 et DTM 1/10 - SBMB (0886) Saint Brieuc 14/15/02/2015

Série : A

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
1/8 Brushless OPEN 1 BRESSON Jean-Michel 24.000 3189474 0
1/8 Brushless OPEN 2 PERRIN Didier 24.000 3805378 0
1/8 Brushless OPEN 3 TOURNAFOL Doudou 24.000 19 19
1/8 Brushless OPEN 4 SALVANT Matthieu 24.000 5532497 0
Série : B

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
1/8 Brushless OPEN 1 FAURANT Eric 24.000 6391430 0
1/8 Brushless OPEN 2 GASCHARD Pierre-Alain 24.000 5452782 0
1/8 Brushless OPEN 3 LEVEILLE Jérôme 24.000 2947701 2746383
1/8 Brushless OPEN 4 WAREMBOURG Fabien 24.000 2398797 0
Série : C

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 E Mod. OPEN 1 HUGUET Ludovic 24.000 4345548 0
P 10 E Mod. OPEN 2 L'AMEZEC Franck 24.000 3544239 80
P 10 E Mod. OPEN 3 FINANCE Erwan 24.000 77 0
P 10 E Mod. OPEN 4 L'AMEZEC Kilian 24.000 8312308 73

Messieurs à samedi
Eric
président du SBMB
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gabet
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/01/2015
Messages: 8

MessagePosté le: 09.02.2015, 23:23:08    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour

pour MatFurax
Une puce de comptage pourra t'être vendue
il ne faut pas que je l'oublie!!!
eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Newick
Découverte
Découverte


Inscrit le: 28/08/2012
Messages: 5

MessagePosté le: 10.02.2015, 22:00:15    Sujet du message: Samedi soir après les qualifs !!! Répondre en citant

Pour ceux qui sont motivés, après le roulage de la journée de samedi : concert salsa à la citrouille de st brieuc suivi d'une soirée salsa à langueux !!!
http://www.temposalsa.asso.fr/v1/index.htm
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
totousnc
Découverte
Découverte


Inscrit le: 14/02/2008
Messages: 7

MessagePosté le: 11.02.2015, 18:52:32    Sujet du message: Répondre en citant

Salut eric , as tu bien recu mon inscription?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
bab
Découverte
Découverte


Inscrit le: 01/05/2007
Messages: 9

MessagePosté le: 11.02.2015, 19:07:33    Sujet du message: Répondre en citant

slt
Il aura du mal a te répondre avec ton speudo Question Question moi je sais qui tu es mais lui j'en doute.
Le mieux tu l'appel
phil
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gabet
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/01/2015
Messages: 8

MessagePosté le: 11.02.2015, 22:54:28    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour

Désolé je n'ai pas eu d'inscription sous ce nom "totousnc" comme le dit très bien Philippe et ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part!!!!! 63 pilotes inscrits
Par contre si vous avez mis une adresse mail sur votre inscription réponse il y a eu!!!!
je profite de cette intervention pour alerter les pilotes de l'indoor quelques un d'entre vous ne sont pas encore licencié au prés de la fédé donc demandez à votre président de club de vous fournir une attestation de licence
vérification il y aura

amicalement
Eric
président du SBMB
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
totousnc
Découverte
Découverte


Inscrit le: 14/02/2008
Messages: 7

MessagePosté le: 12.02.2015, 10:16:06    Sujet du message: Répondre en citant

Desole oublié de signer :-/

C'est anthony stephan, je t'avais envoyé un mail eric concernant la licence, je t'appel ce soir sinon
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gabet
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/01/2015
Messages: 8

MessagePosté le: 12.02.2015, 19:00:34    Sujet du message: Répondre en citant

pas de problème Anthony
ti es bien inscrit!!!!!!!
Eric
Ton président!!!!!!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gabet
Découverte
Découverte


Inscrit le: 07/01/2015
Messages: 8

MessagePosté le: 12.02.2015, 19:08:32    Sujet du message: Répondre en citant

bonjour

une nouvelle mise à jour à la date du 10.02.2015 des inscrits avec les séries, mais celles ci peuvent encore être modifiées

hpt ligue 19 1/8 et 1/10 - SBMB Saint Brieuc (0886) le 14 et 15/02/2015

Série : A

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 Th200 C2 OPEN 1 DEBOUIS Cyril 24.000 4316087 3377291
P 10 Th200 C2 OPEN 2 DELFOUR Mathieu 24.000 7694975 0
P 10 Th200 C2 OPEN 3 FANTIN-BLECOURT Grégory 24.000 5186031 0
P 10 Th200 C2 OPEN 4 MATHE Fabrice 24.000 7946245 3639794
P 10 Th200 C2 OPEN 5 SCHOUTEN Alexis 24.000 3366291 0
P 10 Th200 C2 OPEN 6 VIDAL Christophe 24.000 8199034 0
Série : B

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 Th200 C2 OPEN 1 PUJALS Grégory 24.000 2986222 3377291
P 10 Th200 C2 OPEN 2 MARTINEAU Philippe 24.000 5840482 74
P 10 Th200 C2 OPEN 3 RASQUIN Gilles 24.000 8476516 0
P 10 Th200 C2 OPEN 4 KERGUIDUFF Dimitri 24.000 5359863 253
P 10 Th200 C2 OPEN 5 GIRARD Ludovic 24.000 5456535 0
P 10 Th200 C2 OPEN 6 MOINARD Xavier 24.000 5213054 253
P 10 Th200 C2 OPEN 7 L'AMEZEC Alan 24.000 4712390 99
Série : C

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 Th200 C2 OPEN 1 ROSAS José 24.000 8191414 0
P 10 Th200 C2 OPEN 2 ROUSSEAU Laurent 24.000 5646179 0
P 10 Th200 C2 OPEN 3 FINANCE Laurent 24.000 5 0
P 10 Th200 C2 OPEN 4 PUJALS Alexander 24.000 8157380 0
P 10 Th200 C2 OPEN 5 RASQUIN Kévin 24.000 8170510 0
P 10 Th200 C2 OPEN 6 STEPHAN Anthony 24.000 7573933 253
P 10 Th200 C2 OPEN 7 LEY Philippe 24.000 6140535 3775982
Série : D

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th Class. OPEN 1 TOLOMELLI Patrice 24.000 7745269 3775982
P 8 Th Class. OPEN 2 COADIC Thierry 24.000 8860026 0
P 8 Th Class. OPEN 3 DION Alexandre 24.000 6096247 0
P 8 Th Class. OPEN 4 FAURANT Eric 24.000 6391430 2194331
P 8 Th Class. OPEN 5 PERRIN Laurent 24.000 3037709 74
P 8 Th Class. OPEN 6 BAUDET Jean-Marc 24.000 8337682 74
P 8 Th Class. OPEN 7 DELAHAYE Alain 24.000 6337973 74
Série : E

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th Class. OPEN 1 BRESSON Quentin 24.000 3405334 0
P 8 Th Class. OPEN 2 WAREMBOURG Fabien 24.000 4663442 0
P 8 Th Class. OPEN 3 PERRIN Eric 24.000 2282137 0
P 8 Th Class. OPEN 4 MARTEAU Gilles 24.000 5502086 3377291
P 8 Th Class. OPEN 5 PERRON Jean-Dominique 24.000 7669031 74
P 8 Th Class. OPEN 6 MERMEJEAN Jérôme 24.000 3579898 0
P 8 Th Class. OPEN 7 VELVINDRON Jean-François 24.000 4361417 74
Série : F

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 OPEN 1 MOUTON Jacky 24.000 3953903 0
P 8 Th 4x4 OPEN 2 MOQUET Richard 24.000 2471498 0
P 8 Th 4x4 OPEN 3 ANDRE Frédéric 24.000 3399626 0
P 8 Th 4x4 OPEN 4 BERGOIN Simon 24.000 4589286 2194331
P 8 Th 4x4 OPEN 5 BOISSEAU Jérémy 24.000 2676140 3377291
P 8 Th 4x4 P + O 6 DAVID Bruno 24.000 6087138 0
P 8 Th 4x4 P + O 7 MARANGON Eric 24.000 4944757 0
P 8 Th 4x4 P + O 8 MAYET Mathieu 24.000 3303060 0
Série : G

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 OPEN 1 PICARD Romain 24.000 2741866 0
P 8 Th 4x4 OPEN 2 BRASSET Benjamin 24.000 4379546 0
P 8 Th 4x4 OPEN 3 THIRION Damien 24.000 5539273 3775982
P 8 Th 4x4 OPEN 4 THIOUX Nicolas 24.000 8657490 0
P 8 Th 4x4 OPEN 5 COLINET Gérald 24.000 9090977 3377291
P 8 Th 4x4 OPEN 6 GARANCHER Pascal 24.000 3624611 74
P 8 Th 4x4 OPEN 7 BOUCHE Stéphane 24.000 7318129 0
P 8 Th 4x4 OPEN 8 GENSE Alain 24.000 9601875 5683964


Chal. mégatron 1/8 et DTM 1/10 - SBMB (0886) Saint Brieuc 14/15/02/2015

Série : A

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
1/8 Brushless OPEN 1 BRESSON Jean-Michel 24.000 3189474 0
1/8 Brushless OPEN 2 PERRIN Didier 24.000 3805378 0
1/8 Brushless OPEN 3 TOURNAFOL Doudou 24.000 19 19
1/8 Brushless OPEN 4 SALVANT Matthieu 24.000 5532497 0
Série : B

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
1/8 Brushless OPEN 1 FAURANT Eric 24.000 6391430 0
1/8 Brushless OPEN 2 GASCHARD Pierre-Alain 24.000 5452782 0
1/8 Brushless OPEN 3 LEVEILLE Jérôme 24.000 2947701 2746383
1/8 Brushless OPEN 4 WAREMBOURG Fabien 24.000 2398797 0
Série : C

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 10 E Mod. OPEN 1 HUGUET Ludovic 24.000 4345548 0
P 10 E Mod. OPEN 2 L'AMEZEC Franck 24.000 3544239 80
P 10 E Mod. OPEN 3 FINANCE Erwan 24.000 77 0
P 10 E Mod. OPEN 4 L'AMEZEC Kilian 24.000 8312308 73


A noter en BLS il y aura 1 seule série

A samedi
Eric
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
snocyr
Ligue
Ligue


Inscrit le: 19/04/2011
Messages: 156

MessagePosté le: 12.02.2015, 19:21:12    Sujet du message: Répondre en citant

cte serie de parigot , la A ! lol
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
nesquik
Expert**
Expert**


Inscrit le: 31/10/2006
Messages: 623
Localisation: Torcy 77

MessagePosté le: 16.02.2015, 20:33:19    Sujet du message: Répondre en citant

Cool y t'il des résultats Question
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
benco
Expert*
Expert*


Inscrit le: 06/05/2009
Messages: 477
Localisation: LM

MessagePosté le: 16.02.2015, 21:23:04    Sujet du message: Répondre en citant

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN

Chpt ligue 19 1/8 et 1/10 - SBMB Saint Brieuc (0886) le 14 et 15/02/2015

Pré-FINALE N° NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 COLINET Gérald 03-0272 44851 1°/ 125 T en 30:04.13 1 2°/ 21 T en 05:08.92
FIN 5 BRASSET Benjamin 03-0272 49424 2°/ 125 T en 30:07.78 2 5°/ 20 T en 05:01.77
FIN 10 THIOUX Nicolas 01-0089 30288 3°/ 118 T en 30:00.25 3 10°/ 19 T en 05:12.67
FIN 6 MOQUET Richard 19-0886 26719 4°/ 117 T en 30:00.79 4 6°/ 20 T en 05:13.05
FIN 7 MOUTON Jacky 16-0241 1356 5°/ 117 T en 30:04.59 5 7°/ 20 T en 05:17.12
FIN 3 THIRION Damien 02-0020 39182 6°/ 107 T en 28:51.43 6 3°/ 21 T en 05:13.35
FIN 8 BERGOIN Simon 02-0020 28378 7°/ 102 T en 30:10.89 7 9°/ 19 T en 05:03.98
FIN 9 BOISSEAU Jérémy 16-0241 34454 8°/ 67 T en 22:49.03 8 8°/ 19 T en 05:02.71
FIN 4 BOUCHE Stéphane 01-0089 19648 9°/ 63 T en 16:20.86 9 4°/ 20 T en 05:00.64
FIN 1 PICARD Romain 01-0089 47323 10°/ 55 T en 13:06.17 10 1°/ 21 T en 05:08.41
1/2 2 BERGOIN Simon 02-0020 28378 1°/ 73 T en 20:15.69 REMONTÉ 9°/ 19 T en 05:03.98
1/2 1 BOISSEAU Jérémy 16-0241 34454 2°/ 72 T en 20:02.68 REMONTÉ 8°/ 19 T en 05:02.71
1/2 3 THIOUX Nicolas 01-0089 30288 3°/ 70 T en 20:15.04 REMONTÉ 10°/ 19 T en 05:12.67
1/2 4 ANDRE Frédéric 16-0241 47417 4°/ 64 T en 20:08.01 11 11°/ 18 T en 05:16.33
1/2 5 GARANCHER Pascal 03-0272 13885 5°/ 57 T en 20:09.15 12 12°/ 17 T en 05:02.33
1/2 8 GENSE Alain 01-0089 1952 6°/ 57 T en 20:14.02 13 15°/ 15 T en 05:01.93
1/2 7 MAYET Mathieu 19-0166 50 7°/ 56 T en 20:09.89 14 14°/ 16 T en 05:04.79
1/2 10 DAVID Bruno 19-1072 4178 8°/ 34 T en 15:09.19 15 17°/ 11 T en 05:07.90
1/2 6 MARANGON Eric 02-0020 30234 9°/ 22 T en 07:04.90 16 13°/ 17 T en 05:03.66
1/2 9 TOUCHET Ludovic 03-0272 55015 10°/ 0 T en 00:00.00 17 16°/ 15 T en 05:07.82


RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - OPEN

