Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
louisam54 Elite
Inscrit le: 26/12/2003 Messages: 2960
|
Posté le: 26.04.2014, 14:38:14 Sujet du message: |
|
|
2ieme qualif en cours... pour l'instant le ciel est clément
[img]http://i46.servimg.com/u/f46/11/56/94/68/2012-010.jpg[img]
j'arrive pas à poster de photos.... les modos au boulot
Eric si t es dispo je peux t envoyer des resultats par mail ( ou un autre dispo) _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
|
Revenir en haut |
|
|
Gazzz Modérateur Elite
Inscrit le: 30/12/2005 Messages: 1649 Localisation: 44
|
|
Revenir en haut |
|
cobra85 Elite
Inscrit le: 28/09/2006 Messages: 1920
|
Posté le: 26.04.2014, 14:52:38 Sujet du message: |
|
|
En direct de la fédé..
FFVRC - Résultats Nationaux
CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 1
Chpt France TT 1/8 Th - MRCL Longvic (0021) les 26 et 27/04/2014
VOITURE COUR S N° NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 3 MICHAUDET Kévin 137 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:21.39 137 1
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 4 FEVRE Samy 135 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:23.45 135 2
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 8 CERES Alexandre 134 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:25.46 134 3
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 5 BRENS Adrien 133 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:27.88 133 4
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 1 COLAS Maxime 132 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:28.23 132 5
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 10 KOCOVSKI Alexandre 131 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:31.52 131 6
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 1 CHERON Nicolas 130 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:31.87 130 7
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 2 PHILIPPE Vincent 129 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:32.56 129 8
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 1 MARCON Eliot 128 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:33.61 128 9
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 6 MEERTENS Vincent 127 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:34.02 127 10
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 9 BERTHELOT Vincent 126 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:34.87 126 11
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 2 HEMIDY Yanis 125 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:34.93 125 12
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 12 COMTE Florian 124 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.18 124 13
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 12 PITTET Jérémy 123 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.19 123 14
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 3 DA CRUZ Emanuel 122 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.71 122 15
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 9 MATOHANZA Arnaud 121 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.75 121 16
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 3 ROUBAUD Yannick 120 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:35.86 120 17
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 1 AIVAL Julien 119 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:36.32 119 18
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 2 PLUMAIL Guillaume 118 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:37.43 118 19
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 6 DEBROUX Baptiste 117 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:37.50 117 20
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 10 KOEGLER Félix 116 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:37.68 116 21
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 11 MAGLIONE Nicolas 115 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:38.02 115 22
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 5 NOBLE Nicolas 114 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:38.10 114 23
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 10 LANIECE Nicolas 113 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:38.20 113 24
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 7 LAPAQUETTE Julien 112 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:38.46 112 25
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 6 RUTER Stéphane 111 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:39.78 111 26
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 2 BOLLA Christophe 110 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:39.89 110 27
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 2 BIBAL Nicolas 109 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:40.18 109 28
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 12 DECAMP Nicolas 108 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:40.61 108 29
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 6 JASMIN Bruno 107 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:40.62 107 30
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 4 BRUN Rémi 106 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:40.74 106 31
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 11 DEL MONACO Guillaume 105 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:41.19 105 32
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 1 POULAIN Erwan 104 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:43.28 104 33
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 11 LORRIAUX Matthieu 103 (0) (0) (0) (0) (1) 8/05:43.84 103 34
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 6 GROSJEAN Brice 102 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:00.07 102 35
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 11 DEICHTMANN Tristan 101 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:01.37 101 36
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 4 MARMONNIER Gérémy 100 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:01.91 100 37
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 3 RAMON Davy 99 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:02.50 99 38
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 4 GIGLI Aldo 98 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:03.00 98 39
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 5 BRANCOURT Anthony 97 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:03.12 97 40
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 12 LOUCHART Mathis 96 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:03.39 96 41
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 9 VERMERSCH Stéphen 95 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:03.83 95 42
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 8 BOULARD Mickael 94 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:04.52 94 43
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 7 CHOUTEAU Clément 93 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:04.67 93 44
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 11 PEYRE Frédéric 92 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:04.87 92 45
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 12 DEL MONACO Damien 91 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:04.88 91 46
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 7 RABOULIN Christophe 90 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.67 90 47
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 2 PRECOMA Corentin 89 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.74 89 48
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 11 GODART Christian 88 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:05.86 88 49
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 9 WALTHER Jean-Jacques 87 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.03 87 50
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 4 JAMONNEAU Axel 86 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.08 86 51
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 3 BRAUNEISEN Mathieu 85 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.22 85 52
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 3 BILLIOT Maxime 84 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.41 84 53
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 4 CHERON Etienne 83 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.43 83 54
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 12 THIMON Julien 82 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:06.44 82 55
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 10 DE BIASIO Jérôme 81 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:07.54 81 56
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 2 VOIRIOT Louis 80 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:07.83 80 57
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 9 SEGURA René 79 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.01 79 58
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 7 NOISETTE Cyril 78 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.07 78 59
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 1 HUBER Pierre-André 77 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.14 77 60
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 10 PUIG Frédéric 76 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.46 76 61
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 8 PELHATE Sylvain 75 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.58 75 62
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 5 DEMARAIS Anthony 74 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.94 74 63
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 1 TROUVE Sébastien 73 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:08.98 73 64
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 7 RABOULIN Pierre 72 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:09.12 72 65
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 5 CANOVAS Arnaud 71 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:09.14 71 66
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 9 BARRUYER David 70 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:09.62 70 67
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 11 NOZERAN Loic 69 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:10.12 69 68
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 3 GASPARD Wilfried 68 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:10.32 68 69
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 4 GOUTTEBARGE Didier 67 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:10.45 67 70
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 5 MOUTON Sébastien 66 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:10.60 66 71
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 9 LEFEBVRE Sébastien 65 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:10.62 65 72
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 10 GONZALEZ Yohan 64 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:11.09 64 73
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 12 LUQUET Vincent 63 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:11.71 63 74
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 4 LECLERCQ Vincent 62 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:11.83 62 75
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 1 BOGUSZ Stéphane 61 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:12.21 61 76
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 6 ANTONIOLI Yann 60 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:12.40 60 77
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 10 DESPLACES Julien 59 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:12.49 59 78
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 7 VERDIERE Xavier 58 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:12.75 58 79
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 1 PAWLAK Eddy 57 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:12.76 57 80
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 8 CONSTANTIN Samuel 56 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:13.30 56 81
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 5 LOMENEDE Thomas 55 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:13.87 55 82
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 7 SCHWEITZER Michael 54 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:14.59 54 83
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 6 NOISETTE Romain 53 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.00 53 84
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 8 LICHTENSTEGER Julien 52 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.26 52 85
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 9 CARTIER Nicolas 51 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.61 51 86
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 8 MAGNIN Hervé 50 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:15.97 50 87
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 3 MALEZIEUX Julien 49 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:16.23 49 88
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 3 WILHELM Wilfried 48 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:16.28 48 89
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 11 BERNOT Ewen 47 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:16.54 47 90
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 7 CAVAGNAC Christophe 46 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:16.98 46 91
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 8 ROSIER Hubert 45 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:17.62 45 92
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 2 THUAULT Frédéric 44 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:17.94 44 93
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 10 BELEN Jean-Philippe 43 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:19.15 43 94
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 2 FONTANEAU Olivier 42 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:20.67 42 95
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 6 HENRYON Maxime 41 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:21.86 41 96
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 8 TOBENA Maxime 40 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:22.09 40 97
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 10 CHAILLOU Quentin 39 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:22.20 39 98
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 1 MARTIN Alexandre 38 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:22.52 38 99
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 4 LE BOUDEC Fabien 37 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:22.56 37 100
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 5 JEUNEHOMME Sylvain 36 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:24.43 36 101
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 6 SAVOYA Jean-Michel 35 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:25.20 35 102
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 7 PIETRUS Sébastien 34 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:25.45 34 103
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 10 MERCIER Christophe 33 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:26.13 33 104
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 2 LEBLANC Didier 32 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:26.90 32 105
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 11 DEREGNAUCOURT Jérémy 31 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:27.54 31 106
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 5 GUILLAUMIN André 30 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:30.07 30 107
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 6 CARRIER Jean-Marc 29 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:31.23 29 108
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 4 RIGONI Stéphane 28 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:33.97 28 109
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 5 HAURE Olivier 27 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:34.58 27 110
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 10 CHAUMIER Nicolas 26 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:35.44 26 111
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 1 FONTANA Patrick 25 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:35.93 25 112
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 3 LAREQUIE Christophe 24 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:37.10 24 113
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 8 CHAFFARDON Mathieu 23 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:37.54 23 114
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 5 RUTER David 22 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:41.07 22 115
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 9 CHAINE Thierry 21 (0) (0) (0) (0) (1) 7/05:46.18 21 116
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 8 VIALLA Philippe 20 (0) (0) (0) (0) (1) 7/06:24.76 20 117
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 12 DUPENLOUP David 19 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:30.59 19 118
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 2 ALVAREZ Olivier 18 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:31.30 18 119
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 12 BERTRAND Sébastien 17 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:51.49 17 120
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 11 REQUIER Frédéric 16 (0) (0) (0) (0) (1) 6/04:56.35 16 121
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 9 BRENS Arnaud 15 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:04.07 15 122
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 12 DOUARRE Frédéric 14 (0) (0) (0) (0) (1) 6/05:12.33 14 123
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 12 VANDENBERGHE David 13 (0) (0) (0) (0) (1) 5/05:03.53 13 124
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 3 LOPES Valentin 12 (0) (0) (0) (0) (1) 4/02:47.93 12 125
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 4 PIERRE Emeric 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 126
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 9 LEBRET Maxence 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 126
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 11 COSTA Jérémy 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 126
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 7 GIRAUD Gérald 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 126
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 8 SCHOLLE Benjamin 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 126
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 7 LANDAIS Maxime 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 126
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 6 LEBRET Renan 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 126
FFVRC Résultats 2.3 - Créé par Vincent Reynier |
|
Revenir en haut |
|
Gazzz Modérateur Elite
Inscrit le: 30/12/2005 Messages: 1649 Localisation: 44
|
Posté le: 26.04.2014, 14:54:09 Sujet du message: |
|
|
J'ai été plus rapide d'une minute... |
|
Revenir en haut |
|
cobra85 Elite
Inscrit le: 28/09/2006 Messages: 1920
|
Posté le: 26.04.2014, 14:55:26 Sujet du message: |
|
|
ça bosse dur |
|
Revenir en haut |
|
Gazzz Modérateur Elite
Inscrit le: 30/12/2005 Messages: 1649 Localisation: 44
|
Posté le: 26.04.2014, 15:03:16 Sujet du message: |
|
|
Chuuuttt... |
|
Revenir en haut |
|
Tractoricou Administrateur Champion du monde
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 122428 Localisation: 93
|
|
Revenir en haut |
|
Gazzz Modérateur Elite
Inscrit le: 30/12/2005 Messages: 1649 Localisation: 44
|
Posté le: 26.04.2014, 16:52:48 Sujet du message: |
|
|
CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 2
Chpt France TT 1/8 Th - MRCL Longvic (0021) les 26 et 27/04/2014
VOITURE COUR S N° NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 4 FEVRE Samy 135 137 (0) (0) (0) (2) 8/05:18.27 272 1
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 3 MICHAUDET Kévin 137 135 (0) (0) (0) (1) 8/05:21.39 272 2
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 6 MEERTENS Vincent 127 134 (0) (0) (0) (2) 8/05:25.17 261 3
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 5 BRENS Adrien 133 127 (0) (0) (0) (1) 8/05:27.88 260 4
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 1 COLAS Maxime 132 128 (0) (0) (0) (1) 8/05:28.23 260 5
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 1 MARCON Eliot 128 131 (0) (0) (0) (2) 8/05:28.71 259 6
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 8 CERES Alexandre 134 124 (0) (0) (0) (1) 8/05:25.46 258 7
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 2 HEMIDY Yanis 125 132 (0) (0) (0) (2) 8/05:25.54 257 8
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 12 PITTET Jérémy 123 133 (0) (0) (0) (2) 8/05:25.32 256 9
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 10 KOCOVSKI Alexandre 131 125 (0) (0) (0) (1) 8/05:31.52 256 10
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 2 PHILIPPE Vincent 129 123 (0) (0) (0) (1) 8/05:32.56 252 11
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 6 DEBROUX Baptiste 117 130 (0) (0) (0) (2) 8/05:28.91 247 12
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 11 MAGLIONE Nicolas 115 129 (0) (0) (0) (2) 8/05:29.67 244 13
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 9 BERTHELOT Vincent 126 115 (0) (0) (0) (1) 8/05:34.87 241 14
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 1 AIVAL Julien 119 119 (0) (0) (0) (1) 8/05:36.32 238 15
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 1 CHERON Nicolas 130 106 (0) (0) (0) (1) 8/05:31.87 236 16
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 3 ROUBAUD Yannick 120 113 (0) (0) (0) (1) 8/05:35.86 233 17
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 10 LANIECE Nicolas 113 117 (0) (0) (0) (2) 8/05:38.14 230 18
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 6 RUTER Stéphane 111 114 (0) (0) (0) (1) 8/05:39.78 225 19
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 11 DEL MONACO Guillaume 105 116 (0) (0) (0) (2) 8/05:38.17 221 20
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 11 DEICHTMANN Tristan 101 118 (0) (0) (0) (2) 8/05:38.11 219 21
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 9 MATOHANZA Arnaud 121 96 (0) (0) (0) (1) 8/05:35.75 217 22
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 10 KOEGLER Félix 116 100 (0) (0) (0) (1) 8/05:37.68 216 23
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 12 COMTE Florian 124 91 (0) (0) (0) (1) 8/05:35.18 215 24
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 7 CHOUTEAU Clément 93 121 (0) (0) (0) (2) 8/05:36.48 214 25
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 6 JASMIN Bruno 107 107 (0) (0) (0) (1) 8/05:40.62 214 26
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 6 GROSJEAN Brice 102 112 (0) (0) (0) (2) 8/05:41.17 214 27
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 12 DECAMP Nicolas 108 104 (0) (0) (0) (1) 8/05:40.61 212 28
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 5 NOBLE Nicolas 114 97 (0) (0) (0) (1) 8/05:38.10 211 29
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 2 PRECOMA Corentin 89 121 (0) (0) (0) (2) 8/05:36.48 210 30
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 4 MARMONNIER Gérémy 100 110 (0) (0) (0) (2) 8/05:41.39 210 31
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 9 VERMERSCH Stéphen 95 111 (0) (0) (0) (2) 8/05:41.33 206 32
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 3 DA CRUZ Emanuel 122 80 (0) (0) (0) (1) 8/05:35.71 202 33
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 2 PLUMAIL Guillaume 118 82 (0) (0) (0) (1) 8/05:37.43 200 34
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 4 BRUN Rémi 106 92 (0) (0) (0) (1) 8/05:40.74 198 35
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 2 BOLLA Christophe 110 81 (0) (0) (0) (1) 8/05:39.89 191 36
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 7 RABOULIN Christophe 90 99 (0) (0) (0) (2) 7/05:01.87 189 37
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 1 POULAIN Erwan 104 84 (0) (0) (0) (1) 8/05:43.28 188 38
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 2 BIBAL Nicolas 109 77 (0) (0) (0) (1) 8/05:40.18 186 39
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 5 BRANCOURT Anthony 97 89 (0) (0) (0) (1) 7/05:03.12 186 40
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 10 DE BIASIO Jérôme 81 103 (0) (0) (0) (2) 7/05:01.04 184 41
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 1 TROUVE Sébastien 73 109 (0) (0) (0) (2) 8/05:41.63 182 42
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 7 VERDIERE Xavier 58 122 (0) (0) (0) (2) 8/05:36.33 180 43
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 7 LAPAQUETTE Julien 112 68 (0) (0) (0) (1) 8/05:38.46 180 44
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 5 DEMARAIS Anthony 74 102 (0) (0) (0) (2) 7/05:01.34 176 45
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 4 GIGLI Aldo 98 76 (0) (0) (0) (1) 7/05:03.00 174 46
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 9 BARRUYER David 70 94 (0) (0) (0) (2) 7/05:02.99 164 47
TT 8 Th 4x4 CF Nat. H 1 HUBER Pierre-André 77 87 (0) (0) (0) (2) 7/05:06.01 164 48
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 9 SEGURA René 79 83 (0) (0) (0) (2) 7/05:06.99 162 49
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 9 WALTHER Jean-Jacques 87 73 (0) (0) (0) (1) 7/05:06.03 160 50
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 2 VOIRIOT Louis 80 79 (0) (0) (0) (2) 7/05:07.56 159 51
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 11 PEYRE Frédéric 92 66 (0) (0) (0) (1) 7/05:04.87 158 52
TT 8 Th 4x4 CF Nat. F 7 RABOULIN Pierre 72 85 (0) (0) (0) (2) 7/05:06.35 157 53
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 3 WILHELM Wilfried 48 108 (0) (0) (0) (2) 8/05:42.08 156 54
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 9 CARTIER Nicolas 51 105 (0) (0) (0) (2) 7/05:00.42 156 55
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 3 RAMON Davy 99 57 (0) (0) (0) (1) 7/05:02.50 156 56
TT 8 Th 4x4 CF Nat. K 12 THIMON Julien 82 74 (0) (0) (0) (1) 7/05:06.44 156 57
TT 8 Th 4x4 CF Nat. I 3 BRAUNEISEN Mathieu 85 69 (0) (0) (0) (1) 7/05:06.22 154 58
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 1 PAWLAK Eddy 57 95 (0) (0) (0) (2) 7/05:02.70 152 59
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 8 BOULARD Mickael 94 58 (0) (0) (0) (1) 7/05:04.52 152 60
TT 8 Th 4x4 CF Nat. E 4 JAMONNEAU Axel 86 64 (0) (0) (0) (1) 7/05:06.08 150 61
TT 8 Th 4x4 CF Nat. B 8 CONSTANTIN Samuel 56 93 (0) (0) (0) (2) 7/05:03.49 149 62
TT 8 Th 4x4 CF Nat. J 8 MAGNIN Hervé 50 98 (0) (0) (0) (2) 7/05:02.42 148 63
TT 8 Th 4x4 CF Nat. G 6 ANTONIOLI Yann 60 86 (0) (0) (0) (2) 7/05:06.24 146 64
TT 8 Th 4x4 CF Nat. A 12 DEL MONACO Damien 91 51 (0) (0) (0) (1) 7/05:04.88 142 65
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 7 NOISETTE Cyril 78 63 (0) (0) (0) (1) 7/05:08.07 141 66
TT 8 Th 4x4 CF Nat. D 3 LOPES Valentin 12 126 (0) (0) (0) (2) 8/05:31.99 138 67
TT 8 Th 4x4 CF Nat. C 8 PELHATE Sylvain 75 61 (0) (0) (0) (1) 7/05:08.58 136 68
